| 标题 | 宁德市总工会2014年招聘编制外镇街工会专干考试面试名单公示 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 宁德市总工会面向社会公开招聘编制外镇街工会专干考试笔试成绩已公布。经用人单位审查,主管部门复核,现将面试名单公示如下:
 
 
| 岗位代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 名次 | 备注 |  
| 1 | 蕉城区总工会 | 专技 | 12 | 陈良周 | 20149050299 | 78.58 | 0 | 78.58 | 1 | 放弃 |  
| 人员 | 王浩 | 20149050157 | 78.3 | 0 | 78.3 | 2 |  |  
|  | 孙丽英 | 20149050680 | 76.98 | 0 | 76.98 | 3 |  |  
|  | 赵剑 | 20149051073 | 76.08 | 0 | 76.08 | 4 |  |  
|  | 李巧英 | 20149050425 | 75.5 | 0 | 75.5 | 5 |  |  
|  | 钟巧文 | 20149050832 | 75.16 | 0 | 75.16 | 6 |  |  
|  | 孙丽芳 | 20149050273 | 74.84 | 0 | 74.84 | 7 |  |  
|  | 席国防 | 20149050396 | 74.46 | 0 | 74.46 | 8 |  |  
|  | 刘玉华 | 20149050261 | 74.44 | 0 | 74.44 | 9 |  |  
|  | 薛涵 | 20149050759 | 73.92 | 0 | 73.92 | 10 |  |  
|  | 黄神桂 | 20149050258 | 73.64 | 0 | 73.64 | 11 |  |  
|  | 黄婧 | 20149050492 | 73.28 | 0 | 73.28 | 12 | 放弃 |  
|  | 何美娟 | 20149050519 | 73.18 | 0 | 73.18 | 13 |  |  
|  | 余楚楚 | 20149050906 | 72.56 | 0 | 72.56 | 14 |  |  
|  | 徐佳佳 | 20149050056 | 72.52 | 0 | 72.52 | 15 |  |  
|  | 陈丽娟 | 20149050241 | 71.92 | 0 | 71.92 | 16 |  |  
|  | 詹琳娜 | 20149050224 | 71.58 | 0 | 71.58 | 17 |  |  
|  | 阮丽华 | 20149050929 | 71.54 | 0 | 71.54 | 18 |  |  
|  | 陈秀惠 | 20149050207 | 71.5 | 0 | 71.5 | 19 |  |  
|  | 林素密 | 20149050151 | 70.74 | 0 | 70.74 | 20 |  |  
|  | 刘倩 | 20149050528 | 70.64 | 0 | 70.64 | 21 |  |  
|  | 林雯燕 | 20149050928 | 70.3 | 0 | 70.3 | 22 |  |  
|  | 黄泽烨 | 20149050874 | 70 | 0 | 70 | 23 |  |  
|  | 吴海花 | 20149050933 | 69.9 | 0 | 69.9 | 24 |  |  
|  | 陈烨 | 20149051180 | 69.68 | 0 | 69.68 | 25 | 放弃递补 |  
|  | 陈秋枫 | 20149050459 | 69.6 | 0 | 69.6 | 26 | 递补 |  
|  | 翁书立 | 20149050895 | 69.46 | 0 | 69.46 | 27 | 递补 |  
| 2 | 古田县总工会 | 专技 | 10 | 李玲 | 20149050743 | 75.56 | 0 | 75.56 | 1 |  |  
| 人员 | 陈有羽 | 20149051125 | 74.38 | 0 | 74.38 | 2 |  |  
|  | 陈娟燕 | 20149050500 | 73.44 | 0 | 73.44 | 3 |  |  
|  | 林敦 | 20149050950 | 73.2 | 0 | 73.2 | 4 |  |  
|  | 黄夏友 | 20149050620 | 71.8 | 0 | 71.8 | 5 |  |  
|  | 余祚坚 | 20149051133 | 71.62 | 0 | 71.62 | 6 |  |  
|  | 刘纪建 | 20149050058 | 70.9 | 0 | 70.9 | 7 |  |  
|  | 丁珑 | 20149050398 | 70.6 | 0 | 70.6 | 8 |  |  
|  | 郑凌雯 | 20149050772 | 70.32 | 0 | 70.32 | 9 |  |  
|  | 卓李平 | 20149051105 | 70.14 | 0 | 70.14 | 10 |  |  
|  | 苏昭容 | 20149051064 | 65.66 | 4 | 69.66 | 11 |  |  
|  | 余音 | 20149051143 | 69.3 | 0 | 69.3 | 12 |  |  
|  | 谢小媚 | 20149050363 | 69.2 | 0 | 69.2 | 13 |  |  
|  | 施剑松 | 20149050842 | 69.2 | 0 | 69.2 | 13 |  |  
|  | 李瑶珊 | 20149050184 | 69.12 | 0 | 69.12 | 15 |  |  
|  | 陈宇 | 20149050138 | 69.06 | 0 | 69.06 | 16 |  |  
|  | 朱国 | 20149050737 | 68.8 | 0 | 68.8 | 17 |  |  
|  | 汪鹏辉 | 20149050038 | 68.66 | 0 | 68.66 | 18 |  |  
|  | 丁晓娟 | 20149051179 | 68.26 | 0 | 68.26 | 19 |  |  
|  | 林虹 | 20149050902 | 68.24 | 0 | 68.24 | 20 |  |  
| 3 | 屏南县总工会 | 专技 | 10 | 甘良发 | 20149050725 | 77.24 | 0 | 77.24 | 1 |  |  
| 人员 | 张文凯 | 20149050677 | 77.02 | 0 | 77.02 | 2 |  |  
|  | 陆晓玲 | 20149050080 | 66.04 | 10 | 76.04 | 3 |  |  
|  | 陈高星 | 20149050166 | 73.68 | 0 | 73.68 | 4 |  |  
|  | 高宪飞 | 20149051046 | 72.72 | 0 | 72.72 | 5 |  |  
|  | 陆张潮 | 20149050235 | 72.46 | 0 | 72.46 | 6 |  |  
|  | 包李莺 | 20149050269 | 70.96 | 0 | 70.96 | 7 |  |  
|  | 张维彬 | 20149050506 | 69.7 | 0 | 69.7 | 8 |  |  
|  | 刘贵珍 | 20149050383 | 69.44 | 0 | 69.44 | 9 |  |  
|  | 韩洁旻 | 20149050430 | 68.86 | 0 | 68.86 | 10 |  |  
|  | 张天前 | 20149050709 | 68.38 | 0 | 68.38 | 11 |  |  
|  | 谢婉清 | 20149050476 | 68.24 | 0 | 68.24 | 12 |  |  
|  | 周军 | 20149050100 | 68.16 | 0 | 68.16 | 13 |  |  
|  | 张兆阳 | 20149051036 | 66.6 | 0 | 66.6 | 14 |  |  
|  | 吴垚宏 | 20149050704 | 66.34 | 0 | 66.34 | 15 |  |  
|  | 陈忠震 | 20149050685 | 66.18 | 0 | 66.18 | 16 |  |  
|  | 周楠 | 20149050545 | 66.14 | 0 | 66.14 | 17 |  |  
|  | 何锦芳 | 20149050021 | 66.12 | 0 | 66.12 | 18 |  |  
|  | 张晓婕 | 20149050469 | 66.1 | 0 | 66.1 | 19 |  |  
|  | 张招珍 | 20149050172 | 66.04 | 0 | 66.04 | 20 |  |  
| 4 | 周宁县总工会 | 专技 | 7 | 徐海长 | 20149050490 | 84.58 | 0 | 84.58 | 1 |  |  
| 人员 | 李威利 | 20149050055 | 79 | 0 | 79 | 2 |  |  
|  | 徐锦芳 | 20149051198 | 75.54 | 0 | 75.54 | 3 |  |  
|  | 林艳 | 20149050473 | 74.88 | 0 | 74.88 | 4 |  |  
|  | 周凌峰 | 20149050540 | 74.48 | 0 | 74.48 | 5 |  |  
|  | 吴惠玉 | 20149050659 | 73.86 | 0 | 73.86 | 6 |  |  
|  | 周华江 | 20149050089 | 73.14 | 0 | 73.14 | 7 |  |  
|  | 詹妙珠 | 20149050006 | 72.72 | 0 | 72.72 | 8 |  |  
|  | 黄旻辉 | 20149050439 | 72.62 | 0 | 72.62 | 9 |  |  
|  | 吴德源 | 20149050063 | 72.22 | 0 | 72.22 | 10 |  |  
|  | 刘苏苏 | 20149050712 | 72.14 | 0 | 72.14 | 11 |  |  
|  | 陈肖艳 | 20149050849 | 71.84 | 0 | 71.84 | 12 |  |  
|  | 肖小珍 | 20149050178 | 71.68 | 0 | 71.68 | 13 |  |  
|  | 凌树康 | 20149050843 | 71.66 | 0 | 71.66 | 14 |  |  
| 5 | 寿宁县总工会 | 专技 | 8 | 孙晓燕 | 20149050741 | 75 | 0 | 75 | 1 |  |  
| 人员 | 徐昇 | 20149050475 | 74.8 | 0 | 74.8 | 2 |  |  
|  | 蔡舒宏 | 20149050411 | 64.74 | 10 | 74.74 | 3 |  |  
|  | 刘滢 | 20149050959 | 73.16 | 0 | 73.16 | 4 |  |  
|  | 夏家福 | 20149050891 | 72.18 | 0 | 72.18 | 5 |  |  
|  | 张菁 | 20149050403 | 71.2 | 0 | 71.2 | 6 |  |  
|  | 缪仕挺 | 20149051032 | 71.12 | 0 | 71.12 | 7 |  |  
|  | 王浩 | 20149050236 | 70.54 | 0 | 70.54 | 8 |  |  
|  | 叶树丽 | 20149050272 | 70 | 0 | 70 | 9 |  |  
|  | 龚周峰 | 20149050137 | 69.36 | 0 | 69.36 | 10 |  |  
|  | 林继诚 | 20149050216 | 68.82 | 0 | 68.82 | 11 |  |  
|  | 张婷 | 20149050266 | 68.78 | 0 | 68.78 | 12 |  |  
|  | 何世强 | 20149050370 | 68.3 | 0 | 68.3 | 13 |  |  
|  | 张贵华 | 20149050646 | 68.16 | 0 | 68.16 | 14 |  |  
|  | 张洪明 | 20149050344 | 68.14 | 0 | 68.14 | 15 |  |  
|  | 黄颖 | 20149050871 | 67.24 | 0 | 67.24 | 16 |  |  
| 6 | 福安市总工会 | 专技 | 9 | 缪梦影 | 20149050468 | 84.1 | 0 | 84.1 | 1 |  |  
| 人员 | 阮睿 | 20149050146 | 82.18 | 0 | 82.18 | 2 |  |  
|  | 林飞华 | 20149051079 | 75.1 | 6 | 81.1 | 3 |  |  
|  | 余杨华 | 20149050866 | 77.82 | 0 | 77.82 | 4 |  |  
|  | 吴颖 | 20149050994 | 76.64 | 0 | 76.64 | 5 |  |  
|  | 陈倩文 | 20149050864 | 76.52 | 0 | 76.52 | 6 |  |  
|  | 刘思颖 | 20149050618 | 76.32 | 0 | 76.32 | 7 |  |  
|  | 缪凌云 | 20149051167 | 75.34 | 0 | 75.34 | 8 |  |  
|  | 郭林辉 | 20149051164 | 75.12 | 0 | 75.12 | 9 |  |  
|  | 杨廉 | 20149050696 | 74.94 | 0 | 74.94 | 10 |  |  
|  | 阮佛义 | 20149051070 | 74.66 | 0 | 74.66 | 11 |  |  
|  | 黄锦灼 | 20149050627 | 73.78 | 0 | 73.78 | 12 |  |  
|  | 陈岱志 | 20149050320 | 73.5 | 0 | 73.5 | 13 |  |  
|  | 王潇夫 | 20149050561 | 73.22 | 0 | 73.22 | 14 |  |  
|  | 林锦清 | 20149051148 | 73.12 | 0 | 73.12 | 15 |  |  
|  | 郑晓柳 | 20149050105 | 72.9 | 0 | 72.9 | 16 |  |  
|  | 尤瑶彬 | 20149050064 | 66.64 | 6 | 72.64 | 17 |  |  
|  | 郑妍娜 | 20149051177 | 72.48 | 0 | 72.48 | 18 |  |  
| 7 | 柘荣县总工会 | 专技 | 7 | 赵陈杰 | 20149050181 | 77.38 | 0 | 77.38 | 1 |  |  
| 人员 | 王伊霏 | 20149051057 | 77 | 0 | 77 | 2 |  |  
|  | 陈小霞 | 20149050997 | 76.94 | 0 | 76.94 | 3 |  |  
|  | 谢婷婷 | 20149051103 | 74.32 | 0 | 74.32 | 4 |  |  
|  | 徐夏诗 | 20149050692 | 74.3 | 0 | 74.3 | 5 |  |  
|  | 黄建强 | 20149051037 | 73.4 | 0 | 73.4 | 6 |  |  
|  | 袁力光 | 20149050355 | 70.68 | 0 | 70.68 | 7 |  |  
|  | 袁敏 | 20149050531 | 70.34 | 0 | 70.34 | 8 |  |  
|  | 陈宁凯 | 20149050254 | 70.22 | 0 | 70.22 | 9 |  |  
|  | 黄建兴 | 20149050287 | 70.22 | 0 | 70.22 | 9 |  |  
|  | 游玲 | 20149050313 | 69.04 | 0 | 69.04 | 11 |  |  
|  | 吴丽香 | 20149050599 | 68.44 | 0 | 68.44 | 12 |  |  
|  | 杨俊 | 20149050800 | 67.4 | 0 | 67.4 | 13 |  |  
|  | 郭晓晖 | 20149050589 | 66.62 | 0 | 66.62 | 14 | 不符合资格条件 |  
|  | 孔陈银 | 20149051186 | 66.54 | 0 | 66.54 | 15 | 递补 |  
| 8 | 福鼎市总工会 | 专技 | 12 | 张承亮 | 20149050106 | 82.18 | 0 | 82.18 | 1 |  |  
| 人员 | 阙忠福 | 20149050642 | 79.68 | 0 | 79.68 | 2 |  |  
|  | 李燕青 | 20149050251 | 78.66 | 0 | 78.66 | 3 |  |  
|  | 巫友丽 | 20149050238 | 75.86 | 0 | 75.86 | 4 |  |  
|  | 王礼键 | 20149050786 | 65.84 | 10 | 75.84 | 5 |  |  
|  | 钱立鑫 | 20149050802 | 71.66 | 4 | 75.66 | 6 |  |  
|  | 杨美红 | 20149050052 | 74.92 | 0 | 74.92 | 7 |  |  
|  | 王迎亚 | 20149051050 | 74.74 | 0 | 74.74 | 8 |  |  
|  | 陈爱玲 | 20149050796 | 74.2 | 0 | 74.2 | 9 |  |  
|  | 李梦菲 | 20149050562 | 74.1 | 0 | 74.1 | 10 |  |  
|  | 苏珍贞 | 20149051207 | 74.04 | 0 | 74.04 | 11 |  |  
|  | 刘丽 | 20149050882 | 73.6 | 0 | 73.6 | 12 |  |  
|  | 朱爱凤 | 20149050939 | 73.54 | 0 | 73.54 | 13 |  |  
|  | 谢奇峰 | 20149050900 | 73.2 | 0 | 73.2 | 14 |  |  
|  | 陈晶晶 | 20149050440 | 73.06 | 0 | 73.06 | 15 |  |  
|  | 高迪 | 20149051149 | 72.88 | 0 | 72.88 | 16 |  |  
|  | 江祖声 | 20149050607 | 72.32 | 0 | 72.32 | 17 |  |  
|  | 谢森清 | 20149050571 | 72.3 | 0 | 72.3 | 18 |  |  
|  | 林珑 | 20149051195 | 71.92 | 0 | 71.92 | 19 |  |  
|  | 吴玲玲 | 20149050019 | 71.62 | 0 | 71.62 | 20 |  |  
|  | 张晶晶 | 20149050995 | 71.62 | 0 | 71.62 | 20 |  |  
|  | 顾颖 | 20149050229 | 71.48 | 0 | 71.48 | 22 |  |  
|  | 黄臻 | 20149050915 | 71.32 | 0 | 71.32 | 23 |  |  
|  | 范婷婷 | 20149050285 | 71.26 | 0 | 71.26 | 24 |  |  
| 9 | 霞浦县总工会 | 专技 | 12 | 吴则人 | 20149050742 | 79.18 | 0 | 79.18 | 1 |  |  
| 人员 | 陈望 | 20149050889 | 78.18 | 0 | 78.18 | 2 |  |  
|  | 刘学庚 | 20149050281 | 75.28 | 0 | 75.28 | 3 |  |  
|  | 林旭 | 20149050033 | 72.66 | 0 | 72.66 | 4 |  |  
|  | 余永勇 | 20149050552 | 72.58 | 0 | 72.58 | 5 |  |  
|  | 余婷 | 20149050393 | 71.82 | 0 | 71.82 | 6 |  |  
|  | 温斌 | 20149050713 | 71.66 | 0 | 71.66 | 7 |  |  
|  | 阮春瑾 | 20149050259 | 71.58 | 0 | 71.58 | 8 |  |  
|  | 程莉 | 20149050666 | 70.6 | 0 | 70.6 | 9 |  |  
|  | 吴国荣 | 20149051012 | 70.58 | 0 | 70.58 | 10 |  |  
|  | 陈成彪 | 20149050291 | 69.92 | 0 | 69.92 | 11 |  |  
|  | 程永超 | 20149050419 | 69.58 | 0 | 69.58 | 12 |  |  
|  | 刘晓燕 | 20149050940 | 69.46 | 0 | 69.46 | 13 |  |  
|  | 陈楠 | 20149051141 | 69.44 | 0 | 69.44 | 14 |  |  
|  | 张李游 | 20149050911 | 69.08 | 0 | 69.08 | 15 |  |  
|  | 汤毓 | 20149050818 | 69 | 0 | 69 | 16 |  |  
|  | 林情 | 20149050507 | 68.78 | 0 | 68.78 | 17 |  |  
|  | 罗庶晨 | 20149050846 | 68.38 | 0 | 68.38 | 18 |  |  
|  | 叶晓忠 | 20149050820 | 67.78 | 0 | 67.78 | 19 |  |  
|  | 王润盛 | 20149051028 | 67.74 | 0 | 67.74 | 20 |  |  
|  | 邓芳颖 | 20149050888 | 67.62 | 0 | 67.62 | 21 |  |  
|  | 方健儒 | 20149051135 | 67.2 | 0 | 67.2 | 22 |  |  
|  | 郭明芳 | 20149050690 | 67.18 | 0 | 67.18 | 23 |  |  
|  | 王文君 | 20149051098 | 67.1 | 0 | 67.1 | 24 |  |  名单详情请查看:http://www.fjndrs.gov.cn/cms/www2/www.ningdersj.gov.cn/B6CD41182CDA1AB2CB0A4F14801A8862/2014-10-06/748DCC09AE5F315CDA49CF5896ECB901.html
 
 宁德市总工会
 2014年10月5日 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。