| 内容 | 我校2016年在贵州省艺术类专业征集志愿投档考生10人,投档名单如下:
 
 
| 考生号 | 姓名 |  
| 16520327131510 | 刘丹妮 |  
| 16520302134468 | 李琴 |  
| 16520627132802 | 覃学蓉 |  
| 16520303132730 | 曹飘雪 |  
| 16520522133914 | 王超 |  
| 16522634131009 | 龙金倩 |  
| 16520621130894 | 杨超 |  
| 16522729130423 | 谢婷懿 |  
| 16520628131592 | 杨令 |  
| 16520525134094 | 马智鹏 |  考生须知:
 1.凡填报我校的考生,请及时与我校招生办老师联系并提供有效联系方式,录取期间保持电话畅通,以便于我校与考生进行沟通。
 2.视觉传达设计专业学费为49800元/学年,学费包含一次公费赴美国、加拿大、英国海外合作院校(任选一个国家)开展实习实践活动(该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用),建议考生入学前办理好护照。
 3.凡投档到我校的考生,在接到电话确认投档信息后,根据要求的时间办理注册和缴费手续。
 以上考生见此单请速与我校联系核对个人信息,
 招生办公室:010-69597736/7746/5162
 注:如固定电话未能取得联系,可直接拨打招生办老师个人电话。
 
 
| 姓名 | 手机 |  
| 韩老师(男) | 15101510468 |  
| 韩老师(女) | 13911611550 |  
| 孙老师 | 18800004095 |  
| 白老师 | 15210471035 |  
| 袁老师 | 13611065535 |  
| 韩老师(女) | 18811471509 |  
| 郭老师 | 15201388830 |  
| 马老师 | 18811528721 |  
| 刘老师 | 18701412659 |  
| 戎老师 | 15116986341 |  
| 杨老师 | 18511811204 |  北京工商大学嘉华学院
 招生办公室
 2016年7月27日
 |