| 标题 | 
		2017年济宁梁山县事业单位招聘工作人员职位统计(截至4月13日下午5:00) | 
	
	
		| 内容 | 
		
             
	
		
			| 2017年梁山县事业单位公开招聘工作人员职位统计(截至4月13日下午5:00) | 
		 
		
			| 报考部门 | 
			报考职位 | 
			职位 编码 | 
			计划招考人数 | 
			报考人数 | 
			审核通过人数 | 
			交费人数 | 
			上传照片人数 | 
		 
		
			| 梁山县新闻中心 | 
			综合管理 | 
			001001 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县新闻中心 | 
			新闻岗位 | 
			001002 | 
			1 | 
			15 | 
			11 | 
			3 | 
			14 | 
		 
		
			| 梁山县扶贫发展中心 | 
			综合管理A | 
			002003 | 
			1 | 
			17 | 
			12 | 
			5 | 
			15 | 
		 
		
			| 梁山县扶贫发展中心 | 
			综合管理B | 
			002004 | 
			1 | 
			23 | 
			19 | 
			4 | 
			22 | 
		 
		
			| 梁山县机构编制实名制数据管理中心 | 
			综合管理 | 
			003005 | 
			1 | 
			15 | 
			12 | 
			6 | 
			15 | 
		 
		
			| 梁山县民族宗教事务服务中心 | 
			综合管理 | 
			004006 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县群众服务中心 | 
			综合管理 | 
			005007 | 
			1 | 
			50 | 
			39 | 
			3 | 
			48 | 
		 
		
			| 梁山县检验检测中心 | 
			食品检测 | 
			006008 | 
			1 | 
			7 | 
			4 | 
			1 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县经济开发区管理委员会 | 
			园林管理 | 
			007009 | 
			1 | 
			8 | 
			4 | 
			2 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县经济开发区管理委员会 | 
			文字处理 | 
			007010 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县经济开发区管理委员会 | 
			园区招商 | 
			007011 | 
			2 | 
			13 | 
			5 | 
			0 | 
			12 | 
		 
		
			| 梁山县经济开发区管理委员会 | 
			财务管理 | 
			007012 | 
			1 | 
			12 | 
			9 | 
			2 | 
			11 | 
		 
		
			| 梁山县金融工作办公室 | 
			综合管理 | 
			008013 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县社情民意调查受理中心 | 
			综合管理A | 
			009014 | 
			1 | 
			16 | 
			11 | 
			2 | 
			15 | 
		 
		
			| 梁山县社情民意调查受理中心 | 
			综合管理B(服务基层定向岗位) | 
			009015 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县人才交流服务中心 | 
			综合管理 | 
			010016 | 
			1 | 
			40 | 
			27 | 
			9 | 
			33 | 
		 
		
			| 梁山县社会保险征缴稽查中心 | 
			综合管理A | 
			011017 | 
			1 | 
			6 | 
			4 | 
			1 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县社会保险征缴稽查中心 | 
			综合管理B | 
			011018 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县节能监察执法大队 | 
			综合管理(服务基层定向岗位) | 
			012019 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县纺织服装产业服务中心 | 
			综合管理 | 
			013020 | 
			1 | 
			8 | 
			5 | 
			4 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县食品加工产业服务中心 | 
			综合管理 | 
			014021 | 
			1 | 
			19 | 
			14 | 
			3 | 
			15 | 
		 
		
			| 梁山县不动产登记中心 | 
			不动产登记岗位 | 
			015022 | 
			2 | 
			30 | 
			18 | 
			2 | 
			28 | 
		 
		
			| 梁山县城市建设综合开发中心 | 
			综合管理 | 
			016023 | 
			2 | 
			20 | 
			12 | 
			4 | 
			20 | 
		 
		
			| 梁山县城乡环境管理局 | 
			综合管理 | 
			017024 | 
			2 | 
			24 | 
			15 | 
			7 | 
			22 | 
		 
		
			| 梁山县凤凰公园管理处 | 
			综合管理 | 
			018025 | 
			1 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县食品药品稽查大队 | 
			食品药品稽查 | 
			019026 | 
			2 | 
			33 | 
			25 | 
			5 | 
			30 | 
		 
		
			| 梁山县食品药品稽查大队 | 
			综合管理 | 
			019027 | 
			2 | 
			48 | 
			35 | 
			6 | 
			47 | 
		 
		
			| 梁山县村级经济责任直审办公室 | 
			审计岗位 | 
			020028 | 
			2 | 
			18 | 
			12 | 
			1 | 
			17 | 
		 
		
			| 梁山县安全生产应急救援指挥中心 | 
			综合管理 | 
			021029 | 
			1 | 
			27 | 
			18 | 
			4 | 
			26 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学(南校区) | 
			大学生退役士兵定向岗位 | 
			022030 | 
			1 | 
			11 | 
			3 | 
			1 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学(南校区) | 
			语文教师 | 
			022072 | 
			4 | 
			20 | 
			7 | 
			1 | 
			17 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学(南校区) | 
			数学教师 | 
			022073 | 
			3 | 
			41 | 
			14 | 
			7 | 
			30 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学(南校区) | 
			英语教师 | 
			022074 | 
			1 | 
			6 | 
			2 | 
			2 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学(南校区) | 
			音乐教师 | 
			022075 | 
			1 | 
			5 | 
			4 | 
			1 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学(南校区) | 
			体育教师 | 
			022076 | 
			2 | 
			11 | 
			6 | 
			0 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学(东校区) | 
			大学生退役士兵定向岗位 | 
			023031 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学(东校区) | 
			语文教师 | 
			023080 | 
			5 | 
			13 | 
			7 | 
			1 | 
			12 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学(东校区) | 
			数学教师 | 
			023081 | 
			2 | 
			15 | 
			4 | 
			2 | 
			12 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学(东校区) | 
			英语教师 | 
			023082 | 
			2 | 
			22 | 
			10 | 
			0 | 
			21 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学(东校区) | 
			音乐教师 | 
			023083 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学(东校区) | 
			体育教师 | 
			023084 | 
			1 | 
			14 | 
			11 | 
			5 | 
			13 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓卫生院 | 
			大学生退役士兵定向岗位 | 
			024032 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓卫生院 | 
			临床 | 
			024242 | 
			2 | 
			6 | 
			4 | 
			2 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓卫生院 | 
			药学A | 
			024243 | 
			1 | 
			12 | 
			8 | 
			2 | 
			11 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓卫生院 | 
			药学B | 
			024244 | 
			1 | 
			7 | 
			4 | 
			1 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓卫生院 | 
			中医 | 
			024245 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓卫生院 | 
			康复 | 
			024246 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓卫生院 | 
			针灸 | 
			024247 | 
			1 | 
			7 | 
			5 | 
			1 | 
			7 | 
		 
		
			| 梁山县第一中学 | 
			数学教师 | 
			025033 | 
			3 | 
			5 | 
			2 | 
			1 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县第一中学 | 
			英语教师 | 
			025034 | 
			2 | 
			10 | 
			9 | 
			3 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县第一中学 | 
			物理教师 | 
			025035 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县第一中学 | 
			历史教师 | 
			025036 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县第一中学 | 
			生物教师 | 
			025037 | 
			1 | 
			10 | 
			4 | 
			2 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			语文教师 | 
			026038 | 
			3 | 
			8 | 
			5 | 
			1 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			数学教师 | 
			026039 | 
			3 | 
			5 | 
			5 | 
			3 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			英语教师 | 
			026040 | 
			3 | 
			13 | 
			10 | 
			2 | 
			13 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			政治教师 | 
			026041 | 
			3 | 
			10 | 
			10 | 
			2 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			历史教师 | 
			026042 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			地理教师 | 
			026043 | 
			3 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			物理教师 | 
			026044 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县第三中学 | 
			信息技术教师 | 
			026045 | 
			1 | 
			10 | 
			4 | 
			1 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			语文教师 | 
			027046 | 
			4 | 
			8 | 
			5 | 
			0 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			数学教师 | 
			027047 | 
			4 | 
			18 | 
			9 | 
			4 | 
			14 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			英语教师 | 
			027048 | 
			4 | 
			18 | 
			14 | 
			5 | 
			17 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			物理教师 | 
			027049 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			历史教师 | 
			027050 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			地理教师 | 
			027051 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			生物教师 | 
			027052 | 
			1 | 
			19 | 
			11 | 
			5 | 
			17 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			政治教师 | 
			027053 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			音乐教师 | 
			027054 | 
			1 | 
			8 | 
			3 | 
			0 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县实验中学(教师进修学校) | 
			美术教师 | 
			027055 | 
			1 | 
			24 | 
			14 | 
			3 | 
			22 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第一初级中学 | 
			地理教师 | 
			028056 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第一初级中学 | 
			数学教师 | 
			028057 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县小路口镇初级中学 | 
			语文教师 | 
			030058 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县小路口镇初级中学 | 
			数学教师 | 
			030059 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县小路口镇初级中学 | 
			英语教师 | 
			030060 | 
			3 | 
			9 | 
			8 | 
			3 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县小路口镇初级中学 | 
			历史教师 | 
			030061 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县小路口镇初级中学 | 
			物理教师 | 
			030062 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县小路口镇初级中学 | 
			生物教师 | 
			030063 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县第二中学小学部 | 
			数学教师 | 
			031064 | 
			3 | 
			15 | 
			4 | 
			1 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县第二中学小学部 | 
			美术教师 | 
			031065 | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县第二中学小学部 | 
			体育教师 | 
			031066 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学 | 
			语文教师 | 
			032067 | 
			2 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学 | 
			数学教师 | 
			032068 | 
			2 | 
			10 | 
			5 | 
			0 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学 | 
			英语教师 | 
			032069 | 
			1 | 
			5 | 
			4 | 
			1 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学 | 
			音乐教师 | 
			032070 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县第一实验小学 | 
			体育教师 | 
			032071 | 
			2 | 
			13 | 
			6 | 
			2 | 
			11 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学 | 
			语文教师 | 
			034077 | 
			5 | 
			36 | 
			23 | 
			6 | 
			32 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学 | 
			数学教师 | 
			034078 | 
			2 | 
			10 | 
			6 | 
			1 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县第二实验小学 | 
			英语教师 | 
			034079 | 
			1 | 
			10 | 
			2 | 
			0 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县北关小学 | 
			语文教师 | 
			036085 | 
			2 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县北关小学 | 
			数学教师 | 
			036086 | 
			2 | 
			15 | 
			3 | 
			1 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县北关小学 | 
			音乐教师 | 
			036087 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县北关小学 | 
			信息技术教师 | 
			036088 | 
			1 | 
			27 | 
			20 | 
			1 | 
			26 | 
		 
		
			| 梁山县南关小学(特殊教育学校) | 
			语文教师 | 
			037089 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县南关小学(特殊教育学校) | 
			数学教师 | 
			037090 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县南关小学(特殊教育学校) | 
			音乐教师 | 
			037091 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县南关小学(特殊教育学校) | 
			特殊教育教师 | 
			037092 | 
			1 | 
			8 | 
			2 | 
			1 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道孔坊小学 | 
			语文教师 | 
			038093 | 
			2 | 
			9 | 
			4 | 
			0 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道孔坊小学 | 
			数学教师 | 
			038094 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道庄楼小学 | 
			语文教师 | 
			039095 | 
			1 | 
			5 | 
			4 | 
			0 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道陈楼小学 | 
			数学教师 | 
			040096 | 
			1 | 
			6 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道邓庄小学 | 
			语文教师 | 
			041097 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道邓庄小学 | 
			数学教师 | 
			041098 | 
			1 | 
			6 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道林庄小学 | 
			语文教师 | 
			042099 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道林庄小学 | 
			数学教师 | 
			042100 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道鱼王庄小学 | 
			语文教师 | 
			043101 | 
			2 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县梁山街道鱼王庄小学 | 
			数学教师 | 
			043102 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道后集小学 | 
			语文教师 | 
			044103 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道后集小学 | 
			数学教师 | 
			044104 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道后集小学 | 
			美术教师 | 
			044105 | 
			1 | 
			7 | 
			3 | 
			0 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道马振扬小学 | 
			语文教师 | 
			045106 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道马振扬小学 | 
			数学教师 | 
			045107 | 
			1 | 
			13 | 
			4 | 
			0 | 
			13 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道马振扬小学 | 
			音乐教师 | 
			045108 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道马振扬小学 | 
			体育教师 | 
			045109 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道前集小学 | 
			语文教师 | 
			046110 | 
			2 | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道前集小学 | 
			音乐教师 | 
			046111 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道郑垓小学 | 
			语文教师 | 
			047112 | 
			2 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县水泊街道郑垓小学 | 
			音乐教师 | 
			047113 | 
			1 | 
			9 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县马营镇倪楼小学 | 
			音乐教师 | 
			048114 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县马营镇中心小学 | 
			音乐教师 | 
			049115 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县马营镇中心小学 | 
			体育教师 | 
			049116 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县马营镇芦里小学 | 
			信息技术教师 | 
			050117 | 
			1 | 
			7 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县马营镇长青希望小学 | 
			体育教师 | 
			051118 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县马营镇育才小学 | 
			美术教师 | 
			052119 | 
			1 | 
			8 | 
			6 | 
			2 | 
			7 | 
		 
		
			| 梁山县马营镇育才小学 | 
			信息技术教师 | 
			052120 | 
			1 | 
			7 | 
			6 | 
			0 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县寿张集镇育才小学 | 
			数学教师 | 
			053121 | 
			2 | 
			8 | 
			3 | 
			0 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县寿张集镇育才小学 | 
			体育教师 | 
			053122 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县寿张集镇明德小学 | 
			语文教师 | 
			054123 | 
			2 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县寿张集镇玉树小学 | 
			数学教师 | 
			055124 | 
			1 | 
			16 | 
			6 | 
			2 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县寿张集镇玉树小学 | 
			语文教师 | 
			055125 | 
			2 | 
			10 | 
			7 | 
			0 | 
			9 | 
		 
		
			| 梁山县寿张集镇肖庄小学 | 
			数学教师 | 
			056126 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			3 | 
		 
		
			| 小安山镇老王庄小学 | 
			语文教师 | 
			057127 | 
			1 | 
			6 | 
			3 | 
			3 | 
			6 | 
		 
		
			| 小安山镇老王庄小学 | 
			美术教师 | 
			057128 | 
			1 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			5 | 
		 
		
			| 小安山镇第二中心小学 | 
			信息技术教师 | 
			058129 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 小安山镇第二中心小学 | 
			音乐教师 | 
			058130 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 小安山镇第二中心小学 | 
			语文教师 | 
			058131 | 
			1 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 小安山镇第二中心小学 | 
			数学教师 | 
			058132 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县小安山镇闫集小学 | 
			数学教师 | 
			059133 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县小安山镇闫集小学 | 
			语文教师 | 
			059134 | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县小安山镇鹅鸭厂小学 | 
			语文教师 | 
			060135 | 
			1 | 
			13 | 
			7 | 
			1 | 
			13 | 
		 
		
			| 梁山县小安山镇鲁能希望小学 | 
			语文教师 | 
			061136 | 
			1 | 
			9 | 
			4 | 
			0 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇李庄小学 | 
			美术教师 | 
			062137 | 
			1 | 
			5 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇李庄小学 | 
			音乐教师 | 
			062138 | 
			2 | 
			9 | 
			4 | 
			0 | 
			7 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇西丁小学 | 
			美术教师 | 
			063139 | 
			1 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇西丁小学 | 
			体育教师 | 
			063140 | 
			1 | 
			15 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇西丁小学 | 
			信息技术教师 | 
			063141 | 
			1 | 
			12 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇向阳小学 | 
			体育教师 | 
			064142 | 
			1 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇向阳小学 | 
			信息技术教师 | 
			064143 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇向阳小学 | 
			语文教师 | 
			064144 | 
			1 | 
			8 | 
			7 | 
			0 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇大营小学 | 
			语文教师 | 
			065145 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县馆驿镇大营小学 | 
			数学教师 | 
			065146 | 
			2 | 
			16 | 
			7 | 
			2 | 
			10 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第三完全小学 | 
			语文教师 | 
			066147 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第三完全小学 | 
			数学教师 | 
			066148 | 
			1 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第三完全小学 | 
			音乐教师 | 
			066149 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第二中心小学 | 
			数学教师 | 
			067150 | 
			1 | 
			6 | 
			2 | 
			0 | 
			5 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第二中心小学 | 
			英语教师 | 
			067151 | 
			1 | 
			13 | 
			4 | 
			1 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇第二中心小学 | 
			体育教师 | 
			067152 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇琉井小学 | 
			语文教师 | 
			068153 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇琉井小学 | 
			英语教师 | 
			068154 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇琉井小学 | 
			体育教师 | 
			068155 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇后杨楼小学 | 
			语文教师 | 
			069156 | 
			1 | 
			6 | 
			4 | 
			1 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇后杨楼小学 | 
			音乐教师 | 
			069157 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇方庄楼小学 | 
			数学教师 | 
			070158 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇方庄楼小学 | 
			英语教师 | 
			070159 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集杨楼小学 | 
			语文教师 | 
			071160 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集杨楼小学 | 
			数学教师 | 
			071161 | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集陆庄小学 | 
			语文教师 | 
			072162 | 
			2 | 
			6 | 
			2 | 
			2 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集信楼小学 | 
			语文教师 | 
			073163 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集信楼小学 | 
			数学教师 | 
			073164 | 
			1 | 
			6 | 
			2 | 
			1 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集第二中心小学 | 
			语文教师 | 
			074165 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集第二中心小学 | 
			数学教师 | 
			074166 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集潘庄小学 | 
			语文教师 | 
			075167 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集潘庄小学 | 
			英语教师 | 
			075168 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集李阁小学 | 
			语文教师 | 
			076169 | 
			2 | 
			14 | 
			12 | 
			1 | 
			14 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集后张小学 | 
			英语教师 | 
			077170 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县拳铺镇徐集后张小学 | 
			数学教师 | 
			077171 | 
			1 | 
			38 | 
			22 | 
			15 | 
			27 | 
		 
		
			| 梁山县韩岗镇东袁口小学 | 
			语文教师 | 
			078172 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县韩岗镇明德小学 | 
			语文教师 | 
			079173 | 
			2 | 
			15 | 
			7 | 
			3 | 
			14 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇第一中心小学 | 
			音乐教师 | 
			080174 | 
			1 | 
			5 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇第二中心小学 | 
			音乐教师 | 
			081175 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇油坊小学 | 
			美术教师 | 
			082176 | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇五里堡小学 | 
			数学教师 | 
			083177 | 
			1 | 
			11 | 
			5 | 
			0 | 
			8 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇前关小学 | 
			数学教师 | 
			084178 | 
			1 | 
			12 | 
			6 | 
			2 | 
			12 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇薛垓小学 | 
			语文教师 | 
			085179 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇郭楼小学 | 
			语文教师 | 
			086180 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 梁山县韩垓镇郭仓小学 | 
			英语教师 | 
			087181 | 
			1 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 梁山县大路口乡中心小学 | 
			英语教师 | 
			088182 | 
			1 | 
			7 | 
			4 | 
			1 | 
			6 | 
		 
		
			| 梁山县大路口乡中心小学 | 
			音乐教师 | 
			088183 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		 
		
			| 梁山县大路口乡中心小学 | 
			美术教师 | 
			088184 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
		 
		
			| 梁山县大路口乡中心小学 | 
			体育教师 | 
			088185 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
