| 标题 | 云南省民族宗教委2019年事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单公告 | 
	
		| 内容 | 省民族宗教委2019年事业单位招聘考试笔试成绩及资格复审名单公告
 根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《云南省民族宗教事务委员会委属事业单位2019年公开招聘工作人员公告》有关要求,现将2019年笔试成绩及资格复审人员名单公布。
 2019年6月19日至6月25日工作时间内,参加考试但分数为零的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的考生可以申请查疑,其余情形不接受查疑。查疑结果将于6月25日以后通知考生。
 根据笔试成绩的高低排序(含并列成绩、不含0分),按照拟聘人数与进入面试人数的1:2的比例确定进入资格复审人选。博士考生按规定不参加笔试,直接进入资格复审环节且不受面试比例限制。资格复审及面试事宜将会在7月以后电话通知入围考生。
 联系电话:人事处65360116
 云南省民族宗教事务委员会
 2019年6月18日
 附件:2019年5月招聘考试笔试成绩及资格复审名单.pdf
 
 
	
		
			| 云南省民族宗教事务委员会2019年事业单位招聘考试笔试成绩及资格复审人员名单 |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021001001 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991102129 |  |  | 91.5 | 99.5 | 191 | 是 |  |  
			| 15399099021001001 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991100204 |  |  | 83.5 | 93.5 | 177 | 是 |  |  
			| 15399099021001001 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991102508 |  |  | 85.5 | 81.5 | 167 |  |  |  
			| 15399099021001001 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991105623 |  |  | 68 | 96.5 | 164.5 |  |  |  
			| 15399099021001001 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103725 |  |  | 62 | 73 | 135 |  |  |  
			| 15399099021001001 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103607 |  |  | 60.5 | 66 | 126.5 |  |  |  
			| 15399099021001001 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991104310 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991101106 |  |  | 109.5 | 97 | 206.5 | 是 |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991104226 |  |  | 95 | 109.5 | 204.5 | 是 |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991102819 |  |  | 103 | 90.5 | 193.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103707 |  |  | 101 | 92 | 193 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991100623 |  |  | 88.5 | 102 | 190.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991104315 |  |  | 89 | 101 | 190 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991100612 |  |  | 83.5 | 105 | 188.5 |  |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103911 |  |  | 98 | 88.5 | 186.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991108509 |  |  | 75.5 | 111 | 186.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991100524 |  |  | 89 | 94.5 | 183.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991102816 |  |  | 91.5 | 92 | 183.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991101210 |  |  | 95.5 | 87 | 182.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103524 |  |  | 87.5 | 95 | 182.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991106008 |  |  | 78 | 103 | 181 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991104509 |  |  | 88 | 89 | 177 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991104515 |  |  | 76.5 | 94 | 170.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991108309 |  |  | 80 | 90 | 170 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991100919 |  |  | 80.5 | 84.5 | 165 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991107402 |  |  | 73.5 | 89 | 162.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991102716 |  |  | 82.5 | 79 | 161.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991101224 |  |  | 75 | 86 | 161 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991105022 |  |  | 67.5 | 89 | 156.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991100416 |  |  | 68.5 | 84 | 152.5 |  |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991102801 |  |  | 63 | 80 | 143 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991107224 |  |  | 80 | 63 | 143 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103602 |  |  | 61 | 77 | 138 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991105705 |  |  | 58.5 | 75 | 133.5 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991101103 |  |  | 67 | 59 | 126 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103218 |  |  | 46 | 77 | 123 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103401 |  |  | 47 | 73 | 120 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991103012 |  |  | 38 | 73 | 111 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991105725 |  |  | 66 | 40 | 106 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991105003 |  |  | 37 | 54 | 91 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991100423 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991102012 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991105210 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021001002 | 云南省民族宗教事务委员会 机关服务中心 | 2153991108125 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106116 |  |  | 114 | 116.5 | 230.5 | 是 |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104325 |  |  | 108.5 | 111.5 | 220 | 是 |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107211 |  |  | 92 | 105.5 | 197.5 |  |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101123 |  |  | 90.5 | 106.5 | 197 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991100704 |  |  | 91.5 | 104 | 195.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105207 |  |  | 89.5 | 106 | 195.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102506 |  |  | 93 | 99.5 | 192.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101407 |  |  | 89.5 | 102.5 | 192 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101414 |  |  | 91 | 100.5 | 191.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103319 |  |  | 91.5 | 99 | 190.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991108610 |  |  | 96.5 | 89.5 | 186 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104619 |  |  | 87 | 98.5 | 185.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104812 |  |  | 85.5 | 96.5 | 182 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104808 |  |  | 77.5 | 104 | 181.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991100714 |  |  | 78.5 | 102.5 | 181 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102128 |  |  | 79 | 102 | 181 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103606 |  |  | 93 | 87.5 | 180.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107727 |  |  | 87 | 93.5 | 180.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107206 |  |  | 84 | 95.5 | 179.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101029 |  |  | 77.5 | 101 | 178.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105029 |  |  | 93.5 | 85 | 178.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106121 |  |  | 88 | 90.5 | 178.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106302 |  |  | 92.5 | 86 | 178.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106218 |  |  | 94 | 83.5 | 177.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106508 |  |  | 72.5 | 105 | 177.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104926 |  |  | 82 | 95 | 177 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107919 |  |  | 79 | 98 | 177 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101702 |  |  | 86.5 | 90 | 176.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102619 |  |  | 85.5 | 90.5 | 176 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104905 |  |  | 86.5 | 89.5 | 176 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101615 |  |  | 91 | 84 | 175 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102417 |  |  | 73.5 | 101 | 174.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103529 |  |  | 81.5 | 92 | 173.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991100311 |  |  | 80.5 | 91.5 | 172 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103522 |  |  | 81 | 91 | 172 |  |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102028 |  |  | 73.5 | 96 | 169.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106824 |  |  | 72.5 | 97 | 169.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107410 |  |  | 76 | 92 | 168 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102226 |  |  | 77 | 89.5 | 166.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107112 |  |  | 71 | 95 | 166 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103223 |  |  | 67.5 | 98 | 165.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102017 |  |  | 81 | 84 | 165 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104221 |  |  | 78 | 87 | 165 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103619 |  |  | 69.5 | 95 | 164.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104206 |  |  | 74.5 | 90 | 164.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991108126 |  |  | 77.5 | 86 | 163.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101030 |  |  | 75.5 | 86.5 | 162 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101921 |  |  | 80 | 82 | 162 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104107 |  |  | 72 | 90 | 162 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105011 |  |  | 77.5 | 84.5 | 162 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991100102 |  |  | 65 | 96 | 161 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104823 |  |  | 73 | 88 | 161 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103527 |  |  | 79 | 80.5 | 159.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106325 |  |  | 75.5 | 83.5 | 159 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107629 |  |  | 87 | 70 | 157 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991100806 |  |  | 64.5 | 91 | 155.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105730 |  |  | 74.5 | 81 | 155.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105109 |  |  | 71 | 84 | 155 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991108201 |  |  | 77.5 | 77 | 154.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105923 |  |  | 60 | 94 | 154 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106306 |  |  | 78.5 | 74.5 | 153 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103301 |  |  | 69.5 | 82 | 151.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104118 |  |  | 73 | 78 | 151 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107309 |  |  | 73.5 | 74 | 147.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107615 |  |  | 69.5 | 78 | 147.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101222 |  |  | 65 | 82 | 147 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102701 |  |  | 63 | 84 | 147 |  |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105617 |  |  | 74.5 | 72 | 146.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101629 |  |  | 65.5 | 80 | 145.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101916 |  |  | 55 | 90 | 145 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107916 |  |  | 73 | 72 | 145 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106004 |  |  | 67 | 77 | 144 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104827 |  |  | 62 | 81 | 143 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103513 |  |  | 60.5 | 81 | 141.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991100715 |  |  | 65.5 | 75 | 140.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104318 |  |  | 65.5 | 75 | 140.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991100203 |  |  | 70 | 70 | 140 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104112 |  |  | 65 | 72 | 137 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105925 |  |  | 63 | 74 | 137 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102116 |  |  | 56 | 80 | 136 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991108403 |  |  | 68.5 | 67 | 135.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104620 |  |  | 69 | 65 | 134 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107703 |  |  | 61 | 71 | 132 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105123 |  |  | 61 | 69 | 130 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105603 |  |  | 50.5 | 79 | 129.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101927 |  |  | 64 | 61 | 125 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107128 |  |  | 51.5 | 70 | 121.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105326 |  |  | 64 | 48 | 112 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101025 |  |  | 48 | 61 | 109 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104906 |  |  | 54 | 53 | 107 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104110 |  |  | 39.5 | 61 | 100.5 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101526 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101803 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991101830 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102423 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102911 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991102923 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991103721 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104130 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991104719 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105408 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105414 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105418 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105517 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991105919 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106202 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106316 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106616 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991106727 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107127 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107205 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002001 | 云南民族出版社 | 2153991107513 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991106621 |  |  | 88.5 | 106 | 194.5 | 是 |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991107624 |  |  | 87 | 104 | 191 | 是 |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991103328 |  |  | 91.5 | 98 | 189.5 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991103420 |  |  | 91.5 | 95 | 186.5 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991107627 |  |  | 96 | 88.5 | 184.5 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991101509 |  |  | 94.5 | 87 | 181.5 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991104621 |  |  | 80 | 101 | 181 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991107210 |  |  | 86 | 95 | 181 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991107316 |  |  | 80.5 | 98 | 178.5 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991103611 |  |  | 76 | 100 | 176 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991103206 |  |  | 84.5 | 84.5 | 169 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991104405 |  |  | 68 | 95 | 163 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991101107 |  |  | 62.5 | 88 | 150.5 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991100923 |  |  | 48 | 83 | 131 |  |  |  
			| 15399099021002002 | 云南民族出版社 | 2153991105030 |  |  | 54 | 76 | 130 |  |  |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991105724 |  |  | 70 | 107 | 177 | 是 |  |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991102111 |  |  | 80 | 88.5 | 168.5 | 是 |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991106411 |  |  | 67 | 97 | 164 |  |  |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991103412 |  |  | 66 | 97.5 | 163.5 |  |  |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991102728 |  |  | 62.5 | 94 | 156.5 |  |  |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991107619 |  |  | 58 | 95 | 153 |  |  |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991105017 |  |  | 56.5 | 85 | 141.5 |  |  |  
			| 15399099021002003 | 云南民族出版社 | 2153991104801 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991104126 |  |  | 87 | 92.5 | 179.5 | 是 |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991102102 |  |  | 76.5 | 101 | 177.5 | 是 |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991105726 |  |  | 79.5 | 93.5 | 173 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991108719 |  |  | 75.5 | 92 | 167.5 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991105015 |  |  | 77 | 87 | 164 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991104129 |  |  | 79.5 | 81 | 160.5 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991106030 |  |  | 73 | 75 | 148 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991105013 |  |  | 66 | 81 | 147 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991103517 |  |  | 62.5 | 83 | 145.5 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991105201 |  |  | 59.5 | 75 | 134.5 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991104818 |  |  | 59 | 71 | 130 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991107017 |  |  | 37.5 | 80 | 117.5 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991107911 |  |  | 59.5 | 54 | 113.5 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991103713 |  |  | 50 | 63 | 113 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991101601 |  |  | 64.5 | 45 | 109.5 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991100602 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991101817 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991103330 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002005 | 云南民族出版社 | 2153991105509 | Q | Q | 0 | 0 | 0 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 王? |  |  |  |  |  | 是 | 博士免 笔试 |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991104028 |  |  | 103 | 114.5 | 217.5 | 是 |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991101219 |  |  | 93.5 | 107.5 | 201 | 是 |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991101217 |  |  | 91 | 104 | 195 |  |  |  
			| 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 职测缺考 | 综合缺考 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 是否进入 资格复审 | 备注 |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991108530 |  |  | 92.5 | 99.5 | 192 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991103628 |  |  | 85.5 | 106 | 191.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991107923 |  |  | 96.5 | 93 | 189.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991103212 |  |  | 99.5 | 88 | 187.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991100628 |  |  | 94 | 92.5 | 186.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991106819 |  |  | 83.5 | 100.5 | 184 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991101301 |  |  | 91 | 92 | 183 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991102027 |  |  | 92 | 89 | 181 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991101114 |  |  | 90.5 | 87 | 177.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991104406 |  |  | 79.5 | 97.5 | 177 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991107520 |  |  | 87 | 89 | 176 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991106626 |  |  | 82.5 | 93 | 175.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991102320 |  |  | 83.5 | 90 | 173.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991104308 |  |  | 87 | 84.5 | 171.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991107610 |  |  | 73 | 98 | 171 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991106814 |  |  | 73 | 95 | 168 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991108116 |  |  | 88.5 | 79 | 167.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991101302 |  |  | 92.5 | 73 | 165.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991103101 |  |  | 77 | 87 | 164 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991103630 |  |  | 78.5 | 85 | 163.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991105830 |  |  | 68.5 | 94 | 162.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991103021 |  |  | 83 | 78 | 161 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991103816 |  |  | 64.5 | 96 | 160.5 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991108614 |  |  | 59 | 101 | 160 |  |  |  
			| 15399099021002007 | 云南民族出版社 | 2153991103815 |  |  | 63 | 96 | 159 |  |  |  
