| 标题 | 玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员综合成绩公示 | 
	
		| 内容 | 玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员综合成绩公示
 根据《玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员公告》,进入岗位技能测试人数41人(实到37人,缺考4人),2020年01月09日按照《玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员公告》组织了岗位技能测试和面试,现将岗位技能测试成绩(附件1)和综合成绩(附件2)予以公示。根据《玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员公告》,设最低合格分数线60分,低于最低合格分数线的,不得进入下一个考录环节,并按照报考人员综合成绩排名及各岗位招聘计划等额确定进入下一个考录环节人员名单,若自动放弃体检或体检不合格、考察不合格的,将按照综合成绩排名依次递补,公示期2020年1月13—17日(共5天)。公示期间如有异议,请在上述规定时间内(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)致电: 0877-2011778。体检时间、地点等相关事宜另行通知。
 特此公告!
 附表1:玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员岗位技能测试成绩表
 附表2:玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员综合成绩表
 玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司
 2020年1月13日
 附表1:玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员岗位技能测试成绩表
 
 
	
		
			| 序号 | 报考单位 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 技能测试综合得分 | 权重 | 笔试得分 | 权重 | 是否进入面试 |  
			| 1 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190400001006 | 95.42 | 30% | 82.00 | 30% | 是 |  
			| 2 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190400001007 | 94.67 | 30% | 77.00 | 30% | 是 |  
			| 3 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190400001008 | 73.81 | 30% | 77.00 | 30% | 否 |  
			| 4 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001038 | 92.63 | 30% | 82.00 | 30% | 是 |  
			| 5 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001002 | 95.75 | 30% | 77.00 | 30% | 是 |  
			| 6 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001049 | 87.56 | 30% | 84.00 | 30% | 是 |  
			| 7 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001029 | 92.75 | 30% | 78.00 | 30% | 是 |  
			| 8 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001042 | 91.65 | 30% | 76.00 | 30% | 否 |  
			| 9 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001051 | 55.58 | 30% | 77.00 | 30% | 否 |  
			| 10 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001017 | 50.24 | 30% | 76.00 | 30% | 否 |  
			| 11 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002101 | 95.92 | 30% | 79.00 | 30% | 是 |  
			| 12 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002115 | 89.67 | 30% | 82.00 | 30% | 是 |  
			| 13 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002055 | 77.75 | 30% | 83.00 | 30% | 是 |  
			| 14 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002084 | 80.66 | 30% | 80.00 | 30% | 是 |  
			| 15 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002107 | 77.42 | 30% | 79.00 | 30% | 否 |  
			| 16 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002013 | 77.08 | 30% | 79.00 | 30% | 否 |  
			| 17 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002045 | 71.08 | 30% | 81.00 | 30% | 否 |  
			| 18 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002033 | 62.50 | 30% | 79.00 | 30% | 否 |  
			| 19 | 玉溪市江川区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190402001001 | 76.56 | 30% | 79.00 | 30% | 是 |  
			| 20 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001002 | 93.83 | 30% | 72.00 | 30% | 是 |  
			| 21 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001004 | 84.34 | 30% | 72.00 | 30% | 是 |  
			| 22 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001001 | 77.41 | 30% | 72.00 | 30% | 是 |  
			| 23 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001003 | 68.59 | 30% | 74.00 | 30% | 是 |  
			| 24 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001013 | 44.02 | 30% | 73.00 | 30% | 否 |  
			| 25 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001008 | 28.50 | 30% | 80.00 | 30% | 否 |  
			| 26 | 华宁县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190405002018 | 89.00 | 30% | 76.00 | 30% | 是 |  
			| 27 | 华宁县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190405002043 | 54.79 | 30% | 78.00 | 30% | 否 |  
			| 28 | 华宁县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190405002002 | 50.33 | 30% | 76.00 | 30% | 否 |  
			| 29 | 华宁县人民检察院 | 女 | 综合业务岗位 | 190405003006 | 91.63 | 30% | 78.00 | 30% | 是 |  
			| 30 | 华宁县人民检察院 | 男 | 综合业务岗位 | 190405003005 | 86.65 | 30% | 75.00 | 30% | 是 |  
			| 31 | 华宁县人民检察院 | 男 | 综合业务岗位 | 190405003003 | 18.91 | 30% | 76.00 | 30% | 否 |  
			| 32 | 易门县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190406002001 | 52.27 | 30% | 72.00 | 30% | 否 |  
			| 33 | 峨山彝族自治县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190407002002 | 73.42 | 30% | 70.00 | 30% | 是 |  
			| 34 | 峨山彝族自治县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190407002001 | 71.17 | 30% | 72.00 | 30% | 是 |  
			| 35 | 峨山彝族自治县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190407002003 | 67.92 | 30% | 72.00 | 30% | 否 |  
			| 36 | 峨山彝族自治县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190407001001 | 42.86 | 30% | 68.00 | 30% | 否 |  
			| 37 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院 | 男 | 综合业务岗位 | 190409001001 | 86.50 | 30% | 68.00 | 30% | 是 |  
			| 38 | 华宁县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190405002034 | 0.00 | 30% | 79.00 | 30% | 缺考 |  
			| 39 | 华宁县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190405002005 | 0.00 | 30% | 78.00 | 30% | 缺考 |  
			| 40 | 华宁县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190405002023 | 0.00 | 30% | 77.00 | 30% | 缺考 |  
			| 41 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002037 | 0.00 | 30% | 82.00 | 30% | 缺考 |  附表2:玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员综合成绩表
 
 
	
		
			| 排名 | 报考单位 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 技能测试综合成绩 | 权重 | 笔试成绩 | 权重 | 面试成绩 | 权重 | 综合成绩 | 是否进入体检 |  
			| 1 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190400001006 | 95.42 | 30% | 82.00 | 30% | 85.15 | 40% | 87.29 | 是 |  
			| 2 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190400001007 | 94.67 | 30% | 77.00 | 30% | 79.80 | 40% | 83.42 | 否 |  
			| 1 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001038 | 92.63 | 30% | 82.00 | 30% | 87.43 | 40% | 87.36 | 是 |  
			| 2 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001002 | 95.75 | 30% | 77.00 | 30% | 85.13 | 40% | 85.88 | 是 |  
			| 3 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001049 | 87.56 | 30% | 84.00 | 30% | 80.62 | 40% | 83.72 | 否 |  
			| 4 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190401001029 | 92.75 | 30% | 78.00 | 30% | 77.90 | 40% | 82.39 | 否 |  
			| 1 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002101 | 95.92 | 30% | 79.00 | 30% | 87.00 | 40% | 87.28 | 是 |  
			| 2 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002115 | 89.67 | 30% | 82.00 | 30% | 86.66 | 40% | 86.17 | 是 |  
			| 3 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002084 | 80.66 | 30% | 80.00 | 30% | 84.79 | 40% | 82.11 | 否 |  
			| 4 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190401002055 | 77.75 | 30% | 83.00 | 30% | 79.89 | 40% | 80.18 | 否 |  
			| 1 | 玉溪市江川区人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190402001001 | 76.56 | 30% | 79.00 | 30% | 83.10 | 40% | 79.91 | 是 |  
			| 1 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001002 | 93.83 | 30% | 72.00 | 30% | 71.53 | 40% | 78.36 | 是 |  
			| 2 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001001 | 77.41 | 30% | 72.00 | 30% | 82.31 | 40% | 77.75 | 是 |  
			| 3 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001004 | 84.34 | 30% | 72.00 | 30% | 75.88 | 40% | 77.25 | 否 |  
			| 4 | 华宁县人民检察院 | 男 | 业务岗位 | 190405001003 | 68.59 | 30% | 74.00 | 30% | 75.67 | 40% | 73.05 | 否 |  
			| 1 | 华宁县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190405002018 | 89.00 | 30% | 76.00 | 30% | 85.29 | 40% | 83.62 | 是 |  
			| 1 | 华宁县人民检察院 | 女 | 综合业务岗位 | 190405003006 | 91.63 | 30% | 78.00 | 30% | 78.07 | 40% | 82.12 | 是 |  
			| 2 | 华宁县人民检察院 | 男 | 综合业务岗位 | 190405003005 | 86.65 | 30% | 75.00 | 30% | 82.95 | 40% | 81.68 | 否 |  
			| 1 | 峨山彝族自治县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190407002001 | 71.17 | 30% | 72.00 | 30% | 77.79 | 40% | 74.07 | 是 |  
			| 2 | 峨山彝族自治县人民检察院 | 女 | 业务岗位 | 190407002002 | 73.42 | 30% | 70.00 | 30% | 76.12 | 40% | 73.47 | 否 |  
			| 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院 | 男 | 综合业务岗位 | 190409001001 | 86.50 | 30% | 68.00 | 30% | 76.36 | 40% | 76.89 | 是 |  信息来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6328&cateid=3
 
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。