| 内容 | 我校2016年在贵州省普通类专业投档考生13人,投档名单如下:
 
 
| 考生号 | 姓名 |  
| 16520201114179 | 刘伟洁 |  
| 16520327111015 | 明子林 |  
| 16520602115764 | 龙再艳 |  
| 16520502110864 | 章若兰 |  
| 16520303111561 | 周波 |  
| 16520321151751 | 黄瑶 |  
| 16520303151390 | 闵恬 |  
| 16520111153661 | 卢麟波 |  
| 16522601150993 | 熊欣通 |  
| 16520103151903 | 蒙奕涵 |  
| 16520103153772 | 陈梦缘 |  
| 16520115151531 | 夏昌裕 |  
| 16520523152873 | 张钦 |  考生须知:
 1.凡填报我校的考生,请及时与我校招生办老师联系并提供有效联系方式,录取期间保持电话畅通,以便于我校与考生进行沟通。
 2.审计学和金融工程学费为59800元/学年,其他专业学费为49800元/学年,学费包含一次公费赴美国、加拿大、英国海外合作院校(任选一个国家)开展实习实践活动(该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用),建议考生入学前办理好护照。
 3.凡投档到我校的考生,在接到电话确认投档信息后,根据要求的时间办理注册和缴费手续。
 以上考生见此单请速与我校联系核对个人信息,
 招生办公室:010-69597736/7746/5162
 注:如固定电话未能取得联系,可直接拨打招生办老师个人电话。
 
 
| 姓名 | 手机 |  
| 韩老师(男) | 15101510468 |  
| 韩老师(女) | 13911611550 |  
| 孙老师 | 18800004095 |  
| 白老师 | 15210471035 |  
| 袁老师 | 13611065535 |  
| 韩老师(女) | 18811471509 |  
| 郭老师 | 15201388830 |  
| 马老师(男) | 18811528721 |  
| 马老师(女) | 18612233684 |  
| 刘老师 | 18701412659 |  
| 戎老师 | 15116986341 |  
| 杨老师 | 18511811204 |  北京工商大学嘉华学院
 招生办公室
 2016年7月28日
 |