| 标题 | 2014年马鞍山市直机关遴选公务员递补资格复审情况及各职位面试人选等有关事项公告 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 根据《2014年马鞍山市直机关公开遴选公务员公告》规定,现将2014年马鞍山市直机关公开遴选公务员递补资格复审情况及各职位面试人选等有关事项公告如下:
 一、未参加递补资格复审情况(见附件一)
 二、2014年马鞍山市直机关公开遴选公务员各职位面试人选(见附件二)。
 《面试通知书》由各遴选单位发放,请各职位面试人选与遴选单位保持联系。
 三、政策咨询:市委组织部公务员管理科(0555-8355930);市人力资源和社会保障局公务员局(0555-2366836)。
 名单详情请参考:
 http://www.massi.gov.cn/news/1409/17/140922081142828117374.html
 附件一:未参加递补资格复审情况
 
 
| 序号 | 准考证号 | 遴选单位 | 职位名称 | 职位代码 | 资格复审情况 |  
| 1 | 1409021315 | 市机构编制委员会办公室 | 行政审批管理 | 100502 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 2 | 1409020709 | 市政协办公室 | 文秘 | 100503 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 3 | 1409021012 | 市中级法院 | 执行员 | 100505 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 4 | 1409021017 | 市中级法院 | 执行员 | 100505 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 5 | 1409021117 | 市检察院 | 办案 | 100508 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 6 | 1409021121 | 市检察院 | 办案 | 100508 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 7 | 1409021127 | 市检察院 | 办案 | 100508 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 8 | 1409021210 | 市检察院 | 办案 | 100508 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 9 | 1409021220 | 市检察院 | 办案 | 100509 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 10 | 1409020525 | 市科协 | 文秘 | 100512 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 11 | 1409020607 | 市政府办公室 | 文秘 | 100513 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 12 | 1409021605 | 市财政局 | 财政管理 | 100517 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 13 | 1409021608 | 市财政局 | 财政管理 | 100517 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 14 | 1409021908 | 市住建委 | 城建管理 | 100518 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 15 | 1409021915 | 市住建委 | 城建管理 | 100518 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 16 | 1409022012 | 市国土资源局 | 国土资源管理 | 100521 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 17 | 1409021810 | 市统计局 | 统计 | 100524 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 18 | 1409021805 | 市统计局 | 统计 | 100524 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 19 | 1409021808 | 市统计局 | 统计 | 100524 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 20 | 1409021705 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 21 | 1409021720 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 22 | 1409020901 | 市招商局 | 文秘 | 100530 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 23 | 1409021405 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100533 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 24 | 1409021407 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100533 | 未参加资格复审,取消资格 |  
| 25 | 1409021419 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100533 | 未参加资格复审,取消资格 |  附件二:2014年马鞍山市直机关公开遴选公务员各职位面试人选
 
 
| 序号 | 准考证号码 | 遴选单位 | 职位名称 | 职位代码 |  
| 1 | 1409020126 | 市委办公室 | 文秘 | 100501 |  
| 2 | 1409020120 | 市委办公室 | 文秘 | 100501 |  
| 3 | 1409020119 | 市委办公室 | 文秘 | 100501 |  
| 4 | 1409021314 | 市机构编制委员会办公室 | 行政审批管理 | 100502 |  
| 5 | 1409021316 | 市机构编制委员会办公室 | 行政审批管理 | 100502 |  
| 6 | 1409021312 | 市机构编制委员会办公室 | 行政审批管理 | 100502 |  
| 7 | 1409020714 | 市政协办公室 | 文秘 | 100503 |  
| 8 | 1409020712 | 市政协办公室 | 文秘 | 100503 |  
| 9 | 1409021007 | 市中级法院 | 执行员 | 100505 |  
| 10 | 1409021029 | 市中级法院 | 执行员 | 100505 |  
| 11 | 1409021011 | 市中级法院 | 执行员 | 100505 |  
| 12 | 1409021020 | 市中级法院 | 执行员 | 100505 |  
| 13 | 1409020923 | 市中级法院 | 司法警察 | 100506 |  
| 14 | 1409020927 | 市中级法院 | 司法警察 | 100506 |  
| 15 | 1409020926 | 市中级法院 | 司法警察 | 100506 |  
| 16 | 1409020919 | 市中级法院 | 档案管理 | 100507 |  
| 17 | 1409021105 | 市检察院 | 办案 | 100508 |  
| 18 | 1409021101 | 市检察院 | 办案 | 100508 |  
| 19 | 1409021111 | 市检察院 | 办案 | 100508 |  
| 20 | 1409021102 | 市检察院 | 办案 | 100508 |  
| 21 | 1409021211 | 市检察院 | 办案 | 100508 |  
| 22 | 1409021225 | 市检察院 | 办案 | 100509 |  
| 23 | 1409021219 | 市检察院 | 办案 | 100509 |  
| 24 | 1409021222 | 市检察院 | 办案 | 100509 |  
| 25 | 1409021215 | 市检察院 | 办案 | 100509 |  
| 26 | 1409021223 | 市检察院 | 办案 | 100509 |  
| 27 | 1409021228 | 市检察院 | 办案 | 100509 |  
| 28 | 1409020325 | 市总工会 | 文秘 | 100510 |  
| 29 | 1409020324 | 市总工会 | 文秘 | 100510 |  
| 30 | 1409020221 | 市总工会 | 文秘 | 100510 |  
| 31 | 1409020321 | 市总工会 | 文秘 | 100510 |  
| 32 | 1409020322 | 市总工会 | 文秘 | 100510 |  
| 33 | 1409020209 | 市总工会 | 文秘 | 100510 |  
| 34 | 1409020317 | 市总工会 | 文秘 | 100510 |  
| 35 | 1409020403 | 团市委 | 文秘 | 100511 |  
| 36 | 1409020411 | 团市委 | 文秘 | 100511 |  
| 37 | 1409020408 | 团市委 | 文秘 | 100511 |  
| 38 | 1409020511 | 市科协 | 文秘 | 100512 |  
| 39 | 1409020518 | 市科协 | 文秘 | 100512 |  
| 40 | 1409020516 | 市科协 | 文秘 | 100512 |  
| 41 | 1409020602 | 市政府办公室 | 文秘 | 100513 |  
| 42 | 1409020613 | 市政府办公室 | 文秘 | 100513 |  
| 43 | 1409020601 | 市政府办公室 | 文秘 | 100513 |  
| 44 | 1409020603 | 市政府办公室 | 文秘 | 100513 |  
| 45 | 1409020615 | 市政府办公室 | 文秘 | 100513 |  
| 46 | 1409021303 | 市政府法制办公室 | 行政复议 | 100514 |  
| 47 | 1409021301 | 市政府法制办公室 | 行政复议 | 100514 |  
| 48 | 1409021302 | 市政府法制办公室 | 行政复议 | 100514 |  
| 49 | 1409021818 | 市经信委 | 经济管理 | 100515 |  
| 50 | 1409021822 | 市经信委 | 经济管理 | 100515 |  
| 51 | 1409021828 | 市经信委 | 经济管理 | 100515 |  
| 52 | 1409021729 | 市经信委 | 财会 | 100516 |  
| 53 | 1409021601 | 市财政局 | 财政管理 | 100517 |  
| 54 | 1409021602 | 市财政局 | 财政管理 | 100517 |  
| 55 | 1409021607 | 市财政局 | 财政管理 | 100517 |  
| 56 | 1409021901 | 市住建委 | 城建管理 | 100518 |  
| 57 | 1409021902 | 市住建委 | 城建管理 | 100518 |  
| 58 | 1409021904 | 市住建委 | 城建管理 | 100518 |  
| 59 | 1409021903 | 市住建委 | 城建管理 | 100518 |  
| 60 | 1409021914 | 市住建委 | 城建管理 | 100518 |  
| 61 | 1409022109 | 市政府外事办公室 | 英语翻译 | 100519 |  
| 62 | 1409022101 | 市政府外事办公室 | 英语翻译 | 100519 |  
| 63 | 1409022102 | 市政府外事办公室 | 英语翻译 | 100519 |  
| 64 | 1409022112 | 市政府外事办公室 | 英语翻译 | 100519 |  
| 65 | 1409022001 | 市国土资源局 | 国土资源管理 | 100520 |  
| 66 | 1409022009 | 市国土资源局 | 国土资源管理 | 100521 |  
| 67 | 1409022013 | 市国土资源局 | 国土资源管理 | 100521 |  
| 68 | 1409022016 | 市国土资源局 | 国土资源管理 | 100521 |  
| 69 | 1409022020 | 市国土资源局 | 国土资源管理 | 100521 |  
| 70 | 1409021614 | 市审计局 | 财务审计 | 100522 |  
| 71 | 1409021609 | 市审计局 | 财务审计 | 100522 |  
| 72 | 1409021612 | 市审计局 | 财务审计 | 100522 |  
| 73 | 1409021610 | 市审计局 | 财务审计 | 100522 |  
| 74 | 1409021619 | 市审计局 | 工程审计 | 100523 |  
| 75 | 1409021616 | 市审计局 | 工程审计 | 100523 |  
| 76 | 1409021617 | 市审计局 | 工程审计 | 100523 |  
| 77 | 1409021804 | 市统计局 | 统计 | 100524 |  
| 78 | 1409021802 | 市统计局 | 统计 | 100524 |  
| 79 | 1409021814 | 市统计局 | 统计 | 100524 |  
| 80 | 1409021803 | 市统计局 | 统计 | 100524 |  
| 81 | 1409021919 | 市人防办 | 人防工程建设与管理 | 100525 |  
| 82 | 1409021712 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 |  
| 83 | 1409021702 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 |  
| 84 | 1409021722 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 |  
| 85 | 1409021716 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 |  
| 86 | 1409021717 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 |  
| 87 | 1409021719 | 市物价局 | 价格管理 | 100526 |  
| 88 | 1409020425 | 市委市政府接待办公室 | 文秘 | 100527 |  
| 89 | 1409020426 | 市委市政府接待办公室 | 文秘 | 100527 |  
| 90 | 1409020421 | 市委市政府接待办公室 | 文秘 | 100527 |  
| 91 | 1409020810 | 市档案局 | 文秘 | 100528 |  
| 92 | 1409020811 | 市档案局 | 文秘 | 100528 |  
| 93 | 1409020815 | 市档案局 | 文秘 | 100528 |  
| 94 | 1409020617 | 市文明办 | 文秘 | 100529 |  
| 95 | 1409020625 | 市文明办 | 文秘 | 100529 |  
| 96 | 1409020627 | 市文明办 | 文秘 | 100529 |  
| 97 | 1409020914 | 市招商局 | 文秘 | 100530 |  
| 98 | 1409020917 | 市招商局 | 文秘 | 100530 |  
| 99 | 1409020905 | 市招商局 | 文秘 | 100530 |  
| 100 | 1409020909 | 市招商局 | 文秘 | 100530 |  
| 101 | 1409020904 | 市招商局 | 文秘 | 100530 |  
| 102 | 1409021815 | 市招商局 | 统计 | 100531 |  
| 103 | 1409020821 | 市人事争议仲裁委员会办公室 | 文秘 | 100532 |  
| 104 | 1409020822 | 市人事争议仲裁委员会办公室 | 文秘 | 100532 |  
| 105 | 1409020818 | 市人事争议仲裁委员会办公室 | 文秘 | 100532 |  
| 106 | 1409021414 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100533 |  
| 107 | 1409021321 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100534 |  
| 108 | 1409021329 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100534 |  
| 109 | 1409021327 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100534 |  
| 110 | 1409021320 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100534 |  
| 111 | 1409021323 | 市环境监察支队 | 行政执法 | 100534 |  
| 112 | 1409021510 | 市文化市场综合执法大队 | 行政执法 | 100535 |  
| 113 | 1409021509 | 市文化市场综合执法大队 | 行政执法 | 100535 |  
| 114 | 1409021517 | 市文化市场综合执法大队 | 行政执法 | 100535 |  
| 115 | 1409021512 | 市文化市场综合执法大队 | 行政执法 | 100535 |  
| 116 | 1409021518 | 市商务综合执法大队 | 行政执法 | 100536 |  
| 117 | 1409021525 | 市商务综合执法大队 | 行政执法 | 100536 |  
| 118 | 1409021523 | 市商务综合执法大队 | 行政执法 | 100536 |  中共马鞍山市委组织部
 马鞍山市人力资源和社会保障局
 2014年9月22日 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。