| 标题 | 2015年曲靖市非法检系统考录公务员拟录用公告(第一批) | 
	
		| 内容 | 2015年曲靖市非法检系统公开
 考试录用公务员拟录用人员公告(第一批)
 各位考生:
 按照公开考试录用公务员有关规定和程序,经笔试、面试、体检、考察合格,现将我市2015年非法检系统公开考试录用公务员拟录用人员(第一批)予以公示,公示期为7天,欢迎社会各界监督。
 监督电话:0874-12380
 附件: 2015年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员拟录用人员名单(第一批).xls
 
 中共曲靖市委组织部       曲靖市人力资源和社会保障局
 曲靖市公务员局
 2015年9月29日
 
| 岗位代码 | 招录单位全称 | 考号 | 考察情况 | 备注 |  
| 0300001001 | 曲靖市工商行政管理局 | 11220101224 | 合格 |  |  
| 0300002001 | 曲靖市富源县公安局 | 11220400716 | 合格 |  |  
| 0300002002 | 曲靖市富源县公安局 | 11220302019 | 合格 |  |  
| 0300002002 | 曲靖市富源县公安局 | 11220408621 | 合格 |  |  
| 0300002003 | 曲靖市富源县公安局 | 11220101914 | 合格 |  |  
| 0300002004 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220500827 | 合格 |  |  
| 0300002005 | 曲靖市会泽县公安局 | 11364620014 | 合格 |  |  
| 0300002005 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220401112 | 合格 |  |  
| 0300002006 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220604730 | 合格 |  |  
| 0300002006 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220502824 | 合格 |  |  
| 0300002007 | 曲靖市会泽县公安局 | 11013401809 | 合格 |  |  
| 0300002007 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220400909 | 合格 |  |  
| 0300002007 | 曲靖市会泽县公安局 | 11250401419 | 合格 |  |  
| 0300002008 | 曲靖市会泽县公安局 | 11250403310 | 合格 |  |  
| 0300002009 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220604422 | 合格 |  |  
| 0300002010 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220604717 | 合格 |  |  
| 0300002010 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220101526 | 合格 |  |  
| 0300002011 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220106221 | 合格 |  |  
| 0300002012 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220200214 | 合格 |  |  
| 0300002012 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220207621 | 合格 |  |  
| 0300002013 | 曲靖市会泽县公安局 | 11211002905 | 合格 |  |  
| 0300002014 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220105524 | 合格 |  |  
| 0300002015 | 曲靖市会泽县公安局 | 11013401129 | 合格 |  |  
| 0300002016 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220604502 | 合格 |  |  
| 0300002017 | 曲靖市会泽县公安局 | 11365307422 | 合格 |  |  
| 0300002017 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220502326 | 合格 |  |  
| 0300002018 | 曲靖市会泽县公安局 | 11233200913 | 合格 |  |  
| 0300002019 | 曲靖市会泽县公安局 | 11010100213 | 合格 |  |  
| 0300002026 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220301730 | 合格 |  |  
| 0300002026 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220404023 | 合格 |  |  
| 0300002028 | 曲靖市会泽县公安局 | 11210101611 | 合格 |  |  
| 0300002029 | 曲靖市会泽县公安局 | 11210605020 | 合格 |  |  
| 0300002029 | 曲靖市会泽县公安局 | 11211502401 | 合格 |  |  
| 0300002030 | 曲靖市会泽县公安局 | 11220300923 | 合格 |  |  
| 0300002031 | 曲靖市会泽县公安局 | 11210606813 | 合格 |  |  
| 0300002031 | 曲靖市会泽县公安局 | 11210102908 | 合格 |  |  
| 0300002032 | 曲靖市会泽县公安局 | 11011400809 | 合格 |  |  
| 0300002033 | 曲靖市陆良县公安局 | 11290901514 | 合格 |  |  
| 0300002036 | 曲靖市沾益县公安局 | 11365302913 | 合格 |  |  
| 0300003001 | 曲靖市教育局 | 11220403514 | 合格 |  |  
| 0300004001 | 曲靖市煤炭工业局 | 11220105525 | 合格 |  |  
| 0300004003 | 曲靖市煤炭工业局 | 11220601424 | 合格 |  |  
| 0302003001 | 曲靖市麒麟区财政局 | 11220605730 | 合格 |  |  
| 0302003002 | 曲靖市麒麟区财政局 | 11220206829 | 合格 |  |  
| 0302003003 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 11220501805 | 合格 |  |  
| 0302003004 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 11220603106 | 合格 |  |  
| 0302003005 | 曲靖市麒麟区教育局 | 11220501309 | 合格 |  |  
| 0302003006 | 曲靖市麒麟区民政局 | 11010102028 | 合格 |  |  
| 0302003007 | 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 | 11220205107 | 合格 |  |  
| 0302003008 | 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 | 11220403923 | 合格 |  |  
| 0302003009 | 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 | 11220207929 | 合格 |  |  
| 0302003010 | 曲靖市麒麟区审计局 | 11014200527 | 合格 |  |  
| 0302003011 | 曲靖市麒麟区审计局 | 11220603704 | 合格 |  |  
| 0302003012 | 曲靖市麒麟区政务服务管理局 | 11220405906 | 合格 |  |  
| 0302003013 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 | 11220206916 | 合格 |  |  
| 0321001001 | 曲靖市马龙县安全生产监督管理局 | 11012500903 | 合格 |  |  
| 0321001002 | 曲靖市马龙县政务服务管理局 | 11220301814 | 合格 |  |  
| 0321001003 | 曲靖市中共马龙县委马龙县人民政府信访局 | 11012700119 | 合格 |  |  
| 0321002001 | 马龙县总工会 | 11220503805 | 合格 |  |  
| 0321002002 | 中国共产党马龙县委员会编制办公室 | 11220100317 | 合格 |  |  
| 0321002003 | 中国共产党马龙县委员会编制办公室 | 11017400613 | 合格 |  |  
| 0321002004 | 中国共产党马龙县委员会组织部 | 11364616005 | 合格 |  |  
| 0321002005 | 中国共产党马龙县委员会组织部 | 11013104113 | 合格 |  |  
| 0322002001 | 曲靖市陆良县板桥镇人民政府 | 11012701719 | 合格 |  |  
| 0322002002 | 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 | 11016203106 | 合格 |  |  
| 0322002003 | 曲靖市陆良县教育局 | 11014100413 | 合格 |  |  
| 0322002004 | 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 | 11220203818 | 合格 |  |  
| 0322002005 | 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 | 11220203429 | 合格 |  |  
| 0322002006 | 曲靖市陆良县民族宗教侨务事务局 | 11013101703 | 合格 |  |  
| 0322002007 | 曲靖市陆良县三岔河镇人民政府 | 11220202106 | 合格 |  |  
| 0322002008 | 曲靖市陆良县三岔河镇人民政府 | 11220105507 | 合格 |  |  
| 0322003001 | 中国共产主义青年团陆良县委员会 | 11220102719 | 合格 |  |  
| 0323001001 | 曲靖市师宗县彩云镇人民政府 | 11013102208 | 合格 |  |  
| 0323001002 | 曲靖市师宗县教育局 | 11017401617 | 合格 |  |  
| 0323001003 | 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 | 11220208317 | 合格 |  |  
| 0323001004 | 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 | 11220600313 | 合格 |  |  
| 0323001005 | 曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 | 11220101408 | 合格 |  |  
| 0323001006 | 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 | 11220205806 | 合格 |  |  
| 0323001007 | 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 | 11220603521 | 合格 |  |  
| 0323001008 | 曲靖市师宗县审计局 | 11014003223 | 合格 |  |  
| 0323001009 | 曲靖市师宗县审计局 | 11220406809 | 合格 |  |  
| 0323001010 | 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 | 11260301929 | 合格 |  |  
| 0323001011 | 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 | 11220403930 | 合格 |  |  
| 0323001012 | 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 | 11220501710 | 合格 |  |  
| 0323001013 | 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 | 11365304428 | 合格 |  |  
| 0323001014 | 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 | 11016202712 | 合格 |  |  
| 0323001015 | 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 | 11014100318 | 合格 |  |  
| 0324001002 | 曲靖市罗平县教育局 | 11220603811 | 合格 |  |  
| 0324001003 | 曲靖市罗平县教育局 | 11220300408 | 合格 |  |  
| 0324001004 | 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 | 11260110802 | 合格 |  |  
| 0324001005 | 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 | 11220603812 | 合格 |  |  
| 0324001006 | 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 | 11220600519 | 合格 |  |  
| 0324001007 | 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 | 11220107106 | 合格 |  |  
| 0324001008 | 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 | 11220201130 | 合格 |  |  
| 0324001009 | 曲靖市罗平县旅游局 | 11220605314 | 合格 |  |  
| 0324001010 | 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 | 11220603922 | 合格 |  |  
| 0324001011 | 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 | 11220204428 | 合格 |  |  
| 0324001012 | 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 | 11010504201 | 合格 |  |  
| 0324001013 | 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 | 11365306803 | 合格 |  |  
| 0324001014 | 曲靖市罗平县钟山乡人民政府 | 11220402317 | 合格 |  |  
| 0324003001 | 中国共产党罗平县长底布依族乡委员会 | 11352204303 | 合格 |  |  
| 0324003002 | 中国共产党罗平县富乐镇委员会 | 11017401019 | 合格 |  |  
| 0324003003 | 中国共产党罗平县旧屋基彝族乡委员会 | 11014201724 | 合格 |  |  
| 0324003004 | 中国共产党罗平县腊山街道工作委员会 | 11220206310 | 合格 |  |  
| 0324003005 | 中国共产党罗平县委员会机构编制办公室 | 11365306918 | 合格 |  |  
| 0324003006 | 中国共产党罗平县委员会机构编制办公室 | 11210804205 | 合格 |  |  
| 0324003007 | 中国共产党罗平县委员会宣传部 | 11012501701 | 合格 |  |  
| 0324003008 | 中国共产党罗平县委员会宣传部 | 11220204511 | 合格 |  |  
| 0324003009 | 中国共产党罗平县委员会宣传部 | 11220603212 | 合格 |  |  
| 0324003010 | 中国共产主义青年团罗平县委员会 | 11013102815 | 合格 |  |  
| 0325002001 | 曲靖市富源县富村镇人民政府 | 11364622814 | 合格 |  |  
| 0325002002 | 曲靖市富源县富村镇人民政府 | 11364616902 | 合格 |  |  
| 0325002003 | 曲靖市富源县富村镇人民政府 | 11010101707 | 合格 |  |  
| 0325002004 | 曲靖市富源县后所镇人民政府 | 11016600212 | 合格 |  |  
| 0325002005 | 曲靖市富源县教育局 | 11220402704 | 合格 |  |  
| 0325002006 | 曲靖市富源县老厂镇人民政府 | 11013100130 | 合格 |  |  
| 0325002007 | 曲靖市富源县老厂镇人民政府 | 11220405726 | 合格 |  |  
| 0325002008 | 曲靖市富源县墨红镇人民政府 | 11220602902 | 合格 |  |  
| 0325002009 | 曲靖市富源县营上镇人民政府 | 11364606123 | 合格 |  |  
| 0325002010 | 曲靖市富源县竹园镇人民政府 | 11220408210 | 合格 |  |  
| 0326001001 | 曲靖市会泽县大井镇人民政府 | 11220400202 | 合格 |  |  
| 0326001002 | 曲靖市会泽县大井镇人民政府 | 11300208303 | 合格 |  |  
| 0326001003 | 曲靖市会泽县大桥乡人民政府 | 11365309405 | 合格 |  |  
| 0326001004 | 曲靖市会泽县大桥乡人民政府 | 11016602908 | 合格 |  |  
| 0326001005 | 曲靖市会泽县待补镇人民政府 | 11364627123 | 合格 |  |  
| 0326001006 | 曲靖市会泽县火红乡人民政府 | 11220604423 | 合格 |  |  
| 0326001007 | 曲靖市会泽县火红乡人民政府 | 11210601515 | 合格 |  |  
| 0326001008 | 曲靖市会泽县驾车乡人民政府 | 11010103707 | 合格 |  |  
| 0326001009 | 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 | 11220106426 | 合格 |  |  
| 0326001010 | 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 | 11016503413 | 合格 |  |  
| 0326001011 | 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 | 11220300914 | 合格 |  |  
| 0326001012 | 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 | 11241501526 | 合格 |  |  
| 0326001013 | 曲靖市会泽县鲁纳乡人民政府 | 11010502205 | 合格 |  |  
| 0326001014 | 曲靖市会泽县马路乡人民政府 | 11220102408 | 合格 |  |  
| 0326001015 | 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 | 11013902221 | 合格 |  |  
| 0326001016 | 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 | 11220300106 | 合格 |  |  
| 0326001017 | 曲靖市会泽县人力资源和社会保障局 | 11220208223 | 合格 |  |  
| 0326001018 | 曲靖市会泽县人力资源和社会保障局 | 11364607522 | 合格 |  |  
| 0326001019 | 曲靖市会泽县审计局 | 11013103706 | 合格 |  |  
| 0326001020 | 曲靖市会泽县水务局 | 11220402216 | 合格 |  |  
| 0326001021 | 曲靖市会泽县五星乡人民政府 | 11010702604 | 合格 |  |  
| 0326001022 | 曲靖市会泽县五星乡人民政府 | 11220205318 | 合格 |  |  
| 0326001023 | 曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 | 11220401206 | 合格 |  |  
| 0326001024 | 曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 | 11010500321 | 合格 |  |  
| 0326001025 | 曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 | 11220301103 | 合格 |  |  
| 0326001026 | 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 | 11016501009 | 合格 |  |  
| 0326001027 | 曲靖市会泽县雨碌乡人民政府 | 11013102825 | 合格 |  |  
| 0326001028 | 曲靖市会泽县雨碌乡人民政府 | 11013900812 | 合格 |  |  
| 0326001029 | 曲靖市会泽县者海镇人民政府 | 11220603119 | 合格 |  |  
| 0326001030 | 曲靖市会泽县纸厂乡人民政府 | 11220204119 | 合格 |  |  
| 0326001031 | 曲靖市会泽县纸厂乡人民政府 | 11014003006 | 合格 |  |  
| 0326003001 | 中国共产党会泽县委员会机构编制办公室 | 11300605208 | 合格 |  |  
| 0328001001 | 曲靖市沾益县花山街道办事处 | 11220101010 | 合格 |  |  
| 0328001002 | 曲靖市沾益县教育局 | 11220301308 | 合格 |  |  
| 0328001003 | 曲靖市沾益县金龙街道办事处 | 11220300217 | 合格 |  |  
| 0328001004 | 曲靖市沾益县审计局 | 11220406801 | 合格 |  |  
| 0328002001 | 中国共产党沾益县白水镇委员会 | 11220204927 | 合格 |  |  
| 0328002002 | 中国共产党沾益县白水镇委员会 | 11220101228 | 合格 |  |  
| 0328002003 | 中国共产党沾益县播乐乡委员会 | 11016201802 | 合格 |  |  
| 0328002004 | 中国共产党沾益县德泽乡委员会 | 11220407023 | 合格 |  |  
| 0328002005 | 中国共产党沾益县德泽乡委员会 | 11220102024 | 合格 |  |  
| 0328002006 | 中国共产党沾益县德泽乡委员会 | 11220300401 | 合格 |  |  
| 0328002007 | 中国共产党沾益县菱角乡委员会 | 11016500626 | 合格 |  |  
| 0328002008 | 中国共产党沾益县菱角乡委员会 | 11220403006 | 合格 |  |  
| 0328002009 | 中国共产党沾益县委员会政策研究室 | 11220502915 | 合格 |  |  
| 0328002010 | 中国共产党沾益县炎方乡委员会 | 11013002127 | 合格 |  |  
| 0328002011 | 中国共产党沾益县炎方乡委员会 | 11016200402 | 合格 |  |  
| 0328002012 | 中国共产党沾益县炎方乡委员会 | 11354001530 | 合格 |  |  
| 0381001001 | 曲靖市宣威市东山镇人民政府 | 11233201812 | 合格 |  |  
| 0381001002 | 曲靖市宣威市东山镇人民政府 | 11220205512 | 合格 |  |  
| 0381001003 | 曲靖市宣威市工业和科技信息化局 | 11014200711 | 合格 |  |  
| 0381001004 | 曲靖市宣威市国土资源局 | 11016201808 | 合格 |  |  
| 0381001005 | 曲靖市宣威市国土资源局 | 11233201310 | 合格 |  |  
| 0381001006 | 曲靖市宣威市教育局 | 11220200822 | 合格 |  |  
| 0381001007 | 曲靖市宣威市教育局 | 11010700929 | 合格 |  |  
| 0381001008 | 曲靖市宣威市龙潭镇人民政府 | 11220502225 | 合格 |  |  
| 0381001009 | 曲靖市宣威市民族宗教侨务事务局 | 11220105212 | 合格 |  |  
| 0381001010 | 曲靖市宣威市民族宗教侨务事务局 | 11220603108 | 合格 |  |  
| 0381001011 | 曲靖市宣威市人力资源和社会保障局 | 11220201425 | 合格 |  |  
| 0381001012 | 曲靖市宣威市人力资源和社会保障局 | 11012702216 | 合格 |  |  
| 0381001013 | 曲靖市宣威市人力资源和社会保障局 | 11364606003 | 合格 |  |  
| 0381001014 | 曲靖市宣威市人力资源和社会保障局 | 11352200218 | 合格 |  |  
| 0381001015 | 曲靖市宣威市人力资源和社会保障局 | 11220404825 | 合格 |  |  
| 0381001016 | 曲靖市宣威市务德镇人民政府 | 11220402005 | 合格 |  |  
| 0381001017 | 曲靖市宣威市西泽乡人民政府 | 11013101230 | 合格 |  |  
| 0381003001 | 中国共产党宣威市委员会机构编制办公室 | 11220201003 | 合格 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。