| 01616 | 
			莆田市城厢区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,最低服务年限5年,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01616 | 
			莆田市城厢区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,最低服务年限5年,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01716 | 
			莆田市涵江区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			3 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01716 | 
			莆田市涵江区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			3 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01716 | 
			莆田市涵江区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			03 | 
			书记员 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			作为法官助理培养对象,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01716 | 
			莆田市涵江区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			04 | 
			书记员 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			作为法官助理培养对象,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01716 | 
			莆田市涵江区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			05 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			研究生及以上 | 
			硕士或以上学位 | 
			不限 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01716 | 
			莆田市涵江区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			06 | 
			文秘 | 
			从事综合文字工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			中国语言文学类、新闻学、行政管理、思想政治教育 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01717 | 
			涵江区人民检察院 | 
			检察机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			文秘科员 | 
			从事办公室文秘工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			中国语言文学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			谢女士0594-2566850 | 
			其他条件按照2017年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告执行 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01717 | 
			涵江区人民检察院 | 
			检察机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			计算机科员 | 
			从事计算机管理工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			计算机网络技术类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			谢女士0594-2566850 | 
			其他条件按照2017年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告执行 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01770 | 
			中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			三江口镇科员 | 
			从事项目服务、文稿写作工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			食品科学与工程类、新闻传播学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			陈晶0594-3592265 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01770 | 
			中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			三江口镇科员 | 
			从事财务会计工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			会计与审计类、公共管理类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			陈晶0594-3592265 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01771 | 
			中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			白沙镇科员 | 
			从事文秘服务、文稿写作、公文运转等工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			公共管理类、中国语言文学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			陈晶0594-3592265 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01772 | 
			中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			庄边镇科员 | 
			从事项目服务、党建工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			水利类、公共管理类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			陈晶0594-3592265 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01773 | 
			中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			大洋乡科员 | 
			从事办公室内勤工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			大专及以上 | 
			不限 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			陈晶0594-3592265 | 
			最低服务年限五年 | 
			是 | 
			否 | 
		
		
			| 01773 | 
			中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			大洋乡科员 | 
			从事项目服务、景区管理工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			旅游餐饮类、土建类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			陈晶0594-3592265 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01817 | 
			荔城区人民检察院 | 
			检察机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			检察官助理 | 
			从事执法办案工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			谢女士0594-2566850 | 
			其他条件按照2017年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告执行 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01817 | 
			荔城区人民检察院 | 
			检察机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			检察官助理 | 
			从事执法办案工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			谢女士0594-2566850 | 
			其他条件按照2017年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告执行 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01916 | 
			仙游县人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01916 | 
			仙游县人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01916 | 
			仙游县人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			03 | 
			书记员 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01916 | 
			仙游县人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			04 | 
			书记员 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01916 | 
			仙游县人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			05 | 
			司法警察 | 
			司法警务保障 | 
			1 | 
			B类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			司法警察职位专业 | 
			大专及以上 | 
			不限 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			执法工作需要男性 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01916 | 
			仙游县人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			06 | 
			司法警察 | 
			司法警务保障 | 
			1 | 
			B类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			司法警察职位专业 | 
			大专及以上 | 
			不限 | 
			不限 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			是 | 
			否 | 
		
		
			| 01970 | 
			中国共产党仙游县鲤城街道工作委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			鲤城街道科员 | 
			从事综治、文字综合工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			公共管理类、中国语言文学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01970 | 
			中国共产党仙游县鲤城街道工作委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			鲤城街道科员 | 
			从事党政办工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01971 | 
			中国共产党仙游县鲤南镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			鲤南镇科员 | 
			从事项目建设工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			土建类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01972 | 
			中国共产党仙游县枫亭镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			枫亭镇科员 | 
			从事文字综合、财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			中国语言文学类、会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01973 | 
			中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			赖店镇科员 | 
			从事党政办工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01973 | 
			中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			赖店镇科员 | 
			从事党政办工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01974 | 
			中国共产党仙游县度尾镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			度尾镇科员 | 
			性别比例失衡,女性公务员占比42.9%,从事扶贫工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01974 | 
			中国共产党仙游县度尾镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			度尾镇科员 | 
			从事旅游工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			大专及以上 | 
			不限 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			是 | 
			否 | 
		
		
			| 01975 | 
			中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			园庄镇科员 | 
			从事文字综合、包村工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01975 | 
			中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			园庄镇科员 | 
			从事文字综合、包村工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01976 | 
			中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			钟山镇科员 | 
			从事防汛巡查、财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			水利类、会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01976 | 
			中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			钟山镇科员 | 
			从事文字综合、综治大调解工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			中国语言文学类、法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01976 | 
			中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			03 | 
			钟山镇科员 | 
			从事办公室日常事务 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			大专及以上 | 
			不限 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			是 | 
			否 | 
		
		
			| 01977 | 
			中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			游洋镇科员 | 
			从事文字综合工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			新闻传播学类、中国语言文学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01977 | 
			中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			游洋镇科员 | 
			从事财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01978 | 
			中国共产党仙游县石苍乡委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			石苍乡科员 | 
			从事文字综合、财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			中国语言文学类、会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01978 | 
			中国共产党仙游县石苍乡委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			石苍乡科员 | 
			从事文字综合、财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			中国语言文学类、会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01979 | 
			中国共产党仙游县社硎乡委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			社硎乡科员 | 
			从事纪检监察工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本设区市 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01980 | 
			中国共产党仙游县西苑乡委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			西苑乡科员 | 
			从事财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			财政金融类、会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 01980 | 
			中国共产党仙游县西苑乡委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			西苑乡科员 | 
			从事计算机、文字综合工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			中国语言文学类、计算机科学与技术类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02016 | 
			莆田市秀屿区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02016 | 
			莆田市秀屿区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02016 | 
			莆田市秀屿区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			03 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02016 | 
			莆田市秀屿区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			04 | 
			书记员 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02016 | 
			莆田市秀屿区人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			05 | 
			书记员 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02070 | 
			中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			南日镇科员 | 
			从事综合管理工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			计算机科学与技术类、新闻传播学类、财政金融类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			吴云汉0594-5851267 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02070 | 
			中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			南日镇科员 | 
			从事项目类工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			大专及以上 | 
			不限 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			吴云汉0594-5851267 | 
			最低服务年限五年 | 
			是 | 
			否 | 
		
		
			| 02170 | 
			中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 
			党的机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			忠门镇党政机关科员 | 
			从事项目类工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			土建类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			苏静0594-5912380 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02216 | 
			莆田市中级人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			研究生及以上 | 
			硕士或以上学位 | 
			不限 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			两年基层工作经历 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02216 | 
			莆田市中级人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			02 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			两年基层工作经历 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02216 | 
			莆田市中级人民法院 | 
			审判机关 | 
			莆田 | 
			03 | 
			法官助理 | 
			司法审判辅助 | 
			2 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			法学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			女 | 
			30 | 
			不限 | 
			不限 | 
			两年基层工作经历 | 
			本省 | 
			潘嘉颖0594- 2726289 | 
			通过国家司法考试,其他以全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件为准 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 02217 | 
			莆田市人民检察院 | 
			检察机关 | 
			莆田 | 
			01 | 
			财会科员 | 
			从事行政后勤财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			全日制普通高等院校 | 
			会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			两年基层工作经历 | 
			本省 | 
			谢女士0594-2566850 | 
			需取得会计从业资格证;其他条件按照2017年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告执行 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 21810 | 
			莆田市荔城区老年大学 | 
			参照管理事业单位 | 
			莆田 | 
			01 | 
			科员 | 
			从事综合文字工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			中国语言文学类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			陈青0594-2296514 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 21902 | 
			仙游县互联网新闻中心 | 
			参照管理事业单位 | 
			莆田 | 
			01 | 
			科员 | 
			从事网站编辑工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			计算机多媒体技术类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 21903 | 
			仙游县老年大学 | 
			参照管理事业单位 | 
			莆田 | 
			01 | 
			科员 | 
			从事财务工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			会计与审计类 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			不限 | 
			35 | 
			不限 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本省 | 
			徐杉杉0594-8399947 | 
			最低服务年限五年 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 22003 | 
			中共秀屿区委电教室 | 
			参照管理事业单位 | 
			莆田 | 
			01 | 
			科员 | 
			从事党员电教工作 | 
			1 | 
			A类 | 
			不限 | 
			不限 | 
			本科及以上 | 
			学士或以上学位 | 
			男 | 
			35 | 
			不限 | 
