网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 云南大学2017年自主招生获得面试资格考生名单公示
内容
    各位考生:
    我校2017年自主招生获得面试资格考生名单公示如下。请上午时段面试的考生于6月18日上午8:20以前到云南大学文渊楼一楼大厅查看考场分组情况,8:30以前到达指定候考室;下午时段面试的考生于6月18日中午12:20以前到云南大学文渊楼一楼大厅查看考场分组情况,12:30以前到达指定候考室。考生凭准考证、身份证入场。两证不全不能参加面试。
    一、类别一上午参加面试考生名单
    
准考证号 姓名 性别 类别 科类 中学名称 语文 历史 笔试成绩 面试时段
201710114 颢妍琰 女 类别一 文史 怒江州民族中学 82 82 164 上午
201710108 代媛 女 类别一 文史 云南省玉溪第三中学 82 81 163 上午
201710116 雷竣超 男 类别一 文史 云南大学附属中学星耀校区 82 79 161 上午
201710315 袁莹 女 类别一 文史 昆明市第八中学 86 74 160 上午
201710203 曹金慧 女 类别一 文史 昆明行知中学 85 73 158 上午
201710119 朱晨睿 女 类别一 文史 昆明市第八中学 85 72 157 上午
201710115 贺子苇 女 类别一 文史 罗平县第一中学 84 71 155 上午
201710305 赵芯铭 女 类别一 文史 云南大学附属中学星耀校区 80 75 155 上午
201710202 许沁颖 女 类别一 文史 云南大学附属外国语学校 80 74 154 上午
201710123 廖悦涵 女 类别一 文史 曲靖市麒麟区第一中学 78 75 153 上午
201710103 李红梅 女 类别一 文史 玉溪师院附中 83 69 152 上午
201710206 王喆 女 类别一 文史 昆明经济技术开发区第一中学 76 75 151 上午
201710107 全露帆 女 类别一 文史 建水一中 81 69 150 上午
201710117 李福瑶 女 类别一 文史 建水一中 82 68 150 上午
201710303 普星宇 男 类别一 文史 富民县第一中学 77 73 150 上午
201710323 胡程景 女 类别一 文史 北大附中云南实验学校 79 71 150 上午
201710217 李璨 女 类别一 文史 昆明市第三中学 68 81 149 上午
201710322 赵汉姮 女 类别一 文史 大理市大理第一中学 77 71 148 上午
201710320 张薇 女 类别一 文史 云南省玉溪实验中学 83 64 147 上午
201710205 陆星桦 男 类别一 文史 昆明市西山区第一中学 82 64 146 上午
201710211 胡修语 女 类别一 文史 云南省昆明市第十二中学 80 65 145 上午
201710222 胡珂 女 类别一 文史 云南省保山第一中学 77 68 145 上午
201710110 张睿桐 女 类别一 文史 云南民族中学 72 72 144 上午
201710118 梁创姑 女 类别一 文史 广南县第一中学 75 69 144 上午
201710204 张丹蕾 女 类别一 文史 云南省昆明市第三十一中学 80 63 143 上午
201710227 强佳龙 男 类别一 文史 云南大学附属中学 69 74 143 上午
201710230 许妍茹 女 类别一 文史 云南大学附属中学呈贡校区 74 68 142 上午
201710301 黄月娟 女 类别一 文史 瑞丽第一民族中学 77 64 141 上午
201710321 王刁 女 类别一 文史 昆明行知中学 76 65 141 上午
201710308 曹景天 男 类别一 文史 云南民族大学附属中学 75 65 140 上午
201710201 王昭月 女 类别一 文史 德宏州民族第一中学 67 70 137 上午
201710306 张熙旋 女 类别一 文史 云南省玉溪实验中学 69 68 137 上午
201710104 余晨婧 女 类别一 文史 云南大学附属外国语学校 77 59 136 上午

    二、类别二上午参加面试考生名单
    
准考证号 姓名 性别 类别 科类 中学名称 数学 笔试成绩 面试时段
201720624 代超 男 类别二 理工 云南省通海县第一中学 146 146 上午
201720502 马煜东 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 137 137 上午
201720606 冯天宇 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 137 137 上午
201720416 刘运铭 男 类别二 理工 云南省保山第一中学 136 136 上午
201720429 裘正佩 男 类别二 理工 云南省昆明市第十中学 136 136 上午
201720409 赵怀芬 女 类别二 理工 大理白族自治州民族中学 135 135 上午
201720512 王睿华 男 类别二 理工 昆明市第八中学 134 134 上午
201720514 王思行 男 类别二 理工 云南大学附属中学 134 134 上午
201720621 邱崧凌 男 类别二 理工 云南大学附属中学 132 132 上午
201720402 罗希 女 类别二 理工 富源县第六中学 130 130 上午
201720430 刘典何文 女 类别二 理工 云南师范大学附属中学 129 129 上午
201720520 陈俊吉 男 类别二 理工 昆明行知中学 129 129 上午
201720504 刘燕 女 类别二 理工 昆明行知中学 124 124 上午
201720623 谢思聪 男 类别二 理工 云南大学附属中学 123 123 上午
201720714 马子瑞 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 122 122 上午
201720428 刘金林 男 类别二 理工 曲靖市第二中学 121 121 上午
201720521 李雁达 男 类别二 理工 曲靖市第二中学 121 121 上午
201720529 林俊 男 类别二 理工 云南省通海县第一中学 121 121 上午
201720420 鲁绍乾 男 类别二 理工 昆明市官渡区第五中学 119 119 上午
201720528 有俊达 男 类别二 理工 云南省昆明市第十中学 118 118 上午
201720421 王凡豪 男 类别二 理工 云南大学附属中学 117 117 上午
201720717 杨颖 女 类别二 理工 云南民族中学 117 117 上午
201720418 张峻源 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 116 116 上午
201720505 柴宏林 男 类别二 理工 云南民族中学 115 115 上午
201720630 王建钢 男 类别二 理工 云南省石屏县第一中学 114 114 上午
201720627 周雨群 女 类别二 理工 文山市第一中学 112 112 上午
201720703 严雨灏 男 类别二 理工 昆明市第三十四中学 112 112 上午
201720407 徐男 女 类别二 理工 云南省保山第一中学 110 110 上午
201720411 莫文杰 男 类别二 理工 昆明市官渡区第六中学 109 109 上午
201720501 陶子焓 男 类别二 理工 昆明市实验中学 109 109 上午
201720519 马达 男 类别二 理工 云南省昆明市第十四中学 109 109 上午
201720526 张越伟 男 类别二 理工 大理市大理第一中学 105 105 上午
201720616 吕清云 女 类别二 理工 昆明市官渡区第六中学 105 105 上午
201720629 李仲杰 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 105 105 上午
201720603 倪靖峰 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 103 103 上午
201720619 童马胤 男 类别二 理工 玉溪第一中学 102 102 上午
201720412 刘彦辰 女 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 100 100 上午
201720614 钟岱形 男 类别二 理工 云南大学附属中学 98 98 上午
201720602 杨皓翔 男 类别二 理工 东川明月中学 96 96 上午
201720618 柴铭辰 男 类别二 理工 云南大学附属外国语学校 95 95 上午
201720711 杨熠 男 类别二 理工 云南农业大学附属中学 93 93 上午
201720427 李应旺 男 类别二 理工 云南省个旧市第一高级中学 90 90 上午
201720405 汤丹 女 类别二 理工 昆明市官渡区第五中学 83 83 上午
201720424 何佳璇 女 类别二 理工 建水一中 83 83 上午

    三、类别三上午参加面试考生名单
    
准考证号 姓名 性别 类别 科类 中学名称 语文 数学 笔试成绩 面试时段
201730909 舒运航 男 类别三 文史 新平县第一中学 83 93 176 上午
201731021 张馨月 女 类别三 理工 云南省昆明市第十二中学 82 94 176 上午
201731123 黄琬琪 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 84 90 174 上午
201730804 杨玺平 女 类别三 理工 云南大学附属中学 80 88 168 上午
201730923 周倩羽 女 类别三 文史 昆明市外国语学校 88 80 168 上午
201730901 严兴朝 男 类别三 文史 禄劝县第一中学 78 89 167 上午
201731023 唐吉星 男 类别三 理工 云南省昆明市第十四中学 77 89 166 上午
201730815 杨晨钰婧 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 84 81 165 上午
201731121 武宁昕 女 类别三 理工 云南大学附属中学 82 83 165 上午
201730913 李昌龙 男 类别三 文史 宣威市第一中学 83 81 164 上午
201731005 文艺 女 类别三 理工 建水一中 83 81 164 上午
201730829 陈爽 女 类别三 理工 云南省石屏县第一中学 77 82 159 上午
201731009 伊峥瑾 女 类别三 理工 云南师范大学实验中学 75 83 158 上午
201731134 孙玉佳 女 类别三 理工 东川明月中学 64 94 158 上午
201730812 马巧 女 类别三 理工 云南省个旧市第一职业高级中学 71 85 156 上午
201730810 马骁 男 类别三 文史 云南大学附属中学星耀校区 83 72 155 上午
201730816 韩鑫苹 女 类别三 文史 曲靖市麒麟区第一中学 73 82 155 上午
201731004 陈晨 女 类别三 文史 云南大学附属中学呈贡校区 78 77 155 上午
201730903 杨明杰 男 类别三 理工 云南省玉溪实验中学 76 78 154 上午
201731022 张雯青 女 类别三 理工 昆明市实验中学 76 78 154 上午
201730827 姚思敏 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 84 69 153 上午
201730814 瞿彬 男 类别三 理工 昆明市第一中学西山学校 68 83 151 上午
201730902 王涵 男 类别三 理工 大理新世纪中学 77 74 151 上午
201731128 王姝娟 女 类别三 理工 云南民族中学 77 74 151 上午
201730930 龙慧 女 类别三 理工 云南省石屏县第一中学 81 68 149 上午
201731029 李林颖 女 类别三 理工 云南大学附属中学 78 70 148 上午
201731102 王俊 男 类别三 理工 云南大学附属中学 80 68 148 上午
201730806 赵小儒 女 类别三 文史 罗平县第一中学 75 72 147 上午
201730824 贺琴 女 类别三 理工 东川明月中学 82 65 147 上午
201730917 杨思宇 女 类别三 文史 马关县第一中学 76 70 146 上午
201730808 代拭尘 男 类别三 文史 云南大学附属外国语学校 72 73 145 上午
201730813 方亭苏 女 类别三 理工 云南省玉溪实验中学 78 66 144 上午
201731105 杨岱润 男 类别三 文史 开远市第一中学校 77 66 143 上午
201731133 何伟燊 男 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 79 64 143 上午
201731013 邓宇辰 男 类别三 理工 文山市第一中学 73 69 142 上午
201731122 文彩霏 女 类别三 理工 建水实验中学 78 64 142 上午
201730828 徐冉 女 类别三 理工 云南省昆明市第十二中学 71 70 141 上午
201730908 陈颖颖 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 76 64 140 上午
201730919 毛佳 女 类别三 理工 云南省石屏县第一中学 70 70 140 上午
201731117 王瀚琛 男 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 75 63 138 上午
201730811 张姝雯 女 类别三 理工 北大附中云南实验学校 80 56 136 上午
201730801 普兮 女 类别三 理工 云南省玉溪实验中学 77 57 134 上午
201731027 马雨菡 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 80 54 134 上午
201731124 魏靖宇 男 类别三 理工 云南省昆明市第十二中学 78 56 134 上午
201731025 谢雨昕 女 类别三 文史 开远市第一中学校 77 56 133 上午
201730920 陈豫 女 类别三 理工 禄劝县第一中学 84 48 132 上午
201730904 周进秋 女 类别三 文史 双江县第一完全中学 62 66 128 上午
201730922 肖阳婷 女 类别三 理工 东川明月中学 73 54 127 上午

    四、类别一下午参加面试考生名单
    
准考证号 姓名 性别 类别 科类 中学名称 语文 历史 笔试成绩 面试时段
201710112 杨佳莹 女 类别一 文史 保山市昌宁第一中学 87 86 173 下午
201710310 王殊琪 女 类别一 文史 云南大学附属中学呈贡校区 86 78 164 下午
201710128 杨茜 女 类别一 文史 云南省个旧市第一高级中学 80 82 162 下午
201710210 杨婧一 女 类别一 文史 云南省保山第一中学 81 80 161 下午
201710121 喻开喜 男 类别一 文史 禄劝县第一中学 79 77 156 下午
201710127 邓倩云 女 类别一 文史 开远市第一中学校 84 72 156 下午
201710102 蒋薇 女 类别一 文史 保山市施甸县第一完全中学 87 68 155 下午
201710120 刘一谦 女 类别一 文史 云南大学附属外国语学校 83 72 155 下午
201710101 张雯莹 女 类别一 文史 蒙自市第一高级中学 82 72 154 下午
201710113 苏怡璇 女 类别一 文史 云南大学附属中学 78 76 154 下午
201710125 王小茜 女 类别一 文史 云南大学附属中学星耀校区 82 72 154 下午
201710208 黄靖懿 女 类别一 文史 昆明市官渡区第五中学 83 71 154 下午
201710215 单学丽 女 类别一 文史 祥云县第四中学 80 74 154 下午
201710304 秦楷第 男 类别一 文史 曲靖市麒麟区第一中学 79 75 154 下午
201710129 许晓娅 女 类别一 文史 大理白族自治州民族中学 79 73 152 下午
201710106 刘梦 女 类别一 文史 双江县第一完全中学 83 67 150 下午
201710229 朱婉晨 女 类别一 文史 罗平县第一中学 79 68 147 下午
201710302 王然甜子 女 类别一 文史 云南师范大学实验中学 78 68 146 下午
201710309 卓瑞 女 类别一 文史 昆明市官渡区第一中学 75 70 145 下午
201710319 马竞 女 类别一 文史 昆明市西山区第一中学 76 69 145 下午
201710220 陈阳红 女 类别一 文史 禄劝县第一中学 73 71 144 下午
201710312 李思娴 女 类别一 文史 云南大学附属中学星耀校区 82 62 144 下午
201710207 刘雨昀 女 类别一 文史 曲靖市麒麟区第一中学 80 63 143 下午
201710318 杨昕怡 女 类别一 文史 云南大学附属中学 73 70 143 下午
201710122 王安卓 女 类别一 文史 云南省个旧市第一高级中学 79 63 142 下午
201710223 雷晨文萱 女 类别一 文史 云南省昆明市第十四中学 76 66 142 下午
201710311 卢彦文 女 类别一 文史 云南大学附属外国语学校 74 66 140 下午
201710111 姚思宇 女 类别一 文史 云南省昆明市第十四中学 79 60 139 下午
201710126 赵达 男 类别一 文史 建水一中 78 61 139 下午
201710214 张晨 女 类别一 文史 云南大学附属外国语学校 75 63 138 下午
201710324 吴怡琦 女 类别一 文史 云南省个旧市第一高级中学 76 61 137 下午
201710307 赵文淋 女 类别一 文史 禄劝县第一中学 80 56 136 下午

    五、类别二下午参加面试考生名单
    
准考证号 姓名 性别 类别 科类 中学名称 数学 笔试成绩 面试时段
201720401 赵逸航 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 149 149 下午
201720408 张月曼 女 类别二 理工 昆明市第一中学 141 141 下午
201720530 唐承阳 男 类别二 理工 云南师范大学实验中学 141 141 下午
201720415 徐冯斯琪 女 类别二 理工 云南大学附属外国语学校 138 138 下午
201720716 杨欣怡 女 类别二 理工 云南省昆明市第十中学 136 136 下午
201720413 高海皓 男 类别二 理工 云南大学附属中学 135 135 下午
201720718 闵超 男 类别二 理工 蒙自市第一高级中学 135 135 下午
201720506 方一淼 女 类别二 理工 昆明市第一中学 132 132 下午
201720710 段颖凡 女 类别二 理工 云南省昆明市第十中学 132 132 下午
201720404 邓立腾 女 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 131 131 下午
201720414 申妤婕 女 类别二 理工 云南省昆明市第十中学 131 131 下午
201720524 张宇 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 129 129 下午
201720713 林钰泓 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 127 127 下午
201720609 徐海锋 男 类别二 理工 水富县第一中学 125 125 下午
201720518 冯爽 男 类别二 理工 云南民族中学 124 124 下午
201720511 杨皓旭 女 类别二 理工 云南师范大学附属中学 122 122 下午
201720523 周应春 男 类别二 理工 昆明行知中学 121 121 下午
201720701 计崇律 男 类别二 理工 云南大学附属中学 121 121 下午
201720707 杨玉光 男 类别二 理工 云南大学附属中学 121 121 下午
201720426 刘青筱 女 类别二 理工 云南大学附属外国语学校 118 118 下午
201720510 薛殊凌 女 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 118 118 下午
201720706 任永栋 男 类别二 理工 云南大学附属中学 118 118 下午
201720712 韦天涯 男 类别二 理工 云南省保山第一中学 118 118 下午
201720611 李永康 男 类别二 理工 云南民族中学 115 115 下午
201720406 黄锴 男 类别二 理工 北大附中云南实验学校 114 114 下午
201720605 刘丹 女 类别二 理工 昆明行知中学 114 114 下午
201720607 杨晗雨 男 类别二 理工 开远市第一中学校 113 113 下午
201720503 杨京泽 男 类别二 理工 云南大学附属中学星耀校区 111 111 下午
201720620 高子琪 女 类别二 理工 云南省昆明市第十四中学 109 109 下午
201720517 杨晟 男 类别二 理工 昆明行知中学 105 105 下午
201720522 黄崇洲 男 类别二 理工 云南大学附属外国语学校 105 105 下午
201720628 杨俊榕 女 类别二 理工 富民县第一中学 99 99 下午
201720708 何怡 女 类别二 理工 云南民族中学 98 98 下午
201720417 赵艳玲 女 类别二 理工 昆明市官渡区第五中学 95 95 下午
201720425 李心怡 女 类别二 理工 昆明市官渡区第二中学 94 94 下午
201720622 杨楚涵 女 类别二 理工 云南大学附属中学 92 92 下午
201720626 李贤 男 类别二 理工 昆明市实验中学 92 92 下午
201720612 李梓瑞 男 类别二 理工 昆明市实验中学 90 90 下午

    六、类别三下午参加面试考生名单
    
准考证号 姓名 性别 类别 科类 中学名称 语文 数学 笔试成绩 面试时段
201731016 刘诗琦 女 类别三 文史 昆明市呈贡区第一中学 91 90 181 下午
201731002 郭城良 男 类别三 理工 昆明市呈贡区第一中学 72 97 169 下午
201731106 李环宇 男 类别三 理工 昆明市呈贡区第一中学 80 88 168 下午
201730926 李婉逸 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 86 78 164 下午
201731001 王寅旭 男 类别三 文史 云南大学附属外国语学校 78 85 163 下午
201730823 徐瑜蔓 女 类别三 文史 云南大学附属中学星耀校区 84 77 161 下午
201730817 杜欣玥 女 类别三 文史 云南省保山市第八中学 83 76 159 下午
201731015 马昕 女 类别三 理工 禄劝县第一中学 82 77 159 下午
201731026 雷浅浅 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 78 81 159 下午
201731017 刘星妤 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 82 75 157 下午
201731115 陈苏婷 女 类别三 文史 开远市第一中学校 81 76 157 下午
201730821 朱柳洁 女 类别三 理工 建水一中 77 78 155 下午
201730912 钟璐遥 女 类别三 文史 云南省个旧市第一高级中学 79 75 154 下午
201731006 张宝琼 女 类别三 理工 云南省石屏县第一中学 78 76 154 下午
201731010 石肖水 女 类别三 理工 富源县第六中学 81 73 154 下午
201731007 赖舒婷 女 类别三 文史 大理新世纪中学 83 70 153 下午
201731101 李佳栩 男 类别三 理工 罗平县第三中学 74 79 153 下午
201731112 王雪 女 类别三 理工 东川明月中学 75 78 153 下午
201731108 杨欢 女 类别三 理工 云南大学附属中学 76 76 152 下午
201731111 崔茜 女 类别三 理工 昆明市第一中学西山学校 80 72 152 下午
201730826 赵婧妍 女 类别三 理工 云南大学附属外国语学校 87 64 151 下午
201731120 张俊蕾 女 类别三 理工 东川明月中学 76 75 151 下午
201731118 普霞 女 类别三 理工 华宁县第一中学 80 70 150 下午
201731126 杨家鹏 男 类别三 理工 云南省保山第一中学 72 78 150 下午
201730907 杨婉潇 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 81 67 148 下午
201730905 方凌 女 类别三 理工 昆明市第一中学西山学校 78 69 147 下午
201731116 张自琳 女 类别三 文史 德宏州民族第一中学 83 64 147 下午
201731109 张聪 男 类别三 文史 云南省昆明市第十二中学 78 68 146 下午
201730803 廖媛婕 女 类别三 理工 云南省个旧市第一高级中学 78 67 145 下午
201730929 段新宇 男 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 78 67 145 下午
201731003 杨璐 女 类别三 文史 昆明市实验中学 79 65 144 下午
201731110 马雨执 女 类别三 理工 开远市第一中学校 88 54 142 下午
201730818 田涵博 女 类别三 理工 云南民族中学 73 68 141 下午
201730928 林芯宇 女 类别三 理工 云南省永德县第一完全中学 92 49 141 下午
201731114 李玥 女 类别三 理工 云南大学附属中学星耀校区 71 70 141 下午
201731107 方艺雯 女 类别三 文史 昆明市第一中学西山学校 73 67 140 下午
201730914 杨永琴 女 类别三 文史 富源县第六中学 84 54 138 下午
201731132 梁正豪 男 类别三 文史 砚山县第一中学 77 61 138 下午
201730915 艾馨予 女 类别三 理工 云南省昆明市第十中学 80 55 135 下午
201730820 孙震 男 类别三 理工 禄劝县第一中学 77 57 134 下午
201731014 马一力 男 类别三 理工 云南省通海县第一中学 77 57 134 下午
201731012 任燕秋 女 类别三 理工 威信县第一中学 81 51 132 下午
201731008 杨潇敏 女 类别三 文史 怒江州民族中学 77 51 128 下午
201731018 陈净茹 女 类别三 理工 云南农业大学附属中学 81 47 128 下午
201731028 赵玉源 女 类别三 理工 昆明行知中学 86 42 128 下午
201731131 龙昀恒 男 类别三 理工 云南大学附属中学 73 55 128 下午

    云南大学招生办公室
    2017年6月17日
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 19:09:02