| 标题 | 2014年临沂市莒南县招聘普通教师类岗位进入体检考察范围人员名单通知 | 
	
		| 内容 | 按照《2014年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定体检考察人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格的不再递补。拟确定为体检考察人选的面试成绩不得低于60分。对面试形不成竞争的招聘岗位,拟确定为体检考察人选的面试成绩,不得低于同岗位类别其他达到规定面试人数比例的岗位体检考察人选的面试最低成绩。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定体检考察人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定体检考察人选。现将2014年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位进入体检考察范围人员名单予以公布。
 附:2014年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位进入体检考察范围人员名单
 详情请参考:http://www.junan.gov.cn/index.php?c=MjE=&type1=153&sendId=31338
 
 中共莒南县委组织部
 莒南县人力资源和社会保障局
 2014年7月16日
 
| 序号 | 姓名 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 |  
| 1 | 周聚爱 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328170809 |  
| 2 | 李秀梅 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328152522 |  
| 3 | 康艺馨 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328171317 |  
| 4 | 李满玉 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328180324 |  
| 5 | 陈欣博 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328152007 |  
| 6 | 朱礼迪 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328190721 |  
| 7 | 刘春敏 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328181911 |  
| 8 | 钟亚男 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328180230 |  
| 9 | 卢宝莉 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328180820 |  
| 10 | 臧加欣 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328151724 |  
| 11 | 卢晓云 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328151421 |  
| 12 | 张佳佳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328150216 |  
| 13 | 郁章玲 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328171913 |  
| 14 | 韩欣颖 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328150801 |  
| 15 | 孙庆庆 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文A | 1328190828 |  
| 16 | 王慧 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328191826 |  
| 17 | 葛超 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328152825 |  
| 18 | 赵美玲 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328172213 |  
| 19 | 刘宏 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328191210 |  
| 20 | 陈星 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328172405 |  
| 21 | 熊彪 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328206913 |  
| 22 | 程秀英 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328171618 |  
| 23 | 王海霞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328151624 |  
| 24 | 徐凯妮 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328172509 |  
| 25 | 庄丽萍 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328170127 |  
| 26 | 解济红 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328205704 |  
| 27 | 刘华倩 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328152504 |  
| 28 | 邵主平 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328191422 |  
| 29 | 魏锦秀 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328152308 |  
| 30 | 庄新娜 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1328206102 |  
| 31 | 孙国英 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328101430 |  
| 32 | 徐淑红 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328104002 |  
| 33 | 文敏 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328100203 |  
| 34 | 陈思蓉 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328104417 |  
| 35 | 刘玉波 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328102530 |  
| 36 | 王爽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328102716 |  
| 37 | 宋小童 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328100103 |  
| 38 | 徐有娟 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328103621 |  
| 39 | 郑会玉 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328100430 |  
| 40 | 史雪婷 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328262024 |  
| 41 | 刘贺 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328103324 |  
| 42 | 尤元雷 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328102521 |  
| 43 | 张文玲 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328262325 |  
| 44 | 明秀秀 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328100625 |  
| 45 | 杨洪杰 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1328262322 |  
| 46 | 薛玉鑫 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328262713 |  
| 47 | 侯萌萌 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328100910 |  
| 48 | 尤元芹 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328104022 |  
| 49 | 宋艳华 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328101119 |  
| 50 | 徐秀梅 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328260807 |  
| 51 | 李宏伟 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328104405 |  
| 52 | 梁启芳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328261016 |  
| 53 | 王俊杰 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328260323 |  
| 54 | 席思花 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328101924 |  
| 55 | 时立君 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328260703 |  
| 56 | 杜国斌 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328101829 |  
| 57 | 俆朝香 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328100922 |  
| 58 | 梁夫贵 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328103307 |  
| 59 | 王伟丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328102901 |  
| 60 | 程晓 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1328101013 |  
| 61 | 李晓云 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328244609 |  
| 62 | 宋莲萍 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328244408 |  
| 63 | 王笑笑 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328244828 |  
| 64 | 刘丽洁 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328242511 |  
| 65 | 密丽萍 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328244605 |  
| 66 | 王莎莎 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328244417 |  
| 67 | 解松帅 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328162507 |  
| 68 | 王宝婕 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328243809 |  
| 69 | 徐丽丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328164314 |  
| 70 | 刘雪梅 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328160919 |  
| 71 | 王耀 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328241425 |  
| 72 | 王凤媛 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328242716 |  
| 73 | 王晓华 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语A | 1328161027 |  
| 74 | 初迎斌 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328244005 |  
| 75 | 鲍玉妹 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328244921 |  
| 76 | 陈晨 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328244711 |  
| 77 | 王艳飞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328162907 |  
| 78 | 戚国宁 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328241521 |  
| 79 | 刘彦鑫 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328243427 |  
| 80 | 孟凡兰 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328162815 |  
| 81 | 密春丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328243006 |  
| 82 | 赵西茜 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328243410 |  
| 83 | 杜晓雲 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328243812 |  
| 84 | 韩一鑫 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328161923 |  
| 85 | 刘丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328243807 |  
| 86 | 庄艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328161414 |  
| 87 | 石梦瑶 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1328242406 |  
| 88 | 程桂建 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中物理 | 1328202113 |  
| 89 | 赵江涛 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中物理 | 1328202012 |  
| 90 | 薄英 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中物理 | 1328202608 |  
| 91 | 杨芬芬 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中物理 | 1328202815 |  
| 92 | 于鸿珍 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中物理 | 1328202124 |  
| 93 | 孙庆卷 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中化学 | 1328203112 |  
| 94 | 苗艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中化学 | 1328204216 |  
| 95 | 侯庆高 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中化学 | 1328203104 |  
| 96 | 李正艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中化学 | 1328203712 |  
| 97 | 徐聪聪 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中化学 | 1328203107 |  
| 98 | 唐顺治 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1328222516 |  
| 99 | 段慧珍 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1328222528 |  
| 100 | 朱佳琳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1328221806 |  
| 101 | 王后艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1328222103 |  
| 102 | 吕秀凤 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1328222507 |  
| 103 | 谷海宁 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学品德 | 1328200712 |  
| 104 | 韩凤艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学品德 | 1328200728 |  
| 105 | 陈芹 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学品德 | 1328201001 |  
| 106 | 张淑慧 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学品德 | 1328200817 |  
| 107 | 刘雪红 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学品德 | 1328200814 |  
| 108 | 王时森 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中历史 | 1328223712 |  
| 109 | 刘建明 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中历史 | 1328223407 |  
| 110 | 刘俞彤 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中历史 | 1328223103 |  
| 111 | 朱孟娜 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中历史 | 1328224108 |  
| 112 | 吕庆涛 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中历史 | 1328223825 |  
| 113 | 徐菲红 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中历史 | 1328223806 |  
| 114 | 胡金芬 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中地理 | 1328204914 |  
| 115 | 杜文文 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中地理 | 1328205105 |  
| 116 | 王学梅 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中地理 | 1328204507 |  
| 117 | 王雪丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328250214 |  
| 118 | 王铭 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252424 |  
| 119 | 李晓 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328251001 |  
| 120 | 刘晓沁 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328251825 |  
| 121 | 张晓翠 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252713 |  
| 122 | 薛善英 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328250920 |  
| 123 | 沈兰江 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252015 |  
| 124 | 沈祝兰 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252105 |  
| 125 | 邢艺露 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252014 |  
| 126 | 吴美颖 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328251317 |  
| 127 | 王艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252605 |  
| 128 | 李德豪 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328251911 |  
| 129 | 高晓飞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252211 |  
| 130 | 胡明玮 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 1328252317 |  
| 131 | 杨伟丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1328213202 |  
| 132 | 刘英 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1328210207 |  
| 133 | 徐晓洁 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1328212908 |  
| 134 | 赵程 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1328211128 |  
| 135 | 闫凡飞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1328211308 |  
| 136 | 李刚 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1328213429 |  
| 137 | 文莉娜 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1328212027 |  
| 138 | 闫红丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328130202 |  
| 139 | 朱瑞凤 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328133308 |  
| 140 | 杨梅 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328130425 |  
| 141 | 刘晓辰 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328130230 |  
| 142 | 罗新宇 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328132307 |  
| 143 | 张自艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328133303 |  
| 144 | 李绍霞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328131124 |  
| 145 | 解静 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1328130808 |  
| 146 | 孙晓梅 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328221005 |  
| 147 | 徐兰兰 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328220725 |  
| 148 | 李其平 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328220910 |  
| 149 | 葛杨 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328221604 |  
| 150 | 庞凯伟 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328221308 |  
| 151 | 李太传 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328220712 |  
| 152 | 张晓圆 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328220313 |  
| 153 | 刘慧 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328221321 |  
| 154 | 袁莉 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1328221302 |  
| 155 | 李美华 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学心理健康教育 | 1328253207 |  
| 156 | 朱丽丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学心理健康教育 | 1328253204 |  
| 157 | 张慧娟 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学心理健康教育 | 1328253224 |  
| 158 | 王晓艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学综合实践 | 1328253304 |  
| 159 | 王一凡 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学综合实践 | 1328253307 |  
| 160 | 刘贝贝 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学综合实践 | 1328253310 |  
| 161 | 徐倩倩 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学综合实践 | 1328253316 |  
| 162 | 张永花 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学综合实践 | 1328253401 |  
| 163 | 吴莹莹 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328230203 |  
| 164 | 王延艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328234009 |  
| 165 | 姜心丹 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328231112 |  
| 166 | 尹怡文 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328232123 |  
| 167 | 张扬 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328230519 |  
| 168 | 李凯旋 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328231623 |  
| 169 | 吴玫霞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328230530 |  
| 170 | 陈雷君 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328234418 |  
| 171 | 刘玉雪 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328233303 |  
| 172 | 韩智慧 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328233018 |  
| 173 | 孙迎迎 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328231313 |  
| 174 | 王永菲 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328232507 |  
| 175 | 陈美卉 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328122710 |  
| 176 | 王晓靖 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育A | 1328234502 |  
| 177 | 徐文霞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328120402 |  
| 178 | 徐丽丽 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328231523 |  
| 179 | 黄丹丹 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328233805 |  
| 180 | 史运红 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328123105 |  
| 181 | 孙晓飞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328233415 |  
| 182 | 赵青 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328123318 |  
| 183 | 贺彤 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328123207 |  
| 184 | 刘田美 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328122511 |  
| 185 | 钮厚艳 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328230703 |  
| 186 | 陈丹丹 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328123929 |  
| 187 | 王宇 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328233923 |  
| 188 | 贺宏娜 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328232324 |  
| 189 | 张瑞 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328230115 |  
| 190 | 韩雪 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育B | 1328122209 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。