网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 贵阳市两湖一库管理局所属事业单位2011年公开招聘工作人员面试公告
内容
    各位考生:
    按照招聘工作规定,结合实际情况,贵阳市两湖一库环境保护监测站2011年公开招聘工作人员面试定于9月28日举行,现将有关事宜通知如下:
    一、面试对象
    报考贵阳市两湖一库环境保护监测站的考生,A类按《综合知识与能力测试》成绩、B类按《综合知识与能力测试》和《专业测试》成绩之和,按照招聘岗位计划数1∶3的比例,从高分到低分依次确定参加面试人选。  
    二、面试时间:
    2011年9月28日(星期三)上午9:00.
    三、面试地点:
    贵阳市两湖一库管理局大会议室(清镇市红枫湖滴澄关)。
    四、联系方式:
    贵阳市两湖一库管理局人教处,联系人:杨莺、杨大鹏;联系电话:0851—2623707(13985040350)。
    五、注意事项: 
    (一)参加面试的考生须携带《专业测试准考证》和居民身份证原件,于上午9:00前到达候考室,抽签决定面试顺序号后等待面试,迟到及未带证件的考生不得进入面试考场。严禁由他人冒名顶替参加面试,请人代考者和代人考试者均按作弊论处。
    (二)考生进入考场后,应关闭手机,同时将手机交工作人员保管,面试结束后方能取回。面试中,未经允许,不得以任何理由中途离场,然后又返回考场继续参加考试。
    

贵阳市两湖一库管理局
    

二○一一年九月二十一日
    
贵阳市两湖一库环境保护监测站公开招聘事业单位工作人员 2011年综合知识能力与测试成绩和专业测试成绩及排名一览表
序号 姓名 性别 报考单位 单位代码 岗代码位 准考证号 综合知识能力与测试 专业测试 总成绩 备注
笔试 实际操作 总成绩 折算后(40%)
  卷面成绩 (150 分制 ) 百分制成绩 折算后(30%) 百分制 折算后(70%) 百分制 折算后(30%)
1 韩爽 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111020817 83.5 55.67 16.70 69.00 48.30 91.80 27.54 75.84 30.34 47.04 进入面试
2 向发云 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111030606 86.5 57.67 17.30 68.00 47.60 88.80 26.64 74.24 29.70 47.00 进入面试
3 高文丽 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111020223 88.0 58.67 17.60 68.00 47.60 72.80 21.84 69.44 27.78 45.38 进入面试
4 曾龙浩 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111011025 81.0 54.00 16.20 66.00 46.20 79.60 23.88 70.08 28.03 44.23 进入面试
5 刘青兰 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111041018 74.0 49.33 14.80 66.50 46.55 85.00 25.50 72.05 28.82 43.62 进入面试
6 王志莹 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111052416 83.5 55.67 16.70 61.50 43.05 79.00 23.70 66.75 26.70 43.40 进入面试
7 徐模琴 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111042920 73.0 48.67 14.60 66.00 46.20 81.60 24.48 70.68 28.27 42.87 进入面试
8 蒋清彬 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111062419 84.0 56.00 16.80 58.50 40.95 79.60 23.88 64.83 25.93 42.73 进入面试
9 陈海龙 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111032811 84.5 56.33 16.90 62.50 43.75 69.20 20.76 64.51 25.80 42.70 进入面试
10 何西梅 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111042610 87.5 58.33 17.50 55.00 38.50 70.40 21.12 59.62 23.85 41.35  
11 龙秀福 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111022002 79.0 52.67 15.80 54.00 37.80 82.80 24.84 62.64 25.06 40.86  
12 高良辰 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111050210 69.0 46.00 13.80 53.50 37.45 89.20 26.76 64.21 25.68 39.48  
13 石显君 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111021020 76.0 50.67 15.20 51.00 35.70 82.60 24.78 60.48 24.19 39.39  
14 王慧 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111032203 70.0 46.67 14.00 54.50 38.15 79.20 23.76 61.91 24.76 38.76  
15 何国瑞 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111011704 70.0 46.67 14.00 63.00 44.10 58.00 17.40 61.50 24.60 38.60  
16 朱柏佳 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111021115 77.0 51.33 15.40 47.50 33.25 81.40 24.42 57.67 23.07 38.47  
17 何飞 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111060930 68.0 45.33 13.60 51.00 35.70 79.40 23.82 59.52 23.81 37.41  
18 田红翠 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111061122 72.5 48.33 14.50 48.00 33.60 76.60 22.98 56.58 22.63 37.13  
19 李绍仙 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111061609 77.5 51.67 15.50 45.00 31.50 75.00 22.50 54.00 21.60 37.10  
20 陈柳柳 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111040317 72.5 48.33 14.50 51.00 35.70 65.20 19.56 55.26 22.10 36.60  
21 欧阳述敏 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111051111 69.0 46.00 13.80 50.00 35.00 71.60 21.48 56.48 22.59 36.39  
22 兰晓钟 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111021605 75.0 50.00 15.00 29.50 20.65 67.60 20.28 40.93 16.37 31.37  
23 龙朝波 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111030115 67.5 45.00 13.50 41.00 28.70 缺考 缺考 28.70 11.48 24.98  
24 刘潮阳 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111060820 78.5 52.33 15.70 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 15.70  
25 张华山 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111021930 77.5 51.67 15.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 15.50  
26 刘倩 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111032627 76.0 50.67 15.20 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 15.20  
27 李洪俊 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111050509 74.5 49.67 14.90 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 14.90  
28 杨勤学 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111051021 72.0 48.00 14.40 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 14.40  
29 杨佳 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111031407 69.5 46.33 13.90 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.90  
30 舒薇 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111071723 69.0 46.00 13.80 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.80  
31 龙安政 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111011727 67.5 45.00 13.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.50  
32 黄凤鑫 男 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111041803 67.5 45.00 13.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.50  
33 陈家梅 女 贵阳市两湖一库环境保护监测站 11029 02 20111052419 67.5 45.00 13.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.50  

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/28 22:28:45