| 标题 | 自贡市沿滩区事业单位2011年公招拟进入面试人员笔试成绩及排名 | 
	
		| 内容 | 
| 沿滩区2011年下半年公开考试补充事业单位工作人员笔试成绩及排名 |  
| 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 政策性加分 | 折合总成绩(含加分) | 名次 |  
| 胡明琴 | 11510306 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 60.5 | 80 |  | 44.1 | 1 |  
| 甘蒸平 | 11510224 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 56 | 81.5 |  | 43.8 | 2 |  
| 李晓锋 | 11510423 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 69.5 | 73.5 |  | 43.3 | 3 |  
| 钟意 | 11510208 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 69.5 | 72 |  | 42.7 | 4 |  
| 曾丹 | 11510408 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 64 | 74.5 |  | 42.6 | 5 |  
| 曾霞 | 11510214 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 62 | 75 |  | 42.4 | 6 |  
| 曾英 | 11510310 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 63 | 73 |  | 41.8 | 7 |  
| 殷晓丽 | 11510415 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58.5 | 74 |  | 41.3 | 8 |  
| 陈娟 | 11510513 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 50.5 | 68 | 4 | 41.3 | 9 |  
| 周孝利 | 11510326 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 62.5 | 71.5 |  | 41.1 | 10 |  
| 王静 | 11510328 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 50.5 | 77 |  | 40.9 | 11 |  
| 陈艺 | 11510410 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 55.5 | 74.5 |  | 40.9 | 12 |  
| 饶喻 | 11510411 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 53.5 | 75 |  | 40.7 | 13 |  
| 王雪怡 | 11510419 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 48.5 | 54.5 | 9 | 40.5 | 14 |  
| 谢燕 | 11510125 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 49 | 75.5 |  | 40 | 15 |  
| 张颜 | 11510523 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 64 | 68 |  | 40 | 16 |  
| 葛志敏 | 11510222 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 52.5 | 63.5 | 4 | 39.9 | 17 |  
| 苏云林 | 11510314 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 53 | 72.5 |  | 39.6 | 18 |  
| 王娟 | 11510120 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 63 | 67.5 |  | 39.6 | 19 |  
| 明相春 | 11510324 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 70 | 64 |  | 39.6 | 20 |  
| 杨利平 | 11510212 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 51.5 | 72.5 |  | 39.3 | 21 |  
| 牟位群 | 11510517 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 52.5 | 72 |  | 39.3 | 22 |  
| 徐莲 | 11510420 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 53.5 | 71.5 |  | 39.3 | 23 |  
| 张乃平 | 11510106 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 54.5 | 71 |  | 39.3 | 24 |  
| 谢俊英 | 11510416 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 55 | 70.5 |  | 39.2 | 25 |  
| 王艳 | 11510516 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 65.5 | 65 |  | 39.1 | 26 |  
| 曾莉 | 11510313 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 52.5 | 71 |  | 38.9 | 27 |  
| 颜梅 | 11510230 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 78.5 | 58 |  | 38.9 | 28 |  
| 华为微 | 11510322 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 50.5 | 71.5 |  | 38.7 | 29 |  
| 黎希 | 11510506 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 52.5 | 70.5 |  | 38.7 | 30 |  
| 王刚 | 11510418 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 65.5 | 64 |  | 38.7 | 31 |  
| 侯丽 | 11510605 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 59.5 | 52 | 6 | 38.7 | 32 |  
| 赖世盛 | 11510117 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 56.5 | 68 |  | 38.5 | 33 |  
| 刘丽娟 | 11510118 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 51 | 70.5 |  | 38.4 | 34 |  
| 汤丽霞 | 11510126 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58 | 67 |  | 38.4 | 35 |  
| 舒兮 | 11510521 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 62.5 | 64.5 |  | 38.3 | 36 |  
| 王莉 | 11510309 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58 | 66.5 |  | 38.2 | 37 |  
| 杨超 | 11510209 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 49.5 | 53 | 7 | 38.1 | 38 |  
| 曾雨 | 11510404 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 48.5 | 70.5 |  | 37.9 | 39 |  
| 闫邦华 | 11510219 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 54 | 67 |  | 37.6 | 40 |  
| 郝敏建 | 11510108 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58 | 50 | 6 | 37.6 | 41 |  
| 黄晓琴 | 11510421 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 52.5 | 67.5 |  | 37.5 | 42 |  
| 伍群华 | 11510210 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 60.5 | 63.5 |  | 37.5 | 43 |  
| 陈曦 | 11510315 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 51 | 68 |  | 37.4 | 44 |  
| 徐蓉 | 11510508 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 69.5 | 48.5 | 4 | 37.3 | 45 |  
| 范霞 | 11510225 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 45 | 70.5 |  | 37.2 | 46 |  
| 韩伶 | 11510604 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58 | 64 |  | 37.2 | 47 |  
| 胡觅 | 11510526 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 62 | 62 |  | 37.2 | 48 |  
| 周弦 | 11510304 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58 | 46.5 | 7 | 37.2 | 49 |  
| 李维红 | 11510413 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 53 | 66 |  | 37 | 50 |  
| 夏雨 | 11510327 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58.5 | 62.5 |  | 36.7 | 51 |  
| 谢方宇 | 11510227 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58.5 | 62 |  | 36.5 | 52 |  
| 何福容 | 11510412 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 44 | 69 |  | 36.4 | 53 |  
| 刘龄 | 11510128 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 48.5 | 66.5 |  | 36.3 | 54 |  
| 宋霞 | 11510401 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58.5 | 61 |  | 36.1 | 55 |  
| 蒋涛 | 11510220 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58 | 61 |  | 36 | 56 |  
| 甘雪 | 11510205 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 55 | 52.5 | 4 | 36 | 57 |  
| 巫崇源 | 11510406 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 59 | 60 |  | 35.8 | 58 |  
| 温协 | 11510426 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 45.5 | 66.5 |  | 35.7 | 59 |  
| 谢琪彦 | 11510614 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 51.5 | 63.5 |  | 35.7 | 60 |  
| 付敏 | 11510522 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 54.5 | 62 |  | 35.7 | 61 |  
| 谢武 | 11510429 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 59.5 | 58 |  | 35.1 | 62 |  
| 曾邦莉 | 11510218 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 52.5 | 61 |  | 34.9 | 63 |  
| 何丹 | 11510611 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 67.5 | 53.5 |  | 34.9 | 64 |  
| 李平 | 11510512 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 63 | 55.5 |  | 34.8 | 65 |  
| 许丽 | 11510530 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 58.5 | 57.5 |  | 34.7 | 66 |  
| 陈宇 | 11510320 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 47 | 63 |  | 34.6 | 67 |  
| 邹华 | 11510515 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 51.5 | 60.5 |  | 34.5 | 68 |  
| 蔡茂 | 11510507 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 46 | 63 |  | 34.4 | 69 |  
| 李艳 | 11510427 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 61 | 55.5 |  | 34.4 | 70 |  
| 吴旭 | 11510323 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 59.5 | 56 |  | 34.3 | 71 |  
| 林雨虹 | 11510228 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 54 | 58.5 |  | 34.2 | 72 |  
| 袁勇 | 11510505 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 42.5 | 63 |  | 33.7 | 73 |  
| 杨秀英 | 11510424 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 43.5 | 62.5 |  | 33.7 | 74 |  
| 罗康 | 11510610 | 瓦市中心校等 | 小学语文 | 50101 | 43.5 | 47.5 | 6 | 33.7 | 75 |  
| 汪玉兰 | 11510708 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 63 | 80.5 |  | 44.8 | 1 |  
| 李荣贵 | 11510822 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 51 | 73 | 4 | 43.4 | 2 |  
| 刘英 | 11510730 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 52.5 | 78.5 |  | 41.9 | 3 |  
| 陈德香 | 11510713 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 68.5 | 69.5 |  | 41.5 | 4 |  
| 陈乾芳 | 11510729 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 59 | 73.5 |  | 41.2 | 5 |  
| 陈德英 | 11510717 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 52 | 74 |  | 40 | 6 |  
| 王琳 | 11510718 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 57.5 | 71 |  | 39.9 | 7 |  
| 何相庆 | 11510825 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 52 | 63.5 | 4 | 39.8 | 8 |  
| 龚立秋 | 11510630 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 57.5 | 55.5 | 6 | 39.7 | 9 |  
| 尹玲 | 11510703 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 61.5 | 67.5 |  | 39.3 | 10 |  
| 刘林 | 11510618 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 57 | 46.5 | 9 | 39 | 11 |  
| 彭湘 | 11510726 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 41.5 | 51.5 | 9 | 37.9 | 12 |  
| 曾振华 | 11510619 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 71 | 58.5 |  | 37.6 | 13 |  
| 李英 | 11510728 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 46.5 | 69.5 |  | 37.1 | 14 |  
| 李秀珍 | 11510811 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 48.5 | 67 |  | 36.5 | 15 |  
| 王丽娟 | 11510627 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 64 | 58.5 |  | 36.2 | 16 |  
| 赵志慧 | 11510622 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 57 | 61.5 |  | 36 | 17 |  
| 黄智霜 | 11510809 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 45 | 67 |  | 35.8 | 18 |  
| 付碧 | 11510714 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 40 | 68 |  | 35.2 | 19 |  
| 刘冬 | 11510628 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 54 | 61 |  | 35.2 | 20 |  
| 易礼聪 | 11510804 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 49 | 63 |  | 35 | 21 |  
| 潘玉容 | 11510815 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 51 | 61 |  | 34.6 | 22 |  
| 苏磊 | 11510826 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 48.5 | 62 |  | 34.5 | 23 |  
| 郭媛玲 | 11510709 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 64.5 | 44 | 4 | 34.5 | 24 |  
| 高丽 | 11510828 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 52.5 | 59.5 |  | 34.3 | 25 |  
| 鲁克服前 | 11510722 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 60 | 55.5 |  | 34.2 | 26 |  
| 谢晓燕 | 11510707 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 53.5 | 58.5 |  | 34.1 | 27 |  
| 王梅 | 11510824 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 58.5 | 55.5 |  | 33.9 | 28 |  
| 甘玉梅 | 11510626 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 52 | 58.5 |  | 33.8 | 29 |  
| 刘一宏 | 11510721 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 57 | 55.5 |  | 33.6 | 30 |  
| 刘燕 | 11510617 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 59 | 54.5 |  | 33.6 | 31 |  
| 赵兴明 | 11510812 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 62.5 | 52.5 |  | 33.5 | 32 |  
| 林源 | 11510716 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 48.5 | 58.5 |  | 33.1 | 33 |  
| 刘林 | 11510720 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 40 | 62.5 |  | 33 | 34 |  
| 王涛 | 11510719 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 45.5 | 59 |  | 32.7 | 35 |  
| 陈霞 | 11510901 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 42 | 60.5 |  | 32.6 | 36 |  
| 余洪燕 | 11510621 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 45 | 59 |  | 32.6 | 37 |  
| 徐勇 | 11510820 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 58 | 52.5 |  | 32.6 | 38 |  
| 徐敏 | 11510705 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 54.5 | 53.5 |  | 32.3 | 39 |  
| 何霞 | 11510725 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 50 | 55 |  | 32 | 40 |  
| 张志芳 | 11510821 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 47.5 | 46 | 4 | 31.9 | 41 |  
| 曾议 | 11510801 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 38 | 60.5 |  | 31.8 | 42 |  
| 敖江莎 | 11510816 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 63 | 48 |  | 31.8 | 43 |  
| 张婉玲 | 11510903 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 50 | 54 |  | 31.6 | 44 |  
| 唐平 | 11510625 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 51.5 | 52 |  | 31.1 | 45 |  
| 尹鹏 | 11510803 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 61 | 46 |  | 30.6 | 46 |  
| 杨朔 | 11510615 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 45.5 | 53.5 |  | 30.5 | 47 |  
| 梁贵友 | 11510813 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 50 | 51 |  | 30.4 | 48 |  
| 谢祖超 | 11510710 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 51 | 50 |  | 30.2 | 49 |  
| 王玉 | 11510711 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 54 | 48 |  | 30 | 50 |  
| 彭小莉 | 11510616 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 53 | 47.5 |  | 29.6 | 51 |  
| 袁英勤 | 11510808 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 40 | 53 |  | 29.2 | 52 |  
| 陈翠 | 11510819 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 48.5 | 48 |  | 28.9 | 53 |  
| 林艺润 | 11510712 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 39 | 52.5 |  | 28.8 | 54 |  
| 易智慧 | 11510624 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 35.5 | 53.5 |  | 28.5 | 55 |  
| 杨梅 | 11510805 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 36 | 51.5 |  | 27.8 | 56 |  
| 徐虎 | 11510823 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 42 | 48.5 |  | 27.8 | 57 |  
| 邓秀 | 11510706 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 48.5 | 45 |  | 27.7 | 58 |  
| 鲁强 | 11510704 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 47 | 45.5 |  | 27.6 | 59 |  
| 曾乙寒 | 11510629 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 43.5 | 47 |  | 27.5 | 60 |  
| 陈停 | 11510806 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 47.5 | 45 |  | 27.5 | 61 |  
| 唐强 | 11510830 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 44 | 46 |  | 27.2 | 62 |  
| 尹丽 | 11510723 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 41.5 | 46.5 |  | 26.9 | 63 |  
| 章世秀 | 11510902 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 47 | 43.5 |  | 26.8 | 64 |  
| 闵健平 | 11510715 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 33 | 50 |  | 26.6 | 65 |  
| 徐晓龙 | 11510702 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 43 | 44 |  | 26.2 | 66 |  
| 张铬钊 | 11510814 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 48 | 40 |  | 25.6 | 67 |  
| 代红梅 | 11510810 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 41 | 42.5 |  | 25.2 | 68 |  
| 颜玲 | 11510727 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 40.5 | 41.5 |  | 24.7 | 69 |  
| 周绍信 | 11510623 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 43 | 39.5 |  | 24.4 | 70 |  
| 王鹏程 | 11510829 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 42.5 | 39.5 |  | 24.3 | 71 |  
| 赖相群 | 11510817 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 36.5 | 42 |  | 24.1 | 72 |  
| 杨碧兰 | 11510701 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 46.5 | 37 |  | 24.1 | 73 |  
| 甘德情 | 11510802 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 40.5 | 39.5 |  | 23.9 | 74 |  
| 蔡军霞 | 11510724 | 九洪中心校等 | 小学数学 | 50201 | 35 | 42 |  | 23.8 | 75 |  
| 曾浸 | 11511314 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 71.5 | 67 | 7 | 48.1 | 1 |  
| 张阳春 | 11511101 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 59.5 | 75 | 4 | 45.9 | 2 |  
| 曾馨 | 11511108 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 69 | 76 |  | 44.2 | 3 |  
| 张文杰 | 11511412 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 69 | 74.5 |  | 43.6 | 4 |  
| 王小路 | 11511105 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 58.5 | 79.5 |  | 43.5 | 5 |  
| 温孟儒 | 11511018 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 72.5 | 69 |  | 42.1 | 6 |  
| 刘旭 | 11510914 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 62 | 71 |  | 40.8 | 7 |  
| 李艳萍 | 11511007 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 56.5 | 73 |  | 40.5 | 8 |  
| 郭亮 | 11510928 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 70.5 | 65 |  | 40.1 | 9 |  
| 徐燕 | 11511213 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 69 | 55.5 | 4 | 40 | 10 |  
| 黄曦 | 11511329 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 54.5 | 49.5 | 9 | 39.7 | 11 |  
| 宋丹 | 11510924 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 47 | 59.5 | 6 | 39.2 | 12 |  
| 张庭梅 | 11511013 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 56.5 | 54.5 | 6 | 39.1 | 13 |  
| 钟婷婷 | 11511301 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 60 | 67.5 |  | 39 | 14 |  
| 冯柯 | 11510915 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 60.5 | 67 |  | 38.9 | 15 |  
| 卞纯绣 | 11510913 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 52 | 71 |  | 38.8 | 16 |  
| 魏晓梅 | 11510910 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 72 | 61 |  | 38.8 | 17 |  
| 戴玉洁 | 11511209 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 65 | 64 |  | 38.6 | 18 |  
| 盛莉莉 | 11511119 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 52 | 69.5 |  | 38.2 | 19 |  
| 罗茂 | 11511030 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 44.5 | 73 |  | 38.1 | 20 |  
| 刘朝霞 | 11511320 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 48.5 | 71 |  | 38.1 | 21 |  
| 杨玉英 | 11511010 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 53 | 46 | 9 | 38 | 22 |  
| 赵萌 | 11511004 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 56.5 | 56.5 | 4 | 37.9 | 23 |  
| 黄平 | 11510921 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 61 | 64 |  | 37.8 | 24 |  
| 李健 | 11511228 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 42.5 | 73 |  | 37.7 | 25 |  
| 曾红燕 | 11511306 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 56.5 | 65.5 |  | 37.5 | 26 |  
| 陈丽 | 11511124 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 50.5 | 68 |  | 37.3 | 27 |  
| 李瑞婷 | 11511222 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 48 | 69 |  | 37.2 | 28 |  
| 朱益梅 | 11511225 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 55.5 | 64.5 |  | 36.9 | 29 |  
| 古俊峰 | 11511317 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 53 | 55 | 4 | 36.6 | 30 |  
| 程小梅 | 11511413 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 44.5 | 69 |  | 36.5 | 31 |  
| 高庆 | 11511026 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 55.5 | 63.5 |  | 36.5 | 32 |  
| 邓小禄 | 11511227 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 45 | 68.5 |  | 36.4 | 33 |  
| 吴耀 | 11511312 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 52 | 42.5 | 9 | 36.4 | 34 |  
| 李镇康 | 11511012 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 68.5 | 56.5 |  | 36.3 | 35 |  
| 胡晓利 | 11510916 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 56 | 62.5 |  | 36.2 | 36 |  
| 邓小花 | 11511310 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 54 | 63 |  | 36 | 37 |  
| 杨静 | 11511226 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 59 | 55.5 | 2 | 36 | 38 |  
| 林洁 | 11510919 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 58 | 60.5 |  | 35.8 | 39 |  
| 谢秋 | 11511217 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 46.5 | 66 |  | 35.7 | 40 |  
| 明莉娟 | 11511327 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 50.5 | 64 |  | 35.7 | 41 |  
| 徐铁梅 | 11510918 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 59.5 | 59.5 |  | 35.7 | 42 |  
| 高秀英 | 11511003 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 65 | 56.5 |  | 35.6 | 43 |  
| 舒爱菊 | 11511106 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 54 | 61.5 |  | 35.4 | 44 |  
| 张何然 | 11510930 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 67.5 | 54.5 |  | 35.3 | 45 |  
| 杨洁 | 11511024 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 50 | 63 |  | 35.2 | 46 |  
| 郑晓焱 | 11511028 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 58 | 59 |  | 35.2 | 47 |  
| 刘春 | 11511011 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 57.5 | 59 |  | 35.1 | 48 |  
| 代粟 | 11511113 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 42.5 | 66 |  | 34.9 | 49 |  
| 詹冯荣 | 11511328 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 50.5 | 47 | 6 | 34.9 | 50 |  
| 李德华 | 11511102 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 53 | 60.5 |  | 34.8 | 51 |  
| 黄光艳 | 11511204 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 45 | 64 |  | 34.6 | 52 |  
| 江蓓 | 11511020 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 57 | 58 |  | 34.6 | 53 |  
| 缪旭梅 | 11511211 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 61 | 56 |  | 34.6 | 54 |  
| 李柯 | 11511212 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 50.5 | 61 |  | 34.5 | 55 |  
| 钟颖 | 11511207 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 57.5 | 57.5 |  | 34.5 | 56 |  
| 冯静梅 | 11511110 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 47 | 62 |  | 34.2 | 57 |  
| 刘太云 | 11511022 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 67.5 | 51 |  | 33.9 | 58 |  
| 张越 | 11511015 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 44 | 62.5 |  | 33.8 | 59 |  
| 甯遂霞 | 11511001 | 联络中心校等 | 其他学科 | 50301 | 56 | 56.5 |  | 33.8 | 60 |  
| 刘静 | 11511417 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 63 | 66 |  | 39 | 1 |  
| 刘文芊 | 11511425 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 62.5 | 59 |  | 36.1 | 2 |  
| 黄千曲 | 11511419 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 53 | 63 |  | 35.8 | 3 |  
| 张惠 | 11511424 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 44.5 | 65 |  | 34.9 | 4 |  
| 范薇 | 11511414 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 46 | 60.5 |  | 33.4 | 5 |  
| 许莉红 | 11511423 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 50 | 57.5 |  | 33 | 6 |  
| 陈腊梅 | 11511421 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 39 | 59.5 |  | 31.6 | 7 |  
| 黄玮 | 11511422 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 47 | 54.5 |  | 31.2 | 8 |  
| 丁宁 | 11511416 | 刘山学校、富全学校、联络中心校 | 音乐 | 50401 | 44.5 | 50.5 |  | 29.1 | 9 |  
| 万超华 | 11511523 | 九洪中心校、联络中心校、富全学校 | 英语 | 50501 | 64 | 78.5 |  | 44.2 | 1 |  
| 王莉 | 11511524 | 九洪中心校、联络中心校、富全学校 | 英语 | 50501 | 61 | 79.5 |  | 44 | 2 |  
| 黄丽 | 11511427 | 九洪中心校、联络中心校、富全学校 | 英语 | 50501 | 53.5 | 59 | 7 | 41.3 | 3 |  
| 蒋超洁 | 11511516 | 九洪中心校、联络中心校、富全学校 | 英语 | 50501 | 64.5 | 66.5 |  | 39.5 | 4 |  
| 曹丽 | 11511509 | 九洪中心校、联络中心校、富全学校 | 英语 | 50501 | 56 | 59 | 4 | 38.8 | 5 |  
| 何珊 | 11511527 | 九洪中心校、联络中心校、富全学校 | 英语 | 50501 | 58 | 67.5 |  | 38.6 | 6 |  
| 李珍 | 11511504 | 九洪中心校、联络中心校、富全学校 | 英语 | 50501 | 62 | 63.5 |  | 37.8 | 7 |  
