网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年苏州常熟市卫生系统公开招聘卫技人员临床综合岗位考试综合成绩公布
内容 1、进入体检的考生于2012年4月8日早晨7:30到常熟市第二人民医院体检中心进行体检。
    2、准备要求:空腹。
    3、请各位进入体检的考生随带本人一寸照片1张、身份证、准考证、体检费(300元/人),准时参加体检。如不能按时参加体检的,后果自负。
    

常熟市人力资源和社会保障局
    

常熟市卫生局
    

2012年4月7日
    
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 市合管中心 综合业务科 1 卫生事业001 76.5 71.6 67.68 进入体检
2 市疾病预防控制中心 疾病控制 2 预防002 82 83 75.67 进入体检
3 市疾病预防控制中心 疾病控制 2 预防001 85 74.2 72.52 进入体检
4 市疾病预防控制中心 健康监护 3 临床002 104 80 83.33 进入体检
5 市疾病预防控制中心 检验 4 检验001 81 63.2 65.35 进入体检
6 市卫生监督所 卫生监督1 5 预防004 105 81 84.25 进入体检
7 市卫生监督所 卫生监督1 5 预防003 86 73 72.33 进入体检
8 市卫生监督所 卫生监督2 6 卫生事业006 110.5 68.4 80.24 进入体检
9 市卫生监督所 卫生监督2 6 卫生事业013 92.5 60.6 68.84  
10 市妇保所 婚检 7 临床003 94 79.2 78.77 进入体检
11 市血站 检验 8 检验003 87 76.2 74.35 进入体检
12 市血站 检验 8 检验004 82 63.6 65.97 进入体检
13 市血站 体检医生 11 临床004 87 77.8 75.15 进入体检
14 市医疗急救中心 急救医师1 12 临床006 89 69.8 71.98 进入体检
15 市医学检验所 医学检验1 15 检验005 100 78.2 80.77 进入体检
16 市医学检验所 医学检验1 15 检验006 82 59.2 63.77  
17 市医学检验所 医学检验2 16 检验007 87 73.2 72.85 进入体检
18 市医学检验所 医学检验2 16 检验009 94 64.8 71.57  
19 市医学检验所 医学检验3 17 检验013 107 69.2 79.18 进入体检
20 市医学检验所 医学检验3 17 检验011 93 72.6 75.05 进入体检
21 市医学检验所 医学检验3 17 检验010 90 63.2 69.10 进入体检
22 市医学检验所 医学检验3 17 检验014 76 64.6 63.97 进入体检
23 市医学检验所 医学检验3 17 检验012 105 58.6 73.05  
24 市医学检验所 医学检验4 18 检验017 94 74 76.17 进入体检
25 市医学检验所 医学检验4 18 检验015 98 65.8 73.73  
26 市医学检验所 医学检验5 19 检验019 96 82.2 81.10 进入体检
27 市医学检验所 医学检验5 19 检验020 102 74.2 79.60 进入体检
28 市医学检验所 医学检验5 19 检验022 99 71.8 77.15  
29 市医学检验所 医学检验5 19 检验023 92 66.4 71.53  
30 市一院 产房1 20 临床007 80 78.6 72.63 进入体检
31 市一院 急诊医学科(含ICU) 22 临床011 93 79 78.25 进入体检
32 市一院 急诊医学科(含ICU) 22 临床010 87 78 75.25 进入体检
33 市一院 急诊医学科(含ICU) 22 临床009 82 81.2 74.77 进入体检
34 市一院 急诊医学科(含ICU) 22 临床012 83 78.4 73.78 进入体检
35 市一院 急诊医学科(含ICU) 22 临床008 72 78.4 69.20  
36 市一院 内科 23 临床018 96 82 81.00 进入体检
37 市一院 内科 23 临床015 90 82.8 78.90 进入体检
38 市一院 内科 23 临床017 89 82.6 78.38 进入体检
39 市一院 内科 23 临床014 89 77.6 75.88  
40 市一院 内科 23 临床016 86 70.4 71.03  
41 市一院 内科 23 临床013 79.5 71 68.63  
42 市一院 外科 24 临床019 94 85.6 81.97 进入体检
43 市一院 外科 24 临床020 102 75.4 80.20 进入体检
44 市一院 外科 24 临床022 87 80.6 76.55 进入体检
45 市一院 外科 24 临床021 91 76.8 76.32  
46 市一院 眼科 26 临床024 83 79.4 74.28 进入体检
47 市一院 儿科 27 临床025 96 71.6 75.80 进入体检
48 市一院 麻醉 28 临床026 98 79.6 80.63 进入体检
49 市一院 中医科 29 中医003 88.5 70.4 72.08 进入体检
50 市一院 中医科 29 中医002 77 71.4 67.78  
51 市一院 康复理疗科 30 中医004 101.5 75.2 79.89 进入体检
52 市一院 康复理疗科 30 中医005 91 82.6 79.22  
53 市一院 口腔科1 31 口腔001 113 77.4 85.78 进入体检
54 市一院 口腔科1 31 口腔002 85.5 90.2 80.73 进入体检
55 市一院 口腔科1 31 口腔003 84.5 81.4 75.91  
56 市一院 口腔科1 31 口腔004 79.5 缺考    
57 市一院 病理诊断 33 临床027 88 78 75.67 进入体检
58 市一院 骨科石膏室1 34 临床028 89 74 74.08 进入体检
59 市一院 骨科石膏室2 35 临床029 83 66.4 67.78 进入体检
60 市一院 超声科 36 临床032 88 79.2 76.27 进入体检
61 市一院 超声科 36 临床031 72.5 67.8 64.11 进入体检
62 市一院 功能科 37 临床033 90 70.8 72.90 进入体检
63 市一院 影像诊断 38 临床034 82 64.6 66.47 进入体检
64 市一院 医学影像科(技术)1 39 影技001 84 74.4 72.20 进入体检
65 市一院 医学影像科(技术)2 40 影技002 93 66.2 71.85 进入体检
66 市一院 医学影像科(技术)2 40 影技003 81 61 64.25  
67 市一院 医学影像科(技术)3 41 影技007 83.5 74 71.79 进入体检
68 市一院 医学影像科(技术)3 41 影技004 83 67.2 68.18  
69 市一院 药剂科1 42 药学005 72.5 79 69.71 进入体检
70 市一院 药剂科1 42 药学004 78 72.4 68.70 进入体检
71 市一院 药剂科2 43 中药001 87 72.6 72.55 进入体检
72 市一院 药剂科3 44 药学013 109 73.6 82.22 进入体检
73 市一院 药剂科3 44 药学006 90.5 78.4 76.91  
74 市一院 医务科 45 卫生事业016 85.5 72 71.63 进入体检
75 市一院 医务科 45 卫生事业015 75 76 69.25  
76 市一院 医务科(病案技术) 46 卫生事业018 83.5 70.2 69.89 进入体检
77 市一院 医务科(病案技术) 46 卫生事业017 77.5 73.8 69.19  
78 市一院 医疗设备管理1 47 医疗设备001 108 78.8 84.40 进入体检
79 市一院 医疗设备管理1 47 医疗设备003 89 79.6 76.88  
80 市一院 医疗设备管理2 48 医疗设备006 95 74.6 76.88 进入体检
81 市二院 急诊医学科 55 临床037 81 77.6 72.55 进入体检
82 市二院 急诊医学科 55 临床038 82 76.6 72.47 进入体检
83 市二院 急诊医学科 55 临床035 85 72.8 71.82 进入体检
84 市二院 急诊医学科 55 临床036 80 67.2 66.93 进入体检
85 市二院 产房医师 56 临床041 93.5 70.8 74.36 进入体检
86 市二院 产房医师 56 临床040 85 缺考    
87 市二院 儿科 57 临床043 92 81 78.83 进入体检
88 市二院 儿科 57 临床042 84 缺考    
89 市二院 血管外科 58 临床044 98 80 80.83 进入体检
90 市二院 耳鼻咽喉科(内镜检查,电测听等) 60 临床046 85 69.6 70.22 进入体检
91 市二院 口腔科 61 口腔005 82 72.6 70.47 进入体检
92 市二院 麻醉科 62 临床048 92 79.8 78.23 进入体检
93 市二院 麻醉科 62 临床047 88 78.8 76.07  
94 市二院 皮肤科(治疗技术) 63 临床050 86 77 74.33 进入体检
95 市二院 心理门诊 64 临床051 80 76.2 71.43 进入体检
96 市二院 影像科(诊断) 66 临床053 90.5 77.6 76.51 进入体检
97 市二院 骨科C臂机技术员 67 影技009 84 72.2 71.10 进入体检
98 市二院 骨科C臂机技术员 67 影技008 72 62.2 61.10  
99 市二院 超声科 68 临床057 92 73.6 75.13 进入体检
100 市二院 超声科 68 临床054 87.5 76.8 74.86 进入体检
101 市二院 超声科 68 临床055 78 83.2 74.10 进入体检
102 市二院 超声科 68 临床056 72 74.6 67.30  
103 市二院 心电图 69 临床058 94 81 79.67 进入体检
104 市二院 高压氧舱室 71 临床059 94 77.4 77.87 进入体检
105 市二院 药剂科 72 药学024 91 76.4 76.12 进入体检
106 市二院 临床营养科 73 临床060 85 72.2 71.52 进入体检
107 市二院 医院感染科 78 临床061 97 81.6 81.22 进入体检
108 市二院 医院管理 79 卫生事业019 94 82.4 80.37 进入体检
109 市二院 医院管理 79 卫生事业020 89.5 78.6 76.59  
110 市二院 病案管理 80 卫生事业021 89 75.6 74.88 进入体检
111 市二院 医学工程部 81 医疗设备009 98 76.8 79.23 进入体检
112 市二院 医学工程部 81 医疗设备010 96 75.6 77.80  
113 市三院 临床(精神科) 82 临床065 93 82.8 80.15 进入体检
114 市三院 临床(精神科) 82 临床064 98 77.4 79.53 进入体检
115 市三院 临床(精神科) 82 临床067 92 78.4 77.53 进入体检
116 市三院 临床(精神科) 82 临床062 91 78 76.92 进入体检
117 市三院 临床(精神科) 82 临床068 87 78.8 75.65 进入体检
118 市三院 临床(精神科) 82 临床063 78 74.4 69.70 进入体检
119 市三院 临床(精神科) 82 临床066 91 61.4 68.62 进入体检
120 市三院 临床(精神科) 82 临床069 72 73 66.50 进入体检
121 市三院 放射 84 临床072 72 74 67.00 进入体检
122 市三院 药剂1 85 药学027 78.5 76.8 71.11 进入体检
123 市三院 药剂2 86 药学028 77 78.4 71.28 进入体检
124 市中医院 手外科 90 临床073 98 80.2 80.93 进入体检
125 市中医院 外科 91 临床076 98 81 81.33 进入体检
126 市中医院 外科 91 临床075 85 81.6 76.22 进入体检
127 市中医院 外科 91 临床074 72 77.6 68.80  
128 市中医院 急诊中心 92 中医007 105 76.4 81.95 进入体检
129 市中医院 急诊中心 92 中医006 98 77 79.33 进入体检
130 市中医院 急诊中心 92 中医008 91 74 74.92  
131 市中医院 产科(产房)1 93 中医009 100.5 71 77.38 进入体检
132 市中医院 产科(产房)1 93 中医011 88 78.8 76.07 进入体检
133 市中医院 产科(产房)1 93 中医010 85 70.2 70.52  
134 市中医院 产科(产房)2 94 临床001 79 72 68.92 进入体检
135 市中医院 超声科 95 临床077 78 82.6 73.80 进入体检
136 市中医院 超声科 95 临床078 77 65 64.58 进入体检
137 市中医院 脑电图 96 临床079 78 76 70.50 进入体检
138 市中医院 中医外科 97 中医012 94 79 78.67 进入体检
139 市中医院 中医外科 97 中医013 91.5 81 78.63  
140 市中医院 影像技术 99 影技010 84 75 72.50 进入体检
141 市中医院 中药1 100 中药004 76 74.8 69.07 进入体检
142 市中医院 中药1 100 中药006 72 72 66.00 进入体检
143 市中医院 中药1 100 中药002 72 71.2 65.60 进入体检
144 市中医院 中药2 101 中药010 96 85.2 82.60 进入体检
145 市中医院 中药2 101 中药008 86 88.6 80.13 进入体检
146 市中医院 中药2 101 中药007 79 86.4 76.12  
147 市中医院 医院管理(病案统计) 103 卫生事业023 83 75 72.08 进入体检
148 梅李中心卫生院 临床 109 临床080 102 82.2 83.60 进入体检
149 梅李中心卫生院 临床 109 临床081 83 85 77.08 进入体检
150 梅李中心卫生院 临床 109 临床083 81 77.2 72.35 进入体检
151 梅李中心卫生院 临床 109 临床082 83 67 68.08 进入体检
152 梅李中心卫生院 医务科 111 临床084 90 79.8 77.40 进入体检
153 梅李中心卫生院 影像放射 112 临床085 81 76.4 71.95 进入体检
154 梅李中心卫生院 药剂科 115 药学030 76 78.2 70.77 进入体检
155 海虞卫生院 妇产科 121 临床088 91 82.2 79.02 进入体检
156 海虞卫生院 妇产科 121 临床087 78 78 71.50  
157 海虞卫生院 中医 125 中医014 82 68.8 68.57 进入体检
158 海虞卫生院 中医 125 中医015 82.5 66.2 67.48  
159 海虞周行分院 中医 129 中医016 97 75.4 78.12 进入体检
160 唐市中心卫生院 临床 135 临床090 82 80 74.17 进入体检
161 支塘中心卫生院 临床医学 143 临床091 92 81.6 79.13 进入体检
162 支塘中心卫生院 病案室 149 卫生事业024 72 68.4 64.20 进入体检
163 支塘中心卫生院 中医 150 中医017 81.5 70.8 69.36 进入体检
164 古里卫生院 检验 158 检验025 80 68.2 67.43 进入体检
165 古里卫生院 药剂 159 药学037 84 79.2 74.60 进入体检
166 古里卫生院 药剂 159 药学038 77.5 68.2 66.39  
167 古里卫生院 中医 160 中医018 89.5 73 73.79 进入体检
168 古里卫生院 中医 160 中医019 79 61 63.42 进入体检
169 董浜卫生院 中西医结合 165 中医020 101 70.4 77.28 进入体检
170 董浜卫生院 中医 166 中医022 78 68.8 66.90 进入体检
171 白茆卫生院 中医 177 中医023 90 71.8 73.40 进入体检
172 任阳卫生院 中医 182 中医025 79.5 73.6 69.93 进入体检
173 任阳卫生院 中医 182 中医024 79.5 71 68.63  
174 任阳卫生院 临床 183 临床092 84 79 74.50 进入体检
175 任阳卫生院 临床 183 临床093 76 80 71.67  
176 大义卫生院 中医 184 中医027 106.5 80 84.38 进入体检
177 大义卫生院 中医 184 中医026 82 缺考    
178 谢桥卫生院 五官科 186 临床094 85 76.2 73.52 进入体检
179 冶塘卫生院 药剂 196 药学049 93 82.6 80.05 进入体检
180 冶塘卫生院 药剂 196 药学046 93.5 63.8 70.86  
181 张桥卫生院 中医 201 中医031 80.5 76 71.54 进入体检
182 张桥卫生院 中医 201 中医029 85 63.8 67.32  
183 辛庄卫生院 药剂 207 药学059 108 72.2 81.10 进入体检
184 辛庄卫生院 药剂 207 药学057 83 72.4 70.78 进入体检
185 杨园卫生院 检验 208 检验027 84 63.6 66.80 进入体检
186 杨园卫生院 药剂 211 药学062 72 71.6 65.80 进入体检
187 杨园卫生院 预防保健 212 中医032 91 58.4 67.12  
188 莫城卫生院 临床 213 临床098 73 81.2 71.02 进入体检
189 藕渠卫生院 检验 220 检验028 89 75.8 74.98 进入体检
190 藕渠卫生院 检验 220 检验029 84 64.8 67.40  
191 市五院 临床1 228 临床102 92 78.4 77.53 进入体检
192 市五院 临床1 228 临床101 80.5 79 73.04 进入体检
193 市五院 临床1 228 临床100 73.5 77.4 69.33 进入体检
194 市五院 临床2 229 临床108 91 86.2 81.02 进入体检
195 市五院 临床2 229 临床103 81 85.2 76.35 进入体检
196 市五院 临床2 229 临床104 84 82 76.00  
197 市五院 临床2 229 临床107 82 68.6 68.47  
198 市五院 麻醉科 230 临床111 76 75.4 69.37 进入体检
199 市五院 检验 231 检验031 104 84.4 85.53 进入体检
200 市五院 检验 231 检验030 97 71.4 76.12  
201 市五院 中医 234 中医033 111 77.6 85.05 进入体检
202 市五院 中医 234 中医035 90 缺考    

    注:笔试成绩先折合成百分制后再计算入总成绩。

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/19 3:23:27