网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 常州市2012年事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员名单(一)
内容
序号 姓名 性别 身份证 准考证 单位名称 职位代码 职位名称 报考岗位 招考人数 总分 名次
1 秦亚为 32040******0415 10204022725 常州市保密技术服务中心 0101 工作人员 专业技术岗位 1 67 1
2 张冲 32048******4741 10204021827 常州市保密技术服务中心 0101 工作人员 专业技术岗位 1 67 1
3 陈俊峰 32048******3617 10204023219 常州市保密技术服务中心 0101 工作人员 专业技术岗位 1 64 3
4 褚海燕 32048******1105 10204020117 常州市保密技术服务中心 0101 工作人员 专业技术岗位 1 64 3
5 瞿娜 32041******2826 10204023604 常州市职务犯罪案件侦查管理中心 0201 检察新闻采编人员 专业技术岗位 1 66 1
6 罗涛 32032******5031 10204021525 常州市职务犯罪案件侦查管理中心 0201 检察新闻采编人员 专业技术岗位 1 61 2
7 潘登 32048******7319 10204024122 常州市职务犯罪案件侦查管理中心 0201 检察新闻采编人员 专业技术岗位 1 53 3
8 邵咏 32090******2512 10204023404 常州市职务犯罪案件侦查管理中心 0201 检察新闻采编人员 专业技术岗位 1 53 3
9 秦轶雯 32040******4427 10104033412 常州市规划馆 0301 接待部科员 管理岗位 1 131 1
10 唐颖 32048******342X 10104030914 常州市规划馆 0301 接待部科员 管理岗位 1 122 2
11 谈莉莹 32040******4122 10204021915 常州市规划馆 0302 接待部工作人员 专业技术岗位 1 63 1
12 龚莎 32040******3425 10204023920 常州市规划馆 0302 接待部工作人员 专业技术岗位 1 54 2
13 周悦 32040******4024 10204022407 常州市规划馆 0302 接待部工作人员 专业技术岗位 1 54 2
14 高慧 23080******0327 10104033118 常州市新北测绘勘察中心 0401 城乡规划管理(硕士) 管理岗位 1 131 1
15 王叶露 32040******2227 10104032125 常州市新北测绘勘察中心 0401 城乡规划管理(硕士) 管理岗位 1 129 2
16 王晶慧 37108******9025 10104030620 常州市新北测绘勘察中心 0401 城乡规划管理(硕士) 管理岗位 1 128 3
17 董建俊 33072******4815 10104030906 常州市新北测绘勘察中心 0402 城乡规划管理(本科) 管理岗位 1 121 1
18 江荣庆 32048******8515 10104030802 常州市新北测绘勘察中心 0402 城乡规划管理(本科) 管理岗位 1 117 2
19 朱丽丽 22050******0643 10104034222 常州市新北测绘勘察中心 0402 城乡规划管理(本科) 管理岗位 1 108 3
20 张文华 32021******4795 10204022319 常州市人民防空指挥所管理处 0501 指挥通信设备维护技术员 专业技术岗位 1 61 1
21 仲启端 32072******2613 10204022410 常州市人民防空指挥所管理处 0501 指挥通信设备维护技术员 专业技术岗位 1 58 2
22 杨小明 32102******2416 10204023112 常州市人民防空指挥所管理处 0501 指挥通信设备维护技术员 专业技术岗位 1 56 3
23 李保虎 13053******5139 10204021526 常州市体育医疗科研所 0601 康复体能训练研究 专业技术岗位 1 54 1
24 高垚 32040******3740 10204022125 常州市青少年业余体育学校 0701 体操教练员 专业技术岗位 1 42 1
25 程超民 13042******2119 10104034422 常州市体育运动学校 0801 训练科科员 管理岗位 1 120 1
26 张厚臣 23040******0012 10104032505 常州市体育运动学校 0801 训练科科员 管理岗位 1 119 2
27 南凯 37083******0732 10104032513 常州市体育运动学校 0801 训练科科员 管理岗位 1 118 3
28 汪美良 34102******1916 10104030504 常州市环境监测中心 0901 文秘 管理岗位 1 134 1
29 龚庞 32040******311x 10104033518 常州市环境监测中心 0901 文秘 管理岗位 1 133 2
30 杨建 34222******3613 10104034827 常州市环境监测中心 0901 文秘 管理岗位 1 133 2
31 骆海荣 32062******6060 10104033522 常州市住房公积金管理中心 1001 武进分中心综合科科员 管理岗位 1 143 1
32 张斌 32040******3110 10104034203 常州市住房公积金管理中心 1001 武进分中心综合科科员 管理岗位 1 133 2
33 刘为胜 37112******1831 10104030408 常州市住房公积金管理中心 1001 武进分中心综合科科员 管理岗位 1 132 3
34 水华 41132******0062 10104034719 常州市住房公积金管理中心 1001 武进分中心综合科科员 管理岗位 1 132 3
35 蒋春燕 32048******0924 10104033125 常州市住房公积金管理中心 1001 武进分中心综合科科员 管理岗位 1 132 3
36 石威 32048******4132 10204020918 常州市灯光建设管理办公室 1101 景观照明技术人员 专业技术岗位 1 66 1
37 孙君楷 43120******061X 10204021727 常州市灯光建设管理办公室 1101 景观照明技术人员 专业技术岗位 1 64 2
38 杨兴 32048******3218 10204022420 常州市灯光建设管理办公室 1101 景观照明技术人员 专业技术岗位 1 60 3
39 单云 32040******3414 10204022926 常州市灯光建设管理办公室 1102 景观照明技术人员(计算机软件类) 专业技术岗位 1 68 1
40 顾寅雯 32068******0277 10204020428 常州市灯光建设管理办公室 1102 景观照明技术人员(计算机软件类) 专业技术岗位 1 60 2
41 邓丽萍 32048******4644 10204022901 常州市灯光建设管理办公室 1102 景观照明技术人员(计算机软件类) 专业技术岗位 1 59 3
42 潘志英 32041******2528 10104033122 常州市环境卫生综合厂 1201 办公室文员 管理岗位 1 137 1
43 钱倩 32048******3422 10104033926 常州市环境卫生综合厂 1201 办公室文员 管理岗位 1 132 2
44 吴洁 32040******342X 10104031315 常州市环境卫生综合厂 1201 办公室文员 管理岗位 1 131 3
45 刘进 32080******1525 10204020604 常州市环境卫生综合厂 1202 会计 专业技术岗位 2 63 2
46 巢建芬 32070******352X 10204021309 常州市环境卫生综合厂 1202 会计 专业技术岗位 2 58 3
47 朱源亮 32048******1117 10204023313 常州市环境卫生综合厂 1203 化验员 专业技术岗位 1 65 1
48 靳俊 32048******0510 10204023704 常州市环境卫生综合厂 1203 化验员 专业技术岗位 1 64 2
49 孙志敏 32108******3211 10204023216 常州市环境卫生综合厂 1204 设备维护员 专业技术岗位 1 59 1
50 朱锦 32128******3757 10204021905 常州市环境卫生综合厂 1204 设备维护员 专业技术岗位 1 54 2
51 何国锋 32041******6119 10204021207 常州市环境卫生综合厂 1204 设备维护员 专业技术岗位 1 48 3
52 蒋建国 32048******7434 10204023126 常州市环境卫生综合厂 1204 设备维护员 专业技术岗位 1 48 3
53 张晓叶 32082******1627 10204020719 常州市环境卫生管理处 1301 环卫科研技术员 专业技术岗位 1 63 1
54 赵志萍 32128******5024 10204023120 常州市环境卫生管理处 1301 环卫科研技术员 专业技术岗位 1 57 2
55 何杰 32040******3117 10204020505 常州市环境卫生管理处 1301 环卫科研技术员 专业技术岗位 1 49 3
56 何磊 32040******221X 10204020824 常州市环境卫生管理处 1302 环卫设施技术员 专业技术岗位 1 65 1
57 颜若冰 32048******7641 10204021410 常州市环境卫生管理处 1302 环卫设施技术员 专业技术岗位 1 65 1
58 颜佳 32041******2526 10204024008 常州市环境卫生管理处 1302 环卫设施技术员 专业技术岗位 1 63 3
59 胡起靖 33032******8813 10204022202 常州市环境卫生管理处 1303 环卫信息化管理员 专业技术岗位 1 63 1
60 屠文龙 32048******0951 10204020520 常州市环境卫生管理处 1303 环卫信息化管理员 专业技术岗位 1 59 2
61 戴力 32040******3715 10204022029 常州市环境卫生管理处 1303 环卫信息化管理员 专业技术岗位 1 57 3
62 王明利 62052******3676 10204023029 常州市环境卫生管理处 1304 会计 专业技术岗位 1 65 1
63 戴小娟 32038******2425 10204021217 常州市环境卫生管理处 1304 会计 专业技术岗位 1 64 2
64 钱华峰 32042******6613 10204020723 常州市环境卫生管理处 1304 会计 专业技术岗位 1 64 2
65 沈宙 32040******2544 10204023801 常州市城乡建设服务中心 1501 网络管理员 专业技术岗位 1 60 1
66 丁坚根 32042******8819 10204022525 常州市城乡建设服务中心 1501 网络管理员 专业技术岗位 1 53 2
67 贺再兴 32040******4713 10204022918 常州市铁路建设处 1601 工程管理人员 专业技术岗位 1 52 1
68 曹瑜婷 32118******4924 10204023609 常州市建筑业管理处 1701 财务室科员 专业技术岗位 1 64 1
69 杨敏 32048******0806 10204020619 常州市建筑业管理处 1701 财务室科员 专业技术岗位 1 62 2
70 李昌涛 32032******1733 10204023903 常州市建筑业管理处 1701 财务室科员 专业技术岗位 1 61 3
71 朱瑶 32040******2247 10104033828 常州市建筑业管理处 1702 综合办公室科员 管理岗位 1 143 1
72 范丞明 32102******2025 10104033623 常州市建筑业管理处 1702 综合办公室科员 管理岗位 1 142 2
73 朱健 32062******0019 10104033903 常州市建筑业管理处 1702 综合办公室科员 管理岗位 1 141 3
74 王一瑜 32040******3724 10104034621 常州市排水管理处 1801 文秘 管理岗位 1 141 1
75 寇飞 61012******3342 10104031503 常州市排水管理处 1801 文秘 管理岗位 1 135 2
76 徐丽 32040******3449 10104034229 常州市排水管理处 1801 文秘 管理岗位 1 134 3
77 陆文涛 32040******3432 10204023017 常州市排水管理处 1802 工程管理 专业技术岗位 1 65 1
78 浩长江 32072******0232 10204023703 常州市排水管理处 1802 工程管理 专业技术岗位 1 55 2
79 李宇昇 35078******0918 10204023525 常州市排水管理处 1802 工程管理 专业技术岗位 1 54 3
80 董阳 32048******3391 10204022112 常州市排水管理处 1803 运行管理 专业技术岗位 1 70 1
81 廖书林 34242******8110 10204020916 常州市排水管理处 1803 运行管理 专业技术岗位 1 65 2
82 朱伟 32083******1618 10204023118 常州市农业技术推广中心 1901 推广员 专业技术岗位 1 75 1
83 孙亚萍 32092******7323 10204023127 常州市农业技术推广中心 1901 推广员 专业技术岗位 1 75 1
84 孔祥超 32108******0419 10204022001 常州市农业技术推广中心 1901 推广员 专业技术岗位 1 68 3
85 赵文健 37091******5231 10104033430 常州市直属房产管理处 2001 房产管理 管理岗位 1 146 1
86 毕继媛 21068******422X 10104034411 常州市直属房产管理处 2001 房产管理 管理岗位 1 142 2
87 汪阳 32040******3764 10104031809 常州市房产登记中心 2101 房产权属登记审核人员 管理岗位 3 143 1
88 任云 32048******8517 10104032614 常州市房产登记中心 2101 房产权属登记审核人员 管理岗位 3 142 2
89 顾林云 32048******0029 10104033420 常州市房产登记中心 2101 房产权属登记审核人员 管理岗位 3 140 3
90 王建中 32048******4131 10104033807 常州市房产登记中心 2101 房产权属登记审核人员 管理岗位 3 140 3
91 王雪生 32108******4678 10104034715 常州市房产登记中心 2101 房产权属登记审核人员 管理岗位 3 139 6
92 王敏 32118******0228 10104033617 常州市房产登记中心 2101 房产权属登记审核人员 管理岗位 3 139 6
93 王艳燕 32040******2224 10104033507 常州市房产登记中心 2101 房产权属登记审核人员 管理岗位 3 139 6
94 刘江霞 32128******382X 10204020206 常州市房产登记中心 2102 档案管理人员 专业技术岗位 1 64 1
95 张海欣 37152******7225 10204022301 常州市房产登记中心 2102 档案管理人员 专业技术岗位 1 62 2
96 朱慧 32048******7628 10204021712 常州市房产登记中心 2102 档案管理人员 专业技术岗位 1 61 3
97 杨文杰 32048******7414 10204020913 常州市人事培训中心 2201 网络管理 专业技术岗位 1 66 2
98 姚春 32058******6319 10204021503 常州市图书馆 2401 网络系统管理 专业技术岗位 1 60 1
99 刘朝东 41018******2112 10204023902 常州市图书馆 2401 网络系统管理 专业技术岗位 1 59 2
100 谢延 32040******2219 10204022018 常州市图书馆 2401 网络系统管理 专业技术岗位 1 57 3
101 黄翔 32048******6212 10204021419 常州市文化馆 2501 群文创作辅导员 专业技术岗位 1 58 1
102 王思忆 32048******7319 10204022228 常州市文化馆 2501 群文创作辅导员 专业技术岗位 1 53 2
103 王佳敏 32040******3142 10204022124 常州市文化馆 2501 群文创作辅导员 专业技术岗位 1 47 3
104 于成龙 41090******0516 10204023613 常州博物馆 2601 考古部工作人员 专业技术岗位 1 63 1
105 孙苗苗 34052******602X 10204022117 常州博物馆 2601 考古部工作人员 专业技术岗位 1 63 1
106 李彦峰 61058******169X 10204022616 常州博物馆 2601 考古部工作人员 专业技术岗位 1 55 3
107 施俊飞 32048******0821 10104031303 常州市统计局计算机站 2701 计算机站科员 管理岗位 1 127 1
108 袁子申 34222******1517 10204020611 常州市德安医院 2801 精神科医生 专业技术岗位 1 56 1
109 曹广丽 32072******3227 10204020826 常州市德安医院 2802 临床医生 专业技术岗位 1 61 1
110 祝芳亮 32040******3421 10204024003 常州市德安医院 2802 临床医生 专业技术岗位 1 60 2
111 骆月琴 32098******2801 10204020905 常州市德安医院 2802 临床医生 专业技术岗位 1 58 3
112 钱贞 32048******7729 10204022214 常州市德安医院 2803 康复医生 专业技术岗位 1 61 1
113 陆俊杰 32040******4137 10204022916 常州市德安医院 2804 工程管理员 专业技术岗位 1 67 1
114 王勃 32048******1614 10204023312 常州市德安医院 2804 工程管理员 专业技术岗位 1 63 2
115 袁佳 32041******311X 10204022513 常州市德安医院 2804 工程管理员 专业技术岗位 1 62 3
116 李萍 32048******7629 10204021614 常州市福利院 2902 护士 专业技术岗位 1 52 1
117 沈伊白 32041******2526 10204021616 常州市福利院 2902 护士 专业技术岗位 1 51 2
118 王黎帆 32040******2223 10204020211 常州市福利院 2902 护士 专业技术岗位 1 50 3
119 姚梦婕 32040******2525 10204020922 常州老年大学 3101 书画教师 专业技术岗位 1 60 1
120 刘洋 32038******2554 10204020608 常州老年大学 3101 书画教师 专业技术岗位 1 53 2
121 蔡蓉 32040******2841 10204023923 常州老年大学 3101 书画教师 专业技术岗位 1 49 3
122 余晓茜 32048******0948 10204021514 常州老年大学 3101 书画教师 专业技术岗位 1 49 3
123 林凡强 37132******5739 10204022519 常州老年大学 3101 书画教师 专业技术岗位 1 49 3
124 郦姣 32048******8221 10204021906 常州市城区地方海事处 3301 船舶检验人员 专业技术岗位 2 66 1
125 邓章 32048******4619 10204022201 常州市城区地方海事处 3301 船舶检验人员 专业技术岗位 2 59 2
126 杜亚南 32040******2826 10204022511 常州市城区地方海事处 3301 船舶检验人员 专业技术岗位 2 56 3
127 姚晓艳 32048******4127 10204023904 常州市城区地方海事处 3301 船舶检验人员 专业技术岗位 2 53 5
128 葛俊 32048******7018 10204020813 常州市城区地方海事处 3301 船舶检验人员 专业技术岗位 2 53 5
129 曹裕新 32048******2518 10204020317 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 74 1
130 王旭东 32048******0118 10204022026 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 71 2
131 张宇 32092******4735 10204022504 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 70 3
132 姚俊 32040******3710 10204021919 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 69 4
133 夏仕留 34262******3219 10204023225 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 69 4
134 杨溢 32048******1331 10204023309 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 68 7
135 陈永旺 32091******6318 10204023818 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 68 7
136 汤冰珺 32048******1110 10204024125 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
137 叶芃 42232******5433 10204022224 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
138 翟志波 13222******3418 10204023416 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
139 余涛 32048******4713 10204020506 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
140 张健 32048******0859 10204023214 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
141 林启养 33032******3430 10204023711 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
142 孔金丹 32048******6638 10204022508 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
143 赵斌 32048******363X 10204021404 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
144 彭伟 32102******1033 10204023124 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
145 张照青 41128******2833 10204020903 常州市城区地方海事处 3302 海事现场执法人员 专业技术岗位 3 67 9
146 万黎君 32048******3945 10104032323 常州市市区航道管理站 3401 船政管理员 管理岗位 2 145 1
147 蔡晓东 32090******3010 10104032006 常州市市区航道管理站 3401 船政管理员 管理岗位 2 144 2
148 李根超 13042******5513 10104032113 常州市市区航道管理站 3401 船政管理员 管理岗位 2 142 3
149 纪政委 32040******3435 10104032325 常州市市区航道管理站 3401 船政管理员 管理岗位 2 141 4
150 郑丹秋 32128******0047 10104034602 常州市市区航道管理站 3401 船政管理员 管理岗位 2 140 5
151 戴颖洁 32048******1123 10104030730 常州市市区航道管理站 3401 船政管理员 管理岗位 2 139 6
152 王玲华 32040******0625 10204020809 常州市市区航道管理站 3402 财务会计 专业技术岗位 1 61 1
153 陆晓雯 32041******3720 10204021622 常州市市区航道管理站 3402 财务会计 专业技术岗位 1 56 2
154 齐荟萃 15252******0346 10204022515 常州市市区航道管理站 3402 财务会计 专业技术岗位 1 56 2
155 王猛 32030******0036 10204021204 常州交通技师学院 3501 汽车维修专业教师 专业技术岗位 2 64 1
156 孙亮 32040******2837 10204022307 常州交通技师学院 3501 汽车维修专业教师 专业技术岗位 2 60 2
157 蔡振飞 32040******3114 10204020402 常州交通技师学院 3501 汽车维修专业教师 专业技术岗位 2 57 3
158 王彬 32032******7019 10204020426 常州交通技师学院 3501 汽车维修专业教师 专业技术岗位 2 57 3
159 江平 32048******0118 10204023501 常州交通技师学院 3501 汽车维修专业教师 专业技术岗位 2 55 5
160 谈明波 32048******0213 10204023514 常州交通技师学院 3501 汽车维修专业教师 专业技术岗位 2 55 5
161 陈翔 32040******2813 10204020310 常州交通技师学院 3502 动漫与装潢设计专业教师 专业技术岗位 1 65 1
162 吕涛 13050******0619 10204022922 常州交通技师学院 3502 动漫与装潢设计专业教师 专业技术岗位 1 63 2
163 秦燕 32048******0229 10204022920 常州交通技师学院 3502 动漫与装潢设计专业教师 专业技术岗位 1 58 3
164 石启菊 32083******2081 10204023402 常州交通技师学院 3503 筑路机械维修专业教师 专业技术岗位 1 64 1
165 杨敏 32040******4319 10204021418 常州交通技师学院 3503 筑路机械维修专业教师 专业技术岗位 1 59 2
166 张秋芬 32092******8425 10204022007 常州交通技师学院 3503 筑路机械维修专业教师 专业技术岗位 1 59 2
167 刘永兰 22068******0863 10204023905 常州交通技师学院 3504 光伏太阳能专业教师 专业技术岗位 1 65 1
168 郭时省 32048******8533 10204021716 常州交通技师学院 3504 光伏太阳能专业教师 专业技术岗位 1 60 3
169 潘奕羽 32048******0028 10204021407 常州交通技师学院 3505 物流专业教师 专业技术岗位 1 66 1
170 曹秋萍 32048******3342 10204021505 常州交通技师学院 3505 物流专业教师 专业技术岗位 1 62 2
171 童云 32108******5916 10204024124 常州交通技师学院 3505 物流专业教师 专业技术岗位 1 62 2
172 高健 32041******4015 10204022913 常州交通技师学院 3506 数学教师 专业技术岗位 1 67 1
173 周月顺 32090******751X 10204020406 常州交通技师学院 3506 数学教师 专业技术岗位 1 67 1
174 胡素芬 33082******1829 10204023228 常州交通技师学院 3506 数学教师 专业技术岗位 1 64 3
175 王成新 34262******6311 10204020328 常州交通技师学院 3507 政文教师 专业技术岗位 1 69 1
176 单娟 32028******2561 10204022325 常州交通技师学院 3507 政文教师 专业技术岗位 1 67 2
177 彭静岑 32040******3129 10204021515 常州交通技师学院 3507 政文教师 专业技术岗位 1 65 3
178 杨术友 34242******4672 10204022617 常州交通技师学院 3507 政文教师 专业技术岗位 1 65 3
179 王伟彪 22082******0415 10204022605 常州交通技师学院 3507 政文教师 专业技术岗位 1 65 3
180 蒋丽娇 32048******394X 10104033808 常州市空港事务管理中心 3601 秘书 管理岗位 1 140 1
181 陈燕 32040******2825 10104033923 常州市空港事务管理中心 3601 秘书 管理岗位 1 139 2
182 谢苏妍 32048******7924 10104032722 常州市空港事务管理中心 3601 秘书 管理岗位 1 137 3
183 顾中元 32090******1053 10204023708 常州市空港事务管理中心 3602 财务会计 专业技术岗位 1 69 1
184 朱镕 32048******2643 10204020822 常州市空港事务管理中心 3602 财务会计 专业技术岗位 1 67 2
185 沈晓云 32040******2525 10204021220 常州市空港事务管理中心 3602 财务会计 专业技术岗位 1 66 3
186 贺阳颖 32040******2522 10104032322 常州市空港事务管理中心 3603 经营管理 管理岗位 1 142 1
187 方传伟 34012******2335 10104030820 常州市空港事务管理中心 3603 经营管理 管理岗位 1 142 1
188 韩仁菊 32048******1628 10104031323 常州市空港事务管理中心 3603 经营管理 管理岗位 1 142 1
189 周金芳 21102******158x 10204021413 常州市对外科学技术交流中心 3701 国际交流部科技项目服务 专业技术岗位 1 64 1
190 毛和兵 32120******0434 10204020404 常州市对外科学技术交流中心 3701 国际交流部科技项目服务 专业技术岗位 1 63 2
191 廖南生 36072******1219 10204022614 常州市对外科学技术交流中心 3701 国际交流部科技项目服务 专业技术岗位 1 59 3
192 周倩 15212******8225 10204024117 常州市生态技术应用研究所 3801 组培实验人员 专业技术岗位 1 63 1
193 张燕 34252******0027 10204022223 常州市生态技术应用研究所 3801 组培实验人员 专业技术岗位 1 62 2
194 陈陈 32040******4011 10204023012 常州市生态技术应用研究所 3801 组培实验人员 专业技术岗位 1 60 3
195 史捷灵 32041******4326 10204020627 常州卫生高等职业技术学校 3901 会计 专业技术岗位 1 69 1
196 黄梦姣 32048******6828 10204020130 常州卫生高等职业技术学校 3901 会计 专业技术岗位 1 69 1
197 牟成超 32048******0017 10204022612 常州卫生高等职业技术学校 3901 会计 专业技术岗位 1 63 3
198 许婷 32092******1429 10204022030 常州卫生高等职业技术学校 3901 会计 专业技术岗位 1 63 3
199 陈立辉 33032******0611 10204020303 常州卫生高等职业技术学校 3903 眼视光教师 专业技术岗位 1 61 1
200 蒋乐雅 32041******252X 10204021812 常州卫生高等职业技术学校 3903 眼视光教师 专业技术岗位 1 56 2
201 李佳薇 51162******0047 10204020614 常州卫生高等职业技术学校 3903 眼视光教师 专业技术岗位 1 54 3
202 郝伶 65220******0227 10204020610 常州卫生高等职业技术学校 3904 实验员(护理) 专业技术岗位 1 62 1
203 王燕媛 32040******4428 10204020802 常州卫生高等职业技术学校 3904 实验员(护理) 专业技术岗位 1 62 1
204 吕竹铭 32052******3540 10204020722 常州卫生高等职业技术学校 3904 实验员(护理) 专业技术岗位 1 61 3
205 顾志刚 32041******4010 10204021108 常州卫生高等职业技术学校 3905 实验员(临床医学) 专业技术岗位 1 55 1
206 王育 32058******8827 10204023627 常州卫生高等职业技术学校 3905 实验员(临床医学) 专业技术岗位 1 55 1
207 陆娟 32040******3722 10204021611 常州卫生高等职业技术学校 3905 实验员(临床医学) 专业技术岗位 1 55 1
208 于俊 32048******0814 10204020801 常州市医疗急救中心 4001 院前急救随车医生 专业技术岗位 2 56 1
209 王锡友 34022******4672 10204023628 常州市医疗急救中心 4001 院前急救随车医生 专业技术岗位 2 54 2
210 张玉宇 32048******8817 10204020301 常州市医疗急救中心 4001 院前急救随车医生 专业技术岗位 2 52 3
211 潘雯玺 32048******2231 10204024016 常州市长江堤防工程管理处 4101 机电管理 专业技术岗位 1 64 1
212 赵建波 32048******7041 10204023101 常州市长江堤防工程管理处 4101 机电管理 专业技术岗位 1 59 2
213 韦俊 32048******7216 10204021019 常州市长江堤防工程管理处 4101 机电管理 专业技术岗位 1 54 3
214 岳钧 32048******5210 10204021708 常州市长江堤防工程管理处 4102 工程管理 专业技术岗位 2 62 1
215 范淳 32048******7336 10204021603 常州市长江堤防工程管理处 4102 工程管理 专业技术岗位 2 59 2
216 陈露 32041******3428 10204023901 常州市长江堤防工程管理处 4102 工程管理 专业技术岗位 2 53 3
217 王可 32048******1835 10204023317 常州市长江堤防工程管理处 4102 工程管理 专业技术岗位 2 52 4
218 刘斈斌 32048******0011 10204023615 常州市长江堤防工程管理处 4102 工程管理 专业技术岗位 2 52 4
219 王嘉庆 32048******7013 10204023209 常州市长江堤防工程管理处 4102 工程管理 专业技术岗位 2 50 6
220 卢勇池 33022******4958 10204020329 常州市长江堤防工程管理处 4102 工程管理 专业技术岗位 2 50 6
221 孙雪华 32048******6207 10204022427 常州市城市防洪工程管理处 4201 泵站技术管理 专业技术岗位 2 68 1
222 宋静 32090******2562 10204020111 常州市城市防洪工程管理处 4201 泵站技术管理 专业技术岗位 2 60 2
223 陶晓明 32052******4415 10204021620 常州市城市防洪工程管理处 4201 泵站技术管理 专业技术岗位 2 60 2
224 林海江 32021******2513 10204023104 常州市城市防洪工程管理处 4201 泵站技术管理 专业技术岗位 2 57 4
225 仰海龙 32092******5818 10104030415 常州市城市防洪工程管理处 4202 办公室文秘 管理岗位 1 144 1
226 王婧 32072******0021 10104034201 常州市城市防洪工程管理处 4202 办公室文秘 管理岗位 1 128 2
227 李娟 32048******5026 10104030927 常州市城市防洪工程管理处 4202 办公室文秘 管理岗位 1 128 2
228 吕玉娥 23233******4421 10204023619 常州市城市防洪工程管理处 4203 执法人员 专业技术岗位 1 69 1
229 严向东 34262******1117 10204021126 常州市城市防洪工程管理处 4203 执法人员 专业技术岗位 1 67 2
230 周强 34030******0430 10204021324 常州市城市防洪工程管理处 4203 执法人员 专业技术岗位 1 67 2
231 周建华 32040******3426 10204020603 天宁区环境卫生管理处 4301 主办会计 专业技术岗位 1 63 1
232 芮睿 32040******2822 10204024023 天宁区环境卫生管理处 4301 主办会计 专业技术岗位 1 62 2
233 周婵 32098******4289 10204020222 天宁区环境卫生管理处 4301 主办会计 专业技术岗位 1 58 3
234 陆洁 32048******0922 10204020207 天宁区环境卫生管理处 4301 主办会计 专业技术岗位 1 58 3
235 许晶晶 32040******2829 10104031420 天宁区劳动就业管理处 4401 财务管理 管理岗位 1 129 1
236 许樱 32041******5320 10104033719 天宁区劳动就业管理处 4401 财务管理 管理岗位 1 126 2
237 万英 32040******3725 10104034528 天宁区劳动就业管理处 4401 财务管理 管理岗位 1 121 3
238 顾峥嵘 32041******3120 10104034313 戚墅堰区丁堰街道经济建设和发展服务中心 4501 科员 管理岗位 1 142 1
239 施双杰 32068******0613 10104031423 戚墅堰区丁堰街道经济建设和发展服务中心 4501 科员 管理岗位 1 141 2
240 刘锦锦 37142******7525 10104031910 戚墅堰区丁堰街道经济建设和发展服务中心 4501 科员 管理岗位 1 137 3
241 沈正军 32082******2111 10104031625 戚墅堰区丁堰街道城市建设和管理服务中心 4601 科员 管理岗位 2 141 1
242 周亮 32048******5210 10104033616 戚墅堰区丁堰街道城市建设和管理服务中心 4601 科员 管理岗位 2 141 1
243 刘世超 32040******3432 10104032629 戚墅堰区丁堰街道城市建设和管理服务中心 4601 科员 管理岗位 2 140 3
244 承澍 32048******5015 10104031501 戚墅堰区丁堰街道城市建设和管理服务中心 4601 科员 管理岗位 2 135 4
245 钱康 32048******7335 10104034113 戚墅堰区丁堰街道城市建设和管理服务中心 4601 科员 管理岗位 2 133 5
246 眭敏 32040******3429 10104031207 戚墅堰区丁堰街道城市建设和管理服务中心 4601 科员 管理岗位 2 133 5
247 陈中华 32048******1818 10104033726 戚墅堰区丁堰街道社会事业服务中心 4701 科员(文秘工作) 管理岗位 1 140 1
248 许银霜 42062******8647 10104030629 戚墅堰区丁堰街道社会事业服务中心 4701 科员(文秘工作) 管理岗位 1 137 2
249 杜冬梅 37132******6640 10104033123 戚墅堰区丁堰街道社会事业服务中心 4701 科员(文秘工作) 管理岗位 1 134 3
250 卢平 32048******7026 10104032622 戚墅堰区丁堰街道社会事业服务中心 4702 科员(司法工作) 管理岗位 1 139 1
251 李雪萍 32040******3744 10104034217 戚墅堰区丁堰街道社会事业服务中心 4702 科员(司法工作) 管理岗位 1 139 1
252 王丽莉 32062******0025 10104032904 戚墅堰区丁堰街道社会事业服务中心 4702 科员(司法工作) 管理岗位 1 129 3
253 陈婉婉 32048******4909 10104034606 戚墅堰区潞城街道经济建设和发展服务中心 4801 科员 管理岗位 1 143 1
