| 标题 | 2014年淄博市事业单位面向大学生退役士兵招聘人员考试总成绩公告及选择市属招聘单位通知 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 按照《2014年淄博市事业单位面向大学生退役士兵公开招聘人员公告》规定,现将2014年淄博市事业单位面向大学生退役士兵公开招聘人员笔试、面试、档案考核成绩及考试总成绩予以公告(详见附件),并就选择市属招聘单位有关事宜通知如下:
 1、选择招聘单位时间:2014年11月6日(周四)14:00;
 2、选择招聘单位地点:市直机关第二综合办公楼(张店区联通路202号)三楼东大会议室;
 3、需携带的证件:本人身份证、退役证、准考证;
 逾期不到视为自动放弃。
 市人社局事业单位人事管理科咨询电话:0533-2791826
 附件:
 1、2014年淄博市事业单位面向大学生退役士兵公开招聘人员考试总成绩详情请参考:http://sdzb.hrss.gov.cn/web/article?id=42588
 2、2014年淄博市事业单位面向大学生退役士兵公开招聘人员选择市属招聘单位须知
 
 淄博市市属事业单位招聘办公室
 2014年11月3日
 
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 档案考核成 绩 | 考 试 总成绩
 | 名次 | 备注 |  
| 韩晓宇 | 2014010126 | 88.00 | 89.15 | 5 | 75.86 | 1 |  |  
| 丁立彬 | 2014010112 | 83.90 | 86.36 | 7 | 75.10 | 2 |  |  
| 王笋 | 2014010328 | 80.10 | 83.23 | 9 | 74.33 | 3 |  |  
| 于洋 | 2014010413 | 87.90 | 82.18 | 5 | 73.03 | 4 |  |  
| 杨鸿基 | 2014010411 | 79.60 | 90.13 | 5 | 72.89 | 5 |  |  
| 李岩 | 2014010214 | 86.70 | 86.04 | 3 | 72.10 | 6 |  |  
| 翟兆京 | 2014010416 | 77.20 | 85.31 | 7 | 72.00 | 7 |  |  
| 王海洋 | 2014010321 | 82.20 | 80.14 | 7 | 71.94 | 8 |  |  
| 张薇 | 2014010423 | 79.60 | 81.64 | 7 | 71.50 | 9 |  |  
| 唐飞 | 2014010315 | 83.60 | 82.16 | 5 | 71.30 | 10 |  |  
| 仇宏毅 | 2014010108 | 74.80 | 90.78 | 5 | 71.23 | 11 |  |  
| 江海滨 | 2014010130 | 79.50 | 85.08 | 5 | 70.83 | 12 |  |  
| 张行鹏 | 2014010424 | 77.00 | 87.37 | 5 | 70.75 | 13 |  |  
| 王坤利 | 2014010326 | 77.00 | 80.79 | 7.5 | 70.62 | 14 |  |  
| 武凯 | 2014010403 | 76.20 | 87.66 | 5 | 70.54 | 15 |  |  
| 郭晨阳 | 2014010122 | 78.50 | 80.20 | 7 | 70.48 | 16 |  |  
| 孟捷 | 2014010230 | 79.30 | 84.25 | 5 | 70.42 | 17 |  |  
| 程超 | 2014010106 | 77.30 | 85.87 | 5 | 70.27 | 18 |  |  
| 孙凯 | 2014010313 | 79.20 | 83.12 | 5 | 69.93 | 19 |  |  
| 宋宁 | 2014010309 | 74.80 | 82.50 | 7 | 69.92 | 20 |  |  
| 齐庆华 | 2014010303 | 80.00 | 81.07 | 5 | 69.43 | 21 |  |  
| 邢涛 | 2014010405 | 76.00 | 85.00 | 5 | 69.40 | 22 | 面试成绩高 |  
| 李福兵 | 2014010206 | 77.00 | 83.99 | 5 | 69.40 | 23 |  |  
| 张光祥 | 2014010418 | 75.60 | 84.92 | 5 | 69.21 | 24 | 面试成绩高 |  
| 王帅 | 2014010327 | 82.70 | 77.82 | 5 | 69.21 | 25 |  |  
| 李金泽 | 2014010210 | 71.60 | 88.25 | 5 | 68.94 | 26 | 面试成绩高 |  
| 张汉哲 | 2014010419 | 75.40 | 84.45 | 5 | 68.94 | 27 |  |  
| 樊春雨 | 2014010116 | 77.40 | 82.35 | 5 | 68.90 | 28 |  |  
| 郑晨 | 2014010428 | 79.30 | 80.21 | 5 | 68.80 | 29 |  |  
| 魏家凯 | 2014010401 | 74.90 | 84.54 | 5 | 68.78 | 30 |  |  
| 李玥 | 2014010217 | 78.40 | 80.99 | 5 | 68.76 | 31 |  |  
| 张岩 | 2014010425 | 68.00 | 86.25 | 7 | 68.70 | 32 |  |  
| 崔鹏 | 2014010109 | 71.10 | 83.04 | 7 | 68.66 | 33 |  |  
| 朱永喜 | 2014010506 | 75.40 | 83.03 | 5 | 68.37 | 34 |  |  
| 刘宣汝 | 2014010223 | 70.80 | 87.27 | 5 | 68.23 | 35 |  |  
| 曹延杰 | 2014010104 | 72.90 | 80.04 | 7 | 68.18 | 36 | 面试成绩高 |  
| 高万 | 2014010121 | 80.70 | 77.24 | 5 | 68.18 | 37 |  |  
| 栾艾东 | 2014010227 | 69.70 | 88.11 | 5 | 68.12 | 38 |  |  
| 牛金超 | 2014010301 | 74.60 | 82.89 | 5 | 68.00 | 39 |  |  
| 王凯 | 2014010324 | 68.70 | 83.37 | 7 | 67.83 | 40 |  |  
| 宋鲲鹏 | 2014010308 | 77.20 | 84.74 | 3 | 67.78 | 41 |  |  
| 李振 | 2014010218 | 67.20 | 83.66 | 7 | 67.34 | 42 | 面试成绩高 |  
| 胡骏炜 | 2014010129 | 73.80 | 82.06 | 5 | 67.34 | 43 |  |  
| 李啸 | 2014010213 | 64.70 | 85.65 | 7 | 67.14 | 44 |  |  
| 付海龙 | 2014010118 | 73.60 | 76.47 | 7 | 67.03 | 45 |  |  
| 蒋晓林 | 2014010202 | 70.60 | 84.12 | 5 | 66.89 | 46 |  |  
| 程斐 | 2014010107 | 69.70 | 79.80 | 7 | 66.80 | 47 |  |  
| 杨精瑞 | 2014010412 | 71.90 | 77.37 | 7 | 66.71 | 48 |  |  
| 安强 | 2014010101 | 76.10 | 77.82 | 5 | 66.57 | 49 |  |  
| 宋远洋 | 2014010310 | 69.80 | 83.68 | 5 | 66.39 | 50 |  |  
| 刘少白 | 2014010221 | 69.90 | 83.35 | 5 | 66.30 | 51 |  |  
| 刘键 | 2014010219 | 68.30 | 79.25 | 7 | 66.02 | 52 |  |  
| 毛川川 | 2014010229 | 74.10 | 77.89 | 5 | 65.80 | 53 |  |  
| 田振昌 | 2014010318 | 75.90 | 75.86 | 5 | 65.70 | 54 |  |  
| 王成林 | 2014010319 | 73.10 | 78.27 | 5 | 65.55 | 55 |  |  
| 徐汉林 | 2014010406 | 73.40 | 77.20 | 5 | 65.24 | 56 |  |  
| 徐锐 | 2014010407 | 67.00 | 83.08 | 5 | 65.03 | 57 |  |  
| 李国龙 | 2014010207 | 82.50 | 74.65 | 2 | 64.86 | 58 |  |  
| 刘晓 | 2014010222 | 66.30 | 83.31 | 5 | 64.84 | 59 |  |  
| 郝赛 | 2014010128 | 69.10 | 80.08 | 5 | 64.67 | 60 |  |  
| 王凯 | 2014010325 | 66.70 | 82.39 | 5 | 64.64 | 61 |  |  
| 周会振 | 2014010501 | 70.70 | 78.31 | 5 | 64.60 | 62 |  |  
| 田季明 | 2014010317 | 68.40 | 80.16 | 5 | 64.42 | 63 |  |  
| 韩鹏飞 | 2014010125 | 72.30 | 76.09 | 5 | 64.36 | 64 |  |  
| 卓磊 | 2014010507 | 64.60 | 83.48 | 5 | 64.23 | 65 |  |  
| 高岑 | 2014010119 | 64.20 | 83.72 | 5 | 64.17 | 66 |  |  
| 冯琦 | 2014010117 | 64.70 | 82.92 | 5 | 64.05 | 67 |  |  
| 杜聪敏 | 2014010114 | 70.20 | 77.41 | 5 | 64.04 | 68 |  |  
| 郭振振 | 2014010124 | 65.30 | 82.00 | 5 | 63.92 | 69 | 面试成绩高 |  
| 张明 | 2014010421 | 61.90 | 80.39 | 7 | 63.92 | 70 |  |  
| 杨国源 | 2014010410 | 67.30 | 79.96 | 5 | 63.90 | 71 |  |  
| 丁炳杨 | 2014010111 | 64.90 | 82.24 | 5 | 63.86 | 72 |  |  
| 马腾 | 2014010228 | 72.60 | 81.84 | 2 | 63.78 | 73 |  |  
| 李辉 | 2014010209 | 60.00 | 86.88 | 5 | 63.75 | 74 |  |  
| 刘昭辰 | 2014010225 | 65.60 | 81.03 | 5 | 63.65 | 75 |  |  
| 周森 | 2014010503 | 57.80 | 88.19 | 5 | 63.40 | 76 |  |  
| 薛云鹏 | 2014010409 | 70.30 | 75.24 | 5 | 63.22 | 77 |  |  
| 王禹 | 2014010329 | 63.40 | 82.00 | 5 | 63.16 | 78 |  |  
| 丁怡轩 | 2014010113 | 63.30 | 80.82 | 5 | 62.65 | 79 |  |  
| 邢大鹏 | 2014010404 | 64.60 | 79.23 | 5 | 62.53 | 80 |  |  
| 吕佃祥 | 2014010509 | 61.50 | 82.02 | 5 | 62.41 | 81 |  |  
| 陈彪 | 2014010105 | 62.70 | 80.39 | 5 | 62.24 | 82 |  |  
| 翟晨 | 2014010415 | 64.00 | 78.93 | 5 | 62.17 | 83 |  |  
| 韩宗羲 | 2014010127 | 59.50 | 82.76 | 5 | 61.90 | 84 |  |  
| 于志超 | 2014010414 | 54.80 | 82.29 | 7 | 61.84 | 85 | 面试成绩高 |  
| 毕京宝 | 2014010102 | 64.70 | 77.41 | 5 | 61.84 | 86 |  |  
| 邹常帅 | 2014010508 | 62.00 | 80.04 | 5 | 61.82 | 87 |  |  
| 孙赟荻 | 2014010314 | 58.90 | 82.90 | 5 | 61.72 | 88 |  |  
| 李春晖 | 2014010205 | 63.80 | 77.82 | 5 | 61.65 | 89 |  |  
| 赵炳旭 | 2014010427 | 63.30 | 78.13 | 5 | 61.57 | 90 |  |  
| 孙海龙 | 2014010311 | 54.20 | 87.14 | 5 | 61.54 | 91 | 面试成绩高 |  
| 秦鹏 | 2014010305 | 61.30 | 80.06 | 5 | 61.54 | 92 |  |  
| 周晨 | 2014010430 | 53.90 | 77.41 | 9 | 61.52 | 93 |  |  
| 魏超 | 2014010330 | 58.70 | 82.27 | 5 | 61.39 | 94 |  |  
| 刁继锋 | 2014010110 | 57.90 | 82.06 | 5 | 60.98 | 95 |  |  
| 刘阳 | 2014010224 | 59.50 | 79.97 | 5 | 60.79 | 96 |  |  
| 朱伯峰 | 2014010504 | 61.50 | 77.89 | 5 | 60.76 | 97 |  |  
| 亓林 | 2014010302 | 58.60 | 75.78 | 7 | 60.75 | 98 |  |  
| 张峰 | 2014010417 | 61.30 | 82.35 | 3 | 60.46 | 99 |  |  
| 徐筱钧 | 2014010408 | 60.70 | 77.45 | 5 | 60.26 | 100 |  |  
| 滕港港 | 2014010316 | 60.90 | 71.84 | 7 | 60.10 | 101 |  |  
| 曹金雨 | 2014010103 | 60.60 | 76.59 | 5 | 59.88 | 102 |  |  
| 张康 | 2014010420 | 62.20 | 74.49 | 5 | 59.68 | 103 |  |  
| 李雨轩 | 2014010215 | 56.40 | 79.96 | 5 | 59.54 | 104 |  |  
| 刘柯君 | 2014010220 | 51.50 | 78.82 | 7 | 59.13 | 105 |  |  
| 蒋翔 | 2014010201 | 60.20 | 74.03 | 5 | 58.69 | 106 |  |  
| 李长伟 | 2014010204 | 52.50 | 81.69 | 5 | 58.68 | 107 |  |  
| 周亮亮 | 2014010502 | 60.00 | 78.89 | 3 | 58.56 | 108 |  |  
| 李昆林 | 2014010211 | 56.20 | 77.51 | 5 | 58.48 | 109 |  |  
| 孙建成 | 2014010312 | 51.70 | 80.74 | 5 | 57.98 | 110 |  |  
| 刘哲 | 2014010226 | 53.10 | 73.99 | 7 | 57.84 | 111 |  |  
| 李国权 | 2014010208 | 59.10 | 77.76 | 3 | 57.74 | 112 |  |  
| 商潇藩 | 2014010306 | 57.20 | 74.51 | 5 | 57.68 | 113 |  |  
| 吴伟 | 2014010402 | 58.20 | 73.17 | 5 | 57.55 | 114 |  |  
| 王广鸿 | 2014010320 | 56.30 | 74.65 | 5 | 57.38 | 115 |  |  
| 李荣轩 | 2014010212 | 57.00 | 78.78 | 2 | 56.31 | 116 |  |  
| 康康 | 2014010203 | 55.50 | 77.68 | 3 | 56.27 | 117 |  |  
| 张鹏 | 2014010422 | 49.00 | 77.26 | 5 | 55.50 | 118 |  |  
| 张志武 | 2014010426 | 53.00 | 77.39 | 3 | 55.16 | 119 |  |  
| 郭林涛 | 2014010123 | 48.80 | 75.74 | 5 | 54.82 | 120 |  |  
| 高健博 | 2014010120 | 50.00 | 74.17 | 5 | 54.67 | 121 |  |  
| 王加强 | 2014010323 | 51.50 | 69.85 | 5 | 53.54 | 122 |  |  
| 段云飞 | 2014010115 | 47.70 | 76.94 | 3 | 52.86 | 123 |  |  
| 王欢欢 | 2014010322 | 45.00 | 73.99 | 5 | 52.60 | 124 |  |  
| 秦冰 | 2014010304 | 46.00 | 70.99 | 5 | 51.80 | 125 |  |  
| 朱乃广 | 2014010505 | 39.50 | 72.75 | 5 | 49.90 | 126 |  |  
| 司瑞华 | 2014010307 | 38.10 | 72.90 | 3 | 47.40 | 127 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。