网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年佛山市禅城区疾病预防控制中心招聘工作人员笔试成绩公告
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    笔试成绩详情请见http://www.chancheng.gov.cn/chancheng/cc308/201412/3e380686d5324405825f5676e85f7155.shtml
    
序号 准考证号 性别 报考单位 总分 名次 备注 是否进入面试
1 20140417 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 70.35 1   是
2 20140401 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 70.25 2   是
3 20140404 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 69.20 3   是
4 20140402 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 68.40 4    
5 20140410 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 67.80 5    
6 20140407 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 65.35 6    
7 20140420 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 64.60 7    
8 20140412 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 62.95 8    
9 20140415 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 62.20 9    
10 20140408 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 62.00 10    
11 20140413 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 61.40 11    
12 20140406 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 60.55 12    
13 20140418 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 60.00 13    
14 20140405 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 59.45 14    
15 20140409 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 58.90 15    
16 20140419 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 58.35 16    
17 20140403 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 51.90 17    
18 20140414 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 50.45 18    
19 20140411 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 0.00 19 缺考  
20 20140421 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 0.00 19 缺考  
21 20140416 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(公卫) 0.00 19 缺考  
22 20140210 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 83.20 1   是
23 20140202 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 81.70 2   是
24 20140206 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 72.65 3   是
25 20140245 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 72.10 4   是
26 20140242 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 71.80 5   是
27 20140209 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 70.95 6   是
28 20140233 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 70.80 7    
29 20140205 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 70.75 8    
30 20140224 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 68.50 9    
31 20140257 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 67.60 10    
32 20140218 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 67.50 11    
33 20140236 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 66.20 12    
34 20140241 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 66.05 13    
35 20140219 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 66.00 14    
36 20140243 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 65.70 15    
37 20140226 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 65.40 16    
38 20140221 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 65.30 17    
39 20140240 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 64.90 18    
40 20140211 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 64.90 18    
41 20140214 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 64.55 20    
42 20140248 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 63.35 21    
43 20140217 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 63.30 22    
44 20140208 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 63.15 23    
45 20140231 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 63.10 24    
46 20140250 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 62.95 25    
47 20140238 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 62.95 25    
48 20140232 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 62.80 27    
49 20140249 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 62.30 28    
50 20140201 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 62.05 29    
51 20140204 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 62.00 30    
52 20140237 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 61.25 31    
53 20140212 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 61.10 32    
54 20140227 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 60.80 33    
55 20140256 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 60.75 34    
56 20140229 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 60.50 35    
57 20140215 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 59.80 36    
58 20140239 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 59.30 37    
59 20140207 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 59.20 38    
60 20140216 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 58.80 39    
61 20140222 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 58.50 40    
62 20140244 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 58.20 41    
63 20140220 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 58.10 42    
64 20140235 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 57.50 43    
65 20140230 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 57.30 44    
66 20140253 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 57.05 45    
67 20140246 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 56.70 46    
68 20140203 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 56.50 47    
69 20140225 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 56.50 47    
70 20140247 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 56.30 49    
71 20140252 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 55.20 50    
72 20140251 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
73 20140234 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
74 20140228 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
75 20140254 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
76 20140223 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
77 20140213 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
78 20140259 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
79 20140258 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
80 20140255 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(疾控) 0.00 51 缺考  
81 20140307 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 85.90 1   是
82 20140315 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 71.95 2   是
83 20140312 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 70.05 3   是
84 20140306 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 69.60 4    
85 20140317 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 69.60 4    
86 20140320 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 67.45 6    
87 20140329 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 67.35 7    
88 20140313 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 65.80 8    
89 20140311 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 65.55 9    
90 20140304 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 63.60 10    
91 20140303 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 62.00 11    
92 20140310 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 61.70 12    
93 20140326 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 61.60 13    
94 20140309 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 61.50 14    
95 20140321 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 61.25 15    
96 20140328 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 60.70 16    
97 20140305 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 58.35 17    
98 20140302 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 56.70 18    
99 20140314 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 54.70 19    
100 20140323 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 51.90 20    
101 20140301 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
102 20140308 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
103 20140316 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
104 20140318 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
105 20140319 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
106 20140322 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
107 20140324 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
108 20140325 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
109 20140327 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
110 20140330 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(计免) 0.00 21 缺考  
111 20140502 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(消杀) 67.40 1   是
112 20140503 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(消杀) 65.95 2   是
113 20140501 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(消杀) 63.25 3   是
114 20140115 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 82.30 1   是
115 20140124 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 82.20 2   是
116 20140122 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 78.00 3   是
117 20140106 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 75.75 4    
118 20140117 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 72.60 5    
119 20140123 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 70.80 6    
120 20140119 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 69.90 7    
121 20140121 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 69.65 8    
122 20140105 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 69.60 9    
123 20140120 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 69.50 10    
124 20140101 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 68.95 11    
125 20140118 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 68.40 12    
126 20140116 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 66.40 13    
127 20140111 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 66.40 13    
128 20140102 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 66.35 15    
129 20140110 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 65.45 16    
130 20140113 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 62.50 17    
131 20140107 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 62.00 18    
132 20140114 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 58.90 19    
133 20140103 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 53.50 20    
134 20140112 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 53.30 21    
135 20140104 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 0.00 22 缺考  
136 20140125 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 0.00 22 缺考  
137 20140109 女 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 0.00 22 缺考  
138 20140108 男 佛山市禅城区疾病预防控制中心(职卫) 0.00 22 缺考  
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 3:05:45