网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 青海民族大学2015年招聘笔试成绩公布暨面试现场资格审查通知
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    各位考生:
    现将2015年青海民族大学公开招聘参加笔试考生的笔试成绩予以公布。注明“进入面试现场资格审查”的考生,请务必于5月27日、28日、29日、6月1日,携带以下材料到青海民族大学东序校区弘毅楼3楼307室进行面试现场资格审查:
    一、身份证原件和复印件1份;
    二、毕业证、学位证原件和复印件1份;国外学历还需提供教育部学历学位认证书原件和复印件1份;
    (应届毕业生如尚未发放学历证书的,可暂时提供学校出具的学历、学位证明,但必须于2015年7月31日前提供学历、学位证书原件,否则,取消招聘资格)
    三、岗位要求的相关职称证书等原件和复印件1份;
    四、个人简历(附联系方式)1份;
    五、小2寸彩色照片4张;
    六、公务员或事业单位在职在编人员,还须提供现所在单位于2015年4月30日前开具的同意报考的书面证明,未能提供的或出具书面证明时间在4月30日之后的,取消招聘资格。
    不能按要求提供上述材料、未参加面试资格审查或学历证书验证为假证的,取消面试资格。
    另:注明“进入面试前藏汉双语测试”的考生,暂不进行现场资格审查,须参加藏汉双语测试,测试时间另行通知。
    

青海民族大学
    

2015年5月26日
    附:《青海民族大学2015年公开招聘笔试成绩公告》:
    名单详情请查看:http://219.247.255.20:8002/GLBM/GLnews/News_View.asp?NewsID=3358
    
考场号 座位号 姓名 性别 报考职位 职业能力测试成绩 职业能力测试成绩按40%折算分 写作
    成绩
写作成绩按60%折算 笔试
    成绩
名次 备注
01 19 余培芳 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 64 25.60 85 51.00 76.60 1 进入面试现场资格审查
01 13 马三宝 男 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 55 22.00 82 49.20 71.20 2 进入面试现场资格审查
01 12 秦维璨 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 60 24.00 78 46.80 70.80 3 进入面试现场资格审查
01 16 王琴 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 51 20.40 84 50.40 70.80 3 进入面试现场资格审查
01 09 杨调芳 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 58 23.20 79 47.40 70.60 5  
01 17 李婷婷 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 59 23.60 78 46.80 70.40 6  
01 15 马美英 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 58 23.20 76 45.60 68.80 7  
01 11 历丽 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 67 26.80 70 42.00 68.80 7  
01 04 刘燕 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 68 27.20 68 40.80 68.00 9  
01 01 卢会河 男 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 62 24.80 70 42.00 66.80 10  
01 05 安玲 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 54 21.60 73 43.80 65.40 11  
01 18 李婷婷(大) 女 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 50 20.00 68 40.80 60.80 12  
01 06 吴超 男 青海民族大学全校行政管理法学(硕士研究生)1名 51 20.40 50 30.00 50.40 13  
02 22 张晓宇 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 68 27.20 75 45.00 72.20 1 进入面试现场资格审查
02 23 张鹏 男 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 70 28.00 69 41.40 69.40 2 进入面试现场资格审查
02 03 何玲 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 64 25.60 70 42.00 67.60 3 进入面试现场资格审查
02 16 董洋洋 男 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 62 24.80 71 42.60 67.40 4  
02 21 段珍 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 47 18.80 79 47.40 66.20 5  
02 08 王霖 男 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 60 24.00 70 42.00 66.00 6  
02 17 钱才让 男 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 61 24.40 69 41.40 65.80 7  
02 13 王振东 男 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 52 20.80 74 44.40 65.20 8  
02 24 罗静 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 61 24.40 68 40.80 65.20 8  
02 01 王小翠 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 53 21.20 73 43.80 65.00 10  
02 12 韦超洁 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 60 24.00 68 40.80 64.80 11  
02 14 宋永朋 男 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 62 24.80 65 39.00 63.80 12  
02 18 易俊柱 男 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 50 20.00 73 43.80 63.80 12  
02 07 冉珈畅 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 52 20.80 70 42.00 62.80 13  
02 19 李菲 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 45 18.00 72 43.20 61.20 15  
02 10 崔补英 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 58 23.20 60 36.00 59.20 16  
02 15 杲秀珍 女 青海民族大学全校行政管理理工类(硕士研究生)1名 47 18.80 60 36.00 54.80 17  
03 06 索南卓玛 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 54 21.60 75 45.00 66.60 1 进入面试前藏汉双语测试
03 11 索南卓玛 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 51 20.40 77 46.20 66.60 1 进入面试前藏汉双语测试
03 15 扎西文毛 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 44 17.60 75 45.00 62.60 3 进入面试前藏汉双语测试
03 10 李加东智 男 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 43 17.20 75 45.00 62.20 4  
03 16 扎西加 男 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 39 15.60 77 46.20 61.80 5  
03 12 德吉旺姆 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 45 18.00 72 43.20 61.20 6  
03 05 桑杰东主 男 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 45 18.00 70 42.00 60.00 7  
03 04 聂玛才让 男 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 42 16.80 68 40.80 57.60 8  
03 01 仁欠吉 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 44 17.60 60 36.00 53.60 9  
03 03 仁青卓玛 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 25 10.00 60 36.00 46.00 10  
03 08 官却合加 男 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(硕士研究生)1名 34 13.60 20 12.00 25.60 11  
03 25 拉羊措 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(有1年以上文秘工作经历的优先)(硕士研究生)1名 51 20.40 76 45.60 66.00 1 进入面试前藏汉双语测试
03 23 尕藏卓玛 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(有1年以上文秘工作经历的优先)(硕士研究生)1名 50 20.00 75 45.00 65.00 2 进入面试前藏汉双语测试
03 22 德吉措 女 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(有1年以上文秘工作经历的优先)(硕士研究生)1名 44 17.60 76 45.60 63.20 3 进入面试前藏汉双语测试
03 20 见参 男 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(有1年以上文秘工作经历的优先)(硕士研究生)1名 33 13.20 60 36.00 49.20 4  
03 21 斗合拉加 男 青海民族大学全校行政管理文史类(懂藏汉双语)(有1年以上文秘工作经历的优先)(硕士研究生)1名 34 13.60 55 33.00 46.60 5  
03 27 李海明 男 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 62 24.80 78 46.80 71.60 1 进入面试现场资格审查
04 10 孟小良 男 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 58 23.20 80 48.00 71.20 2 进入面试现场资格审查
04 02 李雪 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 62 24.80 76 45.60 70.40 3 进入面试现场资格审查
04 14 张婧 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 69 27.60 71 42.60 70.20 4 进入面试现场资格审查
04 08 牛钧鹏 男 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 63 25.20 73 43.80 69.00 5 进入面试现场资格审查
04 05 黄亚亮 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 70 28.00 68 40.80 68.80 6 进入面试现场资格审查
04 11 王丽娜 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 55 22.00 78 46.80 68.80 6 进入面试现场资格审查
03 29 汤英 男 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 50 20.00 80 48.00 68.00 7  
04 13 张帆 男 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 59 23.60 73 43.80 67.40 8  
04 23 才让扎西 男   57 22.80 74 44.40 67.20 9  
04 04 贺琦 男 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 52 20.80 77 46.20 67.00 10  
04 01 焦君 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 62 24.80 70 42.00 66.80 11  
03 26 冶丽君 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 52 20.80 76 45.60 66.40 12  
04 21 许翠敏 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 59 23.60 70 42.00 65.60 13  
04 15 韩茹羽 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 52 20.80 74 44.40 65.20 14  
03 30 张乔艳 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 57 22.80 70 42.00 64.80 15  
04 27 金卫娟 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 51 20.40 74 44.40 64.80 15  
04 09 宋伯雯 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 51 20.40 73 43.80 64.20 17  
04 22 李玢 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 51 20.40 72 43.20 63.60 18  
04 20 孟芳芳 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 52 20.80 70 42.00 62.80 19  
04 17 马琼 女 青海民族大学全校行政管理文史类(硕士研究生)2名 46 18.40 69 41.40 59.80 20  
05 30 刘何春 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 76 30.40 76 45.60 76.00 1 进入面试现场资格审查
05 27 张昕 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 70 28.00 78 46.80 74.80 2 进入面试现场资格审查
01 25 赵媛媛 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 61 24.40 80 48.00 72.40 3 进入面试现场资格审查
05 21 胡晶 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 69 27.60 73 43.80 71.40 4  
01 24 张玉倩 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 64 25.60 75 45.00 70.60 5  
05 28 杜雪燕 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 62 24.80 75 45.00 69.80 6  
05 22 刘陆 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 76 30.40 65 39.00 69.40 7  
05 20 陈嘉莹 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 65 26.00 72 43.20 69.20 8  
05 14 隋爱萍 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 67 26.80 69 41.40 68.20 9  
05 01 刘庆龙 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 62 24.80 72 43.20 68.00 10  
05 18 黄瑛 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 67 26.80 68 40.80 67.60 11  
01 26 张玉珍 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 54 21.60 75 45.00 66.60 12  
05 03 景萱 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 51 20.40 75 45.00 65.40 13  
05 25 赵静 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 54 21.60 73 43.80 65.40 13  
01 23 任瑾颖 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 50 20.00 75 45.00 65.00 15  
05 07 杨姗姗 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 57 22.80 70 42.00 64.80 16  
05 04 雷延智 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 52 20.80 71 42.60 63.40 17  
01 22 靳艳娥 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 53 21.20 70 42.00 63.20 18  
05 29 马韩英 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 60 24.00 65 39.00 63.00 19  
05 24 钟世娟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 55 22.00 68 40.80 62.80 20  
05 19 杨芳 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 59 23.60 65 39.00 62.60 21  
01 20 任琴 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 59 23.60 65 39.00 62.60 21  
01 27 邓昌蓉 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 51 20.40 70 42.00 62.40 23  
05 02 唐晟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 57 22.80 65 39.00 61.80 24  
05 15 吴浩 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 51 20.40 68 40.80 61.20 25  
01 28 梁振玲 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 47 18.80 70 42.00 60.80 26  
05 23 马生霞 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 42 16.80 70 42.00 58.80 27  
05 05 李善富 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 47 18.80 65 39.00 57.80 28  
05 17 刘鑫琴 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 36 14.40 70 42.00 56.40 29  
05 11 柳春 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(大学英语六级425分以上)(硕士研究生)1名 55 22.00 45 27.00 49.00 30  
09 17 周懋姬 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 66 26.40 83 49.80 76.20 1 进入面试现场资格审查
09 27 权恺 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 68 27.20 80 48.00 75.20 2 进入面试现场资格审查
09 29 吴娟娟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 69 27.60 78 46.80 74.40 3 进入面试现场资格审查
10 19 张艳 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 67 26.80 78 46.80 73.60 4 进入面试现场资格审查
10 01 张杰 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 66 26.40 78 46.80 73.20 5 进入面试现场资格审查
08 05 邵心诚 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 75 30.00 72 43.20 73.20 5 进入面试现场资格审查
10 07 张国英 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 60 24.00 80 48.00 72.00 7 进入面试现场资格审查
07 27 钟敏滋 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 71 28.40 72 43.20 71.60 8 进入面试现场资格审查
06 22 毛玉凤 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 66 26.40 75 45.00 71.40 9 进入面试现场资格审查
10 27 沈珺 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 67 26.80 74 44.40 71.20 10 进入面试现场资格审查
07 16 白献敏 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 68 27.20 73 43.80 71.00 11 进入面试现场资格审查
08 06 高扬 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 63 25.20 76 45.60 70.80 12 进入面试现场资格审查
08 18 李垚 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 64 25.60 75 45.00 70.60 13 进入面试现场资格审查
09 26 任萧 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 53 21.20 82 49.20 70.40 14 进入面试现场资格审查
10 04 丁超 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 80 48.00 70.40 14 进入面试现场资格审查
02 30 王小丽 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 63 25.20 75 45.00 70.20 16  
07 20 黄彬 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 66 26.40 73 43.80 70.20 16  
09 25 郭积芳 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 63 25.20 75 45.00 70.20 16  
06 25 邢彩萍 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 78 46.80 70.00 19  
07 08 安晓虎 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 67 26.80 72 43.20 70.00 19  
10 29 吴雪丰 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 78 46.80 70.00 19  
08 04 王世国 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 77 30.80 65 39.00 69.80 22  
02 28 马永阔 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 78 46.80 69.60 23  
07 23 高云霞 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 66 26.40 72 43.20 69.60 23  
09 20 苏晋文 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 69 27.60 70 42.00 69.60 23  
08 01 张永耀 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 68 27.20 70 42.00 69.20 26  
09 07 李元 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 53 21.20 80 48.00 69.20 26  
10 13 郑娜 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 78 46.80 69.20 26  
07 29 张蓓 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 75 30.00 65 39.00 69.00 29  
10 14 谈成英 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 76 45.60 68.80 30  
02 25 赵仲茜 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 61 24.40 74 44.40 68.80 30  
07 17 杨得婷 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 61 24.40 74 44.40 68.80 30  
10 05 马荟婷 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 49 19.60 82 49.20 68.80 30  
06 04 李芳芳 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 59 23.60 75 45.00 68.60 34  
06 27 张晶 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 62 24.80 73 43.80 68.60 34  
09 28 柴慧娜 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 62 24.80 73 43.80 68.60 34  
08 17 靳伯贤 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 54 21.60 78 46.80 68.40 37  
10 28 李成雁 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 75 45.00 68.20 38  
08 27 郝婷婷 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 62 24.80 72 43.20 68.00 39  
08 30 朱美瑛 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 53 21.20 78 46.80 68.00 39  
06 20 陈凤 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 75 45.00 67.80 41  
06 23 杨丽敏 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 75 45.00 67.80 41  
06 28 白宗军 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 52 20.80 78 46.80 67.60 43  
08 14 程艳华 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 52 20.80 78 46.80 67.60 43  
08 26 郑志财 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 43 17.20 84 50.40 67.60 43  
10 17 陈慧慧 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 52 20.80 78 46.80 67.60 43  
10 20 马丽佳 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 47 18.80 80 48.00 66.80 47  
10 09 郭文婷 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 73 43.80 66.60 48  
10 18 钟国香 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 51 20.40 77 46.20 66.60 48  
07 07 乔亚玲 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 61 24.40 70 42.00 66.40 50  
09 02 杨晓龙 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 53 21.20 75 45.00 66.20 51  
10 08 李玲 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 72 43.20 66.00 52  
07 28 王莉 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 70 28.00 63 37.80 65.80 53  
07 22 贾璐霞 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 72 43.20 65.60 54  
08 15 李阳 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 72 43.20 65.60 54  
09 05 耿帆 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 72 43.20 65.60 54  
10 21 杨燕玲 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 72 43.20 65.60 54  
08 11 马晓妍 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 70 42.00 65.20 58  
08 29 陈梦词 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 70 42.00 64.80 59  
10 30 宋翔煜 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 70 42.00 64.80 59  
04 30 杨晓东 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 59 23.60 68 40.80 64.40 61  
07 14 赵丽玲 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 59 23.60 68 40.80 64.40 61  
08 03 王萍 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 55 22.00 70 42.00 64.00 63  
08 23 刘睿 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 52 20.80 72 43.20 64.00 63  
08 28 裴启娟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 68 40.80 64.00 63  
09 11 张君 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 68 40.80 64.00 63  
09 30 张倩 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 58 23.20 68 40.80 64.00 63  
09 04 段冰 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 51 20.40 72 43.20 63.60 68  
09 19 康佩佩 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 51 20.40 72 43.20 63.60 68  
09 24 陈媛 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 68 40.80 63.60 68  
06 09 鲍慧祯 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 68 40.80 63.20 71  
06 06 陈晨 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 60 24.00 65 39.00 63.00 72  
09 21 唐静 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 48 19.20 73 43.80 63.00 72  
06 24 霍艳红 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 55 22.00 68 40.80 62.80 74  
07 15 祁海云 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 49 19.60 72 43.20 62.80 74  
08 12 琼措 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 55 22.00 68 40.80 62.80 74  
10 26 李宝兰 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 44 17.60 75 45.00 62.60 77  
06 05 贾存智 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 61 24.40 63 37.80 62.20 78  
06 18 陈嘉娟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 50 20.00 70 42.00 62.00 79  
07 12 张玉娟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 45 18.00 73 43.80 61.80 80  
07 26 陶文婷 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 65 39.00 61.80 80  
08 19 索南昂毛 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 57 22.80 65 39.00 61.80 80  
09 18 李元春 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 49 19.60 70 42.00 61.60 83  
09 23 刘建才 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 65 39.00 61.40 84  
09 22 喇鸿娟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 44 17.60 73 43.80 61.40 84  
06 17 张永霞 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 55 22.00 65 39.00 61.00 86  
09 08 单亮亮 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 47 18.80 70 42.00 60.80 87  
07 01 黄和强 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 53 21.20 65 39.00 60.20 88  
07 11 王旭锋 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 56 22.40 63 37.80 60.20 88  
06 14 李旭强 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 45 18.00 70 42.00 60.00 90  
10 15 张炜华 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 45 18.00 70 42.00 60.00 90  
06 08 杨世萍 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 44 17.60 70 42.00 59.60 92  
09 14 昂青才旦 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 42 16.80 71 42.60 59.40 93  
08 20 高翔俊 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 52 20.80 63 37.80 58.60 94  
06 07 董玉乐 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 53 21.20 62 37.20 58.40 95  
06 02 岳明 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 67 26.80 50 30.00 56.80 96  
08 21 康敏 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 52 20.80 60 36.00 56.80 96  
10 16 侯秀娟 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 52 20.80 60 36.00 56.80 96  
07 21 贾文超 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 47 18.80 63 37.80 56.60 99  
08 02 周杨措 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 42 16.80 65 39.00 55.80 100  
06 11 索惠芳 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 41 16.40 65 39.00 55.40 101  
09 06 马龙 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 42 16.80 62 37.20 54.00 102  
06 13 倪磊 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 37 14.80 62 37.20 52.00 103  
09 12 张芙蓉 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 54 21.60 50 30.00 51.60 104  
10 03 舒颖 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 37 14.80 60 36.00 50.80 105  
06 12 乌云苏道 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(硕士研究生)5名 42 16.80 45 27.00 43.80 106  
11 04 高秀梅 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(中共党员)(硕士研究生)1名 79 31.60 79 47.40 79.00 1 进入面试现场资格审查
11 24 文亚洲 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(中共党员)(硕士研究生)1名 55 22.00 80 48.00 70.00 2 进入面试现场资格审查
11 29 孙鹏飞 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(中共党员)(硕士研究生)1名 66 26.40 72 43.20 69.60 3 进入面试现场资格审查
11 05 段晓萌 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(中共党员)(硕士研究生)1名 58 23.20 75 45.00 68.20 4  
11 16 李仲仙 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(中共党员)(硕士研究生)1名 62 24.80 72 43.20 68.00 5  
11 23 全小龙 男 青海民族大学全校行政管理专业不限(中共党员)(硕士研究生)1名 61 24.40 72 43.20 67.60 6  
11 30 穆融 女 青海民族大学全校行政管理专业不限(中共党员)(硕士研究生)1名 56 22.40 75 45.00 67.40 7  
