| 内容 | 
| 普通类 |  
| 序号 | 专业名称 | 学制年限 | 收费(元/年) |  
| 1 | 电气自动化技术 | 3 | 13000 |  
| 2 | 计算机应用技术 | 3 | 13000 |  
| 3 | 应用电子技术 | 3 | 13000 |  
| 4 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 13000 |  
| 5 | 建筑工程技术 | 3 | 13000 |  
| 6 | 工程造价 | 3 | 12000 |  
| 7 | 建设工程监理 | 3 | 12000 |  
| 8 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 13000 |  
| 9 | 环境工程技术 | 3 | 13000 |  
| 10 | 建设项目信息化管理 | 3 | 12000 |  
| 11 | 机电一体化技术 | 3 | 13000 |  
| 12 | 数控技术 | 3 | 13000 |  
| 13 | 模具设计与制造 | 3 | 13000 |  
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 |  
| 15 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 13000 |  
| 16 | 应用英语 | 3 | 12000 |  
| 17 | 应用韩语 | 3 | 12000 |  
| 18 | 应用英语(学前教育) | 3 | 12000 |  
| 19 | 应用韩语(学前教育) | 3 | 12000 |  
| 20 | 投资与理财 | 3 | 12000 |  
| 21 | 国际贸易实务 | 3 | 12000 |  
| 22 | 市场营销 | 3 | 12000 |  
| 23 | 物流管理 | 3 | 12000 |  
| 24 | 电子商务 | 3 | 12000 |  
| 25 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 12000 |  
| 26 | 会计 | 3 | 12000 |  
| 27 | 审计(会计与审计) | 3 | 12000 |  
| 28 | 财务管理 | 3 | 12000 |  
| 29 | 工商企业管理 | 3 | 12000 |  
| 30 | 旅游管理 | 3 | 12000 |  
| 31 | 空中乘务 | 3 | 13000 |  
| 32 | 园林技术 | 3 | 13000 |  
| 33 | 建筑室内设计 | 3 | 13000 |  
| 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 13000 |  
| 艺术类 |  
| 35 | 艺术设计(环境、广告) | 3 | 13000 |  
| 36 | 首饰设计与工艺 | 3 | 13000 |  
| 37 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 13000 |  
| *以上各专业代码及招生计划以招生考试报公布的为准 |  |