| 内容 | 
		
             
	
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			准考证号 | 
			报考单位 | 
			报考职位 | 
			总成绩 | 
			名次 | 
		 
		
			| 1 | 
			傅枫来 | 
			32006010113 | 
			镇乡(街道)人民政府(办事处)事业综合服务中心 | 
			办事员1 | 
			77.05 | 
			1 | 
		 
		
			| 2 | 
			周孟杰 | 
			32006010103 | 
			办事员1 | 
			72.875 | 
			2 | 
		 
		
			| 3 | 
			傅仕婷 | 
			32006010129 | 
			办事员2 | 
			75.1 | 
			1 | 
		 
		
			| 4 | 
			吴定亭 | 
			32006010205 | 
			办事员2 | 
			73.8 | 
			2 | 
		 
		
			| 5 | 
			陈玉娇 | 
			32006010415 | 
			办事员3 | 
			72.31 | 
			1 | 
		 
		
			| 6 | 
			蒋春燕 | 
			32006010324 | 
			办事员3 | 
			71.635 | 
			2 | 
		 
		
			| 7 | 
			王珏 | 
			32006010610 | 
			办事员4 | 
			75.88 | 
			1 | 
		 
		
			| 8 | 
			董李娜 | 
			32006010504 | 
			办事员4 | 
			74.73 | 
			2 | 
		 
		
			| 9 | 
			陈承都 | 
			32006010424 | 
			办事员4 | 
			74.4 | 
			3 | 
		 
		
			| 10 | 
			徐剑 | 
			32006010724 | 
			办事员5 | 
			74.455 | 
			1 | 
		 
		
			| 11 | 
			周炳霖 | 
			32006010830 | 
			办事员5 | 
			74.45 | 
			2 | 
		 
		
			| 12 | 
			赵渝峰 | 
			32006010730 | 
			办事员5 | 
			74.33 | 
			3 | 
		 
		
			| 13 | 
			俞露 | 
			32006011205 | 
			办事员6 | 
			78.895 | 
			1 | 
		 
		
			| 14 | 
			周珈亦 | 
			32006011018 | 
			办事员6 | 
			76.105 | 
			2 | 
		 
		
			| 15 | 
			应沁颖 | 
			32006011318 | 
			办事员6 | 
			74.705 | 
			3 | 
		 
		
			| 16 | 
			余焕东 | 
			32006012330 | 
			办事员7 | 
			76.475 | 
			1 | 
		 
		
			| 17 | 
			蒋洲洋 | 
			32006012003 | 
			办事员7 | 
			76.405 | 
			2 | 
		 
		
			| 18 | 
			张一涛 | 
			32006012204 | 
			办事员7 | 
			75.665 | 
			3 | 
		 
		
			| 19 | 
			陈罡风 | 
			32006012214 | 
			办事员7 | 
			75.625 | 
			4 | 
		 
		
			| 20 | 
			赵卜颖 | 
			32006013005 | 
			办事员8 | 
			76.375 | 
			1 | 
		 
		
			| 21 | 
			宗益琦 | 
			32006012909 | 
			办事员8 | 
			75.55 | 
			2 | 
		 
		
			| 22 | 
			梁艺 | 
			32006013024 | 
			办事员8 | 
			75.05 | 
			3 | 
		 
		
			| 23 | 
			张敏奇 | 
			32006013001 | 
			办事员8 | 
			74.525 | 
			4 | 
		 
		
			| 24 | 
			杨帅 | 
			32006013105 | 
			办事员9 | 
			74.96 | 
			1 | 
		 
		
			| 25 | 
			陈林鑫峪 | 
			32006013204 | 
			办事员9 | 
			73.985 | 
			2 | 
		 
		
			| 26 | 
			陈宇峰 | 
			32006013228 | 
			办事员9 | 
			73.295 | 
			3 | 
		 
		
			| 27 | 
			王卓瑞 | 
			32006013627 | 
			办事员10 | 
			76.055 | 
			1 | 
		 
		
			| 28 | 
			傅雪薇 | 
			32006013327 | 
			办事员10 | 
			75.755 | 
			2 | 
		 
		
			| 29 | 
			葛丹婷 | 
			32006013408 | 
			办事员10 | 
			75.67 | 
			3 | 
		 
		
			| 30 | 
			黄哲铭 | 
			32006014019 | 
			办事员11 | 
			76.665 | 
			1 | 
		 
		
			| 31 | 
			章陈 | 
			32006014021 | 
			办事员11 | 
			75.735 | 
			2 | 
		 
		
			| 32 | 
			朱超 | 
			32006014104 | 
			办事员11 | 
			73.535 | 
			3 | 
		 
		
			| 33 | 
			郭丹杰 | 
			32006014220 | 
			办事员12 | 
			77.695 | 
			1 | 
		 
		
			| 34 | 
			毛梦婷 | 
			32006014207 | 
			办事员12 | 
			76.125 | 
			2 | 
		 
		
			| 35 | 
			张愉翊 | 
			32006014229 | 
			办事员12 | 
			74.78 | 
			3 | 
		 
		
			| 36 | 
			王晖晖 | 
			32006014517 | 
			办事员13 | 
			76.17 | 
			1 | 
		 
		
			| 37 | 
			陈剑达 | 
			32006014426 | 
			办事员13 | 
			74.075 | 
			2 | 
		 
		
			| 38 | 
			陈葑 | 
			32006014524 | 
			办事员13 | 
			73.155 | 
			3 | 
		 
		
			| 39 | 
			杨天波 | 
			32006014422 | 
			办事员13 | 
			72.9 | 
			4 | 
		 
		
			| 40 | 
			宣若韵 | 
			32006014620 | 
			办事员14 | 
			77.88 | 
			1 | 
		 
		
			| 41 | 
			黄璐瑗 | 
			32006014809 | 
			办事员14 | 
			76.73 | 
			2 | 
		 
		
			| 42 | 
			应嘉鎏 | 
			32006015009 | 
			办事员14 | 
			76.355 | 
			3 | 
		 
		
			| 43 | 
			金旦霞 | 
			32006014828 | 
			办事员14 | 
			76.1 | 
			4 | 
		 
		
			| 44 | 
			冯杨斌 | 
			32006015109 | 
			办事员15 | 
			78.87 | 
			1 | 
		 
		
			| 45 | 
			蔡长玻 | 
			32006015102 | 
			办事员15 | 
			78.675 | 
			2 | 
		 
		
			| 46 | 
			黄宏伟 | 
			32006015111 | 
			办事员15 | 
			76.475 | 
			3 | 
		 
		
			| 47 | 
			陈涛 | 
			32006015630 | 
			办事员16 | 
			76.725 | 
			1 | 
		 
		
			| 48 | 
			杨驰宇 | 
			32006015725 | 
			办事员16 | 
			75.305 | 
			2 | 
		 
		
			| 49 | 
			杨涵超 | 
			32006015716 | 
			办事员16 | 
			75.175 | 
			3 | 
		 
		
			| 50 | 
			陈格 | 
			32006016030 | 
			办事员17 | 
			75.865 | 
			1 | 
		 
		
			| 51 | 
			徐如凤 | 
			32006016023 | 
			办事员17 | 
			75.64 | 
			2 | 
		 
		
			| 52 | 
			张钰菡 | 
			32006016125 | 
			办事员17 | 
			74.825 | 
			3 | 
		 
		
			| 53 | 
			赵斌 | 
			32006016607 | 
			办事员18 | 
			76.285 | 
			1 | 
		 
		
			| 54 | 
			斯玲琳 | 
			32006016719 | 
			办事员19 | 
			77.325 | 
			1 | 
		 
		
			| 55 | 
			郑晓桦 | 
			32006016822 | 
			办事员20 | 
			77.085 | 
			1 | 
		 
		
			| 56 | 
			周仁杰 | 
			32006016908 | 
			办事员20 | 
			76.995 | 
			2 | 
		 
		
			| 57 | 
			季小玮 | 
			32006017030 | 
			办事员21 | 
			73.23 | 
			1 | 
		 
		
			| 58 | 
			夏艺玮 | 
			32006017111 | 
			办事员21 | 
			71.1 | 
			2 | 
		 
		
			| 59 | 
			俞泽宝 | 
			32006017329 | 
			办事员22 | 
			80.13 | 
			1 | 
		 
		
			| 60 | 
			袁振峰 | 
			32006017310 | 
			办事员22 | 
			77.125 | 
			2 | 
		 
		
			| 61 | 
			张巍峰 | 
			32006017223 | 
			办事员22 | 
			77.08 | 
			3 | 
		 
		
			| 62 | 
			袁振恒 | 
			32006017327 | 
			办事员22 | 
			76.99 | 
			4 | 
		 
		
			| 63 | 
			沈丹丹 | 
			32006019405 | 
			办事员23 | 
			78.25 | 
			1 | 
		 
		
			| 64 | 
			何瑜 | 
			32006018520 | 
			办事员23 | 
			76.745 | 
			2 | 
		 
		
			| 65 | 
			蔡晖 | 
			32006019224 | 
			办事员23 | 
			76.1 | 
			3 | 
		 
		
			| 66 | 
			沈希 | 
			32006019325 | 
			办事员23 | 
			75.6 | 
			4 | 
		 
		
			| 67 | 
			赵升惠 | 
			32006019530 | 
			办事员24 | 
			75.3 | 
			1 | 
		 
		
			| 68 | 
			楼国强 | 
			32006019610 | 
			办事员24 | 
			73.08 | 
			2 | 
		 
		
			| 69 | 
			朱燕 | 
			32006019614 | 
			办事员25 | 
			75.62 | 
			1 | 
		 
		
			| 70 | 
			李如湑 | 
			32006019711 | 
			办事员25 | 
			75.125 | 
			2 | 
		 
	
 
 |