| 标题 | 上海市2016年普通高校在沪招收高水平运动队测试合格考生名单 | 
	
		| 内容 | 上海市2016年普通高校在沪招收高水平运动队测试合格考生名单详情请登录:http://www.shmeea.com.cn/node2/node118/node119/node175/node687/userobject1ai19113.html
 
 
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 毕业中学 | 院校名称 |  
| 1 | 16310107150146 | 郭欣舟 | 上海市晋元高级中学 | 清华大学 |  
| 2 | 16310110111915 | 刘明辉 | 中国人民大学附属中学 | 清华大学 |  
| 3 | 16310110111915 | 刘明辉 | 中国人民大学附属中学 | 北京航空航天大学 |  
| 4 | 16310109117018 | 谢婷 | 市体校 | 北京师范大学 |  
| 5 | 16310115150887 | 方嘉麟 | 上海市进才中学 | 南开大学 |  
| 6 | 16310110151375 | 王赢铭 | 复旦大学第二附属中学 | 复旦大学 |  
| 7 | 16310110151189 | 党德威 | 复旦大学附属中学 | 复旦大学 |  
| 8 | 16310106115110 | 刘千瑞 | 同济大学附属七一中学 | 复旦大学 |  
| 9 | 16310105110817 | 丁婧婕 | 上海市天山中学 | 复旦大学 |  
| 10 | 16310110152491 | 蒋翀炜 | 上海市同济中学 | 同济大学 |  
| 11 | 16310101112409 | 罗彭皓文 | 上海市敬业中学 | 同济大学 |  
| 12 | 16310106112519 | 张正南 | 上海市民立中学 | 同济大学 |  
| 13 | 16310101110425 | 王一纬 | 上海市大同中学 | 同济大学 |  
| 14 | 16310101111210 | 陈蓥 | 上海市向明中学(浦江校区) | 上海交通大学 |  
| 15 | 16310101112406 | 黄蕾 | 上海市敬业中学 | 上海交通大学 |  
| 16 | 16310104110252 | 钱思霖 | 上海市位育中学 | 上海交通大学 |  
| 17 | 16310101111009 | 顾恺颖 | 上海市向明中学 | 华东理工大学 |  
| 18 | 16310109113719 | 黄玉莉 | 上海市友谊中学 | 华东理工大学 |  
| 19 | 16310104111146 | 鲁纳 | 上海市徐汇位育体校 | 华东理工大学 |  
| 20 | 16310105110817 | 丁婧婕 | 上海市天山中学 | 华东理工大学 |  
| 21 | 16310104110233 | 王人海 | 上海市位育中学 | 华东理工大学 |  
| 22 | 16310104111150 | 严俊博 | 上海市徐汇位育体校 | 华东理工大学 |  
| 23 | 16310115157482 | 余嘉宸 | 上海市实验学校 | 华东理工大学 |  
| 24 | 16310106115110 | 刘千瑞 | 同济大学附属七一中学 | 华东理工大学 |  
| 25 | 16310101110531 | 陈俊杰 | 上海市大同中学 | 上海理工大学 |  
| 26 | 16310101110619 | 陶贤亮 | 上海市大同中学 | 上海理工大学 |  
| 27 | 16310110152491 | 蒋翀炜 | 上海市同济中学 | 上海理工大学 |  
| 28 | 16310107111112 | 王国俊 | 上海市真如中学 | 上海理工大学 |  
| 29 | 16310107111102 | 吴洁群 | 上海市真如中学 | 上海理工大学 |  
| 30 | 16310101110529 | 毛哲鑫 | 上海市大同中学 | 上海理工大学 |  
| 31 | 16310230111171 | 朱徐枫 | 上海市崇明县城桥中学 | 上海理工大学 |  
| 32 | 16310101110426 | 计郭樑 | 上海市大同中学 | 上海理工大学 |  
| 33 | 16310115155513 | 郑严严 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 34 | 16310115115572 | 程强强 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 35 | 16310115115548 | 江丽赟 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 36 | 16310230111284 | 施嘉伟 | 上海市崇明县城桥中学 | 上海海事大学 |  
| 37 | 16310115155611 | 曹乾 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 38 | 16310115115532 | 钟宇捷 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 39 | 16310115155576 | 殷宗杰 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 40 | 16310115115535 | 陆孙宇 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 41 | 16310115155623 | 宋炜清 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 42 | 16310115115573 | 徐立阳 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |  
| 43 | 16310115111681 | 蔡奕婷 | 上海市洋泾中学 | 上海海事大学 |  
| 44 | 16310107151793 | 姚晨思 | 上海市甘泉外国语中学 | 上海海事大学 |  
| 45 | 16310106112631 | 卞昊琛 | 上海市民立中学 | 上海海事大学 |  
| 46 | 16310117111139 | 顾天扬 | 上海市松江区第四中学 | 上海海事大学 |  
| 47 | 16310101153261 | 高睿 | 上海市第八中学 | 上海海事大学 |  
| 48 | 16310101112411 | 肖鹏 | 上海市敬业中学 | 上海海事大学 |  
| 49 | 16310101112410 | 谢泰来 | 上海市敬业中学 | 上海海事大学 |  
| 50 | 16310106112509 | 向文婷 | 上海市民立中学 | 上海海事大学 |  
| 51 | 16310106112630 | 王瀛超 | 上海市民立中学 | 上海海事大学 |  
| 52 | 16310101112408 | 孙申彪 | 上海市敬业中学 | 上海海事大学 |  
| 53 | 16310105110523 | 马澍茵 | 上海市建青实验学校 | 东华大学 |  
| 54 | 16310113110606 | 朱心月 | 上海市同洲模范学校 | 东华大学 |  
| 55 | 16310104111135 | 夏添宁 | 上海市徐汇位育体校 | 东华大学 |  
| 56 | 16310110110050 | 王晨欣 | 上海市杨浦高级中学 | 东华大学 |  
| 57 | 16310115153914 | 杨加宁 | 上海市三林中学 | 东华大学 |  
| 58 | 16310101152516 | 王佳怡 | 上海市敬业中学 | 东华大学 |  
| 59 | 16310107111107 | 卢晨 | 上海市真如中学 | 东华大学 |  
| 60 | 16310101110618 | 贾晨寅 | 上海市大同中学 | 东华大学 |  
| 61 | 16310109117023 | 刘婷婷 | 上海市体育运动学校 | 东华大学 |  
| 62 | 16310109117024 | 尤丹丹 | 上海市体育运动学校 | 东华大学 |  
| 63 | 16310109113725 | 归淑英 | 上海市友谊中学 | 东华大学 |  
| 64 | 16310115116850 | 顾丁佳 | 上海市建平世纪中学 | 上海电力学院 |  
| 65 | 16310107110955 | 薛彦齐 | 上海市甘泉外国语中学 | 上海电力学院 |  
| 66 | 16310107110963 | 徐羽洁 | 上海市甘泉外国语中学 | 上海电力学院 |  
| 67 | 16310114112024 | 郭颖 | 大众工业 | 上海电力学院 |  
| 68 | 16310101115312 | 周鸿良 | 上海市浦光中学 | 上海电力学院 |  
| 69 | 16310113110623 | 朱玲玉 | 上海市同洲模范学校 | 上海电力学院 |  
| 70 | 16310113110611 | 李竣 | 上海市同洲模范学校 | 上海电力学院 |  
| 71 | 16310113115018 | 董寅丰 | 宝山职校 | 上海电力学院 |  
| 72 | 16310112117028 | 王佳杰 | 上海市莘庄中学 | 上海电力学院 |  
| 73 | 16310112110736 | 李力 | 上海市莘庄中学 | 上海电力学院 |  
| 74 | 16310101150243 | 郑思博 | 上海市格致中学 | 上海电力学院 |  
| 75 | 16310113110642 | 张建欣 | 上海市同洲模范学校 | 上海电力学院 |  
| 76 | 16310113110605 | 刘晓 | 上海市同洲模范学校 | 上海电力学院 |  
| 77 | 16310108110917 | 胡晓晨 | 上海大学市北附属中学 | 上海电力学院 |  
| 78 | 16310108110915 | 凤政凯 | 上海大学市北附属中学 | 上海电力学院 |  
| 79 | 16310110110003 | 张旭扬 | 上海市杨浦高级中学 | 上海电力学院 |  
| 80 | 16310108110916 | 冯善吉 | 上海大学市北附属中学 | 上海电力学院 |  
| 81 | 16310230111082 | 周宇 | 上海市崇明县城桥中学 | 上海海洋大学 |  
| 82 | 16310112117224 | 潘梓杰 | 上海市第二体育运动学校 | 上海海洋大学 |  
| 83 | 16310109117037 | 许有璐 | 市体校 | 上海海洋大学 |  
| 84 | 16310114110268 | 汪晓雷 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海海洋大学 |  
| 85 | 16310106155632 | 董孝杰 | 同济大学附属七一中学 | 上海中医药大学 |  
| 86 | 16310108110815 | 朱寅捷 | 上海市闸北第八中学 | 上海中医药大学 |  
| 87 | 16310109150143 | 王晨 | 上海市复兴高级中学 | 上海中医药大学 |  
| 88 | 16310104150127 | 华辞怡 | 上海市第二中学 | 上海中医药大学 |  
| 89 | 16310108110006 | 陈演 | 上海市市北中学 | 上海中医药大学 |  
| 90 | 16310104110620 | 袁丹仪 | 上海市零陵中学 | 上海中医药大学 |  
| 91 | 16310115150904 | 梁嘉文 | 上海市进才中学 | 上海中医药大学 |  
| 92 | 16310109110014 | 汪智盈 | 上海市复兴高级中学 | 上海中医药大学 |  
| 93 | 16310108110024 | 时豫 | 上海市市北中学 | 上海中医药大学 |  
| 94 | 16310104150227 | 金源 | 上海市南洋模范中学 | 华东师范大学 |  
| 95 | 16310115150807 | 王奕淇 | 上海市进才中学 | 华东师范大学 |  
| 96 | 16310112117224 | 潘梓杰 | 上海市第二体育运动学校 | 华东师范大学 |  
| 97 | 16310113113008 | 徐家杰 | 上海市行知中学 | 华东师范大学 |  
| 98 | 16310115110119 | 傅蕾 | 上海市建平中学 | 华东师范大学 |  
| 99 | 16310115150440 | 金晓琳 | 上海市建平中学 | 华东师范大学 |  
| 100 | 16310115110170 | 戴含章 | 上海市建平中学 | 华东师范大学 |  
| 101 | 16310101118228 | 杨飞雨洁 | 上海市复兴高级中学 | 华东师范大学 |  
| 102 | 16310104152710 | 赵子馨 | 上海市徐汇位育体校 | 华东师范大学 |  
| 103 | 16310109110030 | 王余颖 | 上海市复兴高级中学 | 华东师范大学 |  
| 104 | 16310112111508 | 宋佳媛 | 上海体育职业学院附属中学 | 华东师范大学 |  
| 105 | 16310112110510 | 黄立威 | 上海市闵行中学 | 上海外国语大学 |  
| 106 | 16310112110519 | 何嘉伟 | 上海市闵行中学 | 上海外国语大学 |  
| 107 | 16310101110910 | 庞雯轩 | 上海市向明中学 | 上海财经大学 |  
| 108 | 16310104110236 | 金雨峰 | 上海市位育中学 | 上海财经大学 |  
| 109 | 16310101112406 | 黄蕾 | 上海市敬业中学 | 上海财经大学 |  
| 110 | 16310115157698 | 李卓凌 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海财经大学 |  
| 111 | 16310101112409 | 罗彭皓文 | 上海市敬业中学 | 上海财经大学 |  
| 112 | 16310101153261 | 高睿 | 上海市第八中学 | 上海财经大学 |  
| 113 | 16310109117027 | 黄智健 | 市体校 | 上海大学 |  
| 114 | 16310112111508 | 宋佳媛 | 上海体育职业学院附属中学 | 上海大学 |  
| 115 | 16310109117033 | 章瑄珂 | 市体校 | 上海大学 |  
| 116 | 16310104111134 | 姚韵佳 | 上海市徐汇位育体校 | 上海大学 |  
| 117 | 16310114110059 | 纪小月 | 上海市嘉定区第一中学 | 南京大学 |  
| 118 | 16310117110127 | 夏秋 | 上海市松江二中 | 南京理工大学 |  
| 119 | 16310115116176 | 叶志文 | 上海市川沙中学北校 | 江苏大学 |  
| 120 | 16310107110955 | 薛彦齐 | 上海市甘泉外国语中学 | 南通大学 |  
| 121 | 16310113110659 | 黄晨 | 上海市同洲模范学校 | 南通大学 |  
| 122 | 16310115150230 | 林家正 | 上海市建平中学 | 浙江大学 |  
| 123 | 16310105110651 | 陈渊宙 | 上海市复旦中学 | 浙江大学 |  
| 124 | 16310101112905 | 李子申 | 上海市卢湾高级中学 | 浙江大学 |  
| 125 | 16310104110252 | 钱思霖 | 上海市位育中学 | 浙江大学 |  
| 126 | 16310104117213 | 孙璐 | 上海市友谊中学 | 浙江工商大学 |  
| 127 | 16310101111211 | 张凤琴 | 上海市向明中学(浦江校区) | 浙江工商大学 |  
| 128 | 16310113113002 | 任曦洋 | 上海市行知中学 | 安徽工业大学 |  
| 129 | 16310107111501 | 孔杰 | 上海市普陀区明翔实验学校 | 华侨大学 |  
| 130 | 16310107111503 | 程铭 | 上海市普陀区明翔实验学校 | 华侨大学 |  
| 131 | 16310101111209 | 陈秀娟 | 上海市向明中学(浦江校区) | 福建师范大学 |  
| 132 | 16310113110663 | 刘梦迪 | 上海市同洲模范学校 | 湘潭大学 |  
| 133 | 16310113113001 | 阮超峰 | 上海市行知中学 | 中南大学 |  
| 134 | 16310110111817 | 周世堃 | 上海市医药学校 | 成都中医药大学 |  
| 135 | 16310115158012 | 张浩 | 上海市体育学院附属中学 | 上海工程技术大学 |  
| 136 | 16310110110578 | 王诚瑚 | 同济大学第一附属中学 | 上海工程技术大学 |  
| 137 | 16310101118016 | 王晨熙 | 上海市体育运动学校 | 上海工程技术大学 |  
| 138 | 16310109113721 | 仇辰杰 | 上海市友谊中学 | 上海金融学院 |  
| 139 | 16310112111519 | 徐兆捷 | 上海体育职业学院附属中学 | 上海金融学院 |  
| 140 | 16310104117044 | 孙雅楠 | 上海体育职业学院附属中学 | 上海金融学院 |  
| 141 | 16310113151302 | 何寅春 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 上海金融学院 |  
| 142 | 16310115156887 | 李嘉磊 | 上海市建平世纪中学 | 上海金融学院 |  
| 143 | 16310101114815 | 邱嘉伟 | 上海市金陵中学 | 上海金融学院 |  
| 144 | 16310117150611 | 王亮 | 上海市松江一中 | 上海金融学院 |  
| 145 | 16310113150611 | 黄棋涛 | 上海市同洲模范学校 | 上海金融学院 |  
| 146 | 16310115116908 | 蔡凌峰 | 上海市建平世纪中学 | 上海金融学院 |  
| 147 | 16310117151953 | 周耀 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 上海金融学院 |  
| 148 | 16310101150243 | 郑思博 | 上海市格致中学 | 上海金融学院 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。