| 标题 | 泸州市2016年下半年公招各岗位报名人数统计表(截止11月2日9点15分) | 
	
		| 内容 | 
	
		
			| 单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 审核人数 | 缴费人数 | 比例 | 所属区县 |  
			| 江阳区金融服务中心 | 2016202001 | 金融管理 | 1 | 19 | 19 | 6 | 6.0:1 | 江阳区 |  
			| 江阳区国有资产管理中心 | 2016202002 | 财务管理 | 1 | 53 | 51 | 23 | 23.0:1 | 江阳区 |  
			| 水利电力管理站 | 2016202003 | 水利电力管理 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2.0:1 | 江阳区 |  
			| 电子商务服务中心 | 2016202004 | 电子商务管理 | 1 | 47 | 47 | 20 | 20.0:1 | 江阳区 |  
			| 商贸物流管理服务中心 | 2016202005 | 商贸物流管理 | 1 | 36 | 35 | 13 | 13.0:1 | 江阳区 |  
			| 江阳区公共资源交易中心 | 2016202006 | 综合管理 | 1 | 178 | 173 | 41 | 41.0:1 | 江阳区 |  
			| 统计信息网络中心 | 2016202007 | 综合管理 | 1 | 34 | 34 | 13 | 13.0:1 | 江阳区 |  
			| 建设与环境管理服务中心 | 2016202008 | 建设管理和服务 | 1 | 27 | 26 | 12 | 12.0:1 | 江阳区 |  
			| 水利技术推广服务中心 | 2016202009 | 水利技术 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0:1 | 江阳区 |  
			| 建设与环境管理服务中心 | 2016202010 | 建设管理和服务 | 1 | 32 | 31 | 2 | 2.0:1 | 江阳区 |  
			| 轻工业园区服务中心 | 2016202011 | 会计 | 1 | 31 | 30 | 9 | 9.0:1 | 江阳区 |  
			| 轻工业园区服务中心 | 2016202012 | 综合管理 | 1 | 60 | 58 | 17 | 17.0:1 | 江阳区 |  
			| 江阳区疾病预防控制中心 | 2016202013 | 工作员 | 1 | 48 | 48 | 11 | 11.0:1 | 江阳区 |  
			| 江阳区妇女儿童医院 | 2016202014 | 放射科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 江阳区妇女儿童医院 | 2016202015 | 麻醉医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 蓝田街道社区卫生服务中心 | 2016202016 | 妇产科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 华阳街道社区卫生服务中心 | 2016202017 | 公共卫生 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.0:1 | 江阳区 |  
			| 华阳街道社区卫生服务中心 | 2016202018 | 公共卫生 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0:1 | 江阳区 |  
			| 况场街道社区卫生服务中心 | 2016202019 | 检验科 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.0:1 | 江阳区 |  
			| 张坝景区卫生服务中心 | 2016202020 | 口腔科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 社区卫生服务中心 | 2016202021 | 外科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 社区卫生服务中心 | 2016202022 | 放射科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 江北镇卫生院 | 2016202023 | 临床 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 黄舣镇卫生院 | 2016202024 | 儿科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 黄舣镇卫生院 | 2016202025 | 中医科 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 通滩镇卫生院 | 2016202026 | B超室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 乡镇卫生院 | 2016202027 | 外科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 乡镇卫生院 | 2016202028 | 妇产科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 乡镇卫生院 | 2016202029 | 放射科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |  
			| 乡镇卫生院 | 2016202030 | 公共卫生 | 4 | 55 | 54 | 8 | 2.0:1 | 江阳区 |  
			| 乡镇卫生院 | 2016202031 | 检验科 | 3 | 13 | 13 | 4 | 1.3:1 | 江阳区 |  
			| 四川泸州长江经济开发区服务中心 | 2016204001 | 宣传工作者 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 四川泸州长江经济开发区服务中心 | 2016204002 | 会计 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 四川泸州长江经济开发区服务中心 | 2016204003 | 商贸物流人员 | 2 | 29 | 16 | 5 | 2.5:1 | 龙马潭区 |  
			| 区城乡居民社会养老保险服务中心 | 2016204004 | 综合管理员 | 1 | 22 | 17 | 6 | 6.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区国有资产管理中心 | 2016204005 | 财务人员 | 1 | 29 | 18 | 9 | 9.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区政府投资建设工程管理中心 | 2016204006 | 工程专业技术人员 | 3 | 158 | 125 | 73 | 24.3:1 | 龙马潭区 |  
			| 区政府投资建设工程管理中心 | 2016204007 | 综合管理员 | 2 | 50 | 41 | 15 | 7.5:1 | 龙马潭区 |  
			| 区房地产服务中心 | 2016204008 | 综合管理员 | 1 | 14 | 10 | 3 | 3.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区房地产服务中心 | 2016204009 | 房产测绘成果审核 | 1 | 16 | 11 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区公路养护段 | 2016204010 | 专业技术人员 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区水利站 | 2016204011 | 水务管理 | 1 | 16 | 10 | 3 | 3.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区法律援助中心 | 2016204012 | 法律援助员 | 1 | 15 | 14 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 乡镇畜牧兽医站 | 2016204013 | 专业技术人员 | 1 | 17 | 13 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区中医医院 | 2016204014 | 放射科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区中医医院 | 2016204015 | 心血管内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区中医医院 | 2016204016 | 消化内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区中医医院 | 2016204017 | 儿内科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 区中医医院 | 2016204018 | 针灸科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 红星社区卫生服务中心 | 2016204019 | 财务人员 | 1 | 69 | 49 | 20 | 20.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 小市社区卫生服务中心 | 2016204020 | 临床医生 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 高坝社区卫生服务中心 | 2016204021 | 麻醉医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 高坝社区卫生服务中心 | 2016204022 | 放射医生 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 高坝社区卫生服务中心 | 2016204023 | 妇产科医生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 高坝社区卫生服务中心 | 2016204024 | 五官科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 鱼塘镇卫生院 | 2016204025 | 公卫人员 | 1 | 15 | 10 | 3 | 3.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 鱼塘镇卫生院 | 2016204026 | 公卫人员 | 1 | 14 | 8 | 4 | 4.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 鱼塘镇卫生院 | 2016204027 | 公卫人员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 鱼塘镇卫生院 | 2016204028 | 财务人员 | 1 | 17 | 9 | 6 | 6.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 鱼塘镇卫生院 | 2016204029 | 临床医生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 鱼塘镇卫生院 | 2016204030 | 药剂师 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.0:1 | 龙马潭区 |  
			| 四川省泸县第四中学 | 2016221001 | 数学教师 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0.7:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第四中学 | 2016221002 | 英语教师 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第四中学 | 2016221003 | 物理教师 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第四中学 | 2016221004 | 化学教师 | 2 | 12 | 9 | 4 | 2.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第五中学 | 2016221005 | 数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第五中学 | 2016221006 | 英语教师 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第五中学 | 2016221007 | 地理教师 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第五中学 | 2016221008 | 生物教师 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第五中学 | 2016221009 | 信息技术教师 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第九中学 | 2016221010 | 语文教师 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第九中学 | 2016221011 | 信息技术教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 四川省泸县第九中学 | 2016221012 | 舞蹈教师 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县建筑职业中专学校 | 2016221013 | 语文教师 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0.7:1 | 泸县 |  
			| 泸县实验学校 | 2016221014 | 语文教师 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县实验学校 | 2016221015 | 数学教师 | 2 | 15 | 12 | 10 | 5.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县实验学校 | 2016221016 | 英语教师 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县城北小学校 | 2016221017 | 语文教师 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县城北小学校 | 2016221018 | 数学教师 | 1 | 19 | 16 | 7 | 7.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县城北初级中学校 | 2016221019 | 语文教师 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县城北初级中学校 | 2016221020 | 地理教师 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县城北初级中学校 | 2016221021 | 生物教师 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县中宏特殊教育学校 | 2016221022 | 特殊教育教师 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县潮河镇尚春中心小学校 | 2016221023 | 数学教师 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县潮河镇尚春中心小学校 | 2016221024 | 音乐教师 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县潮河镇学校 | 2016221025 | 英语教师 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |  
			| 泸县潮河镇学校 | 2016221026 | 地理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县潮河镇瓦子中心小学校 | 2016221027 | 美术教师 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县百和镇土主学校 | 2016221028 | 生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县百和镇土主学校 | 2016221029 | 美术教师 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县百和镇土主学校 | 2016221030 | 村小教师 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县百和镇百和初级中学校 | 2016221031 | 体育教师 | 1 | 13 | 10 | 5 | 5.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县百和镇百和初级中学校 | 2016221032 | 英语教师 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县立石镇团结中心小学校 | 2016221033 | 村小教师 | 4 | 34 | 28 | 8 | 2.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县毗卢镇学校 | 2016221034 | 村小教师 | 4 | 35 | 16 | 5 | 1.3:1 | 泸县 |  
			| 泸县毗卢镇中峰学校 | 2016221035 | 数学教师 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县毗卢镇中峰学校 | 2016221036 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县毗卢镇中峰学校 | 2016221037 | 物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县毗卢镇仙佛学校 | 2016221038 | 村小教师 | 1 | 19 | 18 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇石桥初级中学校 | 2016221039 | 语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇石桥初级中学校 | 2016221040 | 数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇马溪初级中学校 | 2016221041 | 数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇马溪初级中学校 | 2016221042 | 物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇马溪初级中学校 | 2016221043 | 化学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇石桥中心小学校 | 2016221044 | 数学教师 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇石桥中心小学校 | 2016221045 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇马溪中心小学校 | 2016221046 | 体育教师 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇马溪中心小学校 | 2016221047 | 美术教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇元通中心小学校 | 2016221048 | 语文教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县石桥镇元通中心小学校 | 2016221049 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇国仁学校 | 2016221050 | 语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇国仁学校 | 2016221051 | 数学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇国仁学校 | 2016221052 | 生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇国仁学校 | 2016221053 | 村小教师 | 3 | 38 | 36 | 1 | 0.3:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇万定中心小学校 | 2016221054 | 村小教师 | 2 | 55 | 46 | 6 | 3.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇新路中心小学校 | 2016221055 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇新路中心小学校 | 2016221056 | 数学教师 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县太伏镇新路中心小学校 | 2016221057 | 小学科学教师 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2016221058 | 体育教师 | 1 | 11 | 11 | 6 | 6.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2016221059 | 村小教师 | 1 | 30 | 23 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县云龙镇茅坝学校 | 2016221060 | 语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县云龙镇茅坝学校 | 2016221061 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县牛滩镇保安中心小学校 | 2016221062 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县牛滩镇保安中心小学校 | 2016221063 | 信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | 2016221064 | 语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | 2016221065 | 英语教师 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县方洞镇雨坛初级中学校 | 2016221066 | 英语教师 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县玄滩镇喻坪学校 | 2016221067 | 语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县玄滩镇喻坪学校 | 2016221068 | 数学教师 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县玄滩镇涂场学校 | 2016221069 | 语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县玄滩镇涂场学校 | 2016221070 | 数学教师 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县玄滩镇涂场学校 | 2016221071 | 物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县玄滩镇曾观中心小学校 | 2016221072 | 信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县玄滩镇曾观中心小学校 | 2016221073 | 村小教师 | 1 | 18 | 18 | 6 | 6.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县云锦镇青狮初级中学 | 2016221074 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  
			| 泸县云锦镇青狮初级中学 | 2016221075 | 数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |  泸州市2016年下半年事业单位公招各岗位报名人数统计表(截止11月2日9点15分)
 易贤下载网:泸州市2016年下半年公招各岗位报名人数统计表(截止11月2日9点15分)
 
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。