| 内容 | 
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学费标准 |  
| 本科 合计 |  | 3500 | 8 | 20 | 3270 | 30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 18 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 元/学年 |  
| 经济学 | 文史 | 150 |  | 2 | 131 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 14800 |  
| 国际经济与贸易 | 文史 | 150 |  | 2 | 132 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 法学 | 文史 | 200 | 2 |  | 190 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 14800 |  
| 英语 | 文史 | 100 |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 工商管理 | 文史 | 100 |  | 2 | 89 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 市场营销 | 文史 | 150 |  |  | 132 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 14800 |  
| 社会工作 | 文史 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 财务管理 | 文史 | 200 |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15080 |  
| 经济学 | 理工 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 国际经济与贸易 | 理工 | 50 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 英语 | 理工 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 250 |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16080 |  
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 100 |  | 2 | 94 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15800 |  
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 50 |  |  | 46 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 车辆工程 | 理工 | 150 |  |  | 144 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 测控技术与仪器 | 理工 | 100 |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 金属材料工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 40 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 200 |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 16080 |  
| 电子信息工程 | 理工 | 150 |  |  | 127 | 6 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | *2 |  | 15800 |  
| 通信工程 | 理工 | 150 |  |  | 121 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 50 |  | 2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 自动化 | 理工 | 150 |  |  | 143 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 计算机科学与技术 | 理工 | 150 |  |  | 142 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 15800 |  
| 网络工程 | 理工 | 100 | 4 | 2 | 88 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 环境工程 | 理工 | 100 |  |  | 97 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 工商管理 | 理工 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 市场营销 | 理工 | 50 |  |  | 48 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  
| 财务管理 | 理工 | 50 |  | 2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15080 |  
| 安全工程 | 理工 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 |  
| 音乐学 | 艺术(文) | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  
| 音乐学 | 艺术(理) | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16080 |  
| 备注:*为南疆单列 |  |