| 标题 | 2016年青岛市崂山区沙子口街道农村社区工作协管员总成绩公示表 | 
	
		| 内容 | 
	
		
			| 沙子口街道农村社区工作协管员总成绩公示表 |  
			| 准考证号 | 社区 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |  
			| 004 | 北姜 | 73.5 | 92.68 | 85.008 |  
			| 016 | 北姜 | 69.5 | 94.28 | 84.368 |  
			| 009 | 北姜 | 64.5 | 96.68 | 83.808 |  
			| 002 | 北姜 | 66.5 | 92.06 | 81.836 |  
			| 014 | 北姜 | 66 | 88.1 | 79.26 |  
			| 010 | 北姜 | 63.5 | 87.86 | 78.116 |  
			| 021 | 北崂 | 62.5 | 86.82 | 77.092 |  
			| 020 | 北崂 | 68.5 | 77.2 | 73.72 |  
			| 024 | 北崂 | 70.5 | 74.96 | 73.176 |  
			| 028 | 北龙口 | 72 | 83.6 | 78.96 |  
			| 030 | 北龙口 | 73.5 | 81.8 | 78.48 |  
			| 031 | 北龙口 | 61.5 | 87.2 | 76.92 |  
			| 033 | 北龙口 | 58 | 89.5 | 76.9 |  
			| 032 | 北龙口 | 68.5 | 78.3 | 74.38 |  
			| 026 | 北龙口 | 58.5 | 81 | 72 |  
			| 025 | 北龙口 | 41 | 86.7 | 68.42 |  
			| 027 | 北龙口 | 70.5 | 64.7 | 67.02 |  
			| 036 | 大河东 | 76.5 | 92.8 | 86.28 |  
			| 046 | 大河东 | 77.5 | 91.2 | 85.72 |  
			| 040 | 大河东 | 69 | 91 | 82.2 |  
			| 041 | 大河东 | 65.5 | 87.8 | 78.88 |  
			| 047 | 大河东 | 62.5 | 89.6 | 78.76 |  
			| 048 | 大河东 | 76 | 75.8 | 75.88 |  
			| 044 | 大河东 | 67.5 | 80 | 75 |  
			| 035 | 大河东 | 62.5 | 72 | 68.2 |  
			| 051 | 大石 | 68.5 | 83.2 | 77.32 |  
			| 053 | 大石 | 66 | 81.6 | 75.36 |  
			| 050 | 大石 | 59 | 70.2 | 65.72 |  
			| 054 | 大石头 | 70 | 88.6 | 81.16 |  
			| 055 | 大石头 | 67 | 84.2 | 77.32 |  
			| 056 | 大石头 | 55 | 72 | 65.2 |  
			| 063 | 戴家埠 | 74 | 83.6 | 79.76 |  
			| 058 | 戴家埠 | 62 | 82.1 | 74.06 |  
			| 060 | 戴家埠 | 71.5 | 58.5 | 63.7 |  
			| 065 | 东姜 | 81 | 96.6 | 90.36 |  
			| 078 | 东姜 | 75 | 95.02 | 87.012 |  
			| 081 | 东姜 | 72 | 93.42 | 84.852 |  
			| 066 | 东姜 | 67.5 | 91.84 | 82.104 |  
			| 067 | 东姜 | 68 | 91.16 | 81.896 |  
			| 079 | 东姜 | 67.5 | 87.6 | 79.56 |  
			| 083 | 东九水 | 69 | 83.4 | 77.64 |  
			| 084 | 东九水 | 63.5 | 85 | 76.4 |  
			| 086 | 东九水 | 59.5 | 69 | 65.2 |  
			| 089 | 东麦窑 | 79.5 | 89.6 | 85.56 |  
			| 088 | 东麦窑 | 62 | 94.04 | 81.224 |  
			| 090 | 东麦窑 | 68 | 85.8 | 78.68 |  
			| 104 | 董家埠 | 75.5 | 83.3 | 80.18 |  
			| 099 | 董家埠 | 72 | 80.8 | 77.28 |  
			| 097 | 董家埠 | 69 | 81.7 | 76.62 |  
			| 101 | 董家埠 | 65.5 | 77.6 | 72.76 |  
			| 091 | 董家埠 | 68.5 | 74.7 | 72.22 |  
			| 092 | 董家埠 | 64 | 76.4 | 71.44 |  
			| 093 | 董家埠 | 64.5 | 68.7 | 67.02 |  
			| 107 | 董家埠 | 61 | 70.9 | 66.94 |  
			| 122 | 段家埠 | 73 | 86.8 | 81.28 |  
			| 116 | 段家埠 | 68.5 | 84.5 | 78.1 |  
			| 113 | 段家埠 | 71.5 | 77.6 | 75.16 |  
			| 119 | 段家埠 | 64 | 82.2 | 74.92 |  
			| 114 | 段家埠 | 65 | 80.9 | 74.54 |  
			| 112 | 段家埠 | 65.5 | 79.7 | 74.02 |  
			| 126 | 段家埠 | 59.5 | 80 | 71.8 |  
			| 117 | 段家埠 | 59.5 | 67.3 | 64.18 |  
			| 127 | 段家埠 | 60.5 | 0 | 24.2 |  
			| 133 | 汉河 | 67.5 | 85.9 | 78.54 |  
			| 131 | 汉河 | 78 | 76.8 | 77.28 |  
			| 129 | 汉河 | 72.5 | 79.7 | 76.82 |  
			| 136 | 汉河 | 69.5 | 78.4 | 74.84 |  
			| 130 | 汉河 | 63.5 | 76.6 | 71.36 |  
			| 134 | 汉河 | 72 | 66.6 | 68.76 |  
			| 132 | 汉河 | 62.5 | 61.6 | 61.96 |  
			| 137 | 汉河 | 59.5 | 0 | 23.8 |  
			| 139 | 后登瀛 | 59 | 89.6 | 77.36 |  
			| 141 | 后登瀛 | 61.5 | 85 | 75.6 |  
			| 142 | 后登瀛 | 63 | 79.6 | 72.96 |  
			| 140 | 后登瀛 | 38.5 | 83 | 65.2 |  
			| 143 | 后登瀛 | 64 | 62 | 62.8 |  
			| 144 | 后登瀛 | 71 | 0 | 28.4 |  
			| 152 | 栲栳岛 | 80.5 | 87.2 | 84.52 |  
			| 147 | 栲栳岛 | 58.5 | 92.4 | 78.84 |  
			| 150 | 栲栳岛 | 64.5 | 82 | 75 |  
			| 151 | 栲栳岛 | 62.5 | 75.6 | 70.36 |  
			| 149 | 栲栳岛 | 62 | 61.4 | 61.64 |  
			| 159 | 岭西 | 76 | 91.44 | 85.264 |  
			| 155 | 岭西 | 70.5 | 89.04 | 81.624 |  
			| 156 | 岭西 | 64 | 88.42 | 78.652 |  
			| 158 | 岭西 | 69.5 | 79 | 75.2 |  
			| 157 | 岭西 | 66 | 77.2 | 72.72 |  
			| 160 | 岭西 | 69 | 0 | 27.6 |  
			| 163 | 流清河 | 71.5 | 71.4 | 71.44 |  
			| 161 | 流清河 | 49 | 77.6 | 66.16 |  
			| 164 | 流清河 | 32.5 | 0 | 13 |  
			| 168 | 龙泉 | 85.5 | 79.9 | 82.14 |  
			| 165 | 龙泉 | 58.5 | 76.6 | 69.36 |  
			| 167 | 龙泉 | 61.5 | 57 | 58.8 |  
			| 170 | 马鞍子 | 61.5 | 89.84 | 78.504 |  
			| 171 | 马鞍子 | 51 | 88.44 | 73.464 |  
			| 172 | 马鞍子 | 28.5 | 0 | 11.4 |  
			| 175 | 南姜 | 73 | 95.2 | 86.32 |  
			| 178 | 南姜 | 71 | 96.3 | 86.18 |  
			| 188 | 南姜 | 72 | 92.96 | 84.576 |  
			| 182 | 南姜 | 67.5 | 94.54 | 83.724 |  
			| 189 | 南姜 | 74.5 | 88.46 | 82.876 |  
			| 190 | 南姜 | 69 | 91.35 | 82.41 |  
			| 186 | 南姜 | 73.5 | 87.52 | 81.912 |  
			| 179 | 南姜 | 70 | 87.1 | 80.26 |  
			| 200 | 南崂 | 78.5 | 78.3 | 78.38 |  
			| 203 | 南崂 | 66.5 | 86.2 | 78.32 |  
			| 204 | 南崂 | 68.5 | 82.8 | 77.08 |  
			| 198 | 南崂 | 62.5 | 77.8 | 71.68 |  
			| 194 | 南崂 | 59 | 76.5 | 69.5 |  
			| 210 | 南龙口 | 73.5 | 93.6 | 85.56 |  
			| 206 | 南龙口 | 70.5 | 84.5 | 78.9 |  
			| 212 | 南龙口 | 67 | 81.3 | 75.58 |  
			| 208 | 南龙口 | 66 | 72.4 | 69.84 |  
			| 209 | 南龙口 | 75 | 0 | 30 |  
			| 213 | 南窑 | 63.5 | 90.62 | 79.772 |  
			| 214 | 南窑 | 61.5 | 86.44 | 76.464 |  
			| 216 | 南窑 | 56 | 83.04 | 72.224 |  
			| 215 | 南窑 | 31.5 | 75.12 | 57.672 |  
			| 218 | 南窑 | 27 | 73.4 | 54.84 |  
			| 224 | 南宅科 | 69 | 89.8 | 81.48 |  
			| 235 | 南宅科 | 69.5 | 88.6 | 80.96 |  
			| 223 | 南宅科 | 70 | 86 | 79.6 |  
			| 222 | 南宅科 | 70 | 78.8 | 75.28 |  
			| 227 | 南宅科 | 75 | 74.8 | 74.88 |  
			| 236 | 彭家庄 | 70.5 | 90.2 | 82.32 |  
			| 238 | 彭家庄 | 66 | 84.8 | 77.28 |  
			| 241 | 彭家庄 | 60.5 | 84.4 | 74.84 |  
			| 244 | 彭家庄 | 58 | 85.8 | 74.68 |  
			| 239 | 彭家庄 | 58.5 | 85.4 | 74.64 |  
			| 245 | 彭家庄 | 56.5 | 81.2 | 71.32 |  
			| 249 | 坡前沟 | 68 | 83.4 | 77.24 |  
			| 247 | 坡前沟 | 71.5 | 78.4 | 75.64 |  
			| 246 | 坡前沟 | 56.5 | 81.6 | 71.56 |  
			| 254 | 前登瀛 | 73 | 91.4 | 84.04 |  
			| 253 | 前登瀛 | 62.5 | 94 | 81.4 |  
			| 256 | 前登瀛 | 67 | 89.6 | 80.56 |  
			| 251 | 前登瀛 | 72.5 | 80.4 | 77.24 |  
			| 250 | 前登瀛 | 63.5 | 83.2 | 75.32 |  
			| 255 | 前登瀛 | 60 | 60.2 | 60.12 |  
			| 275 | 沙子口 | 72 | 92.7 | 84.42 |  
			| 274 | 沙子口 | 69 | 88.9 | 80.94 |  
			| 272 | 沙子口 | 70 | 76.2 | 73.72 |  
			| 283 | 沙子口 | 74 | 72.8 | 73.28 |  
			| 280 | 沙子口 | 65.5 | 77.8 | 72.88 |  
			| 267 | 沙子口 | 67.5 | 66.8 | 67.08 |  
			| 286 | 石湾 | 74 | 95 | 86.6 |  
			| 304 | 石湾 | 74 | 91.94 | 84.764 |  
			| 303 | 石湾 | 67 | 94.8 | 83.68 |  
			| 291 | 石湾 | 70 | 87.92 | 80.752 |  
			| 295 | 石湾 | 66.5 | 87.5 | 79.1 |  
			| 290 | 石湾 | 63.5 | 88.5 | 78.5 |  
			| 297 | 石湾 | 69.5 | 83.74 | 78.044 |  
			| 298 | 石湾 | 63 | 86.46 | 77.076 |  
			| 308 | 松山后 | 73.5 | 91.7 | 84.42 |  
			| 309 | 松山后 | 72 | 92.1 | 84.06 |  
			| 306 | 松山后 | 71 | 81.6 | 77.36 |  
			| 321 | 西登瀛 | 70 | 93.4 | 84.04 |  
			| 314 | 西登瀛 | 68 | 84.6 | 77.96 |  
			| 320 | 西登瀛 | 62.5 | 85.6 | 76.36 |  
			| 319 | 西登瀛 | 61.5 | 85.6 | 75.96 |  
			| 317 | 西登瀛 | 61.5 | 81.8 | 73.68 |  
			| 332 | 西姜 | 79 | 91.32 | 86.392 |  
			| 331 | 西姜 | 77 | 90.36 | 85.016 |  
			| 329 | 西姜 | 70.5 | 92.88 | 83.928 |  
			| 322 | 西姜 | 66.5 | 95.26 | 83.756 |  
			| 327 | 西姜 | 62.5 | 94.74 | 81.844 |  
			| 333 | 西姜 | 67 | 85.2 | 77.92 |  
			| 337 | 西九水 | 71.5 | 88 | 81.4 |  
			| 336 | 西九水 | 60.5 | 87.8 | 76.88 |  
			| 334 | 西九水 | 61.5 | 84 | 75 |  
			| 335 | 西九水 | 56.5 | 85.4 | 73.84 |  
			| 338 | 西九水 | 40.5 | 80.4 | 64.44 |  
			| 340 | 西九水 | 54 | 69.8 | 63.48 |  
			| 342 | 西麦窑 | 64 | 90.4 | 79.84 |  
			| 346 | 西麦窑 | 62.5 | 89.28 | 78.568 |  
			| 343 | 西麦窑 | 60 | 78.6 | 71.16 |  
			| 364 | 小河东 | 79.5 | 86.6 | 83.76 |  
			| 357 | 小河东 | 73.5 | 88.6 | 82.56 |  
			| 361 | 小河东 | 68 | 91.2 | 81.92 |  
			| 355 | 小河东 | 76 | 84.2 | 80.92 |  
			| 360 | 小河东 | 68.5 | 88.6 | 80.56 |  
			| 353 | 小河东 | 65.5 | 89.4 | 79.84 |  
			| 359 | 小河东 | 74 | 82.8 | 79.28 |  
			| 358 | 小河东 | 68 | 71.8 | 70.28 |  
			| 386 | 于哥庄 | 75.5 | 86.8 | 82.28 |  
			| 381 | 于哥庄 | 68.5 | 87.6 | 79.96 |  
			| 373 | 于哥庄 | 67 | 88.4 | 79.84 |  
			| 384 | 于哥庄 | 79 | 79.2 | 79.12 |  
			| 378 | 于哥庄 | 67 | 86 | 78.4 |  
			| 372 | 于哥庄 | 66.5 | 83.4 | 76.64 |  
			| 377 | 于哥庄 | 61.5 | 77.8 | 71.28 |  
			| 365 | 于哥庄 | 62.5 | 74.6 | 69.76 |  
			| 389 | 中崂 | 73.5 | 86 | 81 |  
			| 390 | 中崂 | 62.5 | 88.4 | 78.04 |  
			| 391 | 中崂 | 78.5 | 75.9 | 76.94 |  
			| 393 | 竹窝 | 65.5 | 89.6 | 79.96 |  
			| 394 | 竹窝 | 64.5 | 84.4 | 76.44 |  
			| 397 | 竹窝 | 63.5 | 76.4 | 71.24 |  
			| 401 | 砖塔岭 | 58 | 82.4 | 72.64 |  
			| 402 | 砖塔岭 | 57.5 | 80 | 71 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。