| 标题 | 
		2016年云南省公路局所属事业单位招聘各岗位面试详细时间汇总表 | 
	
	
		| 内容 | 
		
             
	
		
			
			     2016年省公路局所属事业单位公开招聘各岗位     
			     面试详细时间汇总表     			 | 
		 
		
			| 序号 | 
			片区 | 
			日期 | 
			时间 | 
			岗位代码 | 
			用人单位名称 | 
			招聘岗位 | 
		 
		
			| 1 | 
			昆明 | 
			2016年12月16日 | 
			08:30-12:00 | 
			3630110003 | 
			省沥青油料储备保障中心 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 2 | 
			3630110004 | 
			省沥青油料储备保障中心 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 3 | 
			3630110005 | 
			省沥青油料储备保障中心 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 4 | 
			3630110006 | 
			省沥青油料储备保障中心 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 5 | 
			3630110007 | 
			省沥青油料储备保障中心 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 6 | 
			3630110008 | 
			省沥青油料储备保障中心 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 7 | 
			13:30-18:00 | 
			2353110001 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 8 | 
			2353110002 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 9 | 
			2353110004 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 10 | 
			2353110005 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 11 | 
			2353110006 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 12 | 
			2353110007 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 13 | 
			2016年12月17日 | 
			08:30-12:00 | 
			0453110001 | 
			玉溪公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 14 | 
			0453110002 | 
			玉溪公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 15 | 
			3630110002 | 
			省公路科学技术研究院 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 16 | 
			3630110001 | 
			省公路信息中心 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 17 | 
			13:30-18:00 | 
			3630110009 | 
			省沥青油料储备保障中心 | 
			沥青操作工人 | 
		 
		
			| 18 | 
			2353110008 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 19 | 
			2353110009 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 20 | 
			2016年12月18日 | 
			08:30-12:00 | 
			2353110010 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 21 | 
			13:30-18:00 | 
			2353110011 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 22 | 
			2353110012 | 
			楚雄公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 23 | 
			保山 | 
			2016年12月16日 | 
			08:30-12:00 | 
			3153110001 | 
			德宏公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 24 | 
			3153110002 | 
			德宏公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 25 | 
			3153110003 | 
			德宏公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 26 | 
			3153110004 | 
			德宏公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 27 | 
			13:30-18:00 | 
			0953110001 | 
			临沧公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 28 | 
			0953110002 | 
			临沧公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 29 | 
			0953110003 | 
			临沧公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 30 | 
			3353110001 | 
			怒江公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 31 | 
			3353110002 | 
			怒江公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 32 | 
			3353110003 | 
			怒江公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 33 | 
			3353110004 | 
			怒江公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 34 | 
			0553110001 | 
			保山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 35 | 
			0553110002 | 
			保山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 36 | 
			0553110003 | 
			保山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 37 | 
			2016年12月17日 | 
			08:30-12:00 | 
			0953110004 | 
			临沧公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 38 | 
			13:30-18:00 | 
			0953110007 | 
			临沧公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 39 | 
			0953110006 | 
			临沧公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 40 | 
			0953110005 | 
			临沧公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 41 | 
			2016年12月18日 | 
			08:30-12:00 | 
			0953110008 | 
			临沧公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 42 | 
			0953110009 | 
			临沧公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 43 | 
			13:30-18:00 | 
			3153110005 | 
			德宏公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 44 | 
			3153110006 | 
			德宏公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 45 | 
			2016年12月19日 | 
			08:30-12:00 | 
			3153110007 | 
			德宏公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 46 | 
			13:30-18:00 | 
			0553110004 | 
			保山公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 47 | 
			0553110005 | 
			保山公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 48 | 
			0553110006 | 
			保山公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 49 | 
			丽江 | 
			2016年12月16日 | 
			08:30-12:00 | 
			3453110001 | 
			迪庆公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 50 | 
			3453110002 | 
			迪庆公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 51 | 
			2953110001 | 
			大理公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 52 | 
			2953110002 | 
			大理公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 53 | 
			2953110003 | 
			大理公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 54 | 
			13:30-18:00 | 
			2953110004 | 
			大理公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 55 | 
			0753110001 | 
			丽江公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 56 | 
			0753110002 | 
			丽江公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 57 | 
			2016年12月17日 | 
			08:30-12:00 | 
			0753110003 | 
			丽江公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 58 | 
			0753110004 | 
			丽江公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 59 | 
			13:30-18:00 | 
			2953110005 | 
			大理公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 60 | 
			2953110006 | 
			大理公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 61 | 
			2016年12月18日 | 
			08:30-12:00 | 
			2953110009 | 
			大理公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 62 | 
			13:30-18:00 | 
			2953110007 | 
			大理公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 63 | 
			2953110008 | 
			大理公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 64 | 
			2016年12月19日 | 
			08:30-12:00 | 
			3453110003 | 
			迪庆公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 65 | 
			3453110005 | 
			迪庆公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 66 | 
			13:30-18:00 | 
			3453110004 | 
			迪庆公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 67 | 
			3453110006 | 
			迪庆公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 68 | 
			文山 | 
			2016年12月16日 | 
			08:30-12:00 | 
			2653110001 | 
			文山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 69 | 
			2653110002 | 
			文山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 70 | 
			2653110003 | 
			文山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 71 | 
			2653110004 | 
			文山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 72 | 
			2653110005 | 
			文山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 73 | 
			2653110006 | 
			文山公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 74 | 
			13:30-18:00 | 
			2553110001 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 75 | 
			2553110002 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 76 | 
			2553110003 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 77 | 
			2553110004 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 78 | 
			2553110005 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 79 | 
			2553110006 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 80 | 
			2553110007 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 81 | 
			2553110008 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 82 | 
			2016年12月17日 | 
			08:30-12:00 | 
			2553110009 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 83 | 
			2553110010 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 84 | 
			2553110011 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 85 | 
			2553110012 | 
			红河公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 86 | 
			13:30-18:00 | 
			2653110007 | 
			文山公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 87 | 
			2653110008 | 
			文山公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 88 | 
			2653110009 | 
			文山公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 89 | 
			2016年12月18日 | 
			08:30-12:00 | 
			2553110014 | 
			红河公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 90 | 
			2553110018 | 
			红河公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 91 | 
			13:30-18:00 | 
			2653110010 | 
			文山公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 92 | 
			2553110013 | 
			红河公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 93 | 
			2016年12月19日 | 
			08:30-12:00 | 
			2553110015 | 
			红河公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 94 | 
			13:30-18:00 | 
			2553110016 | 
			红河公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 95 | 
			2553110017 | 
			红河公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 96 | 
			曲靖 | 
			2016年12月16日 | 
			08:30-12:00 | 
			0353110001 | 
			曲靖公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 97 | 
			0353110002 | 
			曲靖公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 98 | 
			0353110003 | 
			曲靖公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 99 | 
			0353110004 | 
			曲靖公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 100 | 
			0653110001 | 
			昭通公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 101 | 
			13:30-18:00 | 
			0653110002 | 
			昭通公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 102 | 
			0653110003 | 
			昭通公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 103 | 
			0653110004 | 
			昭通公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 104 | 
			2016年12月17日 | 
			08:30-12:00 | 
			0353110005 | 
			曲靖公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 105 | 
			0353110007 | 
			曲靖公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 106 | 
			13:30-18:00 | 
			0353110006 | 
			曲靖公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 107 | 
			2016年12月18日 | 
			08:30-12:00 | 
			0653110005 | 
			昭通公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 108 | 
			0653110006 | 
			昭通公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 109 | 
			13:30-18:00 | 
			0653110007 | 
			昭通公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 110 | 
			普洱 | 
			2016年12月16日 | 
			08:30-12:00 | 
			2853110001 | 
			西双版纳公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 111 | 
			2853110002 | 
			西双版纳公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 112 | 
			2853110003 | 
			西双版纳公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 113 | 
			0853110002 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 114 | 
			13:30-18:00 | 
			0853110001 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 115 | 
			0853110003 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 116 | 
			0853110004 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 117 | 
			0853110005 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 118 | 
			0853110006 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 119 | 
			0853110007 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 120 | 
			0853110008 | 
			普洱公路管理总段 | 
			专业技术岗位 | 
		 
		
			| 121 | 
			2016年12月17日 | 
			08:30-12:00 | 
			2853110004 | 
			西双版纳公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 122 | 
			13:30-18:00 | 
			2853110005 | 
			西双版纳公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 123 | 
			2853110006 | 
			西双版纳公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 124 | 
			2016年12月18日 | 
			08:30-12:00 | 
			0853110012 | 
			普洱公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 125 | 
			13:30-18:00 | 
			0853110009 | 
			普洱公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 126 | 
			0853110011 | 
			普洱公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 127 | 
			2016年12月19日 | 
			08:30-12:00 | 
			0853110013 | 
			普洱公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
		
			| 128 | 
			13:30-18:00 | 
			0853110010 | 
			普洱公路管理总段 | 
			一线养护工人 | 
		 
	
 
 | 
	
	
		| 随便看 | 
		
		
		 | 
	
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。