| 标题 | 大理州永平县2017年事业单位考核招聘专业技术人员笔试分数 | 
	
		| 内容 | 
	
		
			| 永平县2017年事业单位公开考核招聘专业技术人员笔试分数 |  
			| 序号 | 所报单位 | 报考岗位 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试分数 |  
			| 1 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 1 | XM29280101 | 34.00 |  
			| 2 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 2 | XM29280102 | 37.00 |  
			| 3 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 3 | XM29280103 | 41.00 |  
			| 4 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 4 | XM29280104 | 53.00 |  
			| 5 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 5 | XM29280105 | 32.00 |  
			| 6 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 6 | XM29280106 | 50.00 |  
			| 7 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 7 | XM29280107 | 49.00 |  
			| 8 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 8 | XM29280108 | 55.00 |  
			| 9 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 9 | XM29280109 | 54.00 |  
			| 10 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 10 | XM29280110 | 64.00 |  
			| 11 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 11 | XM29280111 | 48.00 |  
			| 12 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 12 | XM29280112 | 47.00 |  
			| 13 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 13 | XM29280113 | 42.00 |  
			| 14 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 14 | XM29280114 | 58.00 |  
			| 15 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 15 | XM29280115 | 52.00 |  
			| 16 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 16 | XM29280116 | 缺考 |  
			| 17 | 永平县畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 第一考场 | 17 | XM29280117 | 缺考 |  
			| 18 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 18 | JC29280118 | 77.00 |  
			| 19 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 19 | JC29280119 | 80.00 |  
			| 20 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 20 | JC29280120 | 65.00 |  
			| 21 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 21 | JC29280121 | 67.00 |  
			| 22 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 22 | JC29280122 | 48.00 |  
			| 23 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 23 | JC29280123 | 42.00 |  
			| 24 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 24 | JC29280124 | 54.00 |  
			| 25 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 25 | JC29280125 | 56.00 |  
			| 26 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 26 | JC29280126 | 48.00 |  
			| 27 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 27 | JC29280127 | 62.00 |  
			| 28 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 28 | JC29280128 | 70.00 |  
			| 29 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 29 | JC29280129 | 65.00 |  
			| 30 | 永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 第一考场 | 30 | JC29280130 | 68.00 |  
			| 31 | 永平县农业科技推广站 | 农业科技推广 | 第二考场 | 1 | NJ29280201 | 62.50 |  
			| 32 | 永平县农业科技推广站 | 农业科技推广 | 第二考场 | 2 | NJ29280202 | 68.00 |  
			| 33 | 永平县农业科技推广站 | 农业科技推广 | 第二考场 | 3 | NJ29280203 | 61.00 |  
			| 34 | 永平县农业科技推广站 | 农业技术推广 | 第二考场 | 4 | NJ29280204 | 66.50 |  
			| 35 | 永平县公路工程质量监督站 | 专业技术人员 | 第二考场 | 5 | ZJ29280205 | 18.00 |  
			| 36 | 永平县公路工程质量监督站 | 专业技术人员 | 第二考场 | 6 | ZJ29280206 | 38.00 |  
			| 37 | 永平县公路工程质量监督站 | 专业技术人员 | 第二考场 | 7 | ZJ29280207 | 19.00 |  
			| 38 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 8 | LG29280208 | 44.00 |  
			| 39 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 9 | LG29280209 | 35.00 |  
			| 40 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 10 | LG29280210 | 37.00 |  
			| 41 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 11 | LG29280211 | 51.00 |  
			| 42 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 12 | LG29280212 | 43.00 |  
			| 43 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 13 | LG29280213 | 40.00 |  
			| 44 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 14 | LG29280214 | 47.00 |  
			| 45 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 15 | LG29280215 | 55.00 |  
			| 46 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 16 | LG29280216 | 62.00 |  
			| 47 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 17 | LG29280217 | 57.00 |  
			| 48 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 18 | LG29280218 | 19.00 |  
			| 49 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 19 | LG29280219 | 27.00 |  
			| 50 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 20 | LG29280220 | 33.00 |  
			| 51 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 21 | LG29280221 | 23.00 |  
			| 52 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 22 | LG29280222 | 58.00 |  
			| 53 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 23 | LG29280223 | 58.00 |  
			| 54 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 24 | LG29280224 | 24.00 |  
			| 55 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 25 | LG29280225 | 37.00 |  
			| 56 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 26 | LG29280226 | 缺考 |  
			| 57 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 27 | LG29280227 | 28.00 |  
			| 58 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 28 | LG29280228 | 55.00 |  
			| 59 | 永平县园林管理所 | 专业技术人员 | 第二考场 | 29 | LG29280229 | 31.00 |  
			| 60 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 1 | HF29280301 | 13.00 |  
			| 61 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 2 | HF29280302 | 48.00 |  
			| 62 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 3 | HF29280303 | 76.00 |  
			| 63 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 4 | HF29280304 | 65.00 |  
			| 64 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 5 | HF29280305 | 50.00 |  
			| 65 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 6 | HF29280306 | 53.00 |  
			| 66 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 7 | HF29280307 | 41.00 |  
			| 67 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 8 | HF29280308 | 45.00 |  
			| 68 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 9 | HF29280309 | 23.00 |  
			| 69 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 10 | HF29280310 | 56.00 |  
			| 70 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 11 | HF29280311 | 48.00 |  
			| 71 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 12 | HF29280312 | 51.00 |  
			| 72 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 13 | HF29280313 | 55.00 |  
			| 73 | 永平县核桃产业发展服务中心 | 专业技术人员 | 第三考场 | 14 | HF29280314 | 58.00 |  
			| 74 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 15 | SW29280315 | 64.00 |  
			| 75 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 16 | SW29280316 | 50.00 |  
			| 76 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 17 | SW29280317 | 33.00 |  
			| 77 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 18 | SW29280318 | 44.00 |  
			| 78 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 19 | SW29280319 | 55.00 |  
			| 79 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 20 | SW29280320 | 63.00 |  
			| 80 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 21 | SW29280321 | 62.00 |  
			| 81 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 22 | SW29280322 | 35.00 |  
			| 82 | 永平县水务局下属事业单位 | 水利工程质量 | 第三考场 | 23 | SW29280323 | 缺考 |  
			| 83 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 1 | FP29280401 | 58.50 |  
			| 84 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 2 | FP29280402 | 70.00 |  
			| 85 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 3 | FP29280403 | 66.50 |  
			| 86 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 4 | FP29280404 | 67.00 |  
			| 87 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 5 | FP29280405 | 73.00 |  
			| 88 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 6 | FP29280406 | 59.50 |  
			| 89 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 7 | FP29280407 | 66.50 |  
			| 90 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 8 | FP29280408 | 64.00 |  
			| 91 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 9 | FP29280409 | 60.50 |  
			| 92 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 10 | FP29280410 | 67.00 |  
			| 93 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 11 | FP29280411 | 60.00 |  
			| 94 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 12 | FP29280412 | 59.00 |  
			| 95 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 13 | FP29280413 | 61.50 |  
			| 96 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 14 | FP29280414 | 57.00 |  
			| 97 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 15 | FP29280415 | 71.50 |  
			| 98 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 16 | FP29280416 | 55.50 |  
			| 99 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 17 | FP29280417 | 缺考 |  
			| 100 | 永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 第四考场 | 18 | FP29280418 | 77.00 |  
			| 101 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 19 | XZ29280419 | 62.00 |  
			| 102 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 20 | XZ29280420 | 66.00 |  
			| 103 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 21 | XZ29280421 | 57.00 |  
			| 104 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 22 | XZ29280422 | 62.00 |  
			| 105 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 23 | XZ29280423 | 66.00 |  
			| 106 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 24 | XZ29280424 | 63.00 |  
			| 107 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 25 | XZ29280425 | 69.00 |  
			| 108 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 26 | XZ29280426 | 76.50 |  
			| 109 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 27 | XZ29280427 | 73.50 |  
			| 110 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 28 | XZ29280428 | 60.50 |  
			| 111 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 29 | XZ29280429 | 60.00 |  
			| 112 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 30 | XZ29280430 | 75.00 |  
			| 113 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 31 | XZ29280431 | 65.50 |  
			| 114 | 永平县乡镇事业单位 | 办公室 | 第四考场 | 32 | XZ29280432 | 66.00 |  
			| 115 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 1 | GX29280501 | 64.00 |  
			| 116 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 2 | GX29280502 | 43.00 |  
			| 117 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 3 | GX29280503 | 60.00 |  
			| 118 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 4 | GX29280504 | 57.00 |  
			| 119 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 5 | GX29280505 | 53.00 |  
			| 120 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 6 | GX29280506 | 46.00 |  
			| 121 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 7 | GX29280507 | 59.00 |  
			| 122 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 8 | GX29280508 | 57.00 |  
			| 123 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 9 | GX29280509 | 67.00 |  
			| 124 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 10 | GX29280510 | 54.00 |  
			| 125 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 11 | GX29280511 | 52.00 |  
			| 126 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 12 | GX29280512 | 缺考 |  
			| 127 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 13 | GX29280513 | 65.00 |  
			| 128 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 14 | GX29280514 | 46.00 |  
			| 129 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 15 | GX29280515 | 48.00 |  
			| 130 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 16 | GX29280516 | 55.00 |  
			| 131 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 17 | GX29280517 | 60.00 |  
			| 132 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 18 | GX29280518 | 54.00 |  
			| 133 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 19 | GX29280519 | 46.00 |  
			| 134 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 20 | GX29280520 | 52.00 |  
			| 135 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 21 | GX29280521 | 54.00 |  
			| 136 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 22 | GX29280522 | 44.00 |  
			| 137 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 23 | GX29280523 | 46.00 |  
			| 138 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 24 | GX29280524 | 36.00 |  
			| 139 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 25 | GX29280525 | 53.00 |  
			| 140 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 26 | GX29280526 | 56.00 |  
			| 141 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 27 | GX29280527 | 54.00 |  
			| 142 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 28 | GX29280528 | 43.00 |  
			| 143 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 29 | GX29280529 | 55.00 |  
			| 144 | 永平县工业和信息化局下属企业服务中心 | 专业技术人员 | 第五考场 | 30 | GX29280530 | 58.00 |  
			| 145 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 1 | XW29280601 | 40.00 |  
			| 146 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 2 | XW29280602 | 61.00 |  
			| 147 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 3 | XW29280603 | 41.00 |  
			| 148 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 4 | XW29280604 | 40.00 |  
			| 149 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 5 | XW29280605 | 44.00 |  
			| 150 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 6 | XW29280606 | 34.00 |  
			| 151 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 7 | XW29280607 | 19.00 |  
			| 152 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 8 | XW29280608 | 49.00 |  
			| 153 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 9 | XW29280609 | 缺考 |  
			| 154 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 10 | XW29280610 | 56.00 |  
			| 155 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 11 | XW29280611 | 39.00 |  
			| 156 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 12 | XW29280612 | 29.00 |  
			| 157 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 13 | XW29280613 | 28.00 |  
			| 158 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 14 | XW29280614 | 50.00 |  
			| 159 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 15 | XW29280615 | 缺考 |  
			| 160 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 16 | XW29280616 | 26.00 |  
			| 161 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 17 | XW29280617 | 28.00 |  
			| 162 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 18 | XW29280618 | 46.00 |  
			| 163 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 19 | XW29280619 | 37.00 |  
			| 164 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 20 | XW29280620 | 44.00 |  
			| 165 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 21 | XW29280621 | 43.00 |  
			| 166 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 22 | XW29280622 | 40.00 |  
			| 167 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 23 | XW29280623 | 36.00 |  
			| 168 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 24 | XW29280624 | 29.00 |  
			| 169 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 25 | XW29280625 | 32.00 |  
			| 170 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 26 | XW29280626 | 49.00 |  
			| 171 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 27 | XW29280627 | 46.00 |  
			| 172 | 永平县新闻信息中心 | 记者、编辑 | 第六考场 | 28 | XW29280628 | 38.00 |  
			| 173 | 永平县中医医院 | 医学影像 | 第七考场 | 1 | YX29280701 | 48.00 |  
			| 174 | 永平县中医医院 | 医学影像 | 第七考场 | 2 | YX29280702 | 46.00 |  
			| 175 | 永平县中医医院 | 医学影像 | 第七考场 | 3 | YX29280703 | 42.00 |  
			| 176 | 永平县疾病预防控制中心 | 医学影像 | 第七考场 | 4 | JK29280704 | 51.00 |  
			| 177 | 永平县疾病预防控制中心 | 医学影像 | 第七考场 | 5 | JK29280705 | 缺考 |  
			| 178 | 永平县疾病预防控制中心 | 医学影像 | 第七考场 | 6 | JK29280706 | 48.00 |  
			| 179 | 永平县中医医院 | 针灸推拿 | 第七考场 | 7 | ZJ29280707 | 74.00 |  
			| 180 | 永平县中医医院 | 针灸推拿 | 第七考场 | 8 | ZJ29280708 | 60.00 |  
			| 181 | 永平县中医医院 | 针灸推拿 | 第七考场 | 9 | ZJ29280709 | 77.00 |  
			| 182 | 永平县中医医院 | 针灸推拿 | 第七考场 | 10 | ZJ29280710 | 85.00 |  
			| 183 | 永平县中医医院 | 针灸推拿 | 第七考场 | 11 | ZJ29280711 | 81.00 |  
			| 184 | 永平县人民医院 | 外科临床 | 第七考场 | 12 | WK29280712 | 24.00 |  
			| 185 | 永平县人民医院 | 外科临床 | 第七考场 | 13 | WK29280713 | 52.00 |  
			| 186 | 永平县人民医院 | 外科临床 | 第七考场 | 14 | WK29280714 | 38.00 |  
			| 187 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 1 | HX29280801 | 69.00 |  
			| 188 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 2 | HX29280802 | 76.00 |  
			| 189 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 3 | HX29280803 | 72.00 |  
			| 190 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 4 | HX29280804 | 缺考 |  
			| 191 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 5 | HX29280805 | 54.00 |  
			| 192 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 6 | HX29280806 | 缺考 |  
			| 193 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 7 | HX29280807 | 61.00 |  
			| 194 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 8 | HX29280808 | 66.00 |  
			| 195 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 9 | HX29280809 | 71.00 |  
			| 196 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 10 | HX29280810 | 80.00 |  
			| 197 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 11 | HX29280811 | 缺考 |  
			| 198 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 12 | HX29280812 | 49.00 |  
			| 199 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 13 | HX29280813 | 缺考 |  
			| 200 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 14 | HX29280814 | 34.00 |  
			| 201 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 15 | HX29280815 | 51.00 |  
			| 202 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 16 | HX29280816 | 48.00 |  
			| 203 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 17 | HX29280817 | 59.00 |  
			| 204 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 第八考场 | 18 | HX29280818 | 88.00 |  
			| 205 | 永平县第一中学 | 高中物理教师 | 第八考场 | 19 | WL29280819 | 70.00 |  
			| 206 | 永平县第一中学 | 高中物理教师 | 第八考场 | 20 | WL29280820 | 54.00 |  
			| 207 | 永平县第一中学 | 高中物理教师 | 第八考场 | 21 | WL29280821 | 缺考 |  
			| 208 | 永平县第一中学 | 高中物理教师 | 第八考场 | 22 | WL29280822 | 缺考 |  
			| 209 | 永平县第一中学 | 高中物理教师 | 第八考场 | 23 | WL29280823 | 62.00 |  
			| 210 | 永平县第一中学 | 高中物理教师 | 第八考场 | 24 | WL29280824 | 40.00 |  
			| 211 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 第九考场 | 1 | SX29280901 | 73.00 |  
			| 212 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 第九考场 | 2 | SX29280902 | 76.00 |  
			| 213 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 第九考场 | 3 | SX29280903 | 82.00 |  
			| 214 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 第九考场 | 4 | SX29280904 | 71.00 |  
			| 215 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 第九考场 | 5 | SX29280905 | 87.00 |  
			| 216 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 第九考场 | 6 | SX29280906 | 89.00 |  
			| 217 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 第九考场 | 7 | SX29280907 | 25.00 |  
			| 218 | 永平县第二中学 | 高中历史教师 | 第九考场 | 8 | LS29280908 | 80.00 |  
			| 219 | 永平县第二中学 | 高中历史教师 | 第九考场 | 9 | LS29280909 | 87.00 |  
			| 220 | 永平县第二中学 | 高中历史教师 | 第九考场 | 10 | LS29280910 | 71.00 |  
			| 221 | 永平县第二中学 | 高中历史教师 | 第九考场 | 11 | LS29280911 | 64.00 |  
			| 222 | 永平县第二中学 | 高中历史教师 | 第九考场 | 12 | LS29280912 | 50.00 |  
			| 223 | 永平县第二中学 | 高中历史教师 | 第九考场 | 13 | LS29280913 | 55.00 |  
			| 224 | 永平县第二中学 | 高中历史教师 | 第九考场 | 14 | LS29280914 | 56.00 |  
			| 225 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 15 | SH29280915 | 73.00 |  
			| 226 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 16 | SH29280916 | 80.00 |  
			| 227 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 17 | SH29280917 | 63.00 |  
			| 228 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 18 | SH29280918 | 59.00 |  
			| 229 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 19 | SH29280919 | 64.00 |  
			| 230 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 20 | SH29280920 | 54.00 |  
			| 231 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 21 | SH29280921 | 缺考 |  
			| 232 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 22 | SH29280922 | 66.00 |  
			| 233 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 23 | SH29280923 | 82.00 |  
			| 234 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 24 | SH29280924 | 缺考 |  
			| 235 | 永平县第二中学 | 高中生物教师 | 第九考场 | 25 | SH29280925 | 45.00 |  
			| 236 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 1 | CW29281001 | 34.00 |  
			| 237 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 2 | CW29281002 | 29.00 |  
			| 238 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 3 | CW29281003 | 40.00 |  
			| 239 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 4 | CW29281004 | 26.00 |  
			| 240 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 5 | CW29281005 | 28.00 |  
			| 241 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 6 | CW29281006 | 26.00 |  
			| 242 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 7 | CW29281007 | 24.00 |  
			| 243 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 8 | CW29281008 | 35.00 |  
			| 244 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 9 | CW29281009 | 23.00 |  
			| 245 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 10 | CW29281010 | 44.00 |  
			| 246 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 11 | CW29281011 | 37.00 |  
			| 247 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 12 | CW29281012 | 34.00 |  
			| 248 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 13 | CW29281013 | 22.00 |  
			| 249 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 14 | CW29281014 | 25.00 |  
			| 250 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 15 | CW29281015 | 35.00 |  
			| 251 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 16 | CW29281016 | 27.00 |  
			| 252 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 17 | CW29281017 | 20.00 |  
			| 253 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 18 | CW29281018 | 25.00 |  
			| 254 | 永平县种子管理站 | 财务管理 | 第十考场 | 19 | CW29281019 | 25.00 |  
