| 内容 | 
| 专业 | 最低分 |  
| 安徽 |  |  
| 文科 | 560 |  
| 法学(本科) | 565 |  
| 翻译(本科) | 564 |  
| 汉语国际教育(本科) | 560 |  
| 汉语言文学(本科) | 563 |  
| 汉语言文学(高级文秘方向)(本科) | 562 |  
| 教育学(本科) | 564 |  
| 历史学(本科) | 561 |  
| 日语(师范)(本科) | 560 |  
| 市场营销(本科) | 568 |  
| 思想政治教育(本科) | 561 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 561 |  
| 学前教育(本科) | 560 |  
| 英语(师范)(本科) | 564 |  
| 应用心理学(本科) | 565 |  
| 艺术 | 597 |  
| 动画(本科) | 692 |  
| 环境设计(本科) | 714 |  
| 绘画(本科) | 706 |  
| 美术学(师范)(本科) | 692 |  
| 摄影(本科) | 688 |  
| 视觉传达设计(本科) | 724 |  
| 音乐表演(本科) | 597 |  
| 音乐学(师范)(本科) | 614 |  
| 理科 | 511 |  
| 财务管理(本科) | 516 |  
| 测绘工程(本科) | 511 |  
| 城乡规划(本科) | 512 |  
| 地理科学(本科) | 512 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 515 |  
| 电子商务(本科) | 516 |  
| 电子信息工程(本科) | 512 |  
| 化学(师范)(本科) | 512 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 511 |  
| 建筑学(本科) | 518 |  
| 生物技术(本科) | 511 |  
| 生物科学(本科) | 511 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 513 |  
| 通信工程(本科) | 518 |  
| 统计学(本科) | 516 |  
| 物理学(本科) | 512 |  
| 物联网工程(本科) | 512 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 512 |  
| 英语(师范)(本科) | 524 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 511 |  
| 园林(本科) | 511 |  
| 自动化(本科) | 513 |  
| 体育 | 142 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 143 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 142 |  
| 福建 | 0 |  
| 文科 | 465 |  
| 财务管理(本科) | 520.984645 |  
| 法学(本科) | 516.983559 |  
| 翻译(本科) | 512.98244 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 520.984508 |  
| 汉语国际教育(本科) | 465 |  
| 汉语言文学(本科) | 504 |  
| 汉语言文学(高级文秘方向)(本科) | 483 |  
| 教育学(本科) | 475 |  
| 日语(师范)(本科) | 519.984271 |  
| 社会工作(本科) | 511.982098 |  
| 市场营销(本科) | 514.983025 |  
| 思想政治教育(本科) | 473 |  
| 物流管理(本科) | 513.982496 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 485 |  
| 学前教育(本科) | 483 |  
| 应用心理学(本科) | 514.982932 |  
| 体育 | 506.699321 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 506.699321 |  
| 理科 | 445 |  
| 测绘工程(本科) | 472.942056 |  
| 城乡规划(本科) | 470.940948 |  
| 地理科学(本科) | 450.933249 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 472.942001 |  
| 电子商务(本科) | 473.942165 |  
| 电子信息工程(本科) | 475.943276 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 472.942098 |  
| 化学(师范)(本科) | 445 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 473.94228 |  
| 建筑学(本科) | 487.948116 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 469.940619 |  
| 生物技术(本科) | 471.94144 |  
| 生物科学(本科) | 445 |  
| 市场营销(本科) | 472.942057 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 463 |  
| 通信工程(本科) | 473.942206 |  
| 土木工程(本科) | 474.942678 |  
| 物流管理(本科) | 471.941565 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 470.940964 |  
| 应用心理学(本科) | 487.948181 |  
| 园林(本科) | 471.941717 |  
| 自动化(本科) | 473.942333 |  
| 体育 | 464.198852 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 464.198852 |  
| 甘肃 | 203 |  
| 艺术 | 203 |  
| 播音与主持艺术(本科) | 239 |  
| 雕塑(本科) | 256 |  
| 动画(本科) | 247 |  
| 广播电视编导(本科) | 400 |  
| 环境设计(本科) | 238 |  
| 绘画(本科) | 254 |  
| 美术学(师范)(本科) | 236 |  
| 摄影(本科) | 238 |  
| 舞蹈编导(本科) | 203 |  
| 音乐表演(本科) | 254 |  
| 音乐学(师范)(本科) | 252 |  
| 文科 | 420 |  
| 财务管理(本科) | 423 |  
| 地理科学(师范)(本科) | 420 |  
| 翻译(本科) | 467.1091631 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 457 |  
| 汉语国际教育(师范)(本科) | 445 |  
| 汉语言文学(本科) | 472.0931751 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 445 |  
| 日语(本科) | 434 |  
| 市场营销(本科) | 474.1071891 |  
| 思想政治教育(师范)(本科) | 427 |  
| 学前教育(本科) | 466.1001701 |  
| 英语(国际商务英语方向)(师范)(本科) | 472 |  
| 英语(师范)(本科) | 420 |  
| 理科 | 388 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 440.0961661 |  
| 电气工程及其自动化(轨道交通方向)(本科) | 407 |  
| 翻译(本科) | 440.0881421 |  
| 化学(师范)(本科) | 395 |  
| 建筑学(本科) | 435.0791801 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 388 |  
| 通信工程(本科) | 415 |  
| 土木工程(本科) | 407 |  
| 物联网工程(本科) | 438.0951671 |  
| 英语(国际商务英语方向)(本科) | 453.0931441 |  
| 英语(师范)(本科) | 422 |  
| 自动化(本科) | 397 |  
| 广东 | 203 |  
| 文科 | 526.949804 |  
| 法学(本科) | 527.950332 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 531.953897 |  
| 汉语国际教育(本科) | 526.949804 |  
| 日语(师范)(本科) | 526.94981 |  
| 市场营销(本科) | 528.951383 |  
| 英语(师范)(本科) | 527.950033 |  
| 理科 | 527.889055 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 530.892996 |  
| 电子商务(本科) | 532.895069 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 549.917165 |  
| 化学(师范)(本科) | 529.891995 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 527.889055 |  
| 市场营销(本科) | 551.919277 |  
| 通信工程(本科) | 532.896063 |  
| 统计学(本科) | 534.898158 |  
| 物联网工程(本科) | 531.89394 |  
| 物流管理(本科) | 532.895933 |  
| 应用心理学(本科) | 541.907381 |  
| 体育 | 203 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 203 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 239 |  
| 广西 |  |  
| 财务管理(本科) | 365.910649 |  
| 城乡规划(本科) | 387.935305 |  
| 地理科学(本科) | 386.934703 |  
| 地理科学(师范)(本科) | 457.968332 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 436.940402 |  
| 电气工程及其自动化(轨道交通方向)(本科) | 373.913809 |  
| 电子商务(本科) | 391.937497 |  
| 动画(本科) | 239 |  
| 动物科学(动物营养与食品安全方向)(本科) | 384.934034 |  
| 法学(本科) | 409.951737 |  
| 翻译(本科) | 479.98436 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 462.979755 |  
| 汉语国际教育(本科) | 472.982627 |  
| 汉语国际教育(师范)(本科) | 388.94439 |  
| 汉语言文学(本科) | 460.979317 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 433.960054 |  
| 化学(师范)(本科) | 384.934128 |  
| 环境设计(本科) | 238 |  
| 绘画(本科) | 257 |  
| 经济学(金融服务与理财方向)(本科) | 396.947045 |  
| 历史学(师范)(本科) | 421.955808 |  
| 美术学(师范)(本科) | 233 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 281.882772 |  
| 摄影(本科) | 224 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 337.899789 |  
| 生物技术(本科) | 393.938597 |  
| 市场营销(本科) | 464.980505 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 325.904161 |  
| 文化产业管理(文化旅游方向)(本科) | 450.965973 |  
| 舞蹈编导(本科) | 198 |  
| 物联网工程(本科) | 387.935317 |  
| 物流管理(本科) | 463.979952 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 462.979859 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 384.933856 |  
| 音乐表演(本科) | 224 |  
| 音乐学(师范)(本科) | 192 |  
| 英语(师范)(本科) | 471.98222 |  
| 应用心理学(本科) | 342.901832 |  
| 贵州 | 313 |  
| 文科 | 458 |  
| 法学(本科) | 469 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 467 |  
| 思想政治教育(师范)(本科) | 458 |  
| 理科 | 313 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 326 |  
| 物流管理(本科) | 313 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 315 |  
| 河北 |  |  
| 文科 |  
| 法学(本科) | 516 |  
| 翻译(本科) | 519 |  
| 广播电视学(广告创意与策划)(本科) | 514 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 539 |  
| 汉语国际教育(本科) | 512 |  
| 汉语言文学(本科) | 535 |  
| 汉语言文学(高级文秘方向)(本科) | 514 |  
| 教育学(本科) | 521 |  
| 历史学(本科) | 512 |  
| 日语(师范)(本科) | 509 |  
| 社会工作(本科) | 510 |  
| 市场营销(本科) | 514 |  
| 思想政治教育(本科) | 513 |  
| 文化产业管理(文化旅游方向)(本科) | 514 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 513 |  
| 学前教育(本科) | 516 |  
| 英语(师范)(本科) | 513 |  
| 应用心理学(本科) | 526 |  
| 体育 | 304 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 307 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 304 |  
| 理科 | 490 |  
| 财务管理(本科) | 522 |  
| 测绘工程(本科) | 495 |  
| 城乡规划(本科) | 500 |  
| 地理科学(本科) | 490 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 491 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 500 |  
| 电子商务(本科) | 502 |  
| 电子信息工程(本科) | 497 |  
| 动物科学(动物营养与食品安全方向)(本科) | 505 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 505 |  
| 化学(师范)(本科) | 495 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 494 |  
| 化学工程与工艺(化学能源工程方向)(本科) | 491 |  
| 化学工程与工艺(药物制备工程方向)(本科) | 504 |  
| 计算机科学与技术(与惠普联合培养软件测试方向)(本科) | 507 |  
| 建筑学(本科) | 503 |  
| 日语(师范)(本科) | 497 |  
| 软件工程(与惠普联合培养软件开发方向)(本科) | 506 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 490 |  
| 生物技术(本科) | 492 |  
| 生物科学(本科) | 490 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 517 |  
| 通信工程(本科) | 501 |  
| 统计学(本科) | 496 |  
| 土木工程(本科) | 505 |  
| 物理学(本科) | 508 |  
| 物联网工程(本科) | 499 |  
| 物流管理(本科) | 502 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 501 |  
| 英语(师范)(本科) | 505 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 491 |  
| 应用心理学(本科) | 502 |  
| 园林(本科) | 495 |  
| 自动化(本科) | 498 |  
| 体育 | 302 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 303 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 302 |  
| 黑龙江 |  |  
| 文科 |  
| 汉语国际教育(师范类)(本科) | 440.0980642 |  
| 日语(师范)(本科) | 431.1040692 |  
| 思想政治教育(师范类)(本科) | 434.1000962 |  
| 小学教育(师范类)(本科) | 447.1160931 |  
| 理科 | 399.0621071 |  
| 测绘工程(本科) | 404.1000492 |  
| 城乡规划(五年)(本科) | 406.1010511 |  
| 地理科学(师范类)(本科) | 399.0621071 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 400.0860891 |  
| 电子商务(本科) | 416.0910941 |  
| 翻译(本科) | 405.0941051 |  
| 化学(师范类)(本科) | 410.0900772 |  
| 统计学(本科) | 408.1000971 |  
| 物流管理(本科) | 406.0730941 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 403.0930891 |  
| 应用心理学(本科) | 458.1060652 |  
| 湖北 | 211.00035 |  
| 文科 | 482.1031121 |  
| 法学(本科) | 482.1071081 |  
| 日语(师范)(本科) | 482.1031121 |  
| 思想政治教育(师范类)(本科) | 485.1040991 |  
| 应用心理学(本科) | 485.1080941 |  
| 艺术 | 211.00035 |  
| 表演(本科) | 590.7842343 |  
| 播音与主持艺术(本科) | 364.6662233 |  
| 雕塑(本科) | 528.400197 |  
| 广播电视编导(本科) | 368.002208 |  
| 绘画(本科) | 535.200188 |  
| 摄影(本科) | 527.200204 |  
| 视觉传达设计(本科) | 522.400184 |  
| 舞蹈编导(本科) | 211.00035 |  
| 理科 | 452.1060751 |  
| 测绘工程(本科) | 452.1180791 |  
| 城乡规划(5年)(本科) | 461.1000911 |  
| 地理科学(师范类)(本科) | 453.0970751 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 453.0990811 |  
| 电子商务(本科) | 453.1000821 |  
| 电子信息工程(本科) | 459.0910791 |  
| 化学(师范类)(本科) | 456.1020811 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 452.1060751 |  
| 建筑学(5年)(本科) | 456.0960871 |  
| 日语(师范)(本科) | 457.1110761 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 454.1160851 |  
| 生物技术(本科) | 453.0990721 |  
| 生物科学(师范类)(本科) | 452.1080681 |  
| 数学与应用数学(师范类)(本科) | 454.1070651 |  
| 通信工程(本科) | 456.0970981 |  
| 统计学(本科) | 459.1100741 |  
| 物理学(师范类)(本科) | 453.1100701 |  
| 物联网工程(本科) | 457.1030681 |  
| 物流管理(本科) | 454.1010921 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 463.1040861 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 453.1050871 |  
| 应用心理学(本科) | 454.1230801 |  
| 园林(本科) | 452.1140751 |  
| 湖南 | 312 |  
| 文科 | 494 |  
| 财务管理(本科) | 496 |  
| 翻译(本科) | 506 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 495 |  
| 汉语国际教育(师范)(本科) | 495 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 499 |  
| 日语(师范)(本科) | 494 |  
| 英语(师范)(本科) | 496 |  
| 体育文 | 643 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 643 |  
| 理科 | 463 |  
| 财务管理(本科) | 470 |  
| 地理科学(师范)(本科) | 463 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 485 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 470 |  
| 电子信息工程(本科) | 477 |  
| 翻译(本科) | 476 |  
| 日语(师范)(本科) | 472 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 478 |  
| 通信工程(本科) | 468 |  
| 统计学(本科) | 487 |  
| 物理学(师范)(本科) | 471 |  
| 物联网工程(本科) | 468 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 464 |  
| 自动化(本科) | 466 |  
| 体育理 | 605 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 616 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 605 |  
| 吉林 | 389.1010671 |  
| 文科 | 389.1010671 |  
| 财务管理(本科) | 416.1010602 |  
| 汉语国际教育(师范)(本科) | 436 |  
| 经济学(金融服务与理财方向)(本科) | 389.1010671 |  
| 日语(师范)(本科) | 441 |  
| 市场营销(本科) | 434.0911042 |  
| 土木工程(本科) | 400 |  
| 物流管理(本科) | 405.0941061 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 407.1010701 |  
| 学前教育(师范)(本科) | 453 |  
| 英语(师范)(本科) | 414.0990972 |  
| 应用心理学(本科) | 464.1140752 |  
| 理科 | 391.0781021 |  
| 测绘工程(本科) | 429.0920622 |  
| 城乡规划(本科) | 443 |  
| 地理科学(师范)(本科) | 407.0830861 |  
| 电子信息工程(本科) | 425.1160791 |  
| 法学(本科) | 426.0771051 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 391.0781021 |  
| 化学(师范)(本科) | 420.0860821 |  
| 经济学(金融服务与理财方向)(本科) | 406.0880831 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 410.0870512 |  
| 生物技术(本科) | 424.0940751 |  
| 生物科学(师范)(本科) | 416 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 392.0510732 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 427.1070732 |  
| 江苏 | 166 |  
| 文科 | 317 |  
| 法学(本科) | 317 |  
| 汉语国际教育(师范)(本科) | 318 |  
| 汉语言文学(本科) | 319 |  
| 教育学(师范)(本科) | 317 |  
| 市场营销(本科) | 317 |  
| 思想政治教育(师范)(本科) | 317 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 318 |  
| 学前教育(师范)(本科) | 317 |  
| 英语(师范)(本科) | 318 |  
| 理科 | 312 |  
| 财务管理(本科) | 313 |  
| 测绘工程(本科) | 314 |  
| 城乡规划(本科) | 314 |  
| 地理科学(师范)(本科) | 313 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 313 |  
| 电子商务(本科) | 313 |  
| 电子信息工程(本科) | 313 |  
| 化学(师范)(本科) | 316 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 312 |  
| 建筑学(平原路55号)(本科) | 315 |  
| 生物技术(本科) | 313 |  
| 生物科学(师范)(本科) | 313 |  
| 市场营销(平原路55号)(本科) | 313 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 319 |  
| 通信工程(本科) | 313 |  
| 统计学(本科) | 313 |  
| 物理学(师范)(本科) | 316 |  
| 物联网工程(本科) | 313 |  
| 物流管理(平原路55号)(本科) | 313 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 313 |  
| 应用心理学(平原路55号)(本科) | 313 |  
| 园林(本科) | 316 |  
| 自动化(本科) | 316 |  
| 4 | 352 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 352 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 354 |  
| 江西 | 75.7998489 |  
| 文科 | 492.982882 |  
| 法学(本科) | 498.985182 |  
| 翻译(本科) | 494.983703 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 493.983247 |  
| 汉语国际教育(师范类)(本科) | 496.984392 |  
| 汉语言文学(高级文秘方向)(师范类)(本科) | 501.986274 |  
| 汉语言文学(师范类)(本科) | 494.983559 |  
| 日语(师范)(本科) | 500.986036 |  
| 思想政治教育(师范类)(本科) | 492.982882 |  
| 小学教育(师范类)(本科) | 495.983996 |  
| 学前教育(师范类)(本科) | 495.983823 |  
| 英语(国际商务英语方向)(师范类)(本科) | 492.983023 |  
| 英语(师范类)(本科) | 494.983498 |  
| 理科 | 487.940665 |  
| 测绘工程(本科) | 488.940998 |  
| 城乡规划(本科) | 488.941312 |  
| 地理科学(师范类)(本科) | 487.940722 |  
| 电子商务(本科) | 493.944624 |  
| 电子信息工程(本科) | 489.941611 |  
| 化学(师范类)(本科) | 489.941702 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 493.944957 |  
| 建筑学(本科) | 496.946604 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 487.940665 |  
| 生物技术(本科) | 489.94206 |  
| 生物科学(师范类)(本科) | 487.940694 |  
| 数学与应用数学(师范类)(本科) | 491.943474 |  
| 土木工程(本科) | 491.943325 |  
| 物理学(师范类)(本科) | 489.942132 |  
| 物联网工程(本科) | 488.941136 |  
| 物流管理(本科) | 493.944671 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 488.941283 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 488.941046 |  
| 园林(本科) | 489.941767 |  
| 自动化(本科) | 513.958886 |  
| 体育 | 75.7998489 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 75.7998489 |  
| 体育教育(师范类)(本科) | 76.1298519 |  
| 辽宁 | 302 |  
| 文科 | 474.1000631 |  
| 日语(师范)(本科) | 474.1000631 |  
| 英语(师范类)(本科) | 475.0940891 |  
| 理科 | 427.0811141 |  
| 测绘工程(本科) | 428.0900921 |  
| 城乡规划(本科) | 427.0891051 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 430.0760951 |  
| 动物科学(动物营养与食品安全方向)(本科) | 431.0861131 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 436.0911011 |  
| 生物技术(本科) | 427.0841011 |  
| 生物科学(师范类)(本科) | 434.0950901 |  
| 数学与应用数学(师范类)(本科) | 443.0730981 |  
| 物理学(师范类)(本科) | 433.0870991 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 427.0811141 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 428.0800991 |  
| 内蒙古 | 242 |  
| 文科 | 439 |  
| 财务管理(本科) | 448 |  
| 地理科学(师范)(本科) | 452 |  
| 电气工程及其自动化(轨道交通方向)(本科) | 450 |  
| 法学(本科) | 443 |  
| 翻译(本科) | 439 |  
| 广播电视学(广告创意与策划)(本科) | 459 |  
| 汉语国际教育(师范)(本科) | 459 |  
| 汉语言文学(本科) | 455 |  
| 汉语言文学(高级文秘方向)(师范)(本科) | 451 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 453 |  
| 教育学(本科) | 442 |  
| 经济学(金融服务与理财方向)(本科) | 449 |  
| 市场营销(本科) | 451 |  
| 思想政治教育(本科) | 445 |  
| 物流管理(本科) | 451 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 447 |  
| 学前教育(本科) | 439 |  
| 英语(师范)(本科) | 445 |  
| 理科 | 369 |  
| 测绘工程(本科) | 380 |  
| 城乡规划(本科) | 376 |  
| 地理科学(本科) | 375 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 376 |  
| 电子商务(本科) | 413 |  
| 汉语言文学(本科) | 451 |  
| 化学(师范)(本科) | 412 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 379 |  
| 生物技术(本科) | 376 |  
| 生物科学(本科) | 402 |  
| 市场营销(本科) | 369 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 422 |  
| 统计学(本科) | 381 |  
| 物联网工程(本科) | 378 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 378 |  
| 园林(本科) | 369 |  
| 体育 | 269 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 269 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 319 |  
| 宁夏 | 406 |  
| 文科 | 460 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 470 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 460 |  
| 学前教育(师范)(本科) | 463 |  
| 理科 | 406 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 409 |  
| 汉语言文学(师范)(本科) | 420 |  
| 计算机科学与技术(软件测试方向)(本科) | 406 |  
| 土木工程(本科) | 407 |  
| 物联网工程(本科) | 417 |  
| 山东 |  |  
| 文科 | 532.1152201 |  
| 法学(本科) | 533.1161951 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 536.1121991 |  
| 汉语国际教育(本科) | 535.1102081 |  
| 汉语言文学(本科) | 538.1171941 |  
| 汉语言文学(高级文秘方向)(本科) | 533.1092041 |  
| 教育学(本科) | 533.1212011 |  
| 历史学(本科) | 543.1172201 |  
| 日语(师范)(本科) | 533.1212171 |  
| 社会工作(本科) | 533.1092131 |  
| 市场营销(本科) | 536.1102011 |  
| 思想政治教育(本科) | 533.1231981 |  
| 物流管理(本科) | 533.1211981 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 536.1131981 |  
| 学前教育(本科) | 534.1181931 |  
| 英语(师范)(本科) | 537.1142131 |  
| 应用心理学(本科) | 532.1152201 |  
| 体育 | 383 |  
| 社会体育指导与管理(本科) | 383 |  
| 体育教育(师范)(本科) | 391 |  
| 理科 | 508.1101981 |  
| 财务管理(本科) | 517.0912121 |  
| 测绘工程(本科) | 511.1001981 |  
| 城乡规划(本科) | 510.0961901 |  
| 地理科学(本科) | 511.0842061 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 510.0952001 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 510.1112161 |  
| 电子商务(本科) | 510.1071691 |  
| 电子信息工程(本科) | 509.1032161 |  
| 化学(师范)(本科) | 516.1132241 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 516.1082231 |  
| 化学工程与工艺(化学能源工程方向)(本科) | 509.1001821 |  
| 化学工程与工艺(药物制备工程方向)(本科) | 511.0922071 |  
| 计算机科学与技术(与惠普联合培养软件测试方向)(本科) | 509.0951941 |  
| 建筑学(本科) | 512.1152291 |  
| 软件工程(与惠普联合培养软件开发方向)(本科) | 509.0882001 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 509.0852181 |  
| 生物技术(本科) | 508.1141971 |  
| 生物科学(本科) | 510.1151921 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 512.1032171 |  
| 通信工程(本科) | 510.1032141 |  
| 统计学(本科) | 511.1051971 |  
| 土木工程(本科) | 515.1062141 |  
| 文化产业管理(文化旅游方向)(本科) | 508.1132011 |  
| 物理学(本科) | 510.1012031 |  
| 物联网工程(本科) | 512.1142211 |  
| 物流管理(本科) | 510.0951981 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 515.1031991 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 509.1102021 |  
| 园林(本科) | 510.1031921 |  
| 自动化(本科) | 513.1131861 |  
| 自动化(机器人方向)(本科) | 508.1101981 |  
| 山西 |  |  
| 文科 | 474.0940992 |  
| 法学(本科) | 474.0991051 |  
| 广播电视学(广告创意与策划)(本科) | 475.0901142 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 481.0931172 |  
| 汉语国际教育(本科) | 476.0920982 |  
| 汉语言文学(本科) | 478.0880962 |  
| 汉语言文学(高级文秘方向)(本科) | 475.0991002 |  
| 教育学(本科) | 486.0891022 |  
| 日语(师范)(本科) | 474.0940992 |  
| 市场营销(本科) | 475.0971002 |  
| 思想政治教育(本科) | 483.0871172 |  
| 物流管理(本科) | 477.0950852 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 477.0981142 |  
| 学前教育(本科) | 474.0960952 |  
| 英语(师范)(本科) | 476.0940972 |  
| 应用心理学(本科) | 475.0871232 |  
| 理科 | 448.0850822 |  
| 测绘工程(本科) | 453.0830782 |  
| 城乡规划(本科) | 458.0800892 |  
| 地理科学(本科) | 460.1060792 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 452.0910902 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 455.1010962 |  
| 电子信息工程(本科) | 454.0970802 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 461.0811032 |  
| 化学(师范)(本科) | 456.0910742 |  
| 化学工程与工艺(本科) | 461.0970872 |  
| 化学工程与工艺(药物制备工程方向)(本科) | 448.0850822 |  
| 建筑学(本科) | 455.1120872 |  
| 日语(师范)(本科) | 453.1050902 |  
| 生物工程(微生物应用方向)(本科) | 452.0790892 |  
| 生物技术(本科) | 453.0950922 |  
| 生物科学(本科) | 455.0810942 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 457.0970882 |  
| 通信工程(本科) | 454.1071012 |  
| 统计学(本科) | 452.0670962 |  
| 土木工程(本科) | 454.0810832 |  
| 物理学(本科) | 454.1000702 |  
| 物联网工程(本科) | 456.0980822 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 455.0910792 |  
| 英语(师范)(本科) | 460.0950982 |  
| 应用化学(功能材料方向)(本科) | 453.0920762 |  
| 应用心理学(本科) | 452.0820862 |  
| 园林(本科) | 454.0980812 |  
| 自动化(本科) | 455.0850902 |  
| 陕西 | 445.2970982 |  
| 文科 | 476.2931132 |  
| 财务管理(本科) | 477.3020982 |  
| 翻译(本科) | 476.2931132 |  
| 汉语言文学(本科) | 479.2951202 |  
| 小学教育(师范)(本科) | 479.3010922 |  
| 英语(师范)(本科) | 477.3090782 |  
| 理科 | 445.2970982 |  
| 城乡规划(五年)(本科) | 453.3110782 |  
| 地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 446.2960951 |  
| 电气工程及其自动化(本科) | 453.3040872 |  
| 动物科学(动物营养与食品安全方向)(本科) | 452.2921071 |  
| 化学(师范)(本科) | 453.3130712 |  
| 建筑学(五年)(本科) | 446.3100931 |  
| 统计学(本科) | 447.3030912 |  
| 土木工程(本科) | 447.2991032 |  
| 物联网工程(本科) | 452.3131071 |  
| 物流管理(本科) | 445.2970982 |  
| 信息管理与信息系统(本科) | 447.2990862 |  
| 英语(师范)(本科) | 453.3040941 |  
| 上海 | 348 |  
| 文科 | 348 |  
| 法学(本科) | 348 |  
| 翻译(本科) | 358 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 375 |  
| 市场营销(本科) | 372 |  
| 学前教育(本科) | 374 |  
| 英语(师范)(本科) | 369 |  
| 理科 | 359 |  
| 财务管理(本科) | 361 |  
| 国际经济与贸易(本科) | 362 |  
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 372 |  
| 统计学(本科) | 359 |  
| 四川 | 478.1091931 |  
| 文科 | 512.1131901 |  
