| 内容 | 
| 学院 | 招生专业名称 | 专业 代号 | 学制 | 学费 | 总计划 | 省内招生 | 省外招生计划 | 办学点 | 备注 |  
| 省内招生类别 | 省内计划 | 省外合计 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |  
| 冶金材料学院 66050933 | 黑色冶金技术 | 01 | 3 | 5000 | 135 | 理科、 国土资源类 | 120 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 安宁校区 |  |  
| 有色冶金技术 | 02 | 3 | 5000 | 140 | 理科、 国土资源类 | 105 | 35 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  
| 金属压力加工 | 03 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 机械类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 炭素加工技术 | 04 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 机械类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 金属材料与热处理技术 | 05 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 机械类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 465 |  | 415 | 50 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 10 |  |  
| 矿业学院 66051656 66051657
 | 工程地质勘查 | 06 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 国土资源类 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 煤矿开采技术 | 07 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 国土资源类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只招男生 |  
| 金属与非金属矿开采技术 | 08 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 国土资源类 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 只招男生 |  
| 矿物加工技术 | 09 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 国土资源类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 安全技术与管理 | 10 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 330 |  | 315 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  
| 电气学院 66051013 | 电力系统自动化技术 | 11 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 电工技术类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 机电设备维修与管理 | 12 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 机械类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 机电一体化技术 | 13 | 3 | 5000 | 180 | 理科、 电工技术类 | 170 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  
| 电气自动化技术 | 14 | 3 | 5000 | 270 | 理科、 电工技术类 | 225 | 45 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  
| 城市轨道交通车辆技术 | 15 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 电工技术类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 城市轨道交通机电技术 | 16 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 电工技术类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 应用电子技术 | 17 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 电工技术类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 机电一体化技术(中外合作.中加) | A1 | 3 | 13000 | 50 | 理科、 电工技术类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 电气自动化技术(中外合作.中德) | A2 | 3 | 18000 | 50 | 理科、文科 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 835 |  | 780 | 55 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  
| 建工学院 66051727 66051021
 68383214
 68383244
 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程类 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 安宁校区 |  |  
| 城乡规划 | 19 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需招收有美术基础的学生 |  
| 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5000 | 100 | 理科 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 建筑设备工程技术 | 21 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 建筑工程类 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  
| 建设工程管理 | 22 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程类 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 工程造价 | 23 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、建筑工程类 | 85 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  
| 建设工程监理 | 24 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 房地产经营与管理 | 25 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、建筑工程类 | 40 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 物业管理 | 26 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、建筑工程类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 水利水电建筑工程 | 27 | 3 | 5000 | 45 | 理科 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因工作特殊性质需要不能招收色盲、残疾学生。 |  
| 道路桥梁工程技术 | 28 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 建筑工程类 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 630 |  | 575 | 55 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  
| 测绘学院 66051527 | 工程测量技术 | 29 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、国土资源类 | 85 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 摄影测量与遥感技术 | 30 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、国土资源类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 测绘工程技术 | 31 | 3 | 5000 | 100 | 理科、 国土资源类 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  
| 测绘地理信息技术 | 32 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、国土资源类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 290 |  | 265 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  
| 环境工程学院 66051046 66051045
 | 环境工程技术 | 33 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、生物化学类 | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 安宁校区 |  |  
| 环境评价与咨询服务 | 34 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、生物化学类 | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  
| 市政工程技术 | 35 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、建筑工程类 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 给排水工程技术 | 36 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 工业分析技术 | 37 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化学类 | 95 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  
| 环境评价与咨询服务(中外合作.中澳) | A3 | 3 | 12000 | 50 | 理科、文科、生物化学类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 345 |  | 315 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  
| 机械工程学院 66051637 | 机械设计与制造 | 38 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 机械类 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 机械制造与自动化 | 39 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 机械类 | 80 | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 数控技术 | 40 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 机械类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 材料成型与控制技术 | 41 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 机械类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 汽车检测与维修技术 | 42 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 机械类 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 工程机械运用技术 | 43 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 机械类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 机械制造与自动化(中外合作.中德) | A4 | 3 | 18000 | 50 | 理科、 机械类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 工程机械运用技术(金诚信班) | A5 | 3 | 0 | 24 |  | 24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只招通过企业面试的男生 |  
| 合计 | 394 |  | 374 | 20 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 建材学院 68383208 66051620
 | 材料工程技术 | 44 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化学类 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 建筑材料工程技术 | 45 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化学类 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 建筑材料检测技术 | 46 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化学类 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 300 |  | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 化工学院 66050978 66050982
 | 煤炭深加工与利用 | 47 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、生物化学类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 化工生物技术 | 48 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、生物化学类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 应用化工技术 | 49 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、生物化学类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 225 |  | 225 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 计算机信息学院 66051105 66051469
 | 物联网应用技术 | 50 | 3 | 5000 | 100 | 理科、 计算机信息类 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 计算机应用技术 | 51 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、计算机信息类 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 计算机网络技术 | 52 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 计算机信息类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 软件技术 | 53 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、计算机信息类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 通信技术 | A6 | 3 | 5000 | 230 | 理科、文科、计算机信息类 | 230 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 555 |  | 555 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 商学院 66051671 66051672
 66051673
 | 资产评估与管理 | 54 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、经济管理类 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莲华校区 |  |  
| 会计 | 55 | 3 | 5000 | 200 | 理科、文科、经济管理类 | 185 | 15 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  
| 市场营销 | 56 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、经济管理类 | 35 | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 电子商务 | 57 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、经济管理类 | 85 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 旅游管理 | 58 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、旅游类 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 空中乘务 | A7 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、经济管理类 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 会计(中外合作.中加) | A8 | 3 | 13000 | 50 | 理科、文科、经济管理类 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 640
 
 |  | 600 | 40 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  
| 物流学院 66051619 66051615
 | 报关与国际货运 | 59 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、经济管理类 | 70 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 安宁校区 |  |  
| 商务管理 | 60 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、经济管理类 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 连锁经营管理 | 61 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、经济管理类 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 物流工程技术 | 62 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、计算机信息类 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 物流管理 | 63 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、经济管理类 | 70 | 30 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  
| 合计 | 460 |  | 390 | 70 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  
| 外语学院 66051038 66051415
 | 商务英语 | 64 | 3 | 5000 | 40 | 理科、文科、外语类 | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 旅游英语 | 65 | 3 | 5000 | 80 | 理科、文科、外语类 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 应用越南语 | 66 | 3 | 5000 | 40 | 理科、文科、外语类 | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 应用泰语 | 67 | 3 | 5000 | 111 | 理科、文科、外语类 | 111 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 应用外语(老挝语方向) | 68 | 3 | 5000 | 40 | 理科、文科、外语类 | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合计 | 311 |  | 311 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 艺术设计学院 66051181 66051185
 | 宝玉石鉴定与加工 | A9 | 3 | 5000 | 220 | 理科、文科 | 220 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安宁校区 |  |  
| 视觉传播设计与制作 | 69 | 3 | 10000 | 40 | 艺术类 | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 环境艺术设计 | 70 | 3 | 10000 | 131 | 艺术类 | 121 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 首饰设计与工艺 | 73 | 2 |  | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五年制升学 |  
| 合计 | 420 |  | 410 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 总计 | 6200 |  | 5830 | 370 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 | 20 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 40 |  |  |  |