| 内容 | 
| 招生专业 | 科类 | 省外 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |  
| 合计 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |  
|  |  |  |  |  | 古 |  |  | 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | 1100 | 10 | 10 | 30 | 80 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 80 | 35 | 50 | 58 | 115 | 10 | 47 | 20 | 75 | 10 | 10 | 50 | 95 | 40 | 30 | 20 | 36 | 10 | 21 | 33 |  
| 工商管理 | 文科 | 21 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 市场营销 | 21 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  
| 会计学(含新疆4个定向) | 14 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  
| 城市管理 | 25 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  
| 旅游管理 | 22 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  
| 国际经济与贸易 | 21 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  
| 汉语言文学 | 43 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  
| 外国语言文学类 | 50 | 3 | 1 | 2 | 5 |  | 1 | 2 | 1 | 1(英语1) | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  
| 广告学 | 39 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  
| 文化产业管理(茶文化) | 21 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  
| 园林 | 理科 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 土木工程 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 建筑学 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 地理信息科学 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 生态学(生态工程技术) | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 生物技术 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 林学 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  
| 森林保护 | 19 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  
| 中药学 | 34 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 3 | 4 |  | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  
| 计算机科学与技术 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 木材科学与工程 | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  
| 木材科学与工程(室内与家具设计) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 高分子材料与工程 | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 农学 | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  
| 园艺 | 24 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 1 |  |  |  |  
| 植物保护(含青海2个定向) | 25 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  
| 茶学 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  
| 动物科学 | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  
| 动物医学 | 21 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  
| 农业资源与环境 | 9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
| 食品质量与安全(含青海2个定向) | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  
| 电子信息工程 | 21 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  
| 物联网工程 | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  
| 信息管理与信息系统 | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  
| 工商管理 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  
| 市场营销 | 12 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  
| 会计学 | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  
| 城市管理 | 19 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  
| 机械设计制造及其自动化 | 49 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 |  
| 工业设计 | 34 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  
| 金融工程 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  
| 测绘工程 | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 环境工程 | 33 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 |  | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  
| 应用统计学 | 11 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 食品科学与工程 | 20 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  
| 国际经济与贸易 | 14 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  
| 外国语言文学类 | 28 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1(英语1) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  
| 信息与计算科学 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 应用化学 | 20 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 电子商务 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  
| 风景园林 | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  
| 旅游管理 | 21 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  
| 文化产业管理(茶文化) | 17 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  
| 设计学类(综) | 艺术 | 71 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 22 | 11 |  | 18 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 设计学类(理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 设计学类(文) | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 注:1.新疆的33个计划中6个为新疆少数民族预科班转入招生计划(林学3个,植物保护2个,中药学1个),5个为南疆预科转入计划(机械设计制造及其自动化3个、木材科学与工程2个)。17个为内地新疆班招生计划(理科风景园林3个,农业资源与环境3个,林学2个,中药学2个,会计学3个,城市管理1个,文科会计学1个、城市管理2个),4个为定向新疆兵团一师阿拉尔市对口扶贫计划(文科会计学4个),1个为二批理科普通计划(林学); 2.以上数据若有变动,请以各省教育考试院(省招生办)公布的为准。3.我校工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、国际经济与贸易、电子商务、金融工程、法学、城市管理、英语、日语专业目前在衣锦校区办学。其余专业目前均在东湖校区办学。4外国语言文学类含英语、日语专业,进校一学期后按专业分流;设计学类含环境设计(园林艺术设计)、服装与服饰设计、视觉传达设计、数字媒体艺术专业,进校一年后按专业分流。 |  |