| 内容 | 
		     报名信息统计     
	
		
			| 序号 | 
			单位名称 | 
			岗位名称 | 
			录用人数 | 
			已报人数 | 
			审核通过人数 | 
			缴费人数 | 
		 
		
			| 1 | 
			昆明市延安医院 | 
			总院临床科室(博士岗) | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
		 
		
			| 2 | 
			昆明市延安医院 | 
			总院门诊科室 | 
			5 | 
			9 | 
			9 | 
			0 | 
		 
		
			| 3 | 
			昆明市延安医院 | 
			总院医技科室及非临床科室 | 
			10 | 
			41 | 
			40 | 
			0 | 
		 
		
			| 4 | 
			昆明市延安医院 | 
			总院临床科室(硕士岗) | 
			14 | 
			67 | 
			65 | 
			0 | 
		 
		
			| 5 | 
			昆明市延安医院 | 
			总院临床医技科室 | 
			5 | 
			73 | 
			70 | 
			0 | 
		 
		
			| 6 | 
			昆明市延安医院 | 
			总院临床科室 | 
			5 | 
			21 | 
			19 | 
			0 | 
		 
		
			| 7 | 
			昆明市延安医院 | 
			呈贡医院儿科 | 
			1 | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
		 
		
			| 8 | 
			昆明市延安医院 | 
			呈贡医院护理部 | 
			1 | 
			39 | 
			36 | 
			0 | 
		 
		
			| 9 | 
			昆明市延安医院 | 
			呈贡医院泌尿外科 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 10 | 
			昆明市延安医院 | 
			干部疗养院 | 
			2 | 
			73 | 
			70 | 
			0 | 
		 
		
			| 11 | 
			昆明市第一人民医院 | 
			临床科室(硕士岗) | 
			12 | 
			87 | 
			79 | 
			0 | 
		 
		
			| 12 | 
			昆明市第一人民医院 | 
			医技科室 | 
			4 | 
			57 | 
			54 | 
			0 | 
		 
		
			| 13 | 
			昆明市第一人民医院 | 
			临床科室 | 
			4 | 
			32 | 
			28 | 
			0 | 
		 
		
			| 14 | 
			昆明市第一人民医院 | 
			临床护理 | 
			2 | 
			106 | 
			89 | 
			0 | 
		 
		
			| 15 | 
			昆明市第二人民医院 | 
			临床医疗 | 
			4 | 
			7 | 
			5 | 
			0 | 
		 
		
			| 16 | 
			昆明市第二人民医院 | 
			临床护理 | 
			1 | 
			10 | 
			1 | 
			0 | 
		 
		
			| 17 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			临床科室(硕士岗) | 
			6 | 
			13 | 
			13 | 
			0 | 
		 
		
			| 18 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			病理科(硕士岗) | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 19 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			病理科 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 20 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			临床科室 | 
			5 | 
			14 | 
			12 | 
			0 | 
		 
		
			| 21 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			麻醉科 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 22 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			医学影像科 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
		 
		
			| 23 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			财务科 | 
			1 | 
			43 | 
			36 | 
			0 | 
		 
		
			| 24 | 
			昆明市第三人民医院 | 
			信息与网络管理科 | 
			2 | 
			96 | 
			91 | 
			0 | 
		 
		
			| 25 | 
			昆明市中医医院 | 
			中医临床医疗 | 
			3 | 
			31 | 
			23 | 
			0 | 
		 
		
			| 26 | 
			昆明市中医医院 | 
			骨伤科 | 
			1 | 
			13 | 
			12 | 
			0 | 
		 
		
			| 27 | 
			昆明市中医医院 | 
			针灸科 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
		 
		
			| 28 | 
			昆明市中医医院 | 
			皮肤科 | 
			1 | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
		 
		
			| 29 | 
			昆明市中医医院 | 
			肿瘤科 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
		 
		
			| 30 | 
			昆明市中医医院 | 
			康复科 | 
			1 | 
			12 | 
			9 | 
			0 | 
		 
		
			| 31 | 
			昆明市中医医院 | 
			推拿科 | 
			1 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
		 
		
			| 32 | 
			昆明市中医医院 | 
			眼耳鼻喉科 | 
			1 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
		 
		
			| 33 | 
			昆明市中医医院 | 
			口腔科 | 
			1 | 
			7 | 
			6 | 
			0 | 
		 
		
			| 34 | 
			昆明市中医医院 | 
			制剂科 | 
			1 | 
			28 | 
			24 | 
			0 | 
		 
		
			| 35 | 
			昆明市中医医院 | 
			电生理科 | 
			1 | 
			5 | 
			4 | 
			0 | 
		 
		
			| 36 | 
			昆明市中医医院 | 
			急诊科重症医学科 | 
			1 | 
			11 | 
			9 | 
			0 | 
		 
		
			| 37 | 
			昆明市中医医院 | 
			外科 | 
			1 | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
		 
		
			| 38 | 
			昆明市中医医院 | 
			肛肠科 | 
			2 | 
			35 | 
			34 | 
			0 | 
		 
		
			| 39 | 
			昆明市中医医院 | 
			临床护理 | 
			2 | 
			71 | 
			66 | 
			0 | 
		 
		
			| 40 | 
			昆明市中医医院 | 
			医保办 | 
			1 | 
			55 | 
			55 | 
			0 | 
		 
		
			| 41 | 
			昆明市中医医院 | 
			信息中心 | 
			1 | 
			81 | 
			75 | 
			0 | 
		 
		
			| 42 | 
			昆明市中医医院 | 
			财务科 | 
			1 | 
			74 | 
			68 | 
			0 | 
		 
		
			| 43 | 
			昆明市儿童医院 | 
			临床内科科室 | 
			3 | 
			19 | 
			18 | 
			0 | 
		 
		
			| 44 | 
			昆明市儿童医院 | 
			临床内科科室(硕士岗) | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
		 
		
			| 45 | 
			昆明市儿童医院 | 
			临床外科科室 | 
			4 | 
			17 | 
			17 | 
			0 | 
		 
		
			| 46 | 
			昆明市儿童医院 | 
			口腔科 | 
			1 | 
			10 | 
			9 | 
			0 | 
		 
		
			| 47 | 
			昆明市儿童医院 | 
			临床医技科室 | 
			1 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
		 
		
			| 48 | 
			昆明市儿童医院 | 
			临床护理 | 
			2 | 
			44 | 
			42 | 
			0 | 
		 
		
			| 49 | 
			昆明市儿童医院 | 
			行政管理科室 | 
			1 | 
			99 | 
			95 | 
			0 | 
		 
		
			| 50 | 
			昆明市妇幼保健院 | 
			临床及医技 | 
			2 | 
			21 | 
			18 | 
			0 | 
		 
		
			| 51 | 
			昆明市妇幼保健院 | 
			儿科 | 
			2 | 
			24 | 
			23 | 
			0 | 
		 
		
			| 52 | 
			昆明市妇幼保健院 | 
			急诊科 | 
			1 | 
			7 | 
			6 | 
			0 | 
		 
		
			| 53 | 
			昆明市妇幼保健院 | 
			产科 | 
			1 | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
		 
		
			| 54 | 
			昆明市妇幼保健院 | 
			口腔科 | 
			1 | 
			21 | 
			19 | 
			0 | 
		 
		
			| 55 | 
			昆明市妇幼保健院 | 
			行政管理科室 | 
			1 | 
			21 | 
			18 | 
			0 | 
		 
		
			| 56 | 
			云南省精神病医院 | 
			临床 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
		 
		
			| 57 | 
			云南省精神病医院 | 
			男精神病病房临床医生 | 
			4 | 
			8 | 
			7 | 
			0 | 
		 
		
			| 58 | 
			云南省精神病医院 | 
			护理 | 
			2 | 
			97 | 
			88 | 
			0 | 
		 
		
			| 59 | 
			云南省精神病医院 | 
			男精神病病房护理 | 
			6 | 
			32 | 
			29 | 
			0 | 
		 
		
			| 60 | 
			云南省精神病医院 | 
			检验 | 
			1 | 
			68 | 
			65 | 
			0 | 
		 
		
			| 61 | 
			云南省精神病医院 | 
			药剂 | 
			1 | 
			78 | 
			64 | 
			0 | 
		 
		
			| 62 | 
			昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 
			妇科 | 
			2 | 
			13 | 
			13 | 
			0 | 
		 
		
			| 63 | 
			昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 
			儿科 | 
			1 | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
		 
		
			| 64 | 
			昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 
			男性生殖健康科 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| 65 | 
			昆明市健康教育所 | 
			健康教育与基本公共卫生 | 
			1 | 
			6 | 
			2 | 
			0 | 
		 
		
			| 66 | 
			昆明市健康教育所 | 
			卫生计生宣传设计 | 
			1 | 
			42 | 
			35 | 
			0 | 
		 
		
			| 67 | 
			昆明医学会办公室 | 
			医师资格审核 | 
			1 | 
			31 | 
			29 | 
			0 | 
		 
		
			| 68 | 
			云南昆明血液中心 | 
			输血研究 | 
			2 | 
			11 | 
			9 | 
			0 | 
		 
		
			| 69 | 
			云南昆明血液中心 | 
			人力资源 | 
			1 | 
			10 | 
			2 | 
			0 | 
		 
		
			| 70 | 
			云南昆明血液中心 | 
			宣传 | 
			1 | 
			9 | 
			5 | 
			0 | 
		 
		
			| 71 | 
			云南昆明血液中心 | 
			检验 | 
			3 | 
			75 | 
			72 | 
			0 | 
		 
		
			| 72 | 
			云南昆明血液中心 | 
			采血 | 
			2 | 
			272 | 
			242 | 
			0 | 
		 
		
			| 73 | 
			云南昆明血液中心 | 
			会计 | 
			1 | 
			64 | 
			62 | 
			0 | 
		 
		
			| 74 | 
			云南昆明血液中心 | 
			网络信息管理 | 
			1 | 
			17 | 
			15 | 
			0 | 
		 
		
			| 75 | 
			昆明市疾病预防控制中心 | 
			疾病预防控制 | 
			6 | 
			106 | 
			99 | 
			0 | 
		 
		
			| 76 | 
			昆明市疾病预防控制中心 | 
			微生物检验 | 
			2 | 
			52 | 
			37 | 
			0 | 
		 
		
			| 77 | 
			昆明市疾病预防控制中心 | 
			理化检验 | 
			1 | 
			130 | 
			122 | 
			0 | 
		 
		
			| 78 | 
			昆明市疾病预防控制中心 | 
			财务管理 | 
			2 | 
			96 | 
			92 | 
			0 | 
		 
		
			| 79 | 
			昆明市疾病预防控制中心 | 
			综合管理 | 
			4 | 
			135 | 
			124 | 
			0 | 
		 
		
			| 合计 | 
			所有单位 | 
			所有岗位 | 
			183 | 
			2912 | 
			2638 | 
			0 | 
		 
	
 
 |