| 标题 | 盐城市阜宁县部分事业单位2017年招聘农经人员拟进入面试人员名单公布 | 
	
		| 内容 | 
	
		
			| 号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费来源 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |  
			| 1 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 杨浩然 | 男 | 201706171207 | 73.2 | 1 |  |  
			| 2 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 徐艳 | 女 | 201706170114 | 69.4 | 2 |  |  
			| 3 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 徐菁 | 女 | 201706171128 | 69 | 3 |  |  
			| 4 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 吴承娟 | 女 | 201706170307 | 68.8 | 4 |  |  
			| 5 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 姜程威 | 男 | 201706171005 | 68 | 5 |  |  
			| 6 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 马启浪 | 男 | 201706171107 | 67.4 | 6 |  |  
			| 7 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 吴艳琴 | 女 | 201706171211 | 67.4 | 6 |  |  
			| 8 | 中共阜宁县委农村工作办公室 | 阜宁县农村合作经济管理站 | 全额拨款 | 1 | 2 | 韦梦瑶 | 女 | 201706171217 | 67.4 | 6 |  |  
			| 9 | 阜宁县沟墩镇人民政府 | 沟墩镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 2 | 1 | 彭宇 | 男 | 201706171511 | 67.4 | 1 |  |  
			| 10 | 阜宁县沟墩镇人民政府 | 沟墩镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 2 | 1 | 倪清 | 男 | 201706171515 | 65.2 | 2 |  |  
			| 11 | 阜宁县沟墩镇人民政府 | 沟墩镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 2 | 1 | 张思何 | 女 | 201706171524 | 64.8 | 3 |  |  
			| 12 | 阜宁县陈良镇人民政府 | 陈良镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 4 | 2 | 施玉芹 | 女 | 201706171803 | 69.4 | 1 |  |  
			| 13 | 阜宁县陈良镇人民政府 | 陈良镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 4 | 2 | 衡雅慧 | 女 | 201706171611 | 68.2 | 2 |  |  
			| 14 | 阜宁县陈良镇人民政府 | 陈良镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 4 | 2 | 顾雪芹 | 女 | 201706171705 | 66.8 | 3 |  |  
			| 15 | 阜宁县陈良镇人民政府 | 陈良镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 4 | 2 | 蔡玉琳 | 女 | 201706171903 | 65.4 | 4 |  |  
			| 16 | 阜宁县陈良镇人民政府 | 陈良镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 4 | 2 | 蒋桂阳 | 男 | 201706171709 | 64.2 | 5 |  |  
			| 17 | 阜宁县陈良镇人民政府 | 陈良镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 4 | 2 | 易静静 | 女 | 201706171805 | 64.2 | 5 |  |  
			| 18 | 阜宁县三灶镇人民政府 | 三灶镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 5 | 2 | 吴海洋 | 男 | 201706171917 | 68.8 | 1 |  |  
			| 19 | 阜宁县三灶镇人民政府 | 三灶镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 5 | 2 | 吴铭 | 女 | 201706172023 | 65.4 | 2 |  |  
			| 20 | 阜宁县三灶镇人民政府 | 三灶镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 5 | 2 | 吴明璇 | 女 | 201706172012 | 64 | 3 |  |  
			| 21 | 阜宁县三灶镇人民政府 | 三灶镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 5 | 2 | 孙卉明 | 男 | 201706171907 | 63.8 | 4 |  |  
			| 22 | 阜宁县三灶镇人民政府 | 三灶镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 5 | 2 | 卞学梁 | 男 | 201706172027 | 63.6 | 5 |  |  
			| 23 | 阜宁县三灶镇人民政府 | 三灶镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 5 | 2 | 唐进 | 男 | 201706171913 | 63 | 6 |  |  
			| 24 | 阜宁县郭墅镇人民政府 | 郭墅镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 6 | 2 | 刘坤 | 男 | 201706172110 | 64 | 1 |  |  
			| 25 | 阜宁县郭墅镇人民政府 | 郭墅镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 6 | 2 | 刘青 | 女 | 201706172117 | 61.6 | 2 |  |  
			| 26 | 阜宁县郭墅镇人民政府 | 郭墅镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 6 | 2 | 王静进 | 女 | 201706172105 | 60.8 | 3 |  |  
			| 27 | 阜宁县郭墅镇人民政府 | 郭墅镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 6 | 2 | 胡海林 | 女 | 201706172205 | 60.4 | 4 |  |  
			| 28 | 阜宁县郭墅镇人民政府 | 郭墅镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 6 | 2 | 吴浪明 | 男 | 201706172201 | 60 | 5 |  |  
			| 29 | 阜宁县新沟镇人民政府 | 新沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 7 | 1 | 唐莉莉 | 女 | 201706172226 | 61.4 | 1 |  |  
			| 30 | 阜宁县新沟镇人民政府 | 新沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 7 | 1 | 冯婷婷 | 女 | 201706172210 | 61 | 2 |  |  
			| 31 | 阜宁县新沟镇人民政府 | 新沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 7 | 1 | 唐磊 | 男 | 201706172211 | 60.8 | 3 |  |  
			| 32 | 阜宁县陈集镇人民政府 | 陈集镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 8 | 2 | 陈馨怡 | 女 | 201706172425 | 64.4 | 2 |  |  
			| 33 | 阜宁县陈集镇人民政府 | 陈集镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 8 | 2 | 沈国华 | 男 | 201706172525 | 63.8 | 3 |  |  
			| 34 | 阜宁县陈集镇人民政府 | 陈集镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 8 | 2 | 武文 | 男 | 201706172508 | 63.6 | 4 |  |  
			| 35 | 阜宁县陈集镇人民政府 | 陈集镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 8 | 2 | 陆大全 | 男 | 201706173025 | 63.6 | 4 |  |  
			| 36 | 阜宁县陈集镇人民政府 | 陈集镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 8 | 2 | 贾磊 | 男 | 201706173309 | 62.6 | 6 |  |  
			| 37 | 阜宁县陈集镇人民政府 | 陈集镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 8 | 2 | 滕云 | 女 | 201706172803 | 62.2 | 7 | 递补 |  
			| 38 | 阜宁县陈集镇人民政府 | 陈集镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 8 | 2 | 丁伟 | 男 | 201706173214 | 62.2 | 7 | 递补 |  
			| 39 | 阜宁县板湖镇人民政府 | 板湖镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 9 | 1 | 解振清 | 女 | 201706173406 | 60.2 | 1 |  |  
			| 40 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 王慧慧 | 女 | 201706173514 | 66 | 1 |  |  
			| 41 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 曹理 | 男 | 201706173502 | 62.4 | 2 |  |  
			| 42 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 范晶晶 | 女 | 201706173421 | 62.2 | 3 |  |  
			| 43 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 王爱庆 | 女 | 201706173517 | 61.6 | 4 |  |  
			| 44 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 周锋 | 男 | 201706173427 | 61.4 | 5 |  |  
			| 45 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 纪凯钟 | 男 | 201706173426 | 60.6 | 6 |  |  
			| 46 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 唐惠娟 | 女 | 201706173501 | 60.6 | 6 |  |  
			| 47 | 阜宁县东沟镇人民政府 | 东沟镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 10 | 2 | 刘昱莹 | 女 | 201706173512 | 60.6 | 6 |  |  
			| 48 | 阜宁县古河镇人民政府 | 古河镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 11 | 1 | 苏慧 | 女 | 201706173605 | 68.8 | 1 |  |  
			| 49 | 阜宁县古河镇人民政府 | 古河镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 11 | 1 | 徐凯 | 男 | 201706173604 | 61.6 | 2 |  |  
			| 50 | 阜宁县古河镇人民政府 | 古河镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 12 | 1 | 戚恒伟 | 女 | 201706173616 | 66 | 1 |  |  
			| 51 | 阜宁县古河镇人民政府 | 古河镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 12 | 1 | 薄艺 | 男 | 201706173707 | 65.6 | 2 |  |  
			| 52 | 阜宁县古河镇人民政府 | 古河镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 12 | 1 | 徐樱华 | 女 | 201706173625 | 64.2 | 3 |  |  
			| 53 | 阜宁县古河镇人民政府 | 古河镇农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 13 | 1 | 雍青 | 男 | 201706173812 | 62.6 | 1 |  |  
			| 54 | 阜宁县吴滩街道办事处 | 吴滩街道办事处农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 14 | 1 | 邱阳阳 | 女 | 201706173829 | 62.4 | 1 |  |  
			| 55 | 阜宁县吴滩街道办事处 | 吴滩街道办事处农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 14 | 1 | 李建梅 | 女 | 201706173903 | 62.4 | 1 |  |  
			| 56 | 阜宁县吴滩街道办事处 | 吴滩街道办事处农业技术推广综合服务中心(农经站) | 全额拨款 | 14 | 1 | 张峰 | 男 | 201706173821 | 62 | 3 |  |  
			| 57 | 阜宁县现代服务业园区 | 县现代服务业园区 | 全额拨款 | 15 | 1 | 卢帅君 | 女 | 201706173911 | 64.6 | 1 |  |  
			| 管理委员会 |  |  
			| 58 | 阜宁县现代服务业园区 | 县现代服务业园区 | 全额拨款 | 15 | 1 | 周亚平 | 女 | 201706174016 | 64.2 | 2 |  |  
			| 管理委员会 |  |  
			| 59 | 阜宁县现代服务业园区 | 县现代服务业园区 | 全额拨款 | 15 | 1 | 王建力 | 男 | 201706174018 | 63 | 3 |  |  
			| 管理委员会 |  |  
			| 60 | 阜宁县金沙湖街道办事处 | 社会事业服务中心 | 全额拨款 | 16 | 1 | 苏书 | 女 | 201706174213 | 61.6 | 1 |  |  
			| 61 | 阜宁县金沙湖街道办事处 | 社会事业服务中心 | 全额拨款 | 16 | 1 | 丁明业 | 女 | 201706174128 | 60.4 | 2 |  |  
			| 62 | 阜宁县金沙湖街道办事处 | 社会事业服务中心 | 全额拨款 | 16 | 1 | 胡雪枫 | 男 | 201706174216 | 60.2 | 3 |  |  
			| 63 | 阜宁县硕集社区管理委员会 | 综合服务中心 | 全额拨款 | 17 | 1 | 仇炜 | 男 | 201706174221 | 60.6 | 1 |  |  
			| 64 | 阜宁县硕集社区管理委员会 | 综合服务中心 | 全额拨款 | 17 | 1 | 于题题 | 女 | 201706174219 | 60 | 2 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。