| 内容 | 曲靖市卫生计生委2017年事业单位公开
 招聘研究生面试成绩及拟进入体检、考察人员公告
 根据中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发<曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见>的通知》(曲人社〔2013〕56号)和曲靖市人力资源和社会保障局批准的《曲靖市卫生计生委2017年事业单位公开招聘研究生面试方案》规定,曲靖市卫生和计划生育委员会于2017年6月26日至6月28日组织了面试工作。此次招聘共有42名考生进入面试,实际参加面试人数38人(4名考生自愿放弃面试资格)。现将考生面试成绩和拟进入体检、考察人员公告如下:
 
 
	
		
			| 序号 | 考生代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 毕业专业 | 面试 成绩
 | 岗位 排名
 | 是否拟进入体检考察 | 备注 |  
			| 1 | 201701008 | 曲靖市第一人民医院 | 骨一科 | 001 | 001 | 外科学 | 78.00 | 1 | 是 |  |  
			| 2 | 201701017 | 曲靖市第一人民医院 | 急诊科 | 001 | 002 | 麻醉学 | 81.30 | 1 | 是 |  |  
			| 3 | 201701016 | 曲靖市第一人民医院 | 检验科 | 001 | 003 | 生物化学与分子生物学 | 76.60 | 1 | 是 |  |  
			| 4 | 201701021 | 曲靖市第一人民医院 | 检验科 | 001 | 003 | 生物化学与分子生物学 | 65.64 | 2 | 否 |  |  
			| 5 | 201701018 | 曲靖市第一人民医院 | 检验科 | 001 | 003 | 生物化学与分子生物学 | 61.70 | 3 | 否 |  |  
			| 6 | 201701011 | 曲靖市第一人民医院 | 检验科 | 001 | 003 | 生物化学与分子生物学 | 60.60 | 4 | 否 |  |  
			| 7 | 201701019 | 曲靖市第一人民医院 | 检验科 | 001 | 003 | 生物化学与分子生物学 |  |  | 否 | 自愿放弃 |  
			| 8 | 201701003 | 曲靖市第一人民医院 | 口腔科 | 001 | 004 | 口腔临床医学 | 79.30 | 1 | 是 |  |  
			| 9 | 201701015 | 曲靖市第一人民医院 | 口腔科 | 001 | 004 | 口腔临床医学 | 78.10 | 2 | 是 |  |  
			| 10 | 201701005 | 曲靖市第一人民医院 | 口腔科 | 001 | 004 | 口腔临床医学 | 68.20 | 3 | 否 |  |  
			| 11 | 201701001 | 曲靖市第一人民医院 | 泌尿外科二病区 | 001 | 005 | 外科学 | 76.30 | 1 | 是 |  |  
			| 12 | 201701006 | 曲靖市第一人民医院 | 内分泌代谢科 | 001 | 006 | 内科学 | 82.92 | 1 | 是 |  |  
			| 13 | 201701014 | 曲靖市第一人民医院 | 皮肤科 | 001 | 007 | 中医外科学 | 79.50 | 1 | 是 |  |  
			| 14 | 201701022 | 曲靖市第一人民医院 | 普外二病区 | 001 | 008 | 外科学 | 67.30 | 1 | 否 | 面试成绩未达70分 |  
			| 15 | 201701010 | 曲靖市第一人民医院 | 神经外科 | 001 | 009 | 外科学 | 80.70 | 1 | 是 |  |  
			| 16 | 201701009 | 曲靖市第一人民医院 | 心血管内科 | 001 | 010 | 内科学 | 82.10 | 1 | 是 |  |  
			| 17 | 201701004 | 曲靖市第一人民医院 | 心血管内科 | 001 | 010 | 内科学 | 56.90 | 2 | 否 |  |  
			| 18 | 201701013 | 曲靖市第一人民医院 | 心血管内科 | 001 | 010 | 内科学 |  |  | 否 | 自愿放弃 |  
			| 19 | 201701012 | 曲靖市第一人民医院 | 胸心外科 | 001 | 011 | 外科学 | 86.80 | 1 | 是 |  |  
			| 20 | 201701002 | 曲靖市第一人民医院 | 医务部 | 001 | 013 | 卫生毒理学 | 83.00 | 1 | 是 |  |  
			| 21 | 201701007 | 曲靖市第一人民医院 | 肿瘤医院 | 001 | 014 | 肿瘤学 | 81.80 | 1 | 是 |  |  
			| 22 | 201701020 | 曲靖市第一人民医院 | 肿瘤医院 | 001 | 014 | 肿瘤学 | 71.70 | 2 | 否 |  |  
			| 23 | 201702001 | 曲靖市第二人民医院 | 神经内科 | 002 | 001 | 神经病学 | 87.84 | 1 | 是 |  |  
			| 24 | 201702003 | 曲靖市第二人民医院 | 肝胆外二科 | 002 | 003 | 外科学 |  |  | 否 | 自愿放弃 |  
			| 25 | 201702004 | 曲靖市第二人民医院 | 胃肠外科 | 002 | 004 | 外科学 | 86.04 | 1 | 是 |  |  
			| 26 | 201702005 | 曲靖市第二人民医院 | 心胸外科 | 002 | 005 | 外科学 | 86.90 | 1 | 是 |  |  
			| 27 | 201702006 | 曲靖市第二人民医院 | 泌尿外科 | 002 | 006 | 外科学 | 92.20 | 1 | 是 |  |  
			| 28 | 201702007 | 曲靖市第二人民医院 | 眼科 | 002 | 007 | 眼科学 | 92.22 | 1 | 是 |  |  
			| 29 | 201702009 | 曲靖市第二人民医院 | 眼科 | 002 | 007 | 眼科学 | 90.56 | 2 | 是 |  |  
			| 30 | 201702008 | 曲靖市第二人民医院 | 眼科 | 002 | 007 | 眼科学 | 85.08 | 3 | 否 |  |  
			| 31 | 201702010 | 曲靖市第二人民医院 | 麻醉科 | 002 | 008 | 麻醉学 | 88.96 | 1 | 是 |  |  
			| 32 | 201702014 | 曲靖市第二人民医院 | 药学部 | 002 | 010 | 药理学 | 87.84 | 1 | 是 |  |  
			| 33 | 201702013 | 曲靖市第二人民医院 | 药学部 | 002 | 010 | 药学 | 85.14 | 2 | 否 |  |  
			| 34 | 201702015 | 曲靖市第二人民医院 | 药学部 | 002 | 010 | 药理学 | 83.36 | 3 | 否 |  |  
			| 35 | 201702012 | 曲靖市第二人民医院 | 药学部 | 002 | 010 | 药理学 | 81.68 | 4 | 否 |  |  
			| 36 | 201702016 | 曲靖市第二人民医院 | 药学部 | 002 | 010 | 药理学 | 79.60 | 5 | 否 |  |  
			| 37 | 201702017 | 曲靖市第二人民医院 | 护理部 | 002 | 011 | 护理 学 | 87.40 | 1 | 是 |  |  
			| 38 | 201703003 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 003 | 001 | 流行病与卫生统计学 | 86.80 | 1 | 是 |  |  
			| 39 | 201703002 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 003 | 001 | 流行病与卫生统计学 | 76.60 | 2 | 是 |  |  
			| 40 | 201703001 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 003 | 001 | 流行病与卫生统计学 |  |  | 否 | 自愿放弃 |  
			| 41 | 201704001 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床教师 | 004 | 001 | 公共卫生 | 88.00 | 1 | 是 |  |  
			| 42 | 201704002 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床教师 | 004 | 001 | 流行病与卫生统计学 | 80.40 | 2 | 否 |  |  曲靖市卫生和计划生育委员会
 2017年6月29日
 
 |