| 内容 | 
| 分数段 | 人数 | 小计 |  
| 226及以上 | 12 | 12 |  
| 225-221 | 14 | 26 |  
| 220-216 | 23 | 49 |  
| 215-211 | 36 | 85 |  
| 210-206 | 53 | 138 |  
| 205-201 | 65 | 203 |  
| 200-196 | 107 | 310 |  
| 195-191 | 118 | 428 |  
| 190-186 | 106 | 534 |  
| 185-181 | 108 | 642 |  
| 180-176 | 124 | 766 |  
| 175-171 | 117 | 883 |  
| 170-166 | 141 | 1024 |  
| 165-161 | 135 | 1159 |  
| 160-156 | 100 | 1259 |  
| 155-151 | 90 | 1349 |  
| 150-146 | 69 | 1418 |  
| 145-141 | 36 | 1454 |  
| 140-136 | 24 | 1478 |  
| 135-131 | 23 | 1501 |  
| 130-130 | 1 | 1502 |  
| 注:本次公布的统计表为达到器乐类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(器乐专业分)排名统计。 |  |