| 标题 | 元阳县2017年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单 | 
	
		| 内容 | 
	
		
			| 序 号
 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 代码
 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 考察情况 | 招聘类别 | 备注 |  
			| 1 | 徐祥 | 男 | 415325031001 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 389 | 2 | 159 | 0 |  | 159 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,大坪乡中心小学 |  
			| 2 | 徐朝华 | 男 | 415325030930 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 389 | 2 | 145 | 0 |  | 145 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,大坪乡中心小学 |  
			| 3 | 李莹 | 女 | 415325031003 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 390 | 3 | 176.5 | 8 |  | 184.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,逢春岭乡中心小学 |  
			| 4 | 彭婷婷 | 女 | 415325031013 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 390 | 3 | 174 | 8 |  | 182 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,小新街乡中心小学 |  
			| 5 | 邓晓艳 | 女 | 415325031025 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 390 | 3 | 179.5 | 0 |  | 179.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,逢春岭乡中心小学 |  
			| 6 | 邬一丹 | 女 | 415325031113 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 391 | 3 | 207.5 | 0 |  | 207.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,小新街乡中心小学 |  
			| 7 | 杨洋 | 女 | 415325031112 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 391 | 3 | 198.5 | 0 |  | 198.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,小新街乡中心小学 |  
			| 8 | 王鸿楠 | 男 | 415325031102 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 391 | 3 | 198 | 0 |  | 198 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,小新街乡中心小学 |  
			| 9 | 简超然 | 男 | 415325031121 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 392 | 4 | 170.5 | 0 |  | 170.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,逢春岭乡中心小学 |  
			| 10 | 张中山 | 男 | 415325031120 | 元阳县乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 392 | 4 | 164.5 | 0 |  | 164.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,大坪乡中心小学 |  
			| 11 | 杨芳 | 女 | 415325013827 | 元阳县新街镇中心小学 | 小学语文教师 | 393 | 1 | 186.5 | 0 |  | 186.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 12 | 杨颖 | 女 | 415325013914 | 元阳县幼儿园 | 幼儿园教师 | 394 | 1 | 192 | 0 |  | 192 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 13 | 李艳婷 | 女 | 525325031710 | 元阳县民族医院 | 临床医生 | 395 | 2 | 180.2 | 0 |  | 180.2 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 14 | 李清 | 女 | 525325031709 | 元阳县民族医院 | 临床医生 | 395 | 2 | 161.7 | 0 |  | 161.7 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 递补 |  
			| 15 | 杨涛涛 | 男 | 555325033427 | 元阳县民族医院 | 检验 | 396 | 1 | 158.1 | 0 |  | 158.1 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 16 | 赵庄丽 | 女 | 525325031807 | 元阳县人民医院 | 临床医生 | 398 | 1 | 158.1 | 0 |  | 158.1 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 17 | 钱晓娟 | 女 | 555325033525 | 元阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验 | 399 | 1 | 169.9 | 0 |  | 169.9 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 18 | 鲁朝权 | 男 | 515325031416 | 元阳县乡镇卫生院 | 中医医生 | 400 | 3 | 151.8 | 0 |  | 151.8 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,嘎娘乡卫生院 |  
			| 19 | 普秀仙 | 女 | 515325031420 | 元阳县乡镇卫生院 | 中医医生 | 400 | 3 | 150.7 | 0 |  | 150.7 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,逢春岭乡卫生院 |  
			| 20 | 刀梦娇 | 女 | 515325031417 | 元阳县乡镇卫生院 | 中医医生 | 400 | 3 | 149.5 | 0 |  | 149.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,大坪乡卫生院 |  
			| 21 | 师鑫梅 | 女 | 515325031511 | 元阳县乡镇卫生院 | 中医医生 | 401 | 2 | 133.1 | 0 |  | 133.1 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,黄茅岭乡卫生院 |  
			| 22 | 刘小惠 | 女 | 515325031505 | 元阳县乡镇卫生院 | 中医医生 | 401 | 2 | 132.3 | 0 |  | 132.3 | 2 | 通过 |  |  | 统一考试招聘 | 月子期,待身体恢复后体检、考察 |  
			| 23 | 李羿旋 | 女 | 525325032028 | 元阳县乡镇卫生院 | 临床医生 | 403 | 4 | 176.9 | 0 |  | 176.9 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,新街镇胜村卫生院 |  
			| 24 | 张蒙 | 男 | 525325031926 | 元阳县乡镇卫生院 | 临床医生 | 403 | 4 | 155.5 | 0 |  | 155.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,逢春岭乡卫生院 |  
			| 25 | 李玲娜 | 女 | 525325031828 | 元阳县乡镇卫生院 | 临床医生 | 403 | 4 | 151 | 0 |  | 151 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,俄扎乡卫生院 |  
			| 26 | 杨江萍 | 女 | 525325031930 | 元阳县乡镇卫生院 | 临床医生 | 403 | 4 | 150.9 | 0 |  | 150.9 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,攀枝花乡卫生院 |  
			| 27 | 罗国艳 | 女 | 565325033604 | 元阳县乡镇卫生院 | 公共卫生医生 | 404 | 2 | 160.8 | 0 |  | 160.8 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,新街镇胜村卫生院 |  
			| 28 | 唐石生 | 男 | 565325033605 | 元阳县乡镇卫生院 | 公共卫生医生 | 404 | 2 | 122.6 | 0 |  | 122.6 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 递补,选岗,攀枝花乡卫生院 |  
			| 29 | 李永刚 | 男 | 525325032118 | 元阳县乡镇卫生院 | 中西医医生 | 405 | 2 | 126.1 | 0 |  | 126.1 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 选岗,新街镇胜村卫生院 |  
			| 30 | 公孙冬晴 | 女 | 545325032506 | 元阳县小新街乡中心卫生院 | 护理 | 406 | 1 | 163.7 | 0 |  | 163.7 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 31 | 普燕 | 女 | 545325033016 | 元阳县沙拉托乡卫生院 | 护理 | 407 | 1 | 152.3 | 8 |  | 160.3 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 32 | 王之钰 | 女 | 115325020918 | 元阳县嘎娘乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 408 | 1 | 187 | 0 |  | 187 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 33 | 曹頔 | 女 | 115325030103 | 元阳县上新城乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 409 | 1 | 145.5 | 0 |  | 145.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 34 | 张媛 | 女 | 115325021008 | 元阳县小新街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 410 | 1 | 176 | 8 |  | 184 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 35 | 钱春花 | 女 | 115325021025 | 元阳县逢春岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 411 | 1 | 173 | 0 |  | 173 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 36 | 黄秋 | 女 | 115325052001 | 元阳县黄草岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 412 | 1 | 180 | 8 |  | 188 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 37 | 朱睿 | 女 | 115325021112 | 元阳县牛角寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 413 | 1 | 158 | 0 |  | 158 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 38 | 罗宇奇 | 男 | 115325021128 | 元阳县马街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 414 | 1 | 192 | 8 |  | 200 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 39 | 吕宝仙 | 女 | 115325030105 | 元阳县上新城乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 415 | 1 | 153 | 8 |  | 161 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 40 | 宋愿兵 | 男 | 115325052702 | 元阳县小新街产业发展服务中心 | 工作人员 | 416 | 1 | 178 | 8 |  | 186 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 41 | 刘志美 | 女 | 115325030111 | 元阳县黄草岭产业发展服务中心 | 工作人员 | 417 | 1 | 163 | 0 |  | 163 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 42 | 张文凝 | 女 | 115325021216 | 元阳县俄扎乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 418 | 1 | 166.5 | 8 |  | 174.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 43 | 王超 | 男 | 115325021316 | 元阳县沙拉托乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 419 | 1 | 171 | 8 |  | 179 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 递补 |  
			| 44 | 卢叶 | 女 | 115325030117 | 元阳县小新街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 421 | 1 | 172.5 | 8 |  | 180.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 45 | 龙圣 | 女 | 115325021410 | 元阳县攀枝花乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 422 | 1 | 165 | 8 |  | 173 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 46 | 丁继楠 | 女 | 115325021429 | 元阳县沙拉托乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 423 | 1 | 134.5 | 8 |  | 142.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 47 | 唐富伟 | 男 | 115325021517 | 元阳县逢春岭乡农业综合服务中心 | 农经员 | 424 | 1 | 172.5 | 0 |  | 172.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 48 | 张瑞云 | 女 | 115325021521 | 元阳县沙拉托乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 426 | 1 | 183 | 8 |  | 191 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 49 | 杨翠芳 | 女 | 115325021615 | 元阳县新闻编辑部 | 工作人员 | 429 | 1 | 192 | 0 |  | 192 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 50 | 李博东 | 男 | 115325021704 | 元阳县保障性住房管理中心 | 工作人员 | 430 | 1 | 176.5 | 0 |  | 176.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 51 | 龙早得 | 男 | 115325021716 | 元阳县住房和城乡建设局城建管理监察队 | 工作人员 | 431 | 1 | 143 | 8 |  | 151 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 |  |  
			| 52 | 李桂芬 | 女 | 115325021901 | 元阳县畜牧兽医局动物疾病预防控制中心 | 技术员 | 432 | 1 | 187 | 0 |  | 171 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 递补 |  
			| 53 | 刘冰瑶 | 女 | 115325021908 | 元阳县旅游发展委员会教育培训股 | 工作人员 | 433 | 1 | 187 | 0 |  | 187 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 递补 |  
			| 54 | 陈雯琦 | 女 | 115325042211 | 元阳县旅游发展委员会质量监督所 | 工作人员 | 434 | 1 | 192 | 0 |  | 192 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 统一考试招聘 | 递补 |  
			| 55 | 申薇琦 | 女 |  | 元阳县新闻中心 | 播音主持 |  | 1 |  |  | 67 | 67 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 紧缺人才招聘 | 递补 |  
			| 56 | 罗建国 | 男 |  | 元阳县新闻中心 | 记者 |  | 1 |  |  | 83.2 | 83.2 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 紧缺人才招聘 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。