| 标题 | 昆明市盘龙区卫计局所属事业单位2018年招聘笔试成绩公示 | 
	
		| 内容 | 昆明市盘龙区卫生和计划生育局所属事业单位
 2018年公开招聘工作人员笔试成绩公示
 根据《昆明市盘龙区卫生和计划生育局所属事业单位二〇一八年公开招聘工作人员简章》规定,盘龙区卫生和计划生育局所属事业单位二〇一八年公开招聘工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩进行公示。
 一、公示时间:2018年7月13日至7月19日。公示期间考生如对考分有异议,可向报考单位申请查分。
 二、查分时间:2018年7月13日至7月19日(双休日除外,逾期不再受理)。查分需填写《2018年事业单位招聘工作人员笔试查分申请表》并提交身份证及准考证原件。
 三、资格复审时间、地点等事宜及面试的具体时间和地点另行公告。
 四、请考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能按时参加资格复审,由此造成的一切后果由考生本人承担。
 附件:1.昆明市盘龙区卫计局所属事业单位2018年公开招聘工作人员笔试成绩
 2.2018年事业单位招聘工作人员笔试查分申请表
 昆明市盘龙区卫计系统事业单位
 公开招聘人员工作领导小组
 2018年7月13日
 
 
	
		
			| 昆明市盘龙区卫计局所属事业单位2018年公开招聘工作人员笔试成绩公示 |  
			| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |  
			| 1 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101428 | 53.20 |  |  
			| 2 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101501 | 52.80 |  |  
			| 3 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101426 | 49.80 |  |  
			| 4 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101503 | 47.50 |  |  
			| 5 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101423 | 46.50 |  |  
			| 6 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101430 | 46.00 |  |  
			| 7 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101509 | 46.00 |  |  
			| 8 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101429 | 44.20 |  |  
			| 9 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101424 | 43.90 |  |  
			| 10 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101507 | 43.20 |  |  
			| 11 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101504 | 43.00 |  |  
			| 12 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101502 | 41.50 |  |  
			| 13 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101506 | 39.70 |  |  
			| 14 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101508 | 38.00 |  |  
			| 15 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101425 | 0.00 | 缺考 |  
			| 16 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101427 | 0.00 | 缺考 |  
			| 17 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床 | 43182001 | 18080101505 | 0.00 | 缺考 |  
			| 18 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101605 | 69.40 |  |  
			| 19 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101614 | 62.20 |  |  
			| 20 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101529 | 59.50 |  |  
			| 21 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101516 | 58.50 |  |  
			| 22 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101604 | 54.80 |  |  
			| 23 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101510 | 54.20 |  |  
			| 24 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101726 | 52.80 |  |  
			| 25 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101606 | 52.40 |  |  
			| 26 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101514 | 51.10 |  |  
			| 27 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101724 | 50.80 |  |  
			| 28 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101703 | 50.60 |  |  
			| 29 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101620 | 49.60 |  |  
			| 30 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101727 | 49.60 |  |  
			| 31 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101523 | 49.40 |  |  
			| 32 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101621 | 49.20 |  |  
			| 33 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101525 | 48.60 |  |  
			| 34 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101630 | 47.70 |  |  
			| 35 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101721 | 47.10 |  |  
			| 36 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101612 | 46.90 |  |  
			| 37 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101528 | 46.20 |  |  
			| 38 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101617 | 46.00 |  |  
			| 39 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101613 | 45.60 |  |  
			| 40 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101515 | 45.50 |  |  
			| 41 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101611 | 44.60 |  |  
			| 42 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101802 | 44.60 |  |  
			| 43 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101619 | 43.50 |  |  
			| 44 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101519 | 43.40 |  |  
			| 45 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101530 | 43.10 |  |  
			| 46 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101623 | 42.90 |  |  
			| 47 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101512 | 42.60 |  |  
			| 48 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101609 | 42.20 |  |  
			| 49 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101708 | 41.70 |  |  
			| 50 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101719 | 41.50 |  |  
			| 51 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101602 | 41.00 |  |  
			| 52 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101717 | 40.50 |  |  
			| 53 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101522 | 40.30 |  |  
			| 54 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101618 | 40.30 |  |  
			| 55 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101610 | 40.20 |  |  
			| 56 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101716 | 40.20 |  |  
			| 57 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101513 | 40.00 |  |  
			| 58 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101628 | 39.90 |  |  
			| 59 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101709 | 39.80 |  |  
			| 60 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101627 | 39.50 |  |  
			| 61 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101711 | 39.40 |  |  
			| 62 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101521 | 39.30 |  |  
			| 63 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101722 | 38.90 |  |  
			| 64 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101714 | 37.60 |  |  
			| 65 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101729 | 37.40 |  |  
			| 66 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101622 | 37.20 |  |  
			| 67 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101713 | 36.80 |  |  
			| 68 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101518 | 36.70 |  |  
			| 69 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101720 | 36.40 |  |  
			| 70 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101626 | 36.00 |  |  
			| 71 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101705 | 35.90 |  |  
			| 72 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101706 | 35.70 |  |  
			| 73 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101625 | 35.40 |  |  
			| 74 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101725 | 35.30 |  |  
			| 75 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101603 | 35.10 |  |  
			| 76 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101517 | 34.90 |  |  
			| 77 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101712 | 34.90 |  |  
			| 78 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101710 | 34.70 |  |  
			| 79 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101718 | 34.70 |  |  
			| 80 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101616 | 34.20 |  |  
			| 81 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101707 | 34.20 |  |  
			| 82 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101524 | 33.60 |  |  
			| 83 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101715 | 33.10 |  |  
			| 84 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101629 | 31.40 |  |  
			| 85 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101520 | 28.50 |  |  
			| 86 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101624 | 25.10 |  |  
			| 87 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101607 | 24.10 |  |  
			| 88 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101511 | 0.00 | 缺考 |  
			| 89 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101526 | 0.00 | 缺考 |  
			| 90 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101527 | 0.00 | 缺考 |  
			| 91 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101601 | 0.00 | 缺考 |  
			| 92 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101608 | 0.00 | 缺考 |  
			| 93 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101615 | 0.00 | 缺考 |  
			| 94 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101701 | 0.00 | 缺考 |  
			| 95 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101702 | 0.00 | 缺考 |  
			| 96 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101704 | 0.00 | 缺考 |  
			| 97 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101723 | 0.00 | 缺考 |  
			| 98 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101728 | 0.00 | 缺考 |  
			| 99 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101730 | 0.00 | 缺考 |  
			| 100 | 昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 43182002 | 18080101801 | 0.00 | 缺考 |  
			| 101 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300101 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 102 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300102 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 103 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300103 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 104 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300104 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 105 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300105 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 106 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300106 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 107 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300107 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 108 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300108 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 109 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300109 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 110 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300110 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 111 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 43182003 | 18080300111 | 0.00 | 免笔试 |  
			| 112 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101805 | 66.10 |  |  
			| 113 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101822 | 56.90 |  |  
			| 114 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101818 | 54.50 |  |  
			| 115 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101828 | 53.70 |  |  
			| 116 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101901 | 53.70 |  |  
			| 117 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101823 | 53.50 |  |  
			| 118 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101812 | 53.30 |  |  
			| 119 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101902 | 52.60 |  |  
			| 120 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101815 | 52.50 |  |  
			| 121 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101809 | 52.40 |  |  
			| 122 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101819 | 52.00 |  |  
			| 123 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101803 | 50.80 |  |  
			| 124 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101810 | 50.50 |  |  
			| 125 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101811 | 49.60 |  |  
			| 126 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101826 | 48.60 |  |  
			| 127 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101808 | 46.80 |  |  
			| 128 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101814 | 46.20 |  |  
			| 129 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101830 | 44.10 |  |  
			| 130 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101827 | 42.10 |  |  
			| 131 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101825 | 41.70 |  |  
			| 132 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101821 | 41.60 |  |  
			| 133 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101813 | 41.20 |  |  
			| 134 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101817 | 40.40 |  |  
			| 135 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101807 | 40.10 |  |  
			| 136 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101804 | 37.70 |  |  
			| 137 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101806 | 35.10 |  |  
			| 138 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101829 | 34.40 |  |  
			| 139 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101816 | 0.00 | 缺考 |  
			| 140 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101820 | 0.00 | 缺考 |  
			| 141 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 43182004 | 18080101824 | 0.00 | 缺考 |  
			| 142 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101910 | 60.70 |  |  
			| 143 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101909 | 50.60 |  |  
			| 144 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101903 | 49.30 |  |  
			| 145 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101904 | 46.70 |  |  
			| 146 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101906 | 40.90 |  |  
			| 147 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101905 | 0.00 | 缺考 |  
			| 148 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101907 | 0.00 | 缺考 |  
			| 149 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 43182005 | 18080101908 | 0.00 | 缺考 |  
			| 150 | 昆明市南屏口腔医院 | 口腔医生 | 43182006 | 18080101914 | 52.60 |  |  
			| 151 | 昆明市南屏口腔医院 | 口腔医生 | 43182006 | 18080101911 | 49.30 |  |  
			| 152 | 昆明市南屏口腔医院 | 口腔医生 | 43182006 | 18080101915 | 47.60 |  |  
			| 153 | 昆明市南屏口腔医院 | 口腔医生 | 43182006 | 18080101916 | 44.20 |  |  
			| 154 | 昆明市南屏口腔医院 | 口腔医生 | 43182006 | 18080101912 | 34.20 |  |  
			| 155 | 昆明市南屏口腔医院 | 口腔医生 | 43182006 | 18080101913 | 30.70 |  |  
			| 156 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102007 | 70.00 |  |  
			| 157 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102010 | 66.50 |  |  
			| 158 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101920 | 65.40 |  |  
			| 159 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102008 | 65.40 |  |  
			| 160 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102012 | 65.30 |  |  
			| 161 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102003 | 64.60 |  |  
			| 162 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102019 | 64.40 |  |  
			| 163 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102013 | 63.90 |  |  
			| 164 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102103 | 62.10 |  |  
			| 165 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102011 | 61.20 |  |  
			| 166 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102022 | 60.20 |  |  
			| 167 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102107 | 60.10 |  |  
			| 168 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102015 | 59.70 |  |  
			| 169 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101919 | 59.20 |  |  
			| 170 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102104 | 59.10 |  |  
			| 171 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102014 | 58.20 |  |  
			| 172 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102109 | 57.90 |  |  
			| 173 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102017 | 57.50 |  |  
			| 174 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102108 | 57.00 |  |  
			| 175 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101927 | 55.90 |  |  
			| 176 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101918 | 55.70 |  |  
			| 177 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101929 | 55.40 |  |  
			| 178 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102025 | 54.20 |  |  
			| 179 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101921 | 53.10 |  |  
			| 180 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102102 | 53.00 |  |  
			| 181 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102016 | 52.70 |  |  
			| 182 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102006 | 51.80 |  |  
			| 183 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102027 | 51.80 |  |  
			| 184 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101925 | 51.30 |  |  
			| 185 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101926 | 51.00 |  |  
			| 186 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101923 | 50.80 |  |  
			| 187 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102001 | 49.10 |  |  
			| 188 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102030 | 48.10 |  |  
			| 189 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102004 | 47.20 |  |  
			| 190 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102026 | 46.60 |  |  
			| 191 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102028 | 45.20 |  |  
			| 192 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101917 | 44.30 |  |  
			| 193 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102020 | 43.70 |  |  
			| 194 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101930 | 43.40 |  |  
			| 195 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102110 | 41.90 |  |  
			| 196 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101924 | 41.50 |  |  
			| 197 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102005 | 40.90 |  |  
			| 198 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101922 | 40.80 |  |  
			| 199 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102024 | 40.30 |  |  
			| 200 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102111 | 39.50 |  |  
			| 201 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102002 | 38.20 |  |  
			| 202 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080101928 | 37.70 |  |  
			| 203 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102009 | 0.00 | 缺考 |  
			| 204 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102018 | 0.00 | 缺考 |  
			| 205 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102021 | 0.00 | 缺考 |  
			| 206 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102023 | 0.00 | 缺考 |  
			| 207 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102029 | 0.00 | 缺考 |  
			| 208 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102101 | 0.00 | 缺考 |  
			| 209 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102105 | 0.00 | 缺考 |  
			| 210 | 昆明市盘龙区人民医院 | 内科 | 43182007 | 18080102106 | 0.00 | 缺考 |  
			| 211 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102124 | 65.30 |  |  
			| 212 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102114 | 63.60 |  |  
			| 213 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102202 | 62.70 |  |  
			| 214 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102115 | 58.10 |  |  
			| 215 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102121 | 53.10 |  |  
			| 216 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102126 | 51.90 |  |  
			| 217 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102201 | 51.80 |  |  
			| 218 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102113 | 50.00 |  |  
			| 219 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102120 | 49.80 |  |  
			| 220 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102127 | 49.30 |  |  
			| 221 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102130 | 47.30 |  |  
			| 222 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102128 | 46.80 |  |  
			| 223 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102117 | 46.30 |  |  
			| 224 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102119 | 45.00 |  |  
			| 225 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102122 | 43.40 |  |  
			| 226 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102112 | 41.90 |  |  
			| 227 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102129 | 39.10 |  |  
			| 228 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102118 | 38.70 |  |  
			| 229 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102203 | 28.90 |  |  
			| 230 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102123 | 28.10 |  |  
			| 231 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102116 | 25.00 |  |  
			| 232 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 43182008 | 18080102125 | 0.00 | 缺考 |  
			| 233 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102206 | 56.80 |  |  
			| 234 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102305 | 55.70 |  |  
			| 235 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102318 | 55.50 |  |  
			| 236 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102224 | 53.00 |  |  
			| 237 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102216 | 52.80 |  |  
			| 238 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102220 | 51.80 |  |  
			| 239 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102230 | 50.10 |  |  
			| 240 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102324 | 49.70 |  |  
			| 241 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102308 | 49.60 |  |  
			| 242 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102228 | 49.50 |  |  
			| 243 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102325 | 47.30 |  |  
			| 244 | 昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 43182009 | 18080102226 | 46.00 |  |  
