| 内容 | 
		
             
	
		
			| 呈贡区2018年教育系统事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入体检考察人选公示 | 
		 
		
			| 序号 | 
			报考单位 | 
			报考岗位 | 
			岗位代码 | 
			准考证号码 | 
			笔试成绩 | 
			面试成绩 | 
			综合成绩 | 
			是否拟进入体检考察 | 
			备注 | 
		 
		
			| 1 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学语文 | 
			4618001 | 
			18030801718 | 
			74.0 | 
			84.60 | 
			79.30 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 2 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学语文 | 
			4618001 | 
			18030800303 | 
			74.0 | 
			82.20 | 
			78.10 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 3 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学数学 | 
			4618002 | 
			18030505414 | 
			77.5 | 
			83.70 | 
			80.60 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 4 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学数学 | 
			4618002 | 
			18030505020 | 
			75.5 | 
			71.00 | 
			73.25 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 5 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学英语 | 
			4618003 | 
			18030509512 | 
			92.0 | 
			76.32 | 
			84.16 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 6 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学英语 | 
			4618003 | 
			18030511210 | 
			92.0 | 
			0.00 | 
			46.00 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 7 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学音乐 | 
			4618004 | 
			18030504430 | 
			83.0 | 
			79.30 | 
			81.15 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 8 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学音乐 | 
			4618004 | 
			18030504118 | 
			82.0 | 
			86.70 | 
			84.35 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 9 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学科学 | 
			4618005 | 
			18030600329 | 
			48.5 | 
			80.20 | 
			64.35 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 10 | 
			呈贡新区一小 | 
			小学科学 | 
			4618005 | 
			18030600312 | 
			46.5 | 
			74.80 | 
			60.65 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 11 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学语文 | 
			4618006 | 
			18030804208 | 
			79.0 | 
			80.00 | 
			79.50 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 12 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学语文 | 
			4618006 | 
			18030802621 | 
			76.0 | 
			84.10 | 
			80.05 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 13 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学语文 | 
			4618006 | 
			18030801005 | 
			76.0 | 
			80.60 | 
			78.30 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 14 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学语文 | 
			4618006 | 
			18030804703 | 
			75.0 | 
			85.50 | 
			80.25 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 15 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学音乐 | 
			4618007 | 
			18030503729 | 
			83.5 | 
			82.40 | 
			82.95 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 16 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学音乐 | 
			4618007 | 
			18030504712 | 
			83.0 | 
			84.40 | 
			83.70 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 17 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学信息技术 | 
			4618008 | 
			18030105615 | 
			81.0 | 
			80.80 | 
			80.90 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 18 | 
			呈贡新区二小 | 
			小学信息技术 | 
			4618008 | 
			18030105128 | 
			73.0 | 
			81.10 | 
			77.05 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 19 | 
			呈贡新区五小 | 
			小学数学 | 
			4618009 | 
			18030508314 | 
			82.0 | 
			73.50 | 
			77.75 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 20 | 
			呈贡新区五小 | 
			小学数学 | 
			4618009 | 
			18030507906 | 
			72.0 | 
			78.56 | 
			75.28 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 21 | 
			呈贡文笔小学 | 
			小学语文 | 
			4618010 | 
			18030802201 | 
			71.0 | 
			82.60 | 
			76.80 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 22 | 
			呈贡文笔小学 | 
			小学语文 | 
			4618010 | 
			18030804205 | 
			69.0 | 
			84.90 | 
			76.95 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 23 | 
			呈贡文笔小学 | 
			小学数学 | 
			4618011 | 
			18030506303 | 
			77.0 | 
			74.60 | 
			75.80 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 24 | 
			呈贡文笔小学 | 
			小学数学 | 
			4618011 | 
			18030506910 | 
			76.0 | 
			80.40 | 
			78.20 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 25 | 
			云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) | 
			学前教育 | 
			4618012 | 
			18030108312 | 
			75.0 | 
			84.10 | 
			79.55 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 26 | 
			云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) | 
			学前教育 | 
			4618012 | 
			18030108612 | 
			74.0 | 
			82.24 | 
			78.12 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 27 | 
			云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) | 
			学前教育 | 
			4618012 | 
			18030108602 | 
			74.0 | 
			81.32 | 
			77.66 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 28 | 
			云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) | 
			学前教育 | 
			4618012 | 
			18030108617 | 
			67.0 | 
			75.80 | 
			71.40 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 29 | 
			云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) | 
			学前教育 | 
			4618012 | 
			18030108822 | 
			67.0 | 
			87.58 | 
			77.29 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 30 | 
			云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) | 
			学前教育 | 
			4618012 | 
			18030107320 | 
			67.0 | 
			78.30 | 
			72.65 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 31 | 
			呈贡区雨花街道中心幼儿园 | 
			学前教育 | 
			4618013 | 
			18030108024 | 
			64.0 | 
			81.24 | 
			72.62 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 32 | 
			呈贡区雨花街道中心幼儿园 | 
			学前教育 | 
			4618013 | 
			18030108302 | 
			64.0 | 
			78.90 | 
			71.45 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 33 | 
			呈贡区雨花街道中心幼儿园 | 
			学前教育 | 
			4618013 | 
			18030701506 | 
			64.0 | 
			83.84 | 
			73.92 | 
			是 | 
			  | 
		 
		
			| 34 | 
			呈贡区雨花街道中心幼儿园 | 
			学前教育 | 
			4618013 | 
			18030106119 | 
			62.0 | 
			76.40 | 
			69.20 | 
			否 | 
			  | 
		 
		
			| 35 | 
			呈贡区雨花街道中心幼儿园 | 
			学前教育 | 
			4618013 | 
			18030108513 | 
			62.0 | 
			78.84 | 
			70.42 | 
			否 | 
			  | 
		 
	
 
 |