| 标题 | 昆明市东川区卫计局2018年招聘考核测评成绩及体检考察公示 | 
	
		| 内容 | 
	
		
			| 昆明市东川区卫生和计划生育局2018年乡镇卫生院公开招聘考核测评成绩及拟进入体检考察人选公示 |  
			| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 抽签顺序号 | 考核测评总成绩 | 排名 | 是否拟进入体检考察 | 备注 |  
			| 1 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 6 | 83.53 | 1 | 是 |  |  
			| 2 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 2 | 80.00 | 2 |  |  |  
			| 3 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 11 | 76.83 | 3 |  |  |  
			| 4 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 10 | 76.77 | 4 |  |  |  
			| 5 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 12 | 76.00 | 5 |  |  |  
			| 6 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 7 | 75.93 | 6 |  |  |  
			| 7 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 9 | 75.67 | 7 |  |  |  
			| 8 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 3 | 70.67 | 8 |  |  |  
			| 9 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 1 | 68.83 | 9 |  |  |  
			| 10 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 8 | 68.67 | 10 |  |  |  
			| 11 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 5 | 65.73 | 11 |  |  |  
			| 12 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 4 | 59.37 | 12 |  |  |  
			| 13 | 铜都街道中心卫生院 临床岗位 | 47dc21 | 13 | 54.00 | 13 |  |  |  
			| 30 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 14 | 80.50 | 1 | 是 |  |  
			| 31 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 3 | 80.03 | 2 | 是 |  |  
			| 32 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 5 | 79.67 | 3 |  |  |  
			| 33 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 18 | 78.67 | 4 |  |  |  
			| 34 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 2 | 75.67 | 5 |  |  |  
			| 35 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 12 | 75.33 | 6 |  |  |  
			| 36 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 1 | 74.83 | 7 |  |  |  
			| 37 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 10 | 74.50 | 8 |  |  |  
			| 38 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 15 | 73.83 | 9 |  |  |  
			| 39 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 13 | 73.67 | 10 |  |  |  
			| 40 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 6 | 73.50 | 11 |  |  |  
			| 41 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 8 | 72.50 | 12 |  |  |  
			| 42 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 4 | 72.17 | 13 |  |  |  
			| 43 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 17 | 72.10 | 14 |  |  |  
			| 44 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 7 | 72.00 | 15 |  |  |  
			| 45 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 16 | 72.00 | 15 |  |  |  
			| 46 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 11 | 71.33 | 16 |  |  |  
			| 47 | 汤丹镇中心卫生院 临床岗位 | 47dc22 | 9 | 69.83 | 17 |  |  |  
			| 20 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 1 | 83.67 | 1 | 是 |  |  
			| 21 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 2 | 82.17 | 2 | 是 |  |  
			| 22 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 3 | 75.67 | 3 |  |  |  
			| 23 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 8 | 75.33 | 4 |  |  |  
			| 24 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 9 | 75.27 | 5 |  |  |  
			| 25 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 10 | 75.10 | 6 |  |  |  
			| 26 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 7 | 73.00 | 7 |  |  |  
			| 27 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 6 | 70.17 | 8 |  |  |  
			| 28 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 5 | 65.93 | 9 |  |  |  
			| 29 | 拖布卡镇卫生院 临床岗位 | 47dc23 | 4 | 57.33 | 10 |  |  |  
			| 14 | 阿旺镇卫生院 临床岗位 | 47dc24 | 2 | 83.60 | 1 | 是 |  |  
			| 15 | 阿旺镇卫生院 临床岗位 | 47dc24 | 1 | 78.33 | 2 |  |  |  
			| 16 | 阿旺镇卫生院 临床岗位 | 47dc24 | 6 | 76.17 | 3 |  |  |  
			| 17 | 阿旺镇卫生院 临床岗位 | 47dc24 | 4 | 69.50 | 4 |  |  |  
			| 18 | 阿旺镇卫生院 临床岗位 | 47dc24 | 3 | 63.50 | 5 |  |  |  
			| 19 | 阿旺镇卫生院 临床岗位 | 47dc24 | 5 | 57.67 | 6 |  |  |  
			| 48 | 因民镇卫生院 临床岗位 | 47dc25 | 1 | 72.33 | 1 | 是 |  |  
			| 125 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 20 | 82.83 | 1 | 是 |  |  
			| 126 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 3 | 78.33 | 2 |  |  |  
			| 127 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 6 | 78.17 | 3 |  |  |  
			| 128 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 12 | 77.33 | 4 |  |  |  
			| 129 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 13 | 76.67 | 5 |  |  |  
			| 130 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 8 | 75.67 | 6 |  |  |  
			| 131 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 19 | 75.17 | 7 |  |  |  
			| 132 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 21 | 74.67 | 8 |  |  |  
			| 133 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 14 | 73.50 | 9 |  |  |  
			| 134 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 5 | 73.17 | 10 |  |  |  
			| 135 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 15 | 72.17 | 11 |  |  |  
			| 136 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 4 | 72.00 | 12 |  |  |  
			| 137 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 22 | 71.17 | 13 |  |  |  
			| 138 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 1 | 70.17 | 14 |  |  |  
			| 139 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 18 | 69.33 | 15 |  |  |  
			| 140 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 17 | 69.17 | 16 |  |  |  
			| 141 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 9 | 68.17 | 17 |  |  |  
			| 142 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 11 | 66.67 | 18 |  |  |  
			| 143 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 7 | 65.17 | 19 |  |  |  
			| 144 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 2 | 60.00 | 20 |  |  |  
			| 145 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 10 | 58.83 | 21 |  |  |  
			| 146 | 铜都街道中心卫生院 影像岗位 | 47dc26 | 16 | 32.27 | 22 |  |  |  
			| 106 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 6 | 84.00 | 1 | 是 |  |  
			| 105 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 5 | 76.00 | 2 |  |  |  
			| 104 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 4 | 73.33 | 3 |  |  |  
			| 103 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 1 | 69.67 | 4 |  |  |  
			| 102 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 7 | 60.67 | 5 |  |  |  
			| 101 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 2 | 44.93 | 6 |  |  |  
			| 100 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 8 | 22.00 | 7 |  |  |  
			| 107 | 汤丹镇中心卫生院 影像岗位 | 47dc27 | 3 | 弃考 | 8 |  |  |  
			| 65 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 11 | 89.83 | 1 | 是 |  |  
			| 66 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 7 | 85.67 | 2 |  |  |  
			| 67 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 13 | 81.67 | 3 |  |  |  
			| 68 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 10 | 81.00 | 4 |  |  |  
			| 69 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 2 | 79.33 | 5 |  |  |  
			| 70 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 12 | 77.17 | 6 |  |  |  
			| 71 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 3 | 75.83 | 7 |  |  |  
			| 72 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 1 | 74.17 | 8 |  |  |  
			| 73 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 6 | 73.17 | 9 |  |  |  
			| 74 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 8 | 72.5 | 10 |  |  |  
			| 75 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 9 | 69.50 | 11 |  |  |  
			| 76 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 4 | 41.83 | 12 |  |  |  
			| 77 | 拖布卡镇卫生院 影像岗位 | 47dc28 | 5 | 15.83 | 13 |  |  |  
			| 78 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 20 | 85.50 | 1 | 是 |  |  
			| 79 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 3 | 84.83 | 2 |  |  |  
			| 80 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 8 | 83.33 | 3 |  |  |  
			| 81 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 13 | 81.33 | 4 |  |  |  
			| 82 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 12 | 80.67 | 5 |  |  |  
			| 83 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 9 | 78.17 | 6 |  |  |  
			| 84 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 5 | 77.00 | 7 |  |  |  
			| 85 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 22 | 76.17 | 8 |  |  |  
			| 86 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 1 | 75.83 | 9 |  |  |  
			| 87 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 11 | 74.83 | 10 |  |  |  
			| 88 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 10 | 74.67 | 11 |  |  |  
			| 89 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 14 | 73.50 | 12 |  |  |  
			| 90 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 17 | 73.50 | 12 |  |  |  
			| 91 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 6 | 71.67 | 13 |  |  |  
			| 92 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 16 | 71.17 | 14 |  |  |  
			| 93 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 4 | 65.83 | 15 |  |  |  
			| 94 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 19 | 64.00 | 16 |  |  |  
			| 95 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 15 | 57.67 | 17 |  |  |  
			| 96 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 2 | 52.33 | 18 |  |  |  
			| 97 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 18 | 39.17 | 19 |  |  |  
			| 98 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 7 | 36.00 | 20 |  |  |  
			| 99 | 阿旺镇卫生院 影像岗位 | 47dc29 | 21 | 33.50 | 21 |  |  |  
			| 109 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 15 | 81.83 | 1 | 是 |  |  
			| 110 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 3 | 78.50 | 2 |  |  |  
			| 111 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 2 | 74.00 | 3 |  |  |  
			| 112 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 9 | 73.83 | 4 |  |  |  
			| 113 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 4 | 72.50 | 5 |  |  |  
			| 114 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 10 | 72.50 | 5 |  |  |  
			| 115 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 1 | 71.33 | 6 |  |  |  
			| 116 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 14 | 71.00 | 7 |  |  |  
			| 117 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 11 | 70.83 | 8 |  |  |  
			| 118 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 12 | 69.50 | 9 |  |  |  
			| 119 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 6 | 68.67 | 10 |  |  |  
			| 120 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 7 | 65.67 | 11 |  |  |  
			| 121 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 16 | 65.50 | 12 |  |  |  
			| 122 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 8 | 60.33 | 13 |  |  |  
			| 123 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 5 | 58.00 | 14 |  |  |  
			| 124 | 乌龙镇卫生院 影像岗位 | 47dc30 | 13 | 56.83 | 15 |  |  |  
			| 108 | 因民镇卫生院 影像岗位 | 47dc31 | 1 | 76.17 | 1 | 是 |  |  
			| 190 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 7 | 72.30 | 1 | 是 |  |  
			| 191 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 1 | 72.07 | 2 |  |  |  
			| 192 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 13 | 71.23 | 3 |  |  |  
			| 193 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 6 | 42.67 | 4 |  |  |  
			| 194 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 12 | 36.77 | 5 |  |  |  
			| 195 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 11 | 36.33 | 6 |  |  |  
			| 196 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 14 | 36.27 | 7 |  |  |  
			| 197 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 4 | 33.63 | 8 |  |  |  
			| 198 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 10 | 32.67 | 9 |  |  |  
			| 199 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 5 | 30.50 | 10 |  |  |  
			| 200 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 9 | 29.77 | 11 |  |  |  
			| 201 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 3 | 28.00 | 12 |  |  |  
			| 202 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 8 | 27.33 | 13 |  |  |  
			| 203 | 汤丹镇中心卫生院 检验岗位 | 47dc32 | 2 | 8.67 | 14 |  |  |  
			| 176 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 5 | 78.50 | 1 | 是 |  |  
			| 177 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 8 | 73.47 | 2 |  |  |  
			| 178 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 11 | 72.80 | 3 |  |  |  
			| 179 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 6 | 72.50 | 4 |  |  |  
			| 180 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 12 | 71.50 | 5 |  |  |  
			| 181 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 1 | 69.83 | 6 |  |  |  
			| 182 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 13 | 68.50 | 7 |  |  |  
			| 183 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 10 | 61.33 | 8 |  |  |  
			| 184 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 4 | 43.33 | 9 |  |  |  
			| 185 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 7 | 42.83 | 10 |  |  |  
			| 186 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 14 | 41.33 | 11 |  |  |  
			| 187 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 9 | 40.50 | 12 |  |  |  
			| 188 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 2 | 36.17 | 13 |  |  |  
			| 189 | 拖布卡镇卫生院 检验岗位 | 47dc33 | 3 | 32.17 | 14 |  |  |  
			| 147 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 3 | 71.83 | 1 | 是 |  |  
			| 148 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 16 | 65.97 | 2 |  |  |  
			| 149 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 12 | 65.57 | 3 |  |  |  
			| 150 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 20 | 64.83 | 4 |  |  |  
			| 151 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 9 | 64.00 | 5 |  |  |  
			| 152 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 18 | 63.27 | 6 |  |  |  
			| 153 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 13 | 63.07 | 7 |  |  |  
			| 154 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 15 | 62.33 | 8 |  |  |  
			| 155 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 10 | 57.67 | 9 |  |  |  
			| 156 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 2 | 57.00 | 10 |  |  |  
			| 157 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 5 | 51.33 | 11 |  |  |  
			| 158 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 4 | 47.67 | 12 |  |  |  
			| 159 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 11 | 40.60 | 13 |  |  |  
			| 160 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 7 | 36.27 | 14 |  |  |  
			| 161 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 1 | 34.50 | 15 |  |  |  
			| 162 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 19 | 34.27 | 16 |  |  |  
			| 163 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 17 | 33.93 | 17 |  |  |  
			| 164 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 6 | 31.33 | 18 |  |  |  
			| 165 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 8 | 30.67 | 19 |  |  |  
			| 166 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 22 | 21.73 | 20 |  |  |  
			| 167 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 14 | 15.67 | 21 |  |  |  
			| 168 | 阿旺镇卫生院 检验岗位 | 47dc34 | 21 | 4.67 | 22 |  |  |  
			| 169 | 因民镇卫生院 检验岗位 | 47dc35 | 4 | 83.27 | 1 | 是 |  |  
			| 170 | 因民镇卫生院 检验岗位 | 47dc35 | 5 | 75.60 | 2 |  |  |  
			| 171 | 因民镇卫生院 检验岗位 | 47dc35 | 3 | 64.67 | 3 |  |  |  
			| 172 | 因民镇卫生院 检验岗位 | 47dc35 | 7 | 56.67 | 4 |  |  |  
			| 173 | 因民镇卫生院 检验岗位 | 47dc35 | 1 | 53.77 | 5 |  |  |  
			| 174 | 因民镇卫生院 检验岗位 | 47dc35 | 6 | 37.83 | 6 |  |  |  
			| 175 | 因民镇卫生院 检验岗位 | 47dc35 | 2 | 弃考 | 7 |  |  |  
			| 59 | 汤丹镇中心卫生院 口腔岗位 | 47dc36 | 2 | 82.73 | 1 | 是 |  |  
			| 60 | 汤丹镇中心卫生院 口腔岗位 | 47dc36 | 6 | 78.83 | 2 |  |  |  
			| 61 | 汤丹镇中心卫生院 口腔岗位 | 47dc36 | 3 | 76.33 | 3 |  |  |  
			| 62 | 汤丹镇中心卫生院 口腔岗位 | 47dc36 | 1 | 74.67 | 4 |  |  |  
			| 63 | 汤丹镇中心卫生院 口腔岗位 | 47dc36 | 5 | 73.83 | 5 |  |  |  
			| 64 | 汤丹镇中心卫生院 口腔岗位 | 47dc36 | 4 | 73.17 | 6 |  |  |  
			| 49 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 7 | 82.83 | 1 | 是 |  |  
			| 50 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 3 | 78.83 | 2 |  |  |  
			| 51 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 8 | 77.50 | 3 |  |  |  
			| 52 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 9 | 75.50 | 4 |  |  |  
			| 53 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 1 | 75.33 | 5 |  |  |  
			| 54 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 4 | 73.67 | 6 |  |  |  
			| 55 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 2 | 73.50 | 7 |  |  |  
			| 56 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 5 | 72.83 | 8 |  |  |  
			| 57 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 10 | 72.00 | 9 |  |  |  
			| 58 | 阿旺镇卫生院 口腔岗位 | 47dc37 | 6 | 66.17 | 10 |  |  |  公示期自2018年8月27日至2018年8月31日。公示期间如有异议,请与昆明市东川区卫生和计划生育局人事科联系,电话:0871-62123540。
 2018年8月27日
 
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。