| 标题 | 黔西南州2018年招聘煤矿驻矿安监员笔试面试总成绩公告 | 
	
		| 内容 | 黔西南州2018年公开招聘煤矿驻矿安监员笔试面试总成绩公告
 黔西南州2018年公开招聘煤矿驻矿安监员面试工作已结束,现将笔试面试总成绩公告如下:
 考生总成绩计算:总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%。
 联系电话:0859—3229798,监督电话:085912388。
 附件:黔西南州2018年公开招聘煤矿驻矿安监员笔试面试总成绩
 黔西南州驻矿安监员招聘领导小组办公室
 2018年12月15日
 
 
	
		
			| 2018年黔西南州公开招聘煤矿驻矿安监员笔试面试总成绩 |  
			| 序号 | 考场 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位代码 | 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |  
			| 1 | 第一考场 | 5201230100128 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 98.5 | 78.80 | 70.92 |  
			| 2 | 第一考场 | 5201230100724 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82.5 | 74.80 | 62.92 |  
			| 3 | 第一考场 | 5201230100511 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82.5 | 72.80 | 62.12 |  
			| 4 | 第一考场 | 5201230100201 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 80 | 73.10 | 61.24 |  
			| 5 | 第一考场 | 5201230100925 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 75.5 | 75.70 | 60.48 |  
			| 6 | 第一考场 | 5201230100216 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 72 | 71.10 | 57.24 |  
			| 7 | 第一考场 | 5201230101007 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 70 | 76.20 | 58.48 |  
			| 8 | 第一考场 | 5201230100818 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 68 | 70.10 | 55.24 |  
			| 9 | 第一考场 | 5201230100118 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 83 | 77.40 | 64.16 |  
			| 10 | 第一考场 | 5201230101020 | 1801兴义市安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 74.5 | 69.50 | 57.60 |  
			| 11 | 第一考场 | 5201230100706 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 78.5 | 70.70 | 59.68 |  
			| 12 | 第一考场 | 5201230100924 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 78.5 | 70.20 | 59.48 |  
			| 13 | 第一考场 | 5201230100616 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 74.5 | 70.30 | 57.92 |  
			| 14 | 第一考场 | 5201230100623 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 73.5 | 78.20 | 60.68 |  
			| 15 | 第一考场 | 5201230100105 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 71.5 | 71.30 | 57.12 |  
			| 16 | 第一考场 | 5201230101515 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 61.5 | 70.90 | 52.96 |  
			| 17 | 第一考场 | 5201230100326 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 85.5 | 79.20 | 65.88 |  
			| 18 | 第一考场 | 5201230100621 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82 | 75.00 | 62.80 |  
			| 19 | 第一考场 | 5201230100309 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 58.5 | 70.60 | 51.64 |  
			| 20 | 第一考场 | 5201230101215 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 49 | 60.00 | 43.60 |  
			| 21 | 第一考场 | 5201230101115 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 98 | 75.20 | 69.28 |  
			| 22 | 第一考场 | 5201230100508 | 1802兴仁县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 92.5 | 75.60 | 67.24 |  
			| 23 | 第二考场 | 5201230100315 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82.5 | 80.90 | 65.36 |  
			| 24 | 第二考场 | 5201230100615 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 68 | 69.80 | 55.12 |  
			| 25 | 第二考场 | 5201230101420 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 68 | 76.30 | 57.72 |  
			| 26 | 第二考场 | 5201230100810 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 62.5 | 75.90 | 55.36 |  
			| 27 | 第二考场 | 5201230101106 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 58.5 | 74.10 | 53.04 |  
			| 28 | 第二考场 | 5201230100207 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 47.5 | 65.60 | 45.24 |  
			| 29 | 第二考场 | 5201230100219 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 90.5 | 76.70 | 66.88 |  
			| 30 | 第二考场 | 5201230101329 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 80 | 75.00 | 62.00 |  
			| 31 | 第二考场 | 5201230100106 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 92 | 78.90 | 68.36 |  
			| 32 | 第二考场 | 5201230100304 | 1803安龙县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 76.5 | 缺考 |  |  
			| 33 | 第二考场 | 5201230101103 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 92 | 77.50 | 67.80 |  
			| 34 | 第二考场 | 5201230101310 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82 | 70.10 | 60.84 |  
			| 35 | 第二考场 | 5201230101505 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 80.5 | 69.20 | 59.88 |  
			| 36 | 第二考场 | 5201230100820 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 80.5 | 70.20 | 60.28 |  
			| 37 | 第二考场 | 5201230100727 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 61.5 | 64.80 | 50.52 |  
			| 38 | 第二考场 | 5201230100602 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 59 | 64.50 | 49.40 |  
			| 39 | 第二考场 | 5201230101509 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 57 | 64.00 | 48.40 |  
			| 40 | 第二考场 | 5201230100722 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 93.5 | 81.40 | 69.96 |  
			| 41 | 第二考场 | 5201230100115 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 56 | 69.90 | 50.36 |  
			| 42 | 第二考场 | 5201230101129 | 1804贞丰县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 55 | 65.90 | 48.36 |  
			| 43 | 第三考场 | 5201230101506 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 94.5 | 77.80 | 68.92 |  
			| 44 | 第三考场 | 5201230100204 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 92 | 74.40 | 66.56 |  
			| 45 | 第三考场 | 5201230101326 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 90 | 72.40 | 64.96 |  
			| 46 | 第三考场 | 5201230100801 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 88.5 | 75.00 | 65.40 |  
			| 47 | 第三考场 | 5201230101514 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 88.5 | 78.80 | 66.92 |  
			| 48 | 第三考场 | 5201230100607 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 87.5 | 72.40 | 63.96 |  
			| 49 | 第三考场 | 5201230100328 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 86.5 | 67.20 | 61.48 |  
			| 50 | 第三考场 | 5201230101507 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 86.5 | 76.20 | 65.08 |  
			| 51 | 第三考场 | 5201230100320 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 91 | 72.60 | 65.44 |  
			| 52 | 第三考场 | 5201230100609 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 87 | 66.00 | 61.20 |  
			| 53 | 第三考场 | 5201230100611 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 84 | 71.80 | 62.32 |  
			| 54 | 第三考场 | 5201230100904 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82 | 65.80 | 59.12 |  
			| 55 | 第三考场 | 5201230100805 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82 | 70.80 | 61.12 |  
			| 56 | 第三考场 | 5201230100218 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 81 | 75.40 | 62.56 |  
			| 57 | 第三考场 | 5201230101416 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 78 | 65.80 | 57.52 |  
			| 58 | 第三考场 | 5201230100417 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 77.5 | 68.00 | 58.20 |  
			| 59 | 第三考场 | 5201230101130 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 76 | 64.20 | 56.08 |  
			| 60 | 第三考场 | 5201230100824 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 74.5 | 77.80 | 60.92 |  
			| 61 | 第三考场 | 5201230100523 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 74.5 | 67.60 | 56.84 |  
			| 62 | 第三考场 | 5201230100625 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 73 | 67.60 | 56.24 |  
			| 63 | 第四考场 | 5201230100626 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 90.5 | 71.20 | 64.68 |  
			| 64 | 第四考场 | 5201230101426 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 79.5 | 68.60 | 59.24 |  
			| 65 | 第四考场 | 5201230101207 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 78.5 | 72.60 | 60.44 |  
			| 66 | 第四考场 | 5201230100318 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 78.5 | 72.10 | 60.24 |  
			| 67 | 第四考场 | 5201230100512 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 77.5 | 65.00 | 57.00 |  
			| 68 | 第四考场 | 5201230100719 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 77.5 | 69.90 | 58.96 |  
			| 69 | 第四考场 | 5201230100716 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 77 | 71.40 | 59.36 |  
			| 70 | 第四考场 | 5201230101226 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 76.5 | 79.60 | 62.44 |  
			| 71 | 第四考场 | 5201230100501 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 75.5 | 65.80 | 56.52 |  
			| 72 | 第四考场 | 5201230101214 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 75 | 71.60 | 58.64 |  
			| 73 | 第四考场 | 5201230101121 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 88.5 | 78.00 | 66.60 |  
			| 74 | 第四考场 | 5201230101014 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 85 | 65.80 | 60.32 |  
			| 75 | 第四考场 | 5201230100729 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 81.5 | 73.20 | 61.88 |  
			| 76 | 第四考场 | 5201230101521 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 80.5 | 70.80 | 60.52 |  
			| 77 | 第四考场 | 5201230101405 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 80 | 66.60 | 58.64 |  
			| 78 | 第四考场 | 5201230101520 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 78 | 68.00 | 58.40 |  
			| 79 | 第四考场 | 5201230100126 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 77 | 75.30 | 60.92 |  
			| 80 | 第四考场 | 5201230100711 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 04煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 75 | 72.00 | 58.80 |  
			| 81 | 第四考场 | 5201230100409 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 05煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 90 | 67.70 | 63.08 |  
			| 82 | 第四考场 | 5201230100506 | 1805普安县安全生产监督管理局 | 05煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 89.5 | 70.00 | 63.80 |  
			| 83 | 第五考场 | 5201230100908 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 91 | 70.00 | 64.40 |  
			| 84 | 第五考场 | 5201230100130 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 72 | 72.20 | 57.68 |  
			| 85 | 第五考场 | 5201230100920 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 67 | 70.40 | 54.96 |  
			| 86 | 第五考场 | 5201230100224 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 65.5 | 74.60 | 56.04 |  
			| 87 | 第五考场 | 5201230100503 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 59 | 70.20 | 51.68 |  
			| 88 | 第五考场 | 5201230100613 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 56.5 | 71.40 | 51.16 |  
			| 89 | 第五考场 | 5201230101117 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 54.5 | 69.00 | 49.40 |  
			| 90 | 第五考场 | 5201230100915 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 01煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 47.5 | 73.00 | 48.20 |  
			| 91 | 第五考场 | 5201230100507 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 90 | 74.80 | 65.92 |  
			| 92 | 第五考场 | 5201230100330 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 79 | 76.40 | 62.16 |  
			| 93 | 第五考场 | 5201230100828 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 75 | 80.20 | 62.08 |  
			| 94 | 第五考场 | 5201230101002 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 74 | 80.40 | 61.76 |  
			| 95 | 第五考场 | 5201230101201 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 72.5 | 73.00 | 58.20 |  
			| 96 | 第五考场 | 5201230100419 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 65.5 | 70.00 | 54.20 |  
			| 97 | 第五考场 | 5201230101009 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 65.5 | 67.20 | 53.08 |  
			| 98 | 第五考场 | 5201230100324 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 65.5 | 71.20 | 54.68 |  
			| 99 | 第五考场 | 5201230101004 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 65 | 65.40 | 52.16 |  
			| 100 | 第五考场 | 5201230100605 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 64 | 62.00 | 50.40 |  
			| 101 | 第五考场 | 5201230100407 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 02煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 56.5 | 69.60 | 50.44 |  
			| 102 | 第五考场 | 5201230101519 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 85 | 79.60 | 65.84 |  
			| 103 | 第五考场 | 5201230100530 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 82 | 74.40 | 62.56 |  
			| 104 | 第五考场 | 5201230100403 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 64.5 | 68.00 | 53.00 |  
			| 105 | 第五考场 | 5201230100314 | 1806晴隆县安全生产监督管理局 | 03煤矿安全生产监督管理中心 (煤矿驻矿安监员) | 60.5 | 74.60 | 54.04 |  
			| 106 | 第二考场 | 5201230100205 | 1807义龙新区安全生产监督管理局 | 01矿山监督管理股 (煤矿驻矿安监员) | 79 | 85.10 | 65.64 |  
			| 107 | 第二考场 | 5201230100514 | 1807义龙新区安全生产监督管理局 | 01矿山监督管理股 (煤矿驻矿安监员) | 72.5 | 73.70 | 58.48 |  
			| 108 | 第三考场 | 5201230100424 | 1807义龙新区安全生产监督管理局 | 03矿山监督管理股 (煤矿驻矿安监员) | 67 | 57.60 | 49.84 |  
			| 109 | 第三考场 | 5201230100811 | 1807义龙新区安全生产监督管理局 | 03矿山监督管理股 (煤矿驻矿安监员) | 54 | 缺考 |  |  
			| 110 | 第四考场 | 5201230101407 | 1807义龙新区安全生产监督管理局 | 04矿山监督管理股 (煤矿驻矿安监员) | 77 | 72.60 | 59.84 |  
			| 111 | 第四考场 | 5201230100426 | 1807义龙新区安全生产监督管理局 | 04矿山监督管理股 (煤矿驻矿安监员) | 73 | 71.60 | 57.84 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。