| 标题 | 2019年德宏州事业单位招聘报名情况截止4月16日 | 
	
		| 内容 | 德宏州2019年事业单位招聘报名情况(截止4月16日)
 [附件: 德宏州2019年事业单位公开招聘报名情况(截止2019年4月16日)]
 
 
	
		
			| 德宏州2019年事业单位公开招聘报名情况(截止2019年4月16日) |  
			| 序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 待审核人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |  
			| 1 | 瑞丽市边防委员会办公室信息中心 | 信息综合业务 | 15399031007001001 | null | 50.00:1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 50 | 7 | 0 | 50 |  
			| 2 | 瑞丽市户育乡农业综合服务中心 | 农技推广、农业管理 | 15399031007002002 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 3 | 瑞丽市机关事务管理局 | 财务 | 15399031007003003 | null | 69.00:1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 69 | 13 | 0 | 69 |  
			| 4 | 梁河县环境监测站 | 环境监测 | 15399031010001001 | null | 55.00:1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 55 | 8 | 0 | 55 |  
			| 5 | 芒市勐戛镇村镇规划服务中心 | 村镇规划服务 | 15399031011001001 | null | 20.00:1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 | 20 |  
			| 6 | 梁河县环境监测站 | 环境监测 | 15399031010001002 | null | 40.00:1 | 1 | 52 | 1 | 0 | 51 | 51 | 0 | 40 | 12 | 0 | 40 |  
			| 7 | 梁河县环境监察大队 | 环境监察 | 15399031010002003 | null | 49.00:1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 49 | 16 | 0 | 49 |  
			| 8 | 芒市勐戛镇农村经济经管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031011002002 | null | 61.00:1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 65 | 65 | 0 | 61 | 5 | 0 | 61 |  
			| 9 | 梁河县老年人体育协会 | 群众体育 | 15399031010003004 | null | 72.00:1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 83 | 83 | 1 | 72 | 12 | 0 | 72 |  
			| 10 | 芒市勐戛镇敬老院 | 敬老院管理服务 | 15399031011003003 | null | 760.00:1 | 1 | 947 | 14 | 0 | 933 | 933 | 0 | 760 | 187 | 0 | 760 |  
			| 11 | 芒市五岔路乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399031011004004 | null | 391.00:1 | 1 | 486 | 2 | 0 | 484 | 484 | 0 | 391 | 95 | 0 | 391 |  
			| 12 | 梁河县国有林场 | 国有林场管护 | 15399031010004005 | null | 30.00:1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 30 | 12 | 0 | 30 |  
			| 13 | 梁河县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 15399031010006007 | null | 7.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |  
			| 14 | 瑞丽市姐相乡农业综合服务中心 | 农技推广、农业管理 | 15399031007004004 | null | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |  
			| 15 | 梁河县动物卫生监督所 | 动物及动物产品检疫监督 | 15399031010007008 | null | 13.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 |  
			| 16 | 芒市西山乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传 | 15399031011005005 | 3 | 8.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |  
			| 17 | 梁河县农业机械化技术推广站 | 农业机械化技术推广 | 15399031010009010 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
			| 18 | 梁河县农机安全监理站 | 农机安全监理 | 15399031010010011 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
			| 19 | 梁河县公证处 | 公证 | 15399031010011012 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |  
			| 20 | 梁河县融媒体中心 | 新闻采编 | 15399031010012013 | null | 26.00:1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 26 | 12 | 0 | 26 |  
			| 21 | 瑞丽市动物卫生监督所 | 动物医学 | 15399031007005005 | null | 6.50:1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |  
			| 22 | 瑞丽市公证处 | 公证工作 | 15399031007006006 | null | 30.00:1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 |  
			| 23 | 梁河县人民医院 | 临床 | 15399031010013015 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  
			| 24 | 梁河县中医院 | 临床 | 15399031010014016 | null | 1.00:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 25 | 梁河县住房和城乡建设局园林绿化站 | 园林绿化 | 15399031010015017 | null | 40.00:1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 49 | 49 | 1 | 40 | 10 | 0 | 40 |  
			| 26 | 瑞丽市畹町农场管理委员会农林水综合服务中心 | 植物保护或畜牧兽医 | 15399031007007007 | null | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  
			| 27 | 芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399031011006006 | null | 7.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |  
			| 28 | 芒市遮放镇文化广播电视服务中心 | 文化宣传 | 15399031011007007 | null | 18.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 |  
			| 29 | 瑞丽市畹町镇农业综合服务中心 | 农业管理 | 15399031007008008 | null | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |  
			| 30 | 瑞丽市畹町经济开发区人民医院 | 临床 | 15399031007009009 | null | 2.00:1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  
			| 31 | 芒市中山乡林业站 | 林业 | 15399031011008008 | null | 32.00:1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 32 | 8 | 0 | 32 |  
			| 32 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 会计 | 15399031007010010 | null | 20.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 |  
			| 33 | 瑞丽市人民医院 | 行政 | 15399031007011011 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
			| 34 | 瑞丽市人民医院 | 会计 | 15399031007011012 | null | 69.00:1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 69 | 8 | 0 | 69 |  
			| 35 | 芒市遮放镇户拉中学 | 语文教师 | 15399031011009009 | null | 6.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |  
			| 36 | 芒市遮放镇户拉中学 | 数学教师 | 15399031011010010 | null | 18.00:1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 |  
			| 37 | 瑞丽市人民医院 | 设备信息 | 15399031007011013 | null | 13.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 |  
			| 38 | 芒市江东中学 | 初中英语教育 | 15399031011011011 | null | 16.00:1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 |  
			| 39 | 瑞丽市中医傣医医院 | 会计 | 15399031007012014 | null | 59.00:1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 59 | 9 | 0 | 59 |  
			| 40 | 芒市江东中学 | 体育教师 | 15399031011012012 | null | 59.00:1 | 1 | 64 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | 59 | 5 | 0 | 59 |  
			| 41 | 芒市芒海镇九年制学校 | 英语教师 | 15399031011013013 | null | 10.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 |  
			| 42 | 芒市芒海镇九年制学校 | 数学教师 | 15399031011014014 | null | 15.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 |  
			| 43 | 芒市五岔路乡弯丹明德小学 | 小学数学教学 | 15399031011015015 | 3 | 7.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 |  
			| 44 | 芒市五岔路乡弯丹明德小学 | 小学体育教学 | 15399031011016016 | 3 | 15.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 4 | 0 | 15 |  
			| 45 | 瑞丽市姐相乡卫生院 | 临床 | 15399031007013015 | null | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |  
			| 46 | 瑞丽市弄岛镇中心卫生院 | 临床 | 15399031007014016 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  
			| 47 | 陇川县环境监测站 | 环境监测 | 15399031009001001 | null | 60.00:1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 71 | 71 | 0 | 60 | 12 | 0 | 60 |  
			| 48 | 陇川县环境监察大队 | 环境监察 | 15399031009003002 | null | 18.00:1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 |  
			| 49 | 瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院 | 中医 | 15399031007015017 | null | 14.00:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 |  
			| 50 | 陇川县户撒乡林业站 | 林业 | 15399031009004003 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 51 | 陇川县环境监测站 | 环境监测 | 15399031009001004 | null | 52.00:1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 52 | 11 | 0 | 52 |  
			| 52 | 陇川县城子镇文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务 | 15399031009002005 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 53 | 陇川县户撒乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031009005006 | null | 50.00:1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 50 | 8 | 0 | 50 |  
			| 54 | 陇川县护国乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031009006007 | null | 19.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 |  
			| 55 | 陇川县护国乡林业站 | 林业 | 15399031009007008 | null | 15.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 15 |  
			| 56 | 陇川县老年人体育协会 | 群众体育 | 15399031009008009 | null | 30.00:1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 30 | 4 | 0 | 30 |  
			| 57 | 陇川县景罕镇农业综合服务中心 | 水利 | 15399031009009010 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 |  
			| 58 | 陇川县景罕镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设服务 | 15399031009010011 | null | 34.00:1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 4 | 0 | 34 |  
			| 59 | 瑞丽市姐告小学 | 小学语文教师 | 15399031007016018 | null | 23.00:1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 0 | 23 |  
			| 60 | 瑞丽市姐告小学 | 小学数学教师 | 15399031007016019 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 |  
			| 61 | 瑞丽市芒沙小学 | 小学语文教师 | 15399031007017020 | null | 19.00:1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 38 | 4 | 0 | 38 |  
			| 62 | 瑞丽市芒沙小学 | 小学数学教师 | 15399031007017021 | null | 13.50:1 | 4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 54 | 10 | 0 | 54 |  
			| 63 | 瑞丽市团结小学 | 小学语文教师 | 15399031007018022 | null | 21.33:1 | 3 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 64 | 13 | 0 | 64 |  
			| 64 | 瑞丽市团结小学 | 小学语文教师 | 15399031007018023 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 |  
			| 65 | 瑞丽市团结小学 | 小学语文教师 | 15399031007018024 | null | 3.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 |  
			| 66 | 瑞丽市团结小学 | 小学数学教师 | 15399031007018025 | null | 12.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |  
			| 67 | 陇川县野生动物拯救收容站 | 野生动物拯救收容 | 15399031009011012 | null | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |  
			| 68 | 陇川县陇把镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031009012013 | null | 23.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 |  
			| 69 | 陇川县陇把镇林业站 | 林业 | 15399031009013014 | null | 19.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |  
			| 70 | 陇川县勐约乡林业站 | 林业 | 15399031009014015 | null | 16.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 |  
			| 71 | 陇川县勐约乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031009015016 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 72 | 瑞丽市民族小学 | 小学语文教师 | 15399031007019026 | null | 21.00:1 | 3 | 75 | 1 | 0 | 74 | 74 | 0 | 63 | 12 | 0 | 63 |  
			| 73 | 瑞丽市民族小学 | 小学语文教师 | 15399031007019027 | null | 4.00:1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 4 |  
			| 74 | 瑞丽市民族小学 | 小学数学教师 | 15399031007019028 | null | 13.50:1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 27 | 4 | 0 | 27 |  
			| 75 | 瑞丽市民族小学 | 小学音乐教师 | 15399031007019029 | null | 22.00:1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 22 | 4 | 0 | 22 |  
			| 76 | 陇川县勐约乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031009015017 | null | 51.00:1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 51 | 10 | 0 | 51 |  
			| 77 | 陇川县勐约乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设服务 | 15399031009016018 | null | 100.00:1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 100 | 14 | 0 | 100 |  
			| 78 | 陇川县甘蔗技术推广站 | 农业技术推广及病虫害防治工作 | 15399031009017019 | null | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  
			| 79 | 陇川县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 15399031009018020 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  
			| 80 | 陇川县植保植检站 | 农作物病虫害测报 | 15399031009019021 | null | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  
			| 81 | 陇川县清平乡林业站 | 林业 | 15399031009020022 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 82 | 陇川县食品药品检验所 | 药品检验 | 15399031009021024 | null | 18.00:1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 |  
			| 83 | 陇川县融媒体中心 | 采访编辑 | 15399031009022025 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  
			| 84 | 陇川县人民医院 | 医学影像 | 15399031009023026 | null | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |  
			| 85 | 陇川县拉影文化中心 | 文化宣传 | 15399031009024027 | null | 25.00:1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 25 |  
			| 86 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 15399031009025028 | 3 | 7.00:1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 |  
			| 87 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 15399031009025030 | null | 45.00:1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 56 | 56 | 0 | 45 | 12 | 0 | 45 |  
			| 88 | 陇川县章凤镇林业站 | 林业 | 15399031009026031 | null | 19.00:1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 |  
			| 89 | 陇川县章凤镇文化广播电视服务中心 | 文化宣传 | 15399031009027032 | null | 31.00:1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | 31 | 6 | 0 | 31 |  
			| 90 | 陇川县土地收购储备中心 | 财务 | 15399031009028033 | null | 83.00:1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 83 | 13 | 0 | 83 |  
			| 91 | 陇川县民族少体校 | 少年儿童业余体育工作管理 | 15399031009029034 | null | 9.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |  
			| 92 | 陇川县城子镇中心学校 | 幼儿园体育教学 | 15399031009030035 | null | 26.00:1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 26 | 11 | 0 | 26 |  
			| 93 | 陇川县户撒乡中心学校 | 小学英语教学 | 15399031009031036 | 3 | 77.00:1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 83 | 83 | 0 | 77 | 7 | 0 | 77 |  
			| 94 | 陇川县职业高级中学 | 烹饪教学 | 15399031009032037 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 95 | 陇川县职业高级中学 | 汽车修理 | 15399031009032038 | null | 1.00:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
			| 96 | 陇川县职业高级中学 | 会计专业教学及财务管理 | 15399031009032039 | null | 10.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  
			| 97 | 陇川县第二示范幼儿园 | 幼儿园体育教学 | 15399031009033040 | null | 41.00:1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 41 | 1 | 0 | 41 |  
			| 98 | 陇川县王子树乡九年一贯制学校 | 小学教学 | 15399031009034041 | null | 16.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 |  
			| 99 | 陇川县审计局投资项目审计中心 | 投资项目审计 | 15399031009035042 | null | 53.00:1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 53 | 10 | 0 | 53 |  
			| 100 | 陇川县审计局投资项目审计中心 | 投资项目审计 | 15399031009035043 | null | 8.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 |  
			| 101 | 盈江生态环境分局监察大队 | 环境监察 | 15399031012001001 | null | 22.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 2 | 0 | 22 |  
			| 102 | 盈江县边防委员会办公室信息中心 | 信息 | 15399031012002001 | null | 41.00:1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 41 | 8 | 0 | 41 |  
			| 103 | 盈江县地方养护管理段 | 公路管理 | 15399031012003001 | null | 13.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 |  
			| 104 | 盈江县卡场镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031012004001 | null | 17.00:1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 |  
			| 105 | 盈江县芒章乡农村经济经营管理站 | 农村经济管理 | 15399031012005001 | 3 | 31.00:1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 31 | 5 | 0 | 31 |  
			| 106 | 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 | 农业或畜牧兽医综合服务 | 15399031012006001 | null | 11.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 |  
			| 107 | 盈江县农业农村局农技推广中心 | 技术推广 | 15399031012007001 | null | 12.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  
			| 108 | 盈江县大盈江河道管理所 | 河道管理人员 | 15399031012008001 | null | 25.00:1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 25 | 2 | 0 | 25 |  
			| 109 | 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务 | 15399031012009001 | null | 37.00:1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 37 | 4 | 0 | 37 |  
			| 110 | 盈江县融媒体中心 | 新闻采编 | 15399031012010001 | null | 35.00:1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 35 | 4 | 0 | 35 |  
			| 111 | 盈江县人民医院 | 会计 | 15399031012011001 | null | 57.00:1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 62 | 62 | 0 | 57 | 6 | 0 | 57 |  
			| 112 | 盈江县昔马镇村镇规划服务中心 | 村镇规划服务 | 15399031012012001 | null | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  
			| 113 | 盈江县支那乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务 | 15399031012013001 | null | 19.00:1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 19 | 3 | 0 | 19 |  
			| 114 | 盈江县土地收购储备中心 | 综合业务 | 15399031012014001 | null | 13.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |  
			| 115 | 盈江县苏典乡达嘎塘小学 | 小学教师 | 15399031012015001 | 3 | 48.00:1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 48 | 5 | 0 | 48 |  
			| 116 | 盈江县支那乡中心小学 | 小学教师 | 15399031012016001 | null | 82.00:1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 82 | 9 | 0 | 82 |  
			| 117 | 盈江县昔马镇中心小学 | 小学教师 | 15399031012017001 | null | 15.00:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  
			| 118 | 盈江县卡场镇乡九年一贯制学校(初中部) | 初中教师 | 15399031012018001 | null | 24.00:1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 24 | 3 | 0 | 24 |  
			| 119 | 盈江县卡场镇乡九年一贯制学校(初中部) | 初中教师 | 15399031012019001 | null | 9.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |  
			| 120 | 盈江县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师 | 15399031012020001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |  
			| 121 | 陇川县陇把镇林业站 | 林业 | 15399031013003001 | null | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  
			| 122 | 陇川县农场管委农林水综合服务中心 | 农场农林水综合服务 | 15399031013004001 | null | 6.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |  
			| 123 | 德宏州民族实验中学 | 体育 | 15399031013020001 | null | 86.00:1 | 1 | 104 | 1 | 0 | 103 | 103 | 0 | 86 | 18 | 0 | 86 |  
			| 124 | 德宏州民族实验中学 | 信息技术 | 15399031013020002 | null | 31.00:1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 31 | 3 | 0 | 31 |  
			| 125 | 德宏州少年儿童业余体育学校 | 女子排球教练 | 15399031013021001 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  
			| 126 | 德宏职业学院 | 医学影像实验教师 | 15399031013022001 | null | 14.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  
			| 127 | 德宏职业学院 | 音乐理论教师 | 15399031013022002 | null | 73.00:1 | 1 | 82 | 2 | 0 | 80 | 80 | 0 | 73 | 9 | 0 | 73 |  
			| 128 | 德宏职业学院 | 舞蹈理论教师 | 15399031013022003 | null | 46.00:1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 46 | 2 | 0 | 46 |  
			| 129 | 德宏州中医医院 | 临床 | 15399031013007001 | null | 7.50:1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 |  
			| 130 | 德宏州民族文化工作团 | 舞蹈编导 | 15399031013017001 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
			| 131 | 德宏州中医医院 | 临床 | 15399031013007002 | null | 13.67:1 | 3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 41 | 8 | 0 | 41 |  
			| 132 | 德宏州中医医院 | 临床 | 15399031013007003 | null | 12.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  
			| 133 | 德宏州民族文化工作团 | 声乐 | 15399031013017003 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
			| 134 | 德宏州中医医院 | 临床 | 15399031013007004 | null | 30.00:1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 30 | 5 | 0 | 30 |  
			| 135 | 德宏州民族文化工作团 | 声乐 | 15399031013017004 | null | 5.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |  
			| 136 | 德宏州中医医院 | 后勤 | 15399031013007005 | null | 29.00:1 | 2 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 58 | 5 | 0 | 58 |  
			| 137 | 德宏州民族文化工作团 | 道具设计 | 15399031013017005 | null | 12.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |  
			| 138 | 德宏州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 15399031013013001 | null | 13.50:1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 27 | 2 | 0 | 27 |  
			| 139 | 德宏州人民医院 | 临床 | 15399031013014001 | null | 18.20:1 | 5 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 91 | 8 | 0 | 91 |  
			| 140 | 德宏州民族文化工作团 | 舞蹈 | 15399031013017006 | 3 | 6.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |  
			| 141 | 德宏州甘蔗科学研究所 | 科研 | 15399031013011001 | null | 14.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 14 |  
			| 142 | 德宏州傣剧传承保护展演中心 | 会计 | 15399031013015001 | null | 69.00:1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 69 | 16 | 0 | 69 |  
			| 143 | 德宏州人防指挥信息保障中心 | 工程质量监督 | 15399031013018001 | null | 22.00:1 | 3 | 72 | 1 | 0 | 71 | 71 | 0 | 66 | 6 | 0 | 66 |  
