| 内容 | 
		     2019年昆明市事业单位(定向)招聘报名数据(截止5月27日9:00)      
	
		
			| 报考单位 | 
			报考岗位 | 
			岗位代码 | 
			录用 人数 | 
			报名 人数 | 
			审核通 过人数 | 
			交费 人数 | 
		 
		
			| 云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 
			生态旅游管理处管理岗 | 
			22JZSGHJ03 | 
			1 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 
			科普宣教处专业技术岗 | 
			22JZSGHJ04 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 | 
			计算机 | 
			372001 | 
			1 | 
			13 | 
			4 | 
			3 | 
		 
		
			| 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 | 
			综合管理 | 
			372002 | 
			1 | 
			22 | 
			12 | 
			10 | 
		 
		
			| 五华区人民政府普吉街道办事处社会保障综合服务中心 | 
			会计 | 
			372003 | 
			1 | 
			24 | 
			11 | 
			9 | 
		 
		
			| 五华区人民政府普吉街道办事处应急处置中心 | 
			综合管理 | 
			372004 | 
			1 | 
			31 | 
			13 | 
			4 | 
		 
		
			| 五华区人民政府丰宁街道办事处经济综合服务中心 | 
			财会 | 
			372005 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 五华区人民政府龙翔街道办事处经济综合服务中心 | 
			经济管理 | 
			372006 | 
			1 | 
			13 | 
			7 | 
			2 | 
		 
		
			| 护国街道办事处城市管理综合服务中心加挂城市网格化管理处置中心 | 
			城市管理 | 
			372007 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 五华区人民政府大观街道办事处经济综合服务中心 | 
			财会 | 
			372008 | 
			1 | 
			8 | 
			3 | 
			3 | 
		 
		
			| 五华区人民政府华山街道办事处应急处置中心 | 
			综合管理岗 | 
			372009 | 
			1 | 
			30 | 
			12 | 
			10 | 
		 
		
			| 官渡区社会工作服务中心 | 
			社会工作 | 
			3933201901 | 
			1 | 
			12 | 
			8 | 
			6 | 
		 
		
			| 应急管理服务中心 | 
			会计 | 
			3933201902 | 
			1 | 
			12 | 
			8 | 
			7 | 
		 
		
			| 昆明市官渡区退役军人事务局 | 
			综合管理 | 
			3933201903 | 
			1 | 
			32 | 
			23 | 
			4 | 
		 
		
			| 昆明市官渡区投资服务中心 | 
			综合管理岗 | 
			3933201904 | 
			1 | 
			13 | 
			3 | 
			3 | 
		 
		
			| 官渡区吴井街道科教文卫体中心 | 
			专业技术 | 
			3933201905 | 
			1 | 
			83 | 
			42 | 
			32 | 
		 
		
			| 官渡区人民政府太和街道办事处 | 
			专业技术 | 
			3933201906 | 
			1 | 
			5 | 
			3 | 
			2 | 
		 
		
			| 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处经济管理服务中心 | 
			综合岗位 | 
			41201909 | 
			1 | 
			20 | 
			12 | 
			12 | 
		 
		
			| 昆明市地方公路管理段 | 
			工程技术 | 
			41201910 | 
			1 | 
			7 | 
			2 | 
			2 | 
		 
		
			| 区融媒体中心 | 
			办公室工作岗位 | 
			41201911 | 
			1 | 
			11 | 
			7 | 
			1 | 
		 
		
			| 区融媒体中心 | 
			新媒体采编岗位 | 
			41201912 | 
			1 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 昆明市东川区企业退休人员管理服务站 | 
			综合类岗位 | 
			42dc12 | 
			2 | 
			54 | 
			35 | 
			26 | 
		 
		
			| 昆明市东川区科技信息中心 | 
			经济管理 | 
			42dc13 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
		 
		
			| 昆明市东川区商务服务中心 | 
			会计 | 
			42dc14 | 
			1 | 
			17 | 
			7 | 
			4 | 
		 
		
			| 嵩明县大石头水库管理所 | 
			水利工程岗 | 
			440301 | 
			1 | 
			6 | 
			2 | 
			2 | 
		 
		
			| 嵩明县招商服务中心 | 
			招商文秘岗 | 
			440302 | 
			1 | 
			6 | 
			3 | 
			2 | 
		 
		
			| 嵩明县公共资源交易中心 | 
			办公室综合岗 | 
			440303 | 
			1 | 
			9 | 
			6 | 
			5 | 
		 
		
			| 嵩明县不动产登记中心 | 
			综合岗 | 
			440304 | 
			1 | 
			6 | 
			4 | 
			4 | 
		 
		
			| 石林县大可乡农业综合服务中心 | 
			林业技术人员 | 
			45GK31 | 
			1 | 
			8 | 
			5 | 
			4 | 
		 
		
			| 禄劝县旋涡塘林场 | 
			森林保护(专技) | 
			4606001 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
		 
		
			| 禄劝县电子政务服务服务中心 | 
			电子政务(专技) | 
			4607001 | 
			1 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 禄劝县撒营盘镇村镇规划中心 | 
			村镇规划(专技) | 
			4608001 | 
			1 | 
			14 | 
			6 | 
			5 | 
		 
		
			| 寻甸县柯渡镇文化广播电视服务中心 | 
			公共服务 | 
			470025 | 
			1 | 
			23 | 
			12 | 
			10 | 
		 
		
			| 寻甸县鸡街镇科技工贸信息服务中心 | 
			科技工贸信息服务工作 | 
			470026 | 
			1 | 
			8 | 
			7 | 
			7 | 
		 
		
			| 寻甸县联合乡农业综合服务中心 | 
			农业技术 | 
			470027 | 
			1 | 
			23 | 
			10 | 
			4 | 
		 
		
			| 寻甸县凤合镇社会保障服务中心 | 
			社会保障 | 
			470028 | 
			1 | 
			5 | 
			1 | 
			  | 
		 
	
 
 |