网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2019年黔东南州黎平县事业单位招聘教育卫健类考生面试成绩公示
内容
    黎平县2019年公开招聘事业单位工作人员教育卫健类考生面试成绩公示
    黎平县2019年公开招聘事业单位工作人员,教育卫健类考生面试工作于2019年8月31日进行。面试结束后,通过对面试成绩认真录入、校核等工作,统计工作全面结束。根据《黔东南州各县(市)事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将教育卫健类考生面试成绩向社会进行公示,接受社会和广大人民群众的监督,如在考试工作中有弄虚作假、徇私舞弊等违纪行为的,掌握确凿证据者,请在公示期内予以举报。
    公示期:3天(2019年9月1日至3日)。
    举报电话:0855-6221555(县纪委监委)
    0855-6223326(县招考办)
    附:黎平县2019年公开招聘事业单位工作人员教育卫健类考生面试成绩公示表.xlsx
    黎平县招考办公室
    2019年8月31日
    
黎平县2019年公开招聘事业单位工作人员教育卫健类考生面试成绩公示表
序号 准考证号 报考岗位代码 所在考场 面试成绩 备注
1 2019020101 11068专业技术岗位 第一考场 84.1  
2 2019020102 11068专业技术岗位 第一考场 81  
3 2019020103 11068专业技术岗位 第一考场 76.8  
4 2019020104 11068专业技术岗位 第一考场 84.5  
5 2019020105 11068专业技术岗位 第一考场 83.8  
6 2019020106 11069专业技术岗位 第一考场 83.6  
7 2019020107 11069专业技术岗位 第一考场 81.8  
8 2019020108 11069专业技术岗位 第一考场 缺考  
9 2019020109 11078专业技术岗位 第一考场 84.2  
10 2019020110 11078专业技术岗位 第一考场 缺考  
11 2019020111 11078专业技术岗位 第一考场 79.8  
12 2019020112 11082专业技术岗位 第一考场 81.5  
13 2019020113 11082专业技术岗位 第一考场 78.9  
14 2019020114 11082专业技术岗位 第一考场 缺考  
15 2019020115 11086专业技术岗位 第一考场 85.7  
16 2019020116 11086专业技术岗位 第一考场 86.7  
17 2019020117 11086专业技术岗位 第一考场 81.8  
18 2019020118 11088专业技术岗位 第一考场 81.3  
19 2019020119 11088专业技术岗位 第一考场 84.6  
20 2019020120 11088专业技术岗位 第一考场 82.9  
21 2019020201 11090专业技术岗位 第二考场 74.2  
22 2019020202 11090专业技术岗位 第二考场 77.4  
23 2019020203 11090专业技术岗位 第二考场 缺考  
24 2019020204 11092专业技术岗位 第二考场 75.8  
25 2019020205 11092专业技术岗位 第二考场 78.4  
26 2019020206 11092专业技术岗位 第二考场 缺考  
27 2019020207 11097专业技术岗位 第二考场 83.8  
28 2019020208 11097专业技术岗位 第二考场 78  
29 2019020209 11097专业技术岗位 第二考场 80.2  
30 2019020210 11101专业技术岗位 第二考场 77.2  
31 2019020211 11101专业技术岗位 第二考场 82  
32 2019020212 11101专业技术岗位 第二考场 缺考  
33 2019020213 11106专业技术岗位 第二考场 69.4  
34 2019020214 11106专业技术岗位 第二考场 放弃  
35 2019020215 11106专业技术岗位 第二考场 缺考  
36 2019020216 11108专业技术岗位 第二考场 79.8  
37 2019020217 11108专业技术岗位 第二考场 76.2  
38 2019020218 11108专业技术岗位 第二考场 75  
39 2019020219 11110专业技术岗位 第二考场 77.2  
40 2019020220 11110专业技术岗位 第二考场 70.4  
41 2019020221 11110专业技术岗位 第二考场 缺考  
42 2019020301 11070专业技术岗位 第三考场 82  
43 2019020302 11070专业技术岗位 第三考场 83.8  
44 2019020303 11070专业技术岗位 第三考场 81.2  
45 2019020304 11071专业技术岗位 第三考场 78.8  
46 2019020305 11071专业技术岗位 第三考场 缺考  
47 2019020306 11071专业技术岗位 第三考场 82.82  
48 2019020307 11074专业技术岗位 第三考场 85.8  
49 2019020308 11074专业技术岗位 第三考场 缺考  
50 2019020309 11074专业技术岗位 第三考场 75.2  
51 2019020310 11083专业技术岗位 第三考场 90  
52 2019020311 11083专业技术岗位 第三考场 79.8  
53 2019020312 11083专业技术岗位 第三考场 89.2  
54 2019020313 11084专业技术岗位 第三考场 86.86  
55 2019020314 11084专业技术岗位 第三考场 84.2  
56 2019020315 11084专业技术岗位 第三考场 83.8  
57 2019020316 11089专业技术岗位 第三考场 85.3  
58 2019020317 11089专业技术岗位 第三考场 84.9  
59 2019020318 11089专业技术岗位 第三考场 81  
60 2019020319 11093专业技术岗位 第三考场 77.8  
61 2019020320 11093专业技术岗位 第三考场 76.3  
62 2019020321 11095专业技术岗位 第三考场 87.1  
63 2019020322 11095专业技术岗位 第三考场 80.1  
64 2019020323 11095专业技术岗位 第三考场 82.5  
65 2019020324 11102专业技术岗位 第三考场 89.5  
66 2019020325 11102专业技术岗位 第三考场 80.4  
67 2019020326 11102专业技术岗位 第三考场 弃权  
68 2019020327 11103专业技术岗位 第三考场 83  
69 2019020328 11103专业技术岗位 第三考场 82.6  
70 2019020329 11103专业技术岗位 第三考场 81.2  
71 2019020330 11107专业技术岗位 第三考场 84  
72 2019020331 11107专业技术岗位 第三考场 86  
73 2019020332 11107专业技术岗位 第三考场 79  
74 2019020333 11111专业技术岗位 第三考场 81.2  
75 2019020334 11111专业技术岗位 第三考场 82.8  
76 2019020335 11111专业技术岗位 第三考场 缺考  
77 2019020401 11075专业技术岗位 第四考场 86.4  
78 2019020402 11075专业技术岗位 第四考场 83  
79 2019020403 11075专业技术岗位 第四考场 缺考  
80 2019020404 11079专业技术岗位 第四考场 80.4  
81 2019020405 11085专业技术岗位 第四考场 79.2  
82 2019020406 11085专业技术岗位 第四考场 76.8  
83 2019020407 11085专业技术岗位 第四考场 缺考  
84 2019020408 11087专业技术岗位 第四考场 77.6  
85 2019020409 11087专业技术岗位 第四考场 79.8  
86 2019020410 11087专业技术岗位 第四考场 82.4  
87 2019020411 11087专业技术岗位 第四考场 缺考  
88 2019020412 11087专业技术岗位 第四考场 81  
89 2019020413 11087专业技术岗位 第四考场 82.6  
90 2019020414 11096专业技术岗位 第四考场 77  
91 2019020415 11096专业技术岗位 第四考场 缺考  
92 2019020416 11096专业技术岗位 第四考场 60.4  
93 2019020417 11098专业技术岗位 第四考场 77.4  
94 2019020418 11098专业技术岗位 第四考场 缺考  
95 2019020419 11098专业技术岗位 第四考场 78  
96 2019020420 11099专业技术岗位 第四考场 84  
97 2019020421 11099专业技术岗位 第四考场 84.4  
98 2019020422 11099专业技术岗位 第四考场 82.8  
99 2019020423 11100专业技术岗位 第四考场 86  
100 2019020424 11100专业技术岗位 第四考场 83.4  
101 2019020425 11100专业技术岗位 第四考场 86.8  
102 2019020426 11104专业技术岗位 第四考场 87  
103 2019020427 11104专业技术岗位 第四考场 78.8  
104 2019020428 11104专业技术岗位 第四考场 77.2  
105 2019020429 11105专业技术岗位 第四考场 83  
106 2019020430 11105专业技术岗位 第四考场 缺考  
107 2019020431 11105专业技术岗位 第四考场 82.4  
108 2019020432 11109专业技术岗位 第四考场 86.2  
109 2019020433 11109专业技术岗位 第四考场 67  
110 2019020434 11109专业技术岗位 第四考场 76.8  
111 2019020501 11072专业技术岗位 第五考场 80.8  
112 2019020502 11072专业技术岗位 第五考场 86.4  
113 2019020503 11072专业技术岗位 第五考场 79.3  
114 2019020504 11073专业技术岗位 第五考场 83.3  
115 2019020505 11073专业技术岗位 第五考场 86  
116 2019020506 11073专业技术岗位 第五考场 84.9  
117 2019020507 11076专业技术岗位 第五考场 74.3  
118 2019020508 11076专业技术岗位 第五考场 82.9  
119 2019020509 11076专业技术岗位 第五考场 88.1  
120 2019020510 11076专业技术岗位 第五考场 缺考  
121 2019020511 11076专业技术岗位 第五考场 77  
122 2019020512 11076专业技术岗位 第五考场 缺考  
123 2019020513 11080专业技术岗位 第五考场 88.5  
124 2019020514 11080专业技术岗位 第五考场 87.4  
125 2019020515 11080专业技术岗位 第五考场 85.9  
126 2019020516 11081专业技术岗位 第五考场 86.96  
127 2019020517 11081专业技术岗位 第五考场 缺考  
128 2019020518 11081专业技术岗位 第五考场 缺考  
129 2019020519 11094专业技术岗位 第五考场 缺考  
130 2019020520 11094专业技术岗位 第五考场 84.7  
131 2019020521 11094专业技术岗位 第五考场 88.9  
132 2019020601 11077专业技术岗位 第六考场 86.3  
133 2019020602 11077专业技术岗位 第六考场 85  
134 2019020603 11077专业技术岗位 第六考场 78.4  
135 2019020604 11077专业技术岗位 第六考场 缺考  
136 2019020605 11077专业技术岗位 第六考场 88.6  
137 2019020606 11077专业技术岗位 第六考场 85.3  
138 2019020607 11077专业技术岗位 第六考场 缺考  
139 2019020608 11077专业技术岗位 第六考场 81.6  
140 2019020609 11077专业技术岗位 第六考场 89.6  
141 2019020610 11077专业技术岗位 第六考场 86.6  
142 2019020611 11077专业技术岗位 第六考场 78.1  
143 2019020612 11077专业技术岗位 第六考场 85.1  
144 2019020613 11077专业技术岗位 第六考场 85  
145 2019020614 11077专业技术岗位 第六考场 82.4  
146 2019020615 11077专业技术岗位 第六考场 86.1  
147 2019020616 11077专业技术岗位 第六考场 缺考  
148 2019020617 11077专业技术岗位 第六考场 84.5  
149 2019020618 11077专业技术岗位 第六考场 81.4  
150 2019020619 11077专业技术岗位 第六考场 87.6  
151 2019020620 11077专业技术岗位 第六考场 82.7  
152 2019020621 11077专业技术岗位 第六考场 80.2  
153 2019020622 11117专业技术岗位 第六考场 84.8  
154 2019020623 11117专业技术岗位 第六考场 83.8  
155 2019020624 11117专业技术岗位 第六考场 80  
156 2019020625 11117专业技术岗位 第六考场 71.2  
157 2019020626 11117专业技术岗位 第六考场 84.4  
158 2019020627 11117专业技术岗位 第六考场 79.2  
159 2019020628 11117专业技术岗位 第六考场 85.4  
160 2019020629 11117专业技术岗位 第六考场 82  
161 2019020630 11117专业技术岗位 第六考场 87.6  
162 2019020701 11112专业技术岗位 第七考场 86.76  
163 2019020702 11112专业技术岗位 第七考场 85.76  
164 2019020703 11112专业技术岗位 第七考场 84.8  
165 2019020704 11112专业技术岗位 第七考场 85.02  
166 2019020705 11112专业技术岗位 第七考场 88.1  
167 2019020706 11112专业技术岗位 第七考场 86.04  
168 2019020707 11112专业技术岗位 第七考场 87.1  
169 2019020708 11112专业技术岗位 第七考场 缺考  
170 2019020709 11112专业技术岗位 第七考场 缺考  
171 2019020710 11112专业技术岗位 第七考场 84.94  
172 2019020711 11112专业技术岗位 第七考场 87.8  
173 2019020712 11112专业技术岗位 第七考场 89.4  
174 2019020713 11112专业技术岗位 第七考场 缺考  
175 2019020714 11112专业技术岗位 第七考场 84  
176 2019020715 11112专业技术岗位 第七考场 76  
177 2019020716 11112专业技术岗位 第七考场 缺考  
178 2019020717 11112专业技术岗位 第七考场 83.1  
179 2019020718 11112专业技术岗位 第七考场 84.24  
180 2019020719 11112专业技术岗位 第七考场 84.54  
181 2019020720 11112专业技术岗位 第七考场 缺考  
182 2019020721 11112专业技术岗位 第七考场 89.5  
183 2019020722 11112专业技术岗位 第七考场 81.54  
184 2019020723 11112专业技术岗位 第七考场 缺考  
185 2019020724 11112专业技术岗位 第七考场 缺考  
186 2019020725 11112专业技术岗位 第七考场 83.9  
187 2019020726 11112专业技术岗位 第七考场 78.8  
188 2019020727 11112专业技术岗位 第七考场 77.3  
189 2019020728 11112专业技术岗位 第七考场 84  
190 2019020729 11112专业技术岗位 第七考场 77.2  
191 2019020730 11112专业技术岗位 第七考场 88.1  
192 2019020801 11114专业技术岗位 第八考场 84  
193 2019020802 11114专业技术岗位 第八考场 86.4  
194 2019020803 11114专业技术岗位 第八考场 88.5  
195 2019020804 11114专业技术岗位 第八考场 84.5  
196 2019020805 11114专业技术岗位 第八考场 85.1  
197 2019020806 11114专业技术岗位 第八考场 88.1  
198 2019020807 11114专业技术岗位 第八考场 缺考  
199 2019020808 11114专业技术岗位 第八考场 82.5  
200 2019020809 11114专业技术岗位 第八考场 81  
201 2019020810 11114专业技术岗位 第八考场 84  
202 2019020811 11114专业技术岗位 第八考场 77  
203 2019020812 11114专业技术岗位 第八考场 82.9  
204 2019020813 11114专业技术岗位 第八考场 69.6  
205 2019020814 11114专业技术岗位 第八考场 缺考  
206 2019020815 11114专业技术岗位 第八考场 74  
207 2019020816 11114专业技术岗位 第八考场 79.1  
208 2019020817 11114专业技术岗位 第八考场 73.8  
209 2019020818 11114专业技术岗位 第八考场 77.2  
210 2019020819 11114专业技术岗位 第八考场 77.6  
211 2019020820 11114专业技术岗位 第八考场 73.2  
212 2019020821 11114专业技术岗位 第八考场 85.2  
213 2019020822 11114专业技术岗位 第八考场 82.8  
214 2019020823 11114专业技术岗位 第八考场 79.6  
215 2019020824 11114专业技术岗位 第八考场 缺考  
216 2019020825 11114专业技术岗位 第八考场 79  
217 2019020826 11114专业技术岗位 第八考场 81.2  
218 2019020827 11114专业技术岗位 第八考场 73  
219 2019020828 11114专业技术岗位 第八考场 82.1  
220 2019020829 11114专业技术岗位 第八考场 83.8  
221 2019020830 11114专业技术岗位 第八考场 83.1  
222 2019020901 11113专业技术岗位 第九考场 87.2  
223 2019020902 11113专业技术岗位 第九考场 78  
224 2019020903 11113专业技术岗位 第九考场 缺考  
225 2019020904 11113专业技术岗位 第九考场 82.9  
226 2019020905 11113专业技术岗位 第九考场 67.6  
227 2019020906 11113专业技术岗位 第九考场 83.4  
228 2019020907 11113专业技术岗位 第九考场 缺考  
229 2019020908 11113专业技术岗位 第九考场 88.2  
230 2019020909 11113专业技术岗位 第九考场 缺考  
231 2019020910 11113专业技术岗位 第九考场 84.9  
232 2019020911 11113专业技术岗位 第九考场 88.8  
233 2019020912 11113专业技术岗位 第九考场 82.2  
234 2019020913 11113专业技术岗位 第九考场 82.6  
235 2019020914 11113专业技术岗位 第九考场 缺考  
236 2019020915 11113专业技术岗位 第九考场 84.5  
237 2019020916 11113专业技术岗位 第九考场 80  
238 2019020917 11113专业技术岗位 第九考场 86.9  
239 2019020918 11113专业技术岗位 第九考场 82.4  
240 2019020919 11113专业技术岗位 第九考场 78.2  
241 2019020920 11113专业技术岗位 第九考场 86.6  
242 2019020921 11113专业技术岗位 第九考场 76.9  
243 2019020922 11113专业技术岗位 第九考场 75.8  
244 2019020923 11113专业技术岗位 第九考场 79.8  
245 2019020924 11113专业技术岗位 第九考场 79.2  
246 2019020925 11113专业技术岗位 第九考场 77  
247 2019020926 11115专业技术岗位 第九考场 71  
248 2019020927 11115专业技术岗位 第九考场 87.6  
249 2019020928 11115专业技术岗位 第九考场 83  
250 2019020929 11116专业技术岗位 第九考场 缺考  
251 2019020930 11116专业技术岗位 第九考场 缺考  
252 2019020931 11116专业技术岗位 第九考场 缺考  
253 2019021001 11118专业技术岗位 第十考场 81.82  
254 2019021002 11118专业技术岗位 第十考场 77.5  
255 2019021003 11118专业技术岗位 第十考场 77.8  
256 2019021004 11118专业技术岗位 第十考场 66.8  
257 2019021005 11118专业技术岗位 第十考场 缺考  
258 2019021006 11118专业技术岗位 第十考场 77.56  
259 2019021007 11119专业技术岗位 第十考场 缺考  
260 2019021008 11119专业技术岗位 第十考场 缺考  
261 2019021009 11122专业技术岗位 第十考场 64.96  
262 2019021010 11122专业技术岗位 第十考场 78.24  
263 2019021011 11122专业技术岗位 第十考场 78.46  
264 2019021012 11123专业技术岗位 第十考场 69.2  
265 2019021013 11123专业技术岗位 第十考场 76.1  
266 2019021014 11123专业技术岗位 第十考场 76.8  
267 2019021015 11123专业技术岗位 第十考场 80  
268 2019021016 11123专业技术岗位 第十考场 74.7  
269 2019021017 11123专业技术岗位 第十考场 79.8  
270 2019021018 11124专业技术岗位 第十考场 73  
271 2019021019 11124专业技术岗位 第十考场 71.7  
272 2019021020 11124专业技术岗位 第十考场 86.06  
273 2019021021 11126专业技术岗位 第十考场 76.1  
274 2019021022 11126专业技术岗位 第十考场 83.06  
275 2019021023 11126专业技术岗位 第十考场 70.84  
276 2019021024 11127专业技术岗位 第十考场 85.52  
277 2019021025 11127专业技术岗位 第十考场 67.16  
278 2019021026 11127专业技术岗位 第十考场 63.5  
279 2019021027 11129专业技术岗位 第十考场 78.9  
280 2019021028 11129专业技术岗位 第十考场 65.54  
281 2019021029 11129专业技术岗位 第十考场 69.6  
282 2019021101 11121专业技术岗位 第十一考场 72  
283 2019021102 11121专业技术岗位 第十一考场 65.8  
284 2019021103 11130专业技术岗位 第十一考场 79  
285 2019021104 11130专业技术岗位 第十一考场 67.4  
286 2019021105 11130专业技术岗位 第十一考场 78.2  
287 2019021106 11130专业技术岗位 第十一考场 缺考  
288 2019021107 11130专业技术岗位 第十一考场 79.2  
289 2019021108 11130专业技术岗位 第十一考场 63.2  
290 2019021109 11130专业技术岗位 第十一考场 72.2  
291 2019021110 11130专业技术岗位 第十一考场 73  
292 2019021111 11130专业技术岗位 第十一考场 75.6  
293 2019021112 11130专业技术岗位 第十一考场 74.6  
294 2019021113 11130专业技术岗位 第十一考场 76.8  
295 2019021114 11130专业技术岗位 第十一考场 72  
296 2019021115 11130专业技术岗位 第十一考场 67.4  
297 2019021116 11130专业技术岗位 第十一考场 74.2  
298 2019021117 11130专业技术岗位 第十一考场 77.4  
299 2019021118 11130专业技术岗位 第十一考场 72.4  
300 2019021119 11130专业技术岗位 第十一考场 72  
301 2019021120 11130专业技术岗位 第十一考场 80.8  
302 2019021121 11130专业技术岗位 第十一考场 66  
303 2019021122 11130专业技术岗位 第十一考场 77.2  
304 2019021123 11130专业技术岗位 第十一考场 73.8  
305 2019021124 11132专业技术岗位 第十一考场 71.8  
306 2019021125 11132专业技术岗位 第十一考场 79.6  
307 2019021126 11132专业技术岗位 第十一考场 63.8  
308 2019021127 11133专业技术岗位 第十一考场 81.8  
309 2019021128 11133专业技术岗位 第十一考场 75.6  
310 2019021129 11133专业技术岗位 第十一考场 76.8  
311 2019021201 11131专业技术岗位 第十二考场 73.8  
312 2019021202 11131专业技术岗位 第十二考场 69.8  
313 2019021203 11131专业技术岗位 第十二考场 72.4  
314 2019021204 11131专业技术岗位 第十二考场 66.6  
315 2019021205 11131专业技术岗位 第十二考场 60.4  
316 2019021206 11131专业技术岗位 第十二考场 71.2  
317 2019021207 11131专业技术岗位 第十二考场 65  
318 2019021208 11131专业技术岗位 第十二考场 70.2  
319 2019021209 11131专业技术岗位 第十二考场 71.8  
320 2019021210 11131专业技术岗位 第十二考场 64.4  
321 2019021211 11131专业技术岗位 第十二考场 76.2  
322 2019021212 11131专业技术岗位 第十二考场 68.6  
323 2019021213 11131专业技术岗位 第十二考场 78.8  
324 2019021214 11131专业技术岗位 第十二考场 73.8  
325 2019021215 11131专业技术岗位 第十二考场 75.8  
326 2019021216 11131专业技术岗位 第十二考场 73.4  
327 2019021217 11131专业技术岗位 第十二考场 77  
328 2019021218 11131专业技术岗位 第十二考场 78  
329 2019021219 11131专业技术岗位 第十二考场 63  
330 2019021220 11131专业技术岗位 第十二考场 80.4  
331 2019021221 11131专业技术岗位 第十二考场 70.6  
332 2019021222 11131专业技术岗位 第十二考场 70.2  
333 2019021223 11131专业技术岗位 第十二考场 61.4  
334 2019021224 11131专业技术岗位 第十二考场 79.6  
335 2019021225 11131专业技术岗位 第十二考场 缺考  
336 2019021226 11131专业技术岗位 第十二考场 60.2  
337 2019021227 11131专业技术岗位 第十二考场 64.8  
338 2019021228 11131专业技术岗位 第十二考场 65.8  
339 2019021229 11131专业技术岗位 第十二考场 53.2  
340 2019021230 11131专业技术岗位 第十二考场 67.2  
341 2019021301 11134专业技术岗位 第十三考场 70  
342 2019021302 11134专业技术岗位 第十三考场 78.5  
343 2019021303 11134专业技术岗位 第十三考场 71.6  
344 2019021304 11134专业技术岗位 第十三考场 80.2  
345 2019021305 11134专业技术岗位 第十三考场 74.7  
346 2019021306 11134专业技术岗位 第十三考场 70  
347 2019021307 11134专业技术岗位 第十三考场 73.2  
348 2019021308 11134专业技术岗位 第十三考场 71  
349 2019021309 11134专业技术岗位 第十三考场 75  
350 2019021310 11134专业技术岗位 第十三考场 82  
351 2019021311 11134专业技术岗位 第十三考场 70.2  
352 2019021312 11134专业技术岗位 第十三考场 75.2  
353 2019021313 11134专业技术岗位 第十三考场 78.4  
354 2019021314 11134专业技术岗位 第十三考场 85.74  
355 2019021315 11134专业技术岗位 第十三考场 81.2  
356 2019021316 11134专业技术岗位 第十三考场 85.8  
357 2019021317 11134专业技术岗位 第十三考场 70.2  
358 2019021318 11134专业技术岗位 第十三考场 69.4  
359 2019021319 11134专业技术岗位 第十三考场 69.2  
360 2019021320 11134专业技术岗位 第十三考场 78.2  
361 2019021321 11134专业技术岗位 第十三考场 65.2  
362 2019021322 11134专业技术岗位 第十三考场 61.3  
363 2019021323 11134专业技术岗位 第十三考场 75.8  
364 2019021324 11134专业技术岗位 第十三考场 73.3  
365 2019021325 11134专业技术岗位 第十三考场 缺考  
366 2019021326 11134专业技术岗位 第十三考场 78.8  
367 2019021327 11134专业技术岗位 第十三考场 74.8  
368 2019021328 11134专业技术岗位 第十三考场 74.4  
369 2019021329 11134专业技术岗位 第十三考场 79.6  
370 2019021330 11134专业技术岗位 第十三考场 76.2  
371 2019021331 11134专业技术岗位 第十三考场 85.74  
372 2019021332 11134专业技术岗位 第十三考场 80.8  
373 2019021333 11134专业技术岗位 第十三考场 67.6  
374 2019021401 11135专业技术岗位 第十四考场 70.8  
375 2019021402 11135专业技术岗位 第十四考场 69.6  
376 2019021403 11135专业技术岗位 第十四考场 62.8  
377 2019021404 11135专业技术岗位 第十四考场 75.8  
378 2019021405 11135专业技术岗位 第十四考场 82.4  
379 2019021406 11135专业技术岗位 第十四考场 79.4  
380 2019021407 11136专业技术岗位 第十四考场 73.8  
381 2019021408 11136专业技术岗位 第十四考场 64.8  
382 2019021409 11136专业技术岗位 第十四考场 缺考  
383 2019021410 11137专业技术岗位 第十四考场 46.4  
384 2019021411 11137专业技术岗位 第十四考场 71.6  
385 2019021412 11137专业技术岗位 第十四考场 81.6  
386 2019021413 11138专业技术岗位 第十四考场 82.6  
387 2019021414 11138专业技术岗位 第十四考场 76.2  
388 2019021415 11138专业技术岗位 第十四考场 73.4  
389 2019021416 11139专业技术岗位 第十四考场 78.4  
390 2019021417 11139专业技术岗位 第十四考场 77  
391 2019021418 11139专业技术岗位 第十四考场 76.8  
392 2019021419 11140专业技术岗位 第十四考场 76.6  
393 2019021420 11140专业技术岗位 第十四考场 70.4  
394 2019021421 11140专业技术岗位 第十四考场 74.4  
395 2019021422 11140专业技术岗位 第十四考场 66.2  
396 2019021423 11140专业技术岗位 第十四考场 62.4  
397 2019021424 11140专业技术岗位 第十四考场 67.6  
398 2019021425 11141专业技术岗位 第十四考场 67.6  
399 2019021426 11141专业技术岗位 第十四考场 缺考  
400 2019021427 11141专业技术岗位 第十四考场 81  
401 2019021428 11142专业技术岗位 第十四考场 83.8  
402 2019021429 11142专业技术岗位 第十四考场 81  
403 2019021430 11142专业技术岗位 第十四考场 64.6  
404 2019021501 11143专业技术岗位 第十五考场 71.4  
405 2019021502 11143专业技术岗位 第十五考场 75.8  
406 2019021503 11143专业技术岗位 第十五考场 74  
407 2019021504 11144专业技术岗位 第十五考场 84.4  
408 2019021505 11144专业技术岗位 第十五考场 73.2  
409 2019021506 11144专业技术岗位 第十五考场 60.2  
410 2019021507 11145专业技术岗位 第十五考场 74.4  
411 2019021508 11145专业技术岗位 第十五考场 73  
412 2019021509 11145专业技术岗位 第十五考场 68  
413 2019021510 11145专业技术岗位 第十五考场 83  
414 2019021511 11145专业技术岗位 第十五考场 73.8  
415 2019021512 11145专业技术岗位 第十五考场 71.8  
416 2019021513 11146专业技术岗位 第十五考场 66.4  
417 2019021514 11147专业技术岗位 第十五考场 73  
418 2019021515 11147专业技术岗位 第十五考场 66.8  
419 2019021516 11147专业技术岗位 第十五考场 77.7  
420 2019021517 11148专业技术岗位 第十五考场 78.2  
421 2019021518 11148专业技术岗位 第十五考场 70  
422 2019021519 11148专业技术岗位 第十五考场 72.6  
423 2019021520 11149专业技术岗位 第十五考场 缺考  
424 2019021521 11149专业技术岗位 第十五考场 74.8  
425 2019021522 11149专业技术岗位 第十五考场 77.4  
426 2019021523 11149专业技术岗位 第十五考场 77  
427 2019021524 11149专业技术岗位 第十五考场 66.2  
428 2019021525 11149专业技术岗位 第十五考场 69.4  
429 2019021526 11150专业技术岗位 第十五考场 77  
430 2019021527 11150专业技术岗位 第十五考场 63.8  
431 2019021528 11150专业技术岗位 第十五考场 75.2  
432 2019021529 11150专业技术岗位 第十五考场 75.8  
433 2019021530 11150专业技术岗位 第十五考场 71.2  
434 2019021531 11150专业技术岗位 第十五考场 73  
435 2019021601 11151专业技术岗位 第十六考场 缺考  
436 2019021602 11151专业技术岗位 第十六考场 82.7  
437 2019021603 11151专业技术岗位 第十六考场 77.4  
438 2019021604 11151专业技术岗位 第十六考场 73.4  
439 2019021605 11151专业技术岗位 第十六考场 74.2  
440 2019021606 11151专业技术岗位 第十六考场 70.9  
441 2019021607 11152专业技术岗位 第十六考场 77.6  
442 2019021608 11152专业技术岗位 第十六考场 79.6  
443 2019021609 11152专业技术岗位 第十六考场 缺考  
444 2019021610 11153专业技术岗位 第十六考场 77.2  
445 2019021611 11153专业技术岗位 第十六考场 66.7  
446 2019021612 11153专业技术岗位 第十六考场 81.1  
447 2019021613 11154专业技术岗位 第十六考场 86.4  
448 2019021614 11154专业技术岗位 第十六考场 82.8  
449 2019021615 11154专业技术岗位 第十六考场 71.6  
450 2019021616 11155专业技术岗位 第十六考场 75  
451 2019021617 11156专业技术岗位 第十六考场 72.4  
452 2019021618 11156专业技术岗位 第十六考场 81  
453 2019021619 11156专业技术岗位 第十六考场 81.6  
454 2019021620 11157专业技术岗位 第十六考场 85.4  
455 2019021621 11157专业技术岗位 第十六考场 84.4  
456 2019021622 11157专业技术岗位 第十六考场 59.2  
457 2019021623 11157专业技术岗位 第十六考场 78.2  
458 2019021624 11158专业技术岗位 第十六考场 75.2  
459 2019021625 11158专业技术岗位 第十六考场 81.1  
460 2019021626 11158专业技术岗位 第十六考场 73  
461 2019021627 11158专业技术岗位 第十六考场 76.2  
462 2019021628 11158专业技术岗位 第十六考场 75.2  
463 2019021629 11158专业技术岗位 第十六考场 76.8  
464 2019021630 11161专业技术岗位 第十六考场 70.4  
465 2019021701 11057管理岗位 第十七考场 70.6  
466 2019021702 11057管理岗位 第十七考场 87.2  
467 2019021703 11057管理岗位 第十七考场 82.8  
468 2019021704 11057管理岗位 第十七考场 77.8  
469 2019021705 11057管理岗位 第十七考场 77.2  
470 2019021706 11057管理岗位 第十七考场 75  
471 2019021707 11159专业技术岗位 第十七考场 79.4  
472 2019021708 11159专业技术岗位 第十七考场 83.4  
473 2019021709 11159专业技术岗位 第十七考场 84.4  
474 2019021710 11160专业技术岗位 第十七考场 79.2  
475 2019021711 11160专业技术岗位 第十七考场 79.6  
476 2019021712 11160专业技术岗位 第十七考场 80.6  
477 2019021713 11162专业技术岗位 第十七考场 83.8  
478 2019021714 11162专业技术岗位 第十七考场 83.8  
479 2019021715 11162专业技术岗位 第十七考场 85.8  
480 2019021716 11163专业技术岗位 第十七考场 82.6  
481 2019021717 11163专业技术岗位 第十七考场 70.6  
482 2019021718 11163专业技术岗位 第十七考场 72.8  
483 2019021719 11164专业技术岗位 第十七考场 68.8  
484 2019021720 11164专业技术岗位 第十七考场 74.8  
485 2019021721 11164专业技术岗位 第十七考场 缺考  
486 2019021722 11165专业技术岗位 第十七考场 80.8  
487 2019021723 11165专业技术岗位 第十七考场 74.6  
488 2019021724 11165专业技术岗位 第十七考场 60.2  
489 2019021725 11166专业技术岗位 第十七考场 82.4  
490 2019021726 11166专业技术岗位 第十七考场 76.6  
491 2019021727 11166专业技术岗位 第十七考场 63.6  
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/23 17:40:36