| 标题 | 丰都县2019年招聘事业单位高层次和紧缺人才(综合类)笔试成绩 | 
	
		| 内容 | 丰都县2019年组团招聘事业单位高层次和急需紧缺人才(综合类)笔试成绩公示
 
 
	
		
			| 丰都县2019年组团考核招聘研究生(综合类)成绩册 |  
			| 准考证号 | 性别 | 报考岗位类别 | 综合基础知识成绩 | 名次 | 是否进入面试 |  
			| 001 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 002 | 男 | 县属事业单位 | 54 | 34 | 是 |  
			| 003 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 004 | 男 | 县属事业单位 | 46 | 55 |  |  
			| 005 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 006 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 007 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 008 | 女 | 县属事业单位 | 58 | 29 | 是 |  
			| 009 | 男 | 县属事业单位 | 57 | 30 | 是 |  
			| 010 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 011 | 男 | 县属事业单位 | 45 | 60 |  |  
			| 012 | 男 | 县属事业单位 | 48 | 47 | 是 |  
			| 013 | 女 | 县属事业单位 | 54 | 35 | 是 |  
			| 014 | 女 | 县属事业单位 | 55 | 32 | 是 |  
			| 015 | 女 | 县属事业单位 | 65 | 15 | 是 |  
			| 016 | 女 | 县属事业单位 | 44 | 65 |  |  
			| 017 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 018 | 男 | 县属事业单位 | 60 | 25 | 是 |  
			| 019 | 女 | 县属事业单位 | 31 | 113 |  |  
			| 020 | 女 | 县属事业单位 | 61 | 24 | 是 |  
			| 021 | 男 | 县属事业单位 | 48 | 48 | 是 |  
			| 022 | 女 | 县属事业单位 | 44 | 66 |  |  
			| 023 | 女 | 县属事业单位 | 51 | 43 | 是 |  
			| 024 | 男 | 县属事业单位 | 44 | 67 |  |  
			| 025 | 男 | 县属事业单位 | 71 | 4 | 是 |  
			| 026 | 女 | 县属事业单位 | 55 | 33 | 是 |  
			| 027 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 028 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 029 | 女 | 县属事业单位 | 44 | 68 |  |  
			| 030 | 女 | 县属事业单位 | 69 | 6 | 是 |  
			| 031 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 032 | 女 | 县属事业单位 | 34 | 108 |  |  
			| 033 | 男 | 县属事业单位 | 35 | 105 |  |  
			| 034 | 女 | 县属事业单位 | 52 | 41 | 是 |  
			| 035 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 036 | 女 | 县属事业单位 | 64 | 19 | 是 |  
			| 037 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 038 | 女 | 县属事业单位 | 40 | 82 |  |  
			| 039 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 040 | 女 | 县属事业单位 | 67 | 12 | 是 |  
			| 041 | 女 | 县属事业单位 | 72 | 3 | 是 |  
			| 042 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 043 | 女 | 县属事业单位 | 37 | 96 |  |  
			| 044 | 女 | 县属事业单位 | 53 | 38 | 是 |  
			| 045 | 女 | 县属事业单位 | 38 | 91 |  |  
			| 046 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 047 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 048 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 049 | 男 | 县属事业单位 | 59 | 26 | 是 |  
			| 050 | 男 | 县属事业单位 | 59 | 27 | 是 |  
			| 051 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 052 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 053 | 男 | 县属事业单位 | 46 | 56 |  |  
			| 054 | 男 | 县属事业单位 | 44 | 69 |  |  
			| 055 | 女 | 县属事业单位 | 38 | 92 |  |  
			| 056 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 057 | 男 | 县属事业单位 | 36 | 100 |  |  
			| 058 | 男 | 县属事业单位 | 45 | 61 |  |  
			| 059 | 女 | 县属事业单位 | 69 | 7 | 是 |  
			| 060 | 男 | 县属事业单位 | 64 | 20 | 是 |  
			| 061 | 女 | 县属事业单位 | 65 | 16 | 是 |  
			| 062 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 063 | 男 | 县属事业单位 | 37 | 97 |  |  
			| 064 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 065 | 女 | 县属事业单位 | 69 | 8 | 是 |  
			| 066 | 女 | 县属事业单位 | 36 | 101 |  |  
			| 067 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 068 | 女 | 县属事业单位 | 35 | 106 |  |  
			| 069 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 070 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 071 | 女 | 县属事业单位 | 49 | 46 | 是 |  
			| 072 | 男 | 县属事业单位 | 63 | 21 | 是 |  
			| 073 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 074 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 075 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 076 | 男 | 县属事业单位 | 51 | 44 | 是 |  
			| 077 | 女 | 县属事业单位 | 70 | 5 | 是 |  
			| 078 | 男 | 县属事业单位 | 33 | 111 |  |  
			| 079 | 女 | 县属事业单位 | 40 | 83 |  |  
			| 080 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 081 | 女 | 县属事业单位 | 47 | 50 | 是 |  
			| 082 | 女 | 县属事业单位 | 38 | 93 |  |  
			| 083 | 女 | 县属事业单位 | 68 | 11 | 是 |  
			| 084 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 085 | 男 | 县属事业单位 | 48 | 49 | 是 |  
			| 086 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 087 | 女 | 县属事业单位 | 38 | 94 |  |  
			| 088 | 男 | 县属事业单位 | 46 | 57 |  |  
			| 089 | 男 | 县属事业单位 | 22 | 117 |  |  
			| 090 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 091 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 092 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 093 | 男 | 县属事业单位 | 37 | 98 |  |  
			| 094 | 女 | 县属事业单位 | 37 | 99 |  |  
			| 095 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 096 | 男 | 县属事业单位 | 45 | 62 |  |  
			| 097 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 098 | 女 | 县属事业单位 | 54 | 36 | 是 |  
			| 099 | 男 | 县属事业单位 | 36 | 102 |  |  
			| 100 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 101 | 男 | 县属事业单位 | 34 | 109 |  |  
			| 102 | 男 | 县属事业单位 | 46 | 58 |  |  
			| 103 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 104 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 105 | 男 | 县属事业单位 | 40 | 84 |  |  
			| 106 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 107 | 男 | 县属事业单位 | 47 | 51 | 是 |  
			| 108 | 男 | 县属事业单位 | 65 | 17 | 是 |  
			| 109 | 女 | 县属事业单位 | 66 | 13 | 是 |  
			| 110 | 女 | 县属事业单位 | 77 | 2 | 是 |  
			| 111 | 女 | 县属事业单位 | 43 | 74 |  |  
			| 112 | 女 | 县属事业单位 | 39 | 87 |  |  
			| 113 | 女 | 县属事业单位 | 39 | 88 |  |  
			| 114 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 115 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 116 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 117 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 118 | 女 | 县属事业单位 | 69 | 9 | 是 |  
			| 119 | 女 | 县属事业单位 | 31 | 114 |  |  
			| 120 | 女 | 县属事业单位 | 50 | 45 | 是 |  
			| 302501 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302502 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302503 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302504 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302505 | 女 | 县属事业单位 | 43 | 75 |  |  
			| 302506 | 女 | 县属事业单位 | 44 | 70 |  |  
			| 302507 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302508 | 男 | 县属事业单位 | 39 | 89 |  |  
			| 302509 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302510 | 男 | 县属事业单位 | 66 | 14 | 是 |  
			| 302511 | 女 | 县属事业单位 | 62 | 23 | 是 |  
			| 302512 | 男 | 县属事业单位 | 38 | 95 |  |  
			| 302513 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302514 | 女 | 县属事业单位 | 45 | 63 |  |  
			| 302515 | 男 | 县属事业单位 | 42 | 76 |  |  
			| 302516 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302517 | 男 | 县属事业单位 | 41 | 79 |  |  
			| 302518 | 男 | 县属事业单位 | 28 | 116 |  |  
			| 302519 | 男 | 县属事业单位 | 33 | 112 |  |  
			| 302520 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302521 | 女 | 县属事业单位 | 44 | 71 |  |  
			| 302522 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302523 | 男 | 县属事业单位 | 47 | 52 | 是 |  
			| 302524 | 女 | 县属事业单位 | 35 | 107 |  |  
			| 302525 | 男 | 县属事业单位 | 65 | 18 | 是 |  
			| 302526 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302527 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302528 | 女 | 县属事业单位 | 36 | 103 |  |  
			| 302529 | 女 | 县属事业单位 | 40 | 85 |  |  
			| 302530 | 女 | 县属事业单位 | 34 | 110 |  |  
			| 302701 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302702 | 女 | 县属事业单位 | 63 | 22 | 是 |  
			| 302703 | 女 | 县属事业单位 | 54 | 37 | 是 |  
			| 302704 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302705 | 男 | 县属事业单位 | 44 | 72 |  |  
			| 302706 | 女 | 县属事业单位 | 36 | 104 |  |  
			| 302707 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302708 | 女 | 县属事业单位 | 46 | 59 |  |  
			| 302709 | 男 | 县属事业单位 | 41 | 80 |  |  
			| 302710 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302711 | 女 | 县属事业单位 | 59 | 28 | 是 |  
			| 302712 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302713 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302714 | 女 | 县属事业单位 | 47 | 53 | 是 |  
			| 302715 | 女 | 县属事业单位 | 42 | 77 |  |  
			| 302716 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302717 | 女 | 县属事业单位 | 44 | 73 |  |  
			| 302718 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302719 | 男 | 县属事业单位 | 53 | 39 | 是 |  
			| 302720 | 女 | 县属事业单位 | 69 | 10 | 是 |  
			| 302721 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302722 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302723 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302724 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302725 | 女 | 县属事业单位 | 42 | 78 |  |  
			| 302726 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302727 | 女 | 县属事业单位 | 39 | 90 |  |  
			| 302728 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302729 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302730 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302901 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302902 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302903 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302904 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302905 | 女 | 县属事业单位 | 47 | 54 | 是 |  
			| 302906 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302907 | 男 | 县属事业单位 | 40 | 86 |  |  
			| 302908 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302909 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302910 | 女 | 县属事业单位 | 53 | 40 | 是 |  
			| 302911 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302912 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302913 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302914 | 女 | 县属事业单位 | 41 | 81 |  |  
			| 302915 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302916 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302917 | 男 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302918 | 女 | 县属事业单位 | 52 | 42 | 是 |  
			| 302919 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302920 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302921 | 男 | 县属事业单位 | 31 | 115 |  |  
			| 302922 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302923 | 女 | 县属事业单位 | 45 | 64 |  |  
			| 302924 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302925 | 男 | 县属事业单位 | 79 | 1 | 是 |  
			| 302926 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  
			| 302927 | 男 | 县属事业单位 | 57 | 31 | 是 |  
			| 302928 | 女 | 县属事业单位 | 缺考 |  |  |  信息来源:http://rlsbj.cqfd.gov.cn/publicity/gsgg/14330
 
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。