网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 安顺市普定县2019年下半年事业单位招聘体检工作有关事宜公告
内容
    普定县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员体检工作有关事宜公告
    根据《普定县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,现将进入体检环节人员及体检工作有关事宜予以公告。
    一、体检时间和地点
    体检时间定于2019年11月25日进行,进入体检人员名单见附件。
    集中地点:上午7:40在普定县人力资源和社会保障局就业大厅(普定县政务服务中心五楼)集中,逾时不到视为自动放弃体检资格,不再进入下一环节。
    二、体检对象
    体检按照职位计划招聘数1:1的比例,根据总成绩从高分到低分顺序依次确定(体检对象具体见附件)。
    三、有关事宜
    (一)考生在体检前一天请注意休息,勿熬夜,注意饮食,不要饮酒,避免剧烈运动;体检前8—12小时不能饮水和进食,以免影响体检结果。如因考生个人原因未能按时参加体检或影响体检结果的,后果自负。
    (二)体检时请考生携带本人有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)、1寸照片1张、体检费200元。证件与本人不符的,不得参加体检。
    (三)如考生通讯无法联系或未阅读本公告,影响本人参加本次体检的,责任自负。
    附件:普定县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员进入体检人员名单.xlsx
    普定县招聘办
    2019年11月20日
    
普定县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员进入体检人员名单
序号 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 考场 招聘计划数 考场平均分
1 10125284105 301普定县定南街道鑫旺政务服务中心 01管理岗位 第一考场 1 79.61
2 10125281210 301普定县定南街道鑫旺政务服务中心 02管理岗位 第一考场 1 79.61
3 10125282214 301普定县定南街道鑫旺政务服务中心 03管理岗位 第一考场 1 79.61
4 10125293401 301普定县定南街道鑫旺政务服务中心 04管理岗位 第一考场 1 79.61
5 10125284317 301普定县定南街道鑫旺政务服务中心 05管理岗位 第一考场 1 79.61
6 10125243208 302普定县财政局黄桶街道办事处分局 01管理岗位 第一考场 1 79.61
7 10125294706 303普定县穿洞街道办事处科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 第二考场 1 79.09
8 10125242330 304普定县财政局穿洞街道办事处分局 01管理岗位 第二考场 1 79.09
9 10125292904 305普定县玉秀街道办事处科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 第二考场 1 79.09
10 10125293823 306普定县玉秀街道办事处退役军人服务站 01管理岗位 第二考场 2 79.09
11 10125294427 306普定县玉秀街道办事处退役军人服务站 01管理岗位 第二考场 2 79.09
12 10125291610 307普定县玉秀街道办事处政务服务中心 01管理岗位 第二考场 1 79.09
13 10125240520 308普定县玉秀街道办事处水利和移民工作站 01专业技术岗位 第三考场 3 78.63
14 10125285308 308普定县玉秀街道办事处水利和移民工作站 01专业技术岗位 第三考场 3 78.63
15 10125284415 308普定县玉秀街道办事处水利和移民工作站 01专业技术岗位 第三考场 3 78.63
16 10125295620 309普定县玉秀街道办事处林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 第三考场 2 78.63
17 10125244706 309普定县玉秀街道办事处林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 第三考场 2 78.63
18 10125240708 310普定县马官镇水利和移民工作站 01管理岗位 第三考场 1 78.63
19 10125281006 311普定县马官镇林业和环境保护工作站 01管理岗位 第四考场 1 83.82
20 10125240507 312普定县马官镇农业服务中心 01管理岗位 第四考场 1 83.82
21 10125281709 312普定县马官镇农业服务中心 02专业技术岗位 第四考场 1 83.82
22 10125285206 313马官镇人力资源和社会保障服务中心 01专业技术岗位 第四考场 1 83.82
23 10125284703 314普定县财政局马官镇分局 01管理岗位 第四考场 1 83.82
24 10125244725 315普定县财政局化处镇分局 01管理岗位 第四考场 1 83.82
25 10125292501 315普定县财政局化处镇分局 02管理岗位 第四考场 1 83.82
26 10125290605 316普定县化处镇水利和移民工作站 01管理岗位 第五考场 1 78.41
27 10125280423 317化处镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 第五考场 1 78.41
28 10125245024 317化处镇人力资源和社会保障服务中心 02专业技术岗位 第五考场 1 78.41
29 10125290223 318普定县化处镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 第五考场 1 78.41
30 10125293914 319普定县化处镇退役军人服务站 01管理岗位 第五考场 1 78.41
31 10125281507 319普定县化处镇退役军人服务站 02管理岗位 第五考场 1 78.41
32 10125282029 320普定县马场镇农业服务中心 01管理岗位 第六考场 1 78.37
33 10125285018 321普定县马场镇村镇建设管理站 01管理岗位 第六考场 1 78.37
34 10125241315 322普定县马场镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 第六考场 1 78.37
35 10125241019 323普定县马场镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 第六考场 2 78.37
36 10125245315 323普定县马场镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 第六考场 2 78.37
37 10125293316 324普定县马场镇财政分局 02管理岗位 第六考场 1 78.37
38 10125290926 326普定县白岩镇人力资源和社会保障服务中心 01专业技术岗位 第七考场 1 78.74
39 10125244019 327普定县白岩镇退役军人服务站 01管理岗位 第七考场 1 78.74
40 10125283725 328普定县坪上镇村镇建设管理站 01管理岗位 第七考场 1 78.74
41 10125244518 329普定县坪上镇林业和环境保护工作站 01管理岗位 第七考场 2 78.74
42 10125243417 329普定县坪上镇林业和环境保护工作站 01管理岗位 第七考场 2 78.74
43 10125293024 330普定县坪上镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 第七考场 1 78.74
44 10125240822 331普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 第八考场 1 76.73
45 10125280316 331普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 02专业技术岗位 第八考场 1 76.73
46 10125242717 332普定县鸡场坡镇村镇建设管理站 01管理岗位 第八考场 1 76.73
47 10125282305 333普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 第八考场 1 76.73
48 10125243204 333普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 02专业技术岗位 第八考场 1 76.73
49 10125280315 334普定县鸡场坡镇林业和环境保护工作站 01管理岗位 第八考场 1 76.73
50 10125242511 335普定县补郎苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 第八考场 1 76.73
51 10125240911 336普定县补郎苗族乡水利和移民工作站 01管理岗位 第九考场 2 76.48
52 10125295204 336普定县补郎苗族乡水利和移民工作站 01管理岗位 第九考场 2 76.48
53 10125241016 338普定县补郎苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 第九考场 1 76.48
54 10125242213 339普定县补郎苗族乡退役军人服务站 01管理岗位 第九考场 1 76.48
55 10125295619 340普定县猴场苗族仡佬族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 第九考场 2 76.48
56 10125294429 340普定县猴场苗族仡佬族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 第九考场 2 76.48
57 10125240412 341普定县猫洞苗族仡佬族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 第十考场 1 74.08
58 10125291402 341普定县猫洞苗族仡佬族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 第十考场 1 74.08
59 10125294309 342普定县猫洞苗族仡佬族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 第十考场 1 74.08
60 10125293421 343普定县猫洞苗族仡佬族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 第十考场 1 74.08
61 10125294914 344普定县猫洞苗族仡佬族乡林业和环境保护工作站 01管理岗位 第十考场 1 74.08
62 10125241023 345普定县猫洞苗族仡佬族乡扶贫工作站 01管理岗位 第十考场 1 74.08
63 10125284611 345普定县猫洞苗族仡佬族乡扶贫工作站 02专业技术岗位 第十考场 1 74.08

    文章来源:http://www.aspd.gov.cn/xwzx/tzgg/201911/t20191120_3001902.html
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/14 20:08:36