| 内容 | 玉溪市科教创新服务中心
 2019年公开选调工作人员拟聘用人员公示
 根据《玉溪市2019年事业单位公开选调工作人员公告》及事业单位公开选调有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
 
 
	
		
			| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 |  
			| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分(占50%) | 面试成绩 | 实得分(占50%) |  
			| 1 | 00504073015 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 | 信息化推进科工作人员  1932801 | 47 | 47 | 23.5 | 81.12 | 40.56 | 64.06 |  
			| 2 | 00504073917 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 | 信息化推进科工作人员  1932802 | 62 | 62 | 31 | 81.76 | 40.88 | 71.88 |  
			| 3 | 00504074624 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 | 党政办文秘 1932803 | 54.9 | 54.9 | 27.45 | 77.78 | 38.89 | 66.34 |  
			| 4 | 00504074719 | 男 | 玉溪市科教创新服务中心 | 规划建设科工作人员  1932804 | 59.4 | 59.4 | 29.7 | 79.28 | 39.64 | 69.34 |  
			| 5 | 00504074714 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 | 规划建设科工作人员  1932804 | 52 | 52 | 26 | 79.64 | 39.82 | 65.82 |  
			| 6 | 00504074815 | 男 | 玉溪市科教创新服务中心 | 规划建设科工作人员  1932805 | 60.6 | 60.6 | 30.3 | 83.05 | 41.53 | 71.83 |  
			| 7 | 00504074922 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 | 政策法规科工作人  1932806 | 63.5 | 63.5 | 31.75 | 86.12 | 43.06 | 74.81 |  
			| 8 | 00504075122 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 | 招商科工作人员1932807 | 57.8 | 57.8 | 28.9 | 82.47 | 41.24 | 70.14 |  
			| 9 | 00504075116 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 | 招商科工作人员1932807 | 53.7 | 53.7 | 26.85 | 85.36 | 42.68 | 69.53 |  公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
 监督电话:0877-6991170
 玉溪市科教创新服务中心
 2019年11月22日
 来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&cateid=3&p_id=6244
 
 |