| 内容 | 
		     2019年石柱县农委选聘工作人员总成绩公示表     
	
		
			| 准考证号 | 
			序号 | 
			报考单位 | 
			岗位 | 
			政治面貌 | 
			民族 | 
			学历 | 
			笔试成绩 | 
			是否进入面试 | 
			面试成绩 | 
			总成绩 | 
			是否进入考察 | 
		 
		
			| sz0101 | 
			1 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			58 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0102 | 
			2 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			36 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0103 | 
			3 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			49.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0104 | 
			4 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			50 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0105 | 
			5 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			61 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0106 | 
			6 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			39 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0107 | 
			7 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			47.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0108 | 
			8 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			预备党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			40 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0109 | 
			9 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			66 | 
			是 | 
			69 | 
			67.2 | 
			  | 
		 
		
			| sz0110 | 
			10 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			40 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0111 | 
			11 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			51 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0112 | 
			12 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			32 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0113 | 
			13 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			70 | 
			是 | 
			77.4 | 
			72.96 | 
			是 | 
		 
		
			| sz0114 | 
			14 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			53 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0115 | 
			15 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			41 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0116 | 
			17 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			团员 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			50 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0117 | 
			18 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			60 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0118 | 
			19 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			党员 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			30 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0119 | 
			20 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			46 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0120 | 
			22 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			41 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0121 | 
			23 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			党员 | 
			苗族 | 
			本科 | 
			58.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0122 | 
			24 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			49 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0123 | 
			25 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			49 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0124 | 
			26 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			45.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0125 | 
			27 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			34.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0126 | 
			28 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			25.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0127 | 
			29 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			50 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0128 | 
			30 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			44.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0129 | 
			31 | 
			农业技术推广服务中心 | 
			农技岗 | 
			中共党员 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			46.5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| sz0130 | 
			16 | 
			农业特色产业发展中心 | 
			综合岗 | 
			群众 | 
			汉族 | 
			本科 | 
			47 | 
			是 | 
			0 | 
			28.2 | 
			  | 
		 
		
			| sz0131 | 
			21 | 
			农业特色产业发展中心 | 
			综合岗 | 
			群众 | 
			土家族 | 
			本科 | 
			58.5 | 
			是 | 
			73 | 
			64.3 | 
			是 | 
		 
	
 
     信息来源:http://www.cqszx.gov.cn/zfxx/show/?id=10278
  |