网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 黄埔区2019年第三次招聘社区专职工作人员面试成绩、总成绩公告及体检通知
内容
    黄埔区2019年第三次招聘社区专职工作人员 面试成绩、总成绩公告及体检通知
    黄埔区2019年第三次招聘社区专职工作人员面试工作已结束,根据本次招聘工作方案,现发布面试成绩、总成绩和体检通知:
    一、总成绩入围体检人员名单
    (一)总成绩入围体检人员名单详见附件。
    (二)如某街道出现本次招聘体检不合格或本人放弃的,则按报考该街道考生总成绩由高分到低分依次递补。
    二、体检时间及地点
    时间:2020年1月7日(星期二)上午8:00-12:00。
    地点:体检医院于体检前一天另行通知。
    三、注意事项
    (一)入围体检人员请携带本人有效居民身份证原件、1张大一寸彩色证件照、黑色水笔,空腹参加体检(体检项目中,抽血与肝胆B超须空腹)参加体检。早餐请自备。体检当天,女性勿穿连衣裙或裤袜。
    (二)体检费用须考生自理。体检报告由黄埔区招聘社区专职工作人员专项工作领导小组办公室统一领取。
    (三)体检医院建议复查的考生,在一个月内不能得出合格结论的,视为体检不合格。
    如有疑问,请在办公时间与黄埔区招聘社区专职工作人员专项工作领导小组办公室联系,联系电话:020-82181253。
    附件:黄埔区2019年第三次招聘社区专职工作人员总成绩及入围体检人员名单
    黄埔区招聘社区专职工作人员
    专项工作领导小组办公室(代章)
    2019年12月31日
    
黄埔区2019年第三次招聘社区专职工作人员 总成绩及入围体检人员名单
报考岗位名次 报考街道及岗位代码 准考证号 面试成绩 总成绩 是否入围体检
1 黄埔街001 51074230102 75.55 72.65 是
2 黄埔街001 51074230103 75.90 68.25 否
3 黄埔街001 51074230117 68.40 67.13 否
1 红山街002 51074230205 77.2 72.60 是
2 红山街002 51074230126 85.7 72.40 否
3 红山街002 51074230207 75.1 67.43 否
1 红山街003 51074230211 83.95 69.25 是
2 红山街003 51074230210 77.9 64.65 否
3 红山街003 51074230213 71.35 62.55 否
1 鱼珠街004 51074230220 80.3 76.48 是
2 鱼珠街004 51074230314 82.3 71.8 是
3 鱼珠街004 51074230224 82.05 71.53 否
4 鱼珠街004 51074230227 74.95 67.9 否
5 鱼珠街004 51074230312 68.05 63.53 否
6 鱼珠街004 51074230307 面试弃考 29.75 否
1 鱼珠街005 51074230321 91.4 79.1 是
2 鱼珠街005 51074230419 78.1 77.03 是
3 鱼珠街005 51074231003 83.35 76.25 是
4 鱼珠街005 51074231014 86.2 75.85 是
5 鱼珠街005 51074230416 81.95 75.6 否
6 鱼珠街005 51074230720 80.25 74.83 否
7 鱼珠街005 51074231007 81.1 74.18 否
8 鱼珠街005 51074230627 74.75 72.35 否
9 鱼珠街005 51074230628 78.5 72 否
10 鱼珠街005 51074230802 69.55 69.93 否
11 鱼珠街005 51074230826 面试弃考 34.6 否
12 鱼珠街005 51074230717 面试弃考 33.73 否
1 夏港街006 51074231027 86.05 73.23 是
2 夏港街006 51074231101 82.2 69.85 是
3 夏港街006 51074231104 73.85 66.68 否
4 夏港街006 51074231026 72.7 63.25 否
5 夏港街006 51074231028 面试弃考 26.08 否
6 夏港街006 51074231106 面试弃考 25.83 否
1 夏港街007 51074231201 77.4 71.83 是
2 夏港街007 51074231212 78.1 68.50 是
3 夏港街007 51074231126 78.15 68.33 否
4 夏港街007 51074231203 75.95 67.93 否
5 夏港街007 51074231209 62.25 61.43 否
6 夏港街007 51074231222 面试弃考 28.65 否
1 大沙街008 51074231303 89.25 75.75 是
2 大沙街008 51074231230 78.95 70.03 否
1 大沙街009 51074231309 84.50 75.40 是
2 大沙街009 51074231313 79.35 71.93 否
3 大沙街009 51074231308 面试弃考 31.75 否
1 文冲街010 51074231334 80.00 75.03 是
2 文冲街010 51074231330 67.00 67.08 否
3 文冲街010 51074231329 64.00 61.58 否
1 文冲街011 51074231415 93.00 79.7 是
2 文冲街011 51074231420 68.05 67.48 是
3 文冲街011 51074231520 68.05 66.53 否
4 文冲街011 51074231430 64.85 64.43 否
5 文冲街011 51074231518 56.30 59.03 否
6 文冲街011 51074231530 面试弃考 30.4 否
1 南岗街012 51074231623 89.65 73.7 是
2 南岗街012 51074231612 87.5 72.75 是
3 南岗街012 51074231616 80.00 72.45 否
4 南岗街012 51074231619 78.35 72.3 否
5 南岗街012 51074231605 74.2 68.1 否
6 南岗街012 51074231627 73.5 67.5 否
1 南岗街013 51074231803 86.3 75.9 是
2 南岗街013 51074231927 75.8 72.38 是
3 南岗街013 51074231808 77.65 70.13 是
4 南岗街013 51074231911 76.4 69.63 否
5 南岗街013 51074231721 78.9 69.48 否
6 南岗街013 51074231910 74.95 68.63 否
7 南岗街013 51074231706 73.55 68.33 否
8 南岗街013 51074231703 面试弃考 31.88 否
9 南岗街013 51074231630 面试弃考 30.63 否
1 穗东街014 51074232022 82.60 66.93 是
2 穗东街014 51074232023 71.35 63.55 否
3 穗东街014 51074232029 68.40 60.88 否
1 穗东街015 51074232102 91.05 74.63 是
2 穗东街015 51074232101 84.70 71.68 否
3 穗东街015 51074232114 60.00 57.13 否
1 联和街016 51074232315 81.25 73.13 是
2 联和街016 51074232307 78.35 72.30 是
3 联和街016 51074232321 79.95 72.23 是
4 联和街016 51074232206 83.00 72.20 是
5 联和街016 51074232303 81.75 71.48 是
6 联和街016 51074232120 76.80 69.83 是
7 联和街016 51074232309 73.00 67.63 否
8 联和街016 51074232308 75.05 67.30 否
9 联和街016 51074232210 75.85 66.68 否
10 联和街016 51074232216 75.30 66.65 否
11 联和街016 51074232314 76.25 66.50 否
12 联和街016 51074232220 75.10 66.18 否
13 联和街016 51074232217 74.25 65.53 否
14 联和街016 51074232219 74.55 65.40 否
15 联和街016 51074232326 69.10 63.28 否
16 联和街016 51074232221 68.30 62.40 否
17 联和街016 51074232230 面试弃考 30.00 否
1 联和街017 51074232409 79.85 75.93 是
2 联和街017 51074232405 85.40 74.00 是
3 联和街017 51074232430 83.80 72.78 是
4 联和街017 51074232402 75.90 71.03 是
5 联和街017 51074232501 80.35 69.80 是
6 联和街017 51074232623 77.00 69.15 否
7 联和街017 51074232523 77.75 68.70 否
8 联和街017 51074232801 76.85 68.43 否
9 联和街017 51074232520 76.35 68.30 否
10 联和街017 51074232427 71.30 67.98 否
11 联和街017 51074232429 66.55 67.03 否
12 联和街017 51074232329 67.75 66.00 否
13 联和街017 51074232330 72.20 65.73 否
14 联和街017 51074232507 65.10 62.30 否
15 联和街017 51074232709 面试弃考 30.00 否
1 永和街018 51074233015 86.40 74.80 是
2 永和街018 51074232823 89.25 73.13 是
3 永和街018 51074232830 87.90 71.75 是
4 永和街018 51074232905 83.60 69.68 是
5 永和街018 51074232916 74.95 66.60 是
6 永和街018 51074232918 69.80 64.53 是
7 永和街018 51074232906 71.05 64.23 否
8 永和街018 51074232915 73.00 64.23 否
9 永和街018 51074232829 73.20 63.85 否
10 永和街018 51074232826 71.10 63.03 否
11 永和街018 51074232904 68.25 61.38 否
12 永和街018 51074232827 65.45 61.10 否
13 永和街018 51074232901 64.40 60.53 否
14 永和街018 51074233020 63.75 60.30 否
15 永和街018 51074233008 面试弃考 33.63 否
16 永和街018 51074232913 面试弃考 29.93 否
17 永和街018 51074232919 面试弃考 28.38 否
1 永和街019 51074233519 87.35 78.83 是
2 永和街019 51074233025 86.70 76.30 是
3 永和街019 51074233315 80.70 75.30 是
4 永和街019 51074233129 88.10 75.23 是
5 永和街019 51074233119 85.40 75.08 是
6 永和街019 51074233208 88.50 73.95 是
7 永和街019 51074233307 84.20 72.23 否
8 永和街019 51074233113 79.8 70.40 否
9 永和街019 51074233102 74.75 69.58 否
10 永和街019 51074233410 77.00 68.20 否
11 永和街019 51074233507 72.90 67.50 否
12 永和街019 51074233114 63.10 65.55 否
13 永和街019 51074233125 61.90 64.65 否
14 永和街019 51074233326 67.75 64.43 否
15 永和街019 51074233425 62.20 64.30 否
16 永和街019 51074233311 63.70 62.45 否
17 永和街019 51074233024 面试弃考 31.30 否
18 永和街019 51074233206 面试弃考 30.50 否
1 萝岗街020 51074233527 76.15 63.80 是
2 萝岗街020 51074233523 73.20 63.60 否
3 萝岗街020 51074233524 面试弃考 26.05 否
1 长岭街021 51074233604 82.85 70.48 是
2 长岭街021 51074233602 81.15 69.33 否
3 长岭街021 51074233601 68.90 63.28 否
1 云埔街022 51074233726 83.6 73.30 是
2 云埔街022 51074233616 80.7 73.23 是
3 云埔街022 51074233620 87.45 72.75 是
4 云埔街022 51074233723 78.00 72.15 是
5 云埔街022 51074233708 79.55 70.78 是
6 云埔街022 51074233711 77.5 69.58 否
7 云埔街022 51074233626 77.6 68.95 否
8 云埔街022 51074233715 80.8 68.28 否
9 云埔街022 51074233610 80.1 66.93 否
10 云埔街022 51074233613 75.4 65.90 否
11 云埔街022 51074233725 74.7 65.70 否
12 云埔街022 51074233608 68.55 65.35 否
13 云埔街022 51074233703 70.00 65.03 否
14 云埔街022 51074233609 69.95 63.60 否
15 云埔街022 51074233607 64.00 61.88 否
1 云埔街023 51074233930 88.65 79.95 是
2 云埔街023 51074234019 93.6 78.15 是
3 云埔街023 51074233824 81.4 76.05 是
4 云埔街023 51074234006 79.65 73.58 是
5 云埔街023 51074233911 80.25 72.13 否
6 云埔街023 51074233829 80.6 71.68 否
7 云埔街023 51074233803 77.7 71.60 否
8 云埔街023 51074233809 80.05 71.15 否
9 云埔街023 51074233828 75.5 68.50 否
10 云埔街023 51074233810 70.3 66.65 否
11 云埔街023 51074234028 64.3 64.40 否
12 云埔街023 51074233830 面试弃考 32.33 否
1 龙湖街024 51074234302 86.55 75.15 是
2 龙湖街024 51074234414 77.20 73.48 是
3 龙湖街024 51074234413 86.15 72.48 是
4 龙湖街024 51074234324 84.60 72.03 是
5 龙湖街024 51074234308 81.40 71.85 是
6 龙湖街024 51074234129 84.50 71.18 是
7 龙湖街024 51074234314 83.65 70.35 否
8 龙湖街024 51074234207 77.35 69.90 否
9 龙湖街024 51074234319 77.75 69.08 否
10 龙湖街024 51074234201 77.30 68.23 否
11 龙湖街024 51074234213 73.60 67.95 否
12 龙湖街024 51074234404 71.05 67.40 否
13 龙湖街024 51074234409 71.20 64.35 否
14 龙湖街024 51074234407 66.65 61.53 否
15 龙湖街024 51074234221 面试弃考 33.25 否
16 龙湖街024 51074234329 面试弃考 31.63 否
17 龙湖街024 51074234318 面试弃考 28.30 否
1 龙湖街025 51074234823 83.65 73.08 是
2 龙湖街025 51074234524 77.70 72.05 是
3 龙湖街025 51074234521 81.15 71.33 是
4 龙湖街025 51074234435 80.95 70.98 是
5 龙湖街025 51074234827 80.50 70.63 是
6 龙湖街025 51074235016 76.95 70.35 是
7 龙湖街025 51074234611 80.45 69.90 否
8 龙湖街025 51074235015 77.40 69.70 否
9 龙湖街025 51074234929 76.20 69.60 否
10 龙湖街025 51074234603 76.60 68.18 否
11 龙湖街025 51074234605 72.45 66.10 否
12 龙湖街025 51074234726 70.60 65.60 否
13 龙湖街025 51074234909 70.70 65.23 否
14 龙湖街025 51074234716 68.00 64.08 否
15 龙湖街025 51074234806 67.20 63.65 否
16 龙湖街025 51074234618 面试弃考 30.13 否
17 龙湖街025 51074234932 面试弃考 29.60 否

    文章来源:http://www.hp.gov.cn/xwzx/tzgg/content/post_5565741.html
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 21:37:11