| 标题 | 昆明市东川区2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单 | 
	
		| 内容 | 东川区《云南省2020年基础教育学校专项招聘》
 笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
 东川区:(点击下载查看)
 
 
	
		
			| 东川区《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 |  
			| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |  
			| 1 | 0113101420 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 115 | 76.67 | 1 | 是 |  |  
			| 2 | 0113100940 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 111 | 74 | 2 | 是 |  |  
			| 3 | 0113100444 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 3 | 是 |  |  
			| 4 | 0113101019 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 3 | 是 |  |  
			| 5 | 0113100788 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 3 | 是 |  |  
			| 6 | 0113100726 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 108 | 72 | 6 | 是 |  |  
			| 7 | 0113100677 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 7 | 是 |  |  
			| 8 | 0113100953 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 7 | 是 |  |  
			| 9 | 0113100975 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 9 | 是 |  |  
			| 10 | 0113101275 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 9 | 是 |  |  
			| 11 | 0113100908 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 11 | 是 |  |  
			| 12 | 0113100756 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 11 | 是 |  |  
			| 13 | 0113100770 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 11 | 是 |  |  
			| 14 | 0113100447 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 11 | 是 |  |  
			| 15 | 0113100907 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 11 | 是 |  |  
			| 16 | 0113100201 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 100 | 66.67 | 16 | 否 |  |  
			| 17 | 0113100913 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 99 | 66 | 17 | 否 |  |  
			| 18 | 0113101017 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 99 | 66 | 17 | 否 |  |  
			| 19 | 0113100826 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 99 | 66 | 17 | 否 |  |  
			| 20 | 0113100737 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 98 | 65.33 | 20 | 否 |  |  
			| 21 | 0113101053 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 98 | 65.33 | 20 | 否 |  |  
			| 22 | 0113100660 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 97 | 64.67 | 22 | 否 |  |  
			| 23 | 0113101237 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 95 | 63.33 | 23 | 否 |  |  
			| 24 | 0113101240 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 95 | 63.33 | 23 | 否 |  |  
			| 25 | 0113100734 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 94 | 62.67 | 25 | 否 |  |  
			| 26 | 0113100886 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 88 | 58.67 | 26 | 否 |  |  
			| 27 | 0113101038 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 87 | 58 | 27 | 否 |  |  
			| 28 | 0113101081 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 87 | 58 | 27 | 否 |  |  
			| 29 | 0113100459 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 86 | 57.33 | 29 | 否 |  |  
			| 30 | 0113100524 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 78 | 52 | 30 | 否 |  |  
			| 31 | 0113100745 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 75 | 50 | 31 | 否 |  |  
			| 32 | 0113100948 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 33 | 0113101280 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 34 | 0113100659 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 35 | 0113101097 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 36 | 0113100777 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 37 | 0113100937 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 38 | 0113101268 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 39 | 0113100747 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 40 | 0113101247 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 41 | 0113101271 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 42 | 0113101002 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 113 | 75.33 | 1 | 是 |  |  
			| 43 | 0113100675 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 110 | 73.33 | 2 | 是 |  |  
			| 44 | 0113101122 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 110 | 73.33 | 2 | 是 |  |  
			| 45 | 0113100534 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 108 | 72 | 4 | 是 |  |  
			| 46 | 0113100566 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 107 | 71.33 | 5 | 是 |  |  
			| 47 | 0113100776 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 6 | 是 |  |  
			| 48 | 0113101103 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 6 | 是 |  |  
			| 49 | 0113100804 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 6 | 是 |  |  
			| 50 | 0113100257 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 6 | 是 |  |  
			| 51 | 0113100532 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 10 | 是 |  |  
			| 52 | 0113100363 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 10 | 是 |  |  
			| 53 | 0113100839 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 12 | 是 |  |  
			| 54 | 0113101198 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 101 | 67.33 | 13 | 是 |  |  
			| 55 | 0113100667 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 101 | 67.33 | 13 | 是 |  |  
			| 56 | 0113100209 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 100 | 66.67 | 15 | 否 |  |  
			| 57 | 0113101000 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 100 | 66.67 | 15 | 否 |  |  
			| 58 | 0113101020 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 99 | 66 | 17 | 否 |  |  
			| 59 | 0113100870 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 99 | 66 | 17 | 否 |  |  
			| 60 | 0113101096 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 99 | 66 | 17 | 否 |  |  
			| 61 | 0113101004 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 98 | 65.33 | 20 | 否 |  |  
			| 62 | 0113100814 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 98 | 65.33 | 20 | 否 |  |  
			| 63 | 0113100430 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 97 | 64.67 | 22 | 否 |  |  
			| 64 | 0113100346 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 97 | 64.67 | 22 | 否 |  |  
			| 65 | 0113101078 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 24 | 否 |  |  
			| 66 | 0113100191 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 24 | 否 |  |  
			| 67 | 0113100774 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 24 | 否 |  |  
			| 68 | 0113100775 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 24 | 否 |  |  
			| 69 | 0113100688 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 24 | 否 |  |  
			| 70 | 0113100686 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 95 | 63.33 | 29 | 否 |  |  
			| 71 | 0113101264 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 94 | 62.67 | 30 | 否 |  |  
			| 72 | 0113100683 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 93 | 62 | 31 | 否 |  |  
			| 73 | 0113100725 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 91 | 60.67 | 32 | 否 |  |  
			| 74 | 0113101115 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 89 | 59.33 | 33 | 否 |  |  
			| 75 | 0113101089 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 88 | 58.67 | 34 | 否 |  |  
			| 76 | 0113100729 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 88 | 58.67 | 34 | 否 |  |  
			| 77 | 0113101195 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 87 | 58 | 36 | 否 |  |  
			| 78 | 0113100646 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 82 | 54.67 | 37 | 否 |  |  
			| 79 | 0113100793 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 74 | 49.33 | 38 | 否 |  |  
			| 80 | 0113101282 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 73 | 48.67 | 39 | 否 |  |  
			| 81 | 0113101325 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 82 | 0113101252 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 83 | 0113101229 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 84 | 0113101307 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 85 | 0113100918 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 86 | 0113101469 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 107 | 71.33 | 1 | 是 |  |  
			| 87 | 0113100308 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 106 | 70.67 | 2 | 是 |  |  
			| 88 | 0113101346 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 96 | 64 | 3 | 是 |  |  
			| 89 | 0113100619 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 89 | 59.33 | 4 | 否 |  |  
			| 90 | 0113101218 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 87 | 58 | 5 | 否 |  |  
			| 91 | 0113100789 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 86 | 57.33 | 6 | 否 |  |  
			| 92 | 0113101394 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 69 | 46 | 7 | 否 |  |  
			| 93 | 0113100740 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 94 | 0113100331 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 95 | 0113100263 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 96 | 0113100666 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 111 | 74 | 1 | 是 |  |  
			| 97 | 0113101448 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 102 | 68 | 2 | 是 |  |  
			| 98 | 0113101489 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 97 | 64.67 | 3 | 是 |  |  
			| 99 | 0113101413 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 95 | 63.33 | 4 | 是 |  |  
			| 100 | 0113101259 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 88 | 58.67 | 5 | 否 |  |  
			| 101 | 0113100273 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 84 | 56 | 6 | 否 |  |  
			| 102 | 0113101441 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 81 | 54 | 7 | 否 |  |  
			| 103 | 0113100971 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 104 | 0113101428 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 118 | 78.67 | 1 | 是 |  |  
			| 105 | 0113100764 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 108 | 72 | 2 | 是 |  |  
			| 106 | 0113101026 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 104 | 69.33 | 3 | 是 |  |  
			| 107 | 0113101300 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 103 | 68.67 | 4 | 是 |  |  
			| 108 | 0113101054 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 101 | 67.33 | 5 | 是 |  |  
			| 109 | 0113100665 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 96 | 64 | 6 | 是 |  |  
			| 110 | 0113101424 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 95 | 63.33 | 7 | 是 |  |  
			| 111 | 0113101458 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 88 | 58.67 | 8 | 否 |  |  
			| 112 | 0113100673 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 81 | 54 | 9 | 否 |  |  
			| 113 | 0113101459 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 79 | 52.67 | 10 | 否 |  |  
			| 114 | 0113101177 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 115 | 0113100994 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 116 | 0113100920 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 117 | 0113101475 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 118 | 0113100579 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 119 | 0113101288 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 111 | 74 | 1 | 是 |  |  
			| 120 | 0113100661 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 106 | 70.67 | 2 | 是 |  |  
			| 121 | 0113101250 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 105 | 70 | 3 | 是 |  |  
			| 122 | 0113101439 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 99 | 66 | 4 | 是 |  |  
			| 123 | 0113101246 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 99 | 66 | 4 | 是 |  |  
			| 124 | 0113101490 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 98 | 65.33 | 6 | 是 |  |  
			| 125 | 0113100842 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 94 | 62.67 | 7 | 是 |  |  
			| 126 | 0113101225 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 93 | 62 | 8 | 是 |  |  
			| 127 | 0113101156 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 93 | 62 | 8 | 是 |  |  
			| 128 | 0113100299 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 68 | 45.33 | 10 | 否 |  |  
			| 129 | 0113101477 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 130 | 0113100819 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 131 | 0113100742 | 1011332901 | 高中 | 物理 | 111 | 74 | 1 | 是 |  |  
			| 132 | 0113100981 | 1011332901 | 高中 | 物理 | 107 | 71.33 | 2 | 是 |  |  
			| 133 | 0113100767 | 1011332901 | 高中 | 物理 | 100 | 66.67 | 3 | 是 |  |  
			| 134 | 0113101188 | 1011332901 | 高中 | 物理 | 82 | 54.67 | 4 | 否 |  |  
			| 135 | 0113101492 | 1011332901 | 高中 | 物理 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 136 | 0113100464 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 117 | 78 | 1 | 是 |  |  
			| 137 | 0113100801 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 116 | 77.33 | 2 | 是 |  |  
			| 138 | 0113101461 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 115 | 76.67 | 3 | 是 |  |  
			| 139 | 0113100377 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 107 | 71.33 | 4 | 是 |  |  
			| 140 | 0113101320 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 105 | 70 | 5 | 是 |  |  
			| 141 | 0113100310 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 105 | 70 | 5 | 是 |  |  
			| 142 | 0113101401 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 104 | 69.33 | 7 | 是 |  |  
			| 143 | 0113101066 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 104 | 69.33 | 7 | 是 |  |  
			| 144 | 0113100360 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 102 | 68 | 9 | 否 |  |  
			| 145 | 0113100781 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 97 | 64.67 | 10 | 否 |  |  
			| 146 | 0113100246 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 92 | 61.33 | 11 | 否 |  |  
			| 147 | 0113100690 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 85 | 56.67 | 12 | 否 |  |  
			| 148 | 0113100694 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 109 | 72.67 | 1 | 是 |  |  
			| 149 | 0113101052 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 104 | 69.33 | 2 | 是 |  |  
			| 150 | 0113101047 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 104 | 69.33 | 2 | 是 |  |  
			| 151 | 0113100844 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 102 | 68 | 4 | 是 |  |  
			| 152 | 0113100828 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 99 | 66 | 5 | 是 |  |  
			| 153 | 0113100863 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 98 | 65.33 | 6 | 是 |  |  
			| 154 | 0113100553 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 96 | 64 | 7 | 是 |  |  
			| 155 | 0113101468 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 96 | 64 | 7 | 是 |  |  
			| 156 | 0113100593 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 94 | 62.67 | 9 | 否 |  |  
			| 157 | 0113101051 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 91 | 60.67 | 10 | 否 |  |  
			| 158 | 0113101175 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 89 | 59.33 | 11 | 否 |  |  
			| 159 | 0113100605 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 88 | 58.67 | 12 | 否 |  |  
			| 160 | 0113100317 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 87 | 58 | 13 | 否 |  |  
			| 161 | 0113100549 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 86 | 57.33 | 14 | 否 |  |  
			| 162 | 0113100506 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 82 | 54.67 | 15 | 否 |  |  
			| 163 | 0113101034 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 81 | 54 | 16 | 否 |  |  
			| 164 | 0113101178 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 72 | 48 | 17 | 否 |  |  
			| 165 | 0113100853 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 62 | 41.33 | 18 | 否 |  |  
			| 166 | 0113100805 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 108 | 72 | 1 | 是 |  |  
			| 167 | 0113101283 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 103 | 68.67 | 2 | 是 |  |  
			| 168 | 0113101120 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 99 | 66 | 3 | 是 |  |  
			| 169 | 0113100636 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 98 | 65.33 | 4 | 是 |  |  
			| 170 | 0113101243 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 88 | 58.67 | 5 | 否 |  |  
			| 171 | 0113100414 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 85 | 56.67 | 6 | 否 |  |  
			| 172 | 0113100810 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 78 | 52 | 7 | 否 |  |  
			| 173 | 0113101312 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 174 | 0113101363 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 175 | 0113101467 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 176 | 0113100649 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 98 | 65.33 | 1 | 是 |  |  
			| 177 | 0113101396 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 94 | 62.67 | 2 | 是 |  |  
			| 178 | 0113100561 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 94 | 62.67 | 2 | 是 |  |  
			| 179 | 0113101179 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 92 | 61.33 | 4 | 是 |  |  
			| 180 | 0113100899 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 65 | 43.33 | 5 | 否 |  |  
			| 181 | 0113101006 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 182 | 0113101491 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 183 | 0113100752 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 115 | 76.67 | 1 | 是 |  |  
			| 184 | 0113100637 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 107 | 71.33 | 2 | 是 |  |  
			| 185 | 0113101266 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 105 | 70 | 3 | 是 |  |  
			| 186 | 0113100350 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 104 | 69.33 | 4 | 是 |  |  
			| 187 | 0113100203 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 104 | 69.33 | 4 | 是 |  |  
			| 188 | 0113101102 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 102 | 68 | 6 | 是 |  |  
			| 189 | 0113100272 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 102 | 68 | 6 | 是 |  |  
			| 190 | 0113100847 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 102 | 68 | 6 | 是 |  |  
			| 191 | 0113100927 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 97 | 64.67 | 9 | 否 |  |  
			| 192 | 0113101251 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 95 | 63.33 | 10 | 否 |  |  
			| 193 | 0113100639 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 94 | 62.67 | 11 | 否 |  |  
			| 194 | 0113100580 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 89 | 59.33 | 12 | 否 |  |  
			| 195 | 0113100555 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 79 | 52.67 | 13 | 否 |  |  
			| 196 | 0113101272 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 197 | 0113101342 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 108 | 72 | 1 | 是 |  |  
			| 198 | 0113101261 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 106 | 70.67 | 2 | 是 |  |  
			| 199 | 0113100389 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 96 | 64 | 3 | 是 |  |  
			| 200 | 0113100527 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 94 | 62.67 | 4 | 是 |  |  
			| 201 | 0113100473 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 79 | 52.67 | 5 | 否 |  |  
			| 202 | 0113100758 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 104 | 69.33 | 1 | 是 |  |  
			| 203 | 0113100519 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 104 | 69.33 | 1 | 是 |  |  
			| 204 | 0113101281 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 103 | 68.67 | 3 | 是 |  |  
			| 205 | 0113100205 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 102 | 68 | 4 | 是 |  |  
			| 206 | 0113100760 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 100 | 66.67 | 5 | 是 |  |  
			| 207 | 0113101391 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 99 | 66 | 6 | 是 |  |  
			| 208 | 0113101269 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 88 | 58.67 | 7 | 否 |  |  
			| 209 | 0113101392 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 73 | 48.67 | 8 | 否 |  |  
			| 210 | 0113100759 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 104 | 69.33 | 1 | 是 |  |  
			| 211 | 0113100406 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 102 | 68 | 2 | 是 |  |  
			| 212 | 0113101159 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 100 | 66.67 | 3 | 是 |  |  
			| 213 | 0113100397 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 99 | 66 | 4 | 是 |  |  
			| 214 | 0113101205 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 94 | 62.67 | 5 | 是 |  |  
			| 215 | 0113101484 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 94 | 62.67 | 5 | 是 |  |  
			| 216 | 0113100744 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 90 | 60 | 7 | 是 |  |  
			| 217 | 0113100404 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 90 | 60 | 7 | 是 |  |  
			| 218 | 0113100676 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 85 | 56.67 | 9 | 否 |  |  
			| 219 | 0113101249 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 84 | 56 | 10 | 否 |  |  
			| 220 | 0113101486 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 221 | 0113101299 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 222 | 0113101315 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 223 | 0113101086 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 224 | 0113100791 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 108 | 72 | 1 | 是 |  |  
			| 225 | 0113100668 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 102 | 68 | 2 | 是 |  |  
			| 226 | 0113101142 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 102 | 68 | 2 | 是 |  |  
			| 227 | 0113101302 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 96 | 64 | 4 | 是 |  |  
			| 228 | 0113100657 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 83 | 55.33 | 5 | 否 |  |  
			| 229 | 0113100351 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 116 | 77.33 | 1 | 是 |  |  
			| 230 | 0113100356 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 107 | 71.33 | 2 | 是 |  |  
			| 231 | 0113101121 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 104 | 69.33 | 3 | 是 |  |  
			| 232 | 0113101270 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 101 | 67.33 | 4 | 是 |  |  
			| 233 | 0113100704 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 97 | 64.67 | 5 | 是 |  |  
			| 234 | 0113100592 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 95 | 63.33 | 6 | 是 |  |  
			| 235 | 0113100693 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 94 | 62.67 | 7 | 是 |  |  
			| 236 | 0113101478 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 93 | 62 | 8 | 是 |  |  
			| 237 | 0113101345 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 91 | 60.67 | 9 | 否 |  |  
			| 238 | 0113101141 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 239 | 0113100932 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 240 | 0113100517 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 113 | 75.33 | 1 | 是 |  |  
			| 241 | 0113100876 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 113 | 75.33 | 1 | 是 |  |  
			| 242 | 0113100848 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 108 | 72 | 3 | 是 |  |  
			| 243 | 0113101329 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 103 | 68.67 | 4 | 是 |  |  
			| 244 | 0113101036 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 103 | 68.67 | 4 | 是 |  |  
			| 245 | 0113101222 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 102 | 68 | 6 | 是 |  |  
			| 246 | 0113101062 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 100 | 66.67 | 7 | 是 |  |  
			| 247 | 0113100596 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 99 | 66 | 8 | 是 |  |  
			| 248 | 0113100379 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 98 | 65.33 | 9 | 否 |  |  
			| 249 | 0113101414 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 97 | 64.67 | 10 | 否 |  |  
			| 250 | 0113100518 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 96 | 64 | 11 | 否 |  |  
			| 251 | 0113100614 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 92 | 61.33 | 12 | 否 |  |  
			| 252 | 0113101287 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 92 | 61.33 | 12 | 否 |  |  
			| 253 | 0113100671 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 88 | 58.67 | 14 | 否 |  |  
