| 标题 | 昆明市宜良县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单 | 
	
		| 内容 | 宜良县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》
 笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
 宜良县:(点击下载查看)
 
 
	
		
			| 宜良县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 |  
			| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |  
			| 1 | 0125100567 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 2 | 0125100677 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 3 | 0125100598 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 0 | 0 |  | 否 |  |  
			| 4 | 0125100424 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 115 | 76.67 | 1 | 是 |  |  
			| 5 | 0125100533 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 111 | 74 | 2 | 是 |  |  
			| 6 | 0125100218 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 106 | 70.67 | 3 | 是 |  |  
			| 7 | 0125100601 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 4 | 是 |  |  
			| 8 | 0125100357 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 4 | 是 |  |  
			| 9 | 0125100493 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 101 | 67.33 | 6 | 是 |  |  
			| 10 | 0125100546 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 100 | 66.67 | 7 | 否 |  |  
			| 11 | 0125100432 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 100 | 66.67 | 7 | 否 |  |  
			| 12 | 0125100473 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 99 | 66 | 9 | 否 |  |  
			| 13 | 0125100633 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 99 | 66 | 9 | 否 |  |  
			| 14 | 0125100315 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 98 | 65.33 | 11 | 否 |  |  
			| 15 | 0125100499 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 97 | 64.67 | 12 | 否 |  |  
			| 16 | 0125100496 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 97 | 64.67 | 12 | 否 |  |  
			| 17 | 0125100680 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 97 | 64.67 | 12 | 否 |  |  
			| 18 | 0125100507 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 97 | 64.67 | 12 | 否 |  |  
			| 19 | 0125100595 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 95 | 63.33 | 16 | 否 |  |  
			| 20 | 0125100624 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 93 | 62 | 17 | 否 |  |  
			| 21 | 0125100446 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 90 | 60 | 18 | 否 |  |  
			| 22 | 0125100535 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 87 | 58 | 19 | 否 |  |  
			| 23 | 0125100565 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 82 | 54.67 | 20 | 否 |  |  
			| 24 | 0125100547 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 79 | 52.67 | 21 | 否 |  |  
			| 25 | 0125100625 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 78 | 52 | 22 | 否 |  |  
			| 26 | 0125100362 | 1012534401 | 高中 | 语文 | 75 | 50 | 23 | 否 |  |  
			| 27 | 0125100445 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 107 | 71.33 | 1 | 是 |  |  
			| 28 | 0125100681 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 105 | 70 | 2 | 是 |  |  
			| 29 | 0125100634 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 105 | 70 | 2 | 是 |  |  
			| 30 | 0125100276 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 104 | 69.33 | 4 | 是 |  |  
			| 31 | 0125100599 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 104 | 69.33 | 4 | 是 |  |  
			| 32 | 0125100538 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 102 | 68 | 6 | 是 |  |  
			| 33 | 0125100488 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 102 | 68 | 6 | 是 |  |  
			| 34 | 0125100007 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 100 | 66.67 | 8 | 是 |  |  
			| 35 | 0125100326 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 100 | 66.67 | 8 | 是 |  |  
			| 36 | 0125100637 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 100 | 66.67 | 8 | 是 |  |  
			| 37 | 0125100617 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 99 | 66 | 11 | 是 |  |  
			| 38 | 0125100079 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 98 | 65.33 | 12 | 是 |  |  
			| 39 | 0125100010 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 98 | 65.33 | 12 | 是 |  |  
			| 40 | 0125100654 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 97 | 64.67 | 14 | 否 |  |  
			| 41 | 0125100344 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 95 | 63.33 | 15 | 否 |  |  
			| 42 | 0125100510 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 93 | 62 | 16 | 否 |  |  
			| 43 | 0125100664 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 90 | 60 | 17 | 否 |  |  
			| 44 | 0125100160 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 88 | 58.67 | 18 | 否 |  |  
			| 45 | 0125100668 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 86 | 57.33 | 19 | 否 |  |  
			| 46 | 0125100306 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 84 | 56 | 20 | 否 |  |  
			| 47 | 0125100608 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 84 | 56 | 20 | 否 |  |  
			| 48 | 0125100512 | 1012533901 | 高中 | 英语 | 76 | 50.67 | 22 | 否 |  |  
			| 49 | 0125100350 | 1012564311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 97 | 64.67 | 1 | 是 |  |  
			| 50 | 0125100627 | 1012564311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 91 | 60.67 | 2 | 是 |  |  
			| 51 | 0125100421 | 1012564311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 86 | 57.33 | 3 | 否 |  |  
			| 52 | 0125100353 | 1012564311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 68 | 45.33 | 4 | 否 |  |  
			| 53 | 0125100657 | 1012564311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 64 | 42.67 | 5 | 否 |  |  
			| 54 | 0125100613 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 114 | 76 | 1 | 是 |  |  
			| 55 | 0125100339 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 114 | 76 | 1 | 是 |  |  
			| 56 | 0125100310 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 110 | 73.33 | 3 | 是 |  |  
			| 57 | 0125100523 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 110 | 73.33 | 3 | 是 |  |  
			| 58 | 0125100491 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 110 | 73.33 | 3 | 是 |  |  
			| 59 | 0125100314 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 109 | 72.67 | 6 | 是 |  |  
			| 60 | 0125100465 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 109 | 72.67 | 6 | 是 |  |  
			| 61 | 0125100325 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 108 | 72 | 8 | 是 |  |  
			| 62 | 0125100492 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 108 | 72 | 8 | 是 |  |  
			| 63 | 0125100415 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 107 | 71.33 | 10 | 是 |  |  
			| 64 | 0125100629 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 107 | 71.33 | 10 | 是 |  |  
			| 65 | 0125100439 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 106 | 70.67 | 12 | 是 |  |  
			| 66 | 0125100622 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 105 | 70 | 13 | 是 |  |  
			| 67 | 0125100616 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 105 | 70 | 13 | 是 |  |  
			| 68 | 0125100522 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 105 | 70 | 13 | 是 |  |  
			| 69 | 0125100433 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 16 | 是 |  |  
			| 70 | 0125100498 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 16 | 是 |  |  
			| 71 | 0125100376 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 16 | 是 |  |  
			| 72 | 0125100335 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 16 | 是 |  |  
			| 73 | 0125100411 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 103 | 68.67 | 20 | 是 |  |  
			| 74 | 0125100594 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 103 | 68.67 | 20 | 是 |  |  
			| 75 | 0125100632 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 103 | 68.67 | 20 | 是 |  |  
			| 76 | 0125100434 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 102 | 68 | 23 | 是 |  |  
			| 77 | 0125100349 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 102 | 68 | 23 | 是 |  |  
			| 78 | 0125100505 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 102 | 68 | 23 | 是 |  |  
			| 79 | 0125100524 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 101 | 67.33 | 26 | 是 |  |  
			| 80 | 0125100444 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 101 | 67.33 | 26 | 是 |  |  
			| 81 | 0125100521 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 101 | 67.33 | 26 | 是 |  |  
			| 82 | 0125100628 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 29 | 是 |  |  
			| 83 | 0125100626 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 29 | 是 |  |  
			| 84 | 0125100506 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 29 | 是 |  |  
			| 85 | 0125100436 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 29 | 是 |  |  
			| 86 | 0125100361 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 99 | 66 | 33 | 是 |  |  
			| 87 | 0125100364 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 99 | 66 | 33 | 是 |  |  
			| 88 | 0125100324 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 99 | 66 | 33 | 是 |  |  
			| 89 | 0125100612 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 36 | 是 |  |  
			| 90 | 0125100614 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 36 | 是 |  |  
			| 91 | 0125100253 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 36 | 是 |  |  
			| 92 | 0125100373 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 39 | 否 |  |  
			| 93 | 0125100354 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 39 | 否 |  |  
			| 94 | 0125100532 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 39 | 否 |  |  
			| 95 | 0125100358 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 39 | 否 |  |  
			| 96 | 0125100503 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 39 | 否 |  |  
			| 97 | 0125100337 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 44 | 否 |  |  
			| 98 | 0125100611 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 44 | 否 |  |  
			| 99 | 0125100284 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 44 | 否 |  |  
			| 100 | 0125100511 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 44 | 否 |  |  
			| 101 | 0125100438 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 44 | 否 |  |  
			| 102 | 0125100534 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 44 | 否 |  |  
			| 103 | 0125100542 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 44 | 否 |  |  
			| 104 | 0125100323 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 105 | 0125100504 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 106 | 0125100309 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 107 | 0125100467 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 108 | 0125100355 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 109 | 0125100501 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 110 | 0125100475 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 111 | 0125100497 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 51 | 否 |  |  
			| 112 | 0125100676 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 94 | 62.67 | 59 | 否 |  |  
			| 113 | 0125100459 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 94 | 62.67 | 59 | 否 |  |  
			| 114 | 0125100347 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 94 | 62.67 | 59 | 否 |  |  
			| 115 | 0125100666 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 92 | 61.33 | 62 | 否 |  |  
			| 116 | 0125100360 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 92 | 61.33 | 62 | 否 |  |  
			| 117 | 0125100543 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 92 | 61.33 | 62 | 否 |  |  
			| 118 | 0125100322 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 92 | 61.33 | 62 | 否 |  |  
			| 119 | 0125100340 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 92 | 61.33 | 62 | 否 |  |  
			| 120 | 0125100441 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 67 | 否 |  |  
			| 121 | 0125100607 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 67 | 否 |  |  
			| 122 | 0125100435 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 67 | 否 |  |  
			| 123 | 0125100602 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 67 | 否 |  |  
			| 124 | 0125100425 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 67 | 否 |  |  
			| 125 | 0125100308 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 72 | 否 |  |  
			| 126 | 0125100328 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 72 | 否 |  |  
			| 127 | 0125100420 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 72 | 否 |  |  
			| 128 | 0125100502 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 72 | 否 |  |  
			| 129 | 0125100343 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 72 | 否 |  |  
			| 130 | 0125100416 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 77 | 否 |  |  
			| 131 | 0125100197 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 77 | 否 |  |  
			| 132 | 0125100592 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 77 | 否 |  |  
			| 133 | 0125100397 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 77 | 否 |  |  
			| 134 | 0125100485 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 81 | 否 |  |  
			| 135 | 0125100352 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 81 | 否 |  |  
			| 136 | 0125100318 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 81 | 否 |  |  
			| 137 | 0125100422 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 81 | 否 |  |  
			| 138 | 0125100536 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 87 | 58 | 85 | 否 |  |  
			| 139 | 0125100545 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 87 | 58 | 85 | 否 |  |  
			| 140 | 0125100348 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 87 | 58 | 85 | 否 |  |  
			| 141 | 0125100667 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 86 | 57.33 | 88 | 否 |  |  
			| 142 | 0125100494 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 86 | 57.33 | 88 | 否 |  |  
			| 143 | 0125100623 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 86 | 57.33 | 88 | 否 |  |  
			| 144 | 0125100319 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 86 | 57.33 | 88 | 否 |  |  
			| 145 | 0125100014 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 86 | 57.33 | 88 | 否 |  |  
			| 146 | 0125100440 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 86 | 57.33 | 88 | 否 |  |  
			| 147 | 0125100363 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 85 | 56.67 | 94 | 否 |  |  
			| 148 | 0125100417 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 80 | 53.33 | 95 | 否 |  |  
			| 149 | 0125100658 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 79 | 52.67 | 96 | 否 |  |  
			| 150 | 0125100519 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 77 | 51.33 | 97 | 否 |  |  
			| 151 | 0125100630 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 77 | 51.33 | 97 | 否 |  |  
			| 152 | 0125100509 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 76 | 50.67 | 99 | 否 |  |  
			| 153 | 0125100636 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 76 | 50.67 | 99 | 否 |  |  
			| 154 | 0125100508 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 74 | 49.33 | 101 | 否 |  |  
			| 155 | 0125100342 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 71 | 47.33 | 102 | 否 |  |  
			| 156 | 0125100273 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 70 | 46.67 | 103 | 否 |  |  
			| 157 | 0125100351 | 1012551401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 57 | 38 | 104 | 否 |  |  来源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=a409c191-8316-4acc-a5f0-9765c67424c1
 
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。