| 荔波县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数及取消职位表 | 
		
		
			| 招聘单位名称及代码 | 
			招聘职位名称及代码 | 
			计划招考人数 | 
			缴费人数 | 
			备注 | 
		
		
			| 04001荔波县保密技术服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			16 | 
			  | 
		
		
			| 04002荔波县政府办公室综合服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			12 | 
			  | 
		
		
			| 04003荔波县纪委县监委综合服务中心(荔波县反腐倡廉教育基地服务中心) | 
			01工作员 | 
			1 | 
			1 | 
			职位取消。考生改报04005荔波县红十字会01工作员职位 | 
		
		
			| 04004荔波县融媒体中心 | 
			01记者 | 
			1 | 
			16 | 
			  | 
		
		
			| 04004荔波县融媒体中心 | 
			02播音员 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
		
		
			| 04005荔波县红十字会 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			66 | 
			  | 
		
		
			| 04006荔波县水利水电服务站 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			41 | 
			  | 
		
		
			| 04007荔波县水库保护服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			11 | 
			  | 
		
		
			| 04008荔波县统计行政执法大队 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			16 | 
			  | 
		
		
			| 04009荔波县财政综合服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			14 | 
			  | 
		
		
			| 04010荔波县项目调度中心(荔波县经济发展促进中心) | 
			01工作员 | 
			1 | 
			19 | 
			  | 
		
		
			| 04011荔波县电子商务促进中心(荔波县物流发展服务中心) | 
			01工作员 | 
			1 | 
			28 | 
			  | 
		
		
			| 04012荔波县人民政府政务服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 04013荔波县社会事务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			15 | 
			  | 
		
		
			| 04014荔波县自然资源综合行政执法大队 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
		
		
			| 04015荔波县不动产登记事务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			11 | 
			  | 
		
		
			| 04016荔波县综合行政执法局茂兰分局 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			8 | 
			  | 
		
		
			| 04017荔波县综合行政执法局瑶山分局 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			30 | 
			  | 
		
		
			| 04018荔波县综合行政执法局佳荣分局 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 04019荔波县乡村振兴中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			21 | 
			  | 
		
		
			| 04020荔波县矿山安全生产技术中心 | 
			01工作员 | 
			2 | 
			22 | 
			  | 
		
		
			| 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			21 | 
			  | 
		
		
			| 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 
			02网络安全管理员 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
		
		
			| 04022荔波县林业资源保护中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			10 | 
			  | 
		
		
			| 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			12 | 
			  | 
		
		
			| 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 
			02工作员 | 
			1 | 
			15 | 
			  | 
		
		
			| 04024荔波县邓恩铭故居管护中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			10 | 
			  | 
		
		
			| 04025荔波县全域旅游发展促进中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			38 | 
			  | 
		
		
			| 04026荔波县生态移民服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			59 | 
			  | 
		
		
			| 04027荔波县玉屏街道办事处村镇建设服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 04028荔波县玉屏街道办事处财政所 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			126 | 
			  | 
		
		
			| 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			42 | 
			  | 
		
		
			| 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 
			02工作员 | 
			1 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 04030荔波县小七孔镇农业服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			1 | 
			乡镇职位〈不含玉屏街道办事处〉不受开考比例限制 | 
		
		
			| 04031荔波县小七孔镇水利站 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 04032荔波县甲良镇农业服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 04033荔波县甲良镇村镇建设服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			17 | 
			  | 
		
		
			| 04034荔波县茂兰镇安全生产监督管理站 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 04035荔波县茂兰镇财政所 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 04036荔波县瑶山瑶族乡人力资源和社会保障服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			18 | 
			  | 
		
		
			| 04037荔波县瑶山瑶族乡农业服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			3 | 
			  | 
		
		
			| 04038荔波县黎明关水族乡安全生产监督管理站 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			23 | 
			  | 
		
		
			| 04039荔波县黎明关水族乡村镇建设服务中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			19 | 
			  | 
		
		
			| 04040荔波县卫生健康指导中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 04041荔波县疾病预防控制中心 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			70 | 
			  | 
		
		
			| 04041荔波县疾病预防控制中心 | 
			02卫生检验与检疫医师 | 
			1 | 
			25 | 
			  | 
		
		
			| 04042荔波县妇幼保健院 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			35 | 
			  | 
		
		
			| 04042荔波县妇幼保健院 | 
			02护士 | 
			1 | 
			14 | 
			  | 
		
		
			| 04042荔波县妇幼保健院 | 
			03影像医师 | 
			1 | 
			20 | 
			  | 
		
		
			| 04042荔波县妇幼保健院 | 
			04临床医师 | 
			1 | 
			15 | 
			  | 
		
		
			| 04043荔波县中医院 | 
			01护士 | 
			2 | 
			16 | 
			  | 
		
		
			| 04043荔波县中医院 | 
			02工作员 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 04044荔波县人民医院 | 
			01工作员 | 
			1 | 
			17 | 
			  | 
		
		
			| 04045荔波县甲良镇中心卫生院 | 
			01麻醉医师 | 
			1 | 
			1 | 
			乡镇职位〈不含玉屏街道办事处〉不受开考比例限制 | 
		
		
			| 04045荔波县甲良镇中心卫生院 | 
			02影像医师 | 
			1 | 
			14 | 
			  | 
		
		
			| 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 
			01护士 | 
			1 | 
			8 | 
			  | 
		
		
			| 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 
			02药剂医师 | 
			1 | 
			20 | 
			  | 
		
		
			| 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 
			03临床医师 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
		
		
			| 04047荔波县茂兰镇中心卫生院 | 
			01临床医师 | 
			1 | 
			12 | 
			  | 
		
		
			| 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 
			01护士 | 
			1 | 
			14 | 
			  | 
		
		
			| 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 
			02中医师 | 
			1 | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 04049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 
			01麻醉医师 | 
			1 | 
			1 | 
			乡镇职位〈不含玉屏街道办事处〉不受开考比例限制 | 
		
		
			| 04049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 
			02临床医师 | 
			1 | 
			10 | 
			  | 
		
		
			| 04050荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 
			01护士 | 
			1 | 
			18 | 
			  | 
		
		
			| 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 
			01临床医师 | 
			1 | 
			25 | 
			  | 
		
		
			| 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 
			02中医师 | 
			1 | 
			15 | 
			  | 
		
		
			| 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 
			03护士 | 
			1 | 
			20 | 
			  | 
		
		
			| 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 
			04护士 | 
			1 | 
			81 | 
			  | 
		
		
			| 04052荔波县第一小学 | 
			01科学教师 | 
			1 | 
			13 | 
			  | 
		
		
			| 04052荔波县第一小学 | 
			02心理健康教师 | 
			1 | 
			11 | 
			  | 
		
		
			| 04053荔波县第二小学 | 
			01科学教师 | 
			1 | 
			15 | 
			  | 
		
		
			| 04053荔波县第二小学 | 
			02心理健康教师 | 
			1 | 
			9 | 
			  | 
		
		
			| 04054荔波县第三小学 | 
			01心理健康教师 | 
			1 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 04054荔波县第三小学 | 
			02英语教师 | 
			1 | 
			9 | 
			  | 
		
		
			| 04055荔波县第五小学 | 
			01心理健康教师 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
		
		
			| 04055荔波县第五小学 | 
			02英语教师 | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
		
		
			| 04056荔波县甲良幼儿园 | 
			01学前教育教师 | 
			1 | 
			19 | 
			  | 
		
		
			| 04056荔波县甲良幼儿园 | 
			02学前教育教师 | 
			1 | 
			53 | 
			  | 
		
		
			| 缴费总人数: 1436 |