网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 昆明市寻甸县卫生健康局所属事业单位2020年招聘笔试成绩
内容

    寻甸回族彝族自治县卫生健康局所属事业单位
    
    2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
    
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 笔试成绩排名 是否拟进入资格复审 备注
1 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305425 75.86 66.1 141.96 1 是  
2 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262307915 82.82 55.75 138.57 2 是  
3 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262308106 69.02 67.25 136.27 3 是  
4 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305704 77.34 58.7 136.04 4 是  
5 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262307629 77.98 55.5 133.48 5 是  
6 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262308419 73.0 58.45 131.45 6 是  
7 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262306710 69.94 61.15 131.09 7 是  
8 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305305 69.78 60.55 130.33 8 是  
9 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262306828 63.52 66.55 130.07 9 否  
10 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262308409 71.82 57.1 128.92 10 否  
11 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262307824 66.74 60.8 127.54 11 否  
12 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305830 64.8 61.9 126.7 12 否  
13 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305101 60.14 64.55 124.69 13 否  
14 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305604 70.6 52.9 123.5 14 否  
15 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305519 60.68 55.85 116.53 15 否  
16 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262306129 54.62 60.55 115.17 16 否  
17 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262308307 63.24 51.7 114.94 17 否  
18 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262305020 61.7 51.25 112.95 18 否  
19 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262307604 59.06 52.3 111.36 19 否  
20 寻甸县第一人民医院 临床科 640020 20262306010 52.16 56.3 108.46 20 否  
21 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305022 81.42 66.15 147.57 1 是  
22 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305207 84.92 58.8 143.72 2 是  
23 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305313 85.32 58.2 143.52 3 否  
24 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308619 74.84 66.65 141.49 4 否  
25 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305530 78.9 61.75 140.65 5 否  
26 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306401 78.38 61.2 139.58 6 否  
27 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308513 73.96 64.8 138.76 7 否  
28 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305929 74.36 63.95 138.31 8 否  
29 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306406 79.36 58.45 137.81 9 否  
30 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306822 77.38 59.45 136.83 10 否  
31 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307520 78.58 57.7 136.28 11 否  
32 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305214 80.54 54.95 135.49 12 否  
33 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308111 74.72 58.95 133.67 13 否  
34 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307104 71.46 61.6 133.06 14 否  
35 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306003 70.7 61.45 132.15 15 否  
36 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305229 70.94 60.85 131.79 16 否  
37 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308103 78.88 52.9 131.78 17 否  
38 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308623 70.12 60.65 130.77 18 否  
39 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306527 69.98 59.4 129.38 19 否  
40 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308410 64.04 64.95 128.99 20 否  
41 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308405 76.64 51.35 127.99 21 否  
42 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307008 68.92 58.8 127.72 22 否  
43 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305602 74.98 50.75 125.73 23 否  
44 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307118 66.9 56.85 123.75 24 否  
45 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262304513 74.02 48.1 122.12 25 否  
46 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308603 65.16 56.8 121.96 26 否  
47 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305904 65.44 56.4 121.84 27 否  
48 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262304624 66.08 55.6 121.68 28 否  
49 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306217 65.96 55.65 121.61 29 否  
50 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305721 62.64 58.45 121.09 30 否  
51 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305927 65.22 54.4 119.62 31 否  
52 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307222 59.54 60.05 119.59 32 否  
53 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305925 66.82 50.9 117.72 33 否  
54 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306806 71.0 46.7 117.7 34 否  
55 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307417 67.7 48.15 115.85 35 否  
56 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306530 66.0 48.2 114.2 36 否  
57 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308001 61.8 51.3 113.1 37 否  
58 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307513 57.56 46.15 103.71 38 否  
59 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262304418 62.66 37.75 100.41 39 否  
60 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306616 51.96 43.8 95.76 40 否  
61 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262304502 52.92 42.2 95.12 41 否  
62 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262304416 54.32 37.85 92.17 42 否  
63 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262306227 10.04 36.25 46.29 43 否  
64 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262305702 缺考 缺考 缺考 44 否  
65 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262304622 缺考 缺考 缺考 44 否  
66 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262307618 缺考 缺考 缺考 44 否  
67 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308425 缺考 缺考 缺考 44 否  
68 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308324 缺考 缺考 缺考 44 否  
69 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262308021 缺考 缺考 缺考 44 否  
70 寻甸县第一人民医院 超声科 640021 20262304414 缺考 缺考 缺考 44 否  
71 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262308121 85.86 65.0 150.86 1 是  
72 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262305224 76.06 67.65 143.71 2 是  
73 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262305826 67.28 69.4 136.68 3 是  
74 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262306301 70.08 64.25 134.33 4 是  
75 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262307106 68.74 62.5 131.24 5 是  
76 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262307903 73.34 54.35 127.69 6 是  
77 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262307514 55.48 67.9 123.38 7 是  
78 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262304611 74.36 48.55 122.91 8 是  
79 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262305328 53.9 63.9 117.8 9 否  
80 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262305421 65.94 45.1 111.04 10 否  
81 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262308116 58.16 51.6 109.76 11 否  
82 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262307526 缺考 缺考 缺考 12 否  
83 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262308210 缺考 缺考 缺考 13 否  
84 寻甸县第二人民医院 临床科 640022 20262306120 缺考 缺考 缺考 14 否  
85 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308212 87.26 67.8 155.06 1 是  
86 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305415 80.44 63.4 143.84 2 是  
87 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306020 82.46 58.55 141.01 3 否  
88 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306102 75.04 64.75 139.79 4 否  
89 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307613 79.58 59.9 139.48 5 否  
90 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308422 77.38 62.0 139.38 6 否  
91 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262304420 76.82 62.35 139.17 7 否  
92 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306805 78.8 60.05 138.85 8 否  
93 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307628 78.74 60.0 138.74 9 否  
94 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305603 82.28 56.4 138.68 10 否  
95 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305323 81.32 56.55 137.87 11 否  
96 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308510 70.5 65.6 136.1 12 否  
97 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306009 78.46 56.7 135.16 13 否  
98 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306719 79.56 54.7 134.26 14 否  
99 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307810 75.86 58.25 134.11 15 否  
100 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307625 74.86 57.05 131.91 16 否  
101 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306917 73.64 57.9 131.54 17 否  
102 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306023 78.3 50.2 128.5 18 否  
103 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307921 69.66 56.2 125.86 19 否  
104 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308618 73.32 50.9 124.22 20 否  
105 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305014 65.26 56.9 122.16 21 否  
106 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307229 64.04 55.6 119.64 22 否  
107 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305901 69.8 49.7 119.5 23 否  
108 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306613 64.54 54.9 119.44 24 否  
109 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308517 70.44 48.4 118.84 25 否  
110 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307620 70.14 47.4 117.54 26 否  
111 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307326 62.92 54.6 117.52 27 否  
112 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307716 64.62 51.15 115.77 28 否  
113 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305608 59.0 54.8 113.8 29 否  
114 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262304604 69.66 44.1 113.76 30 否  
115 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262304410 60.64 52.85 113.49 31 否  
116 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262304821 59.32 53.75 113.07 32 否  
117 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262304506 58.2 54.65 112.85 33 否  
118 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262304830 66.38 45.55 111.93 34 否  
119 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308226 62.52 47.2 109.72 35 否  
120 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307017 54.12 51.05 105.17 36 否  
121 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307325 47.94 53.55 101.49 37 否  
122 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262304809 缺考 缺考 缺考 38 否  
123 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305104 缺考 缺考 缺考 38 否  
124 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305228 缺考 缺考 缺考 38 否  
125 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305315 缺考 缺考 缺考 38 否  
126 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305503 缺考 缺考 缺考 38 否  
127 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262305924 缺考 缺考 缺考 38 否  
128 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307910 缺考 缺考 缺考 38 否  
129 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262307802 缺考 缺考 缺考 38 否  
130 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308317 缺考 缺考 缺考 38 否  
131 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262308328 缺考 缺考 缺考 38 否  
132 寻甸县第二人民医院 护理部 640023 20262306518 缺考 缺考 缺考 38 否  
133 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262307714 83.96 62.35 146.31 1 是  
134 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305616 84.2 58.95 143.15 2 是  
135 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262306816 74.86 60.25 135.11 3 否  
136 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262304407 80.68 50.45 131.13 4 否  
137 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262307702 79.92 51.15 131.07 5 否  
138 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262304705 78.44 52.35 130.79 6 否  
139 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305413 76.32 53.0 129.32 7 否  
140 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262304905 73.8 53.95 127.75 8 否  
141 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262306015 75.3 51.1 126.4 9 否  
142 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262306629 70.22 55.75 125.97 10 否  
143 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262304630 82.22 43.6 125.82 11 否  
144 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262306510 73.14 51.85 124.99 12 否  
145 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262306329 77.9 45.35 123.25 13 否  
146 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305803 64.7 56.95 121.65 14 否  
147 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262308630 73.86 47.55 121.41 15 否  
148 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262306012 67.58 53.15 120.73 16 否  
149 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305601 78.46 40.55 119.01 17 否  
150 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262304828 65.16 53.1 118.26 18 否  
151 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262306218 65.22 49.55 114.77 19 否  
152 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262307430 66.38 45.7 112.08 20 否  
153 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262308010 63.38 48.25 111.63 21 否  
154 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262304317 66.02 43.65 109.67 22 否  
155 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305124 缺考 缺考 缺考 23 否  
156 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305324 缺考 缺考 缺考 23 否  
157 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305408 缺考 缺考 缺考 23 否  
158 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262305426 缺考 缺考 缺考 23 否  
159 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262308329 缺考 缺考 缺考 23 否  
160 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262308402 缺考 缺考 缺考 23 否  
161 寻甸县第二人民医院 康复科 640024 20262304708 缺考 缺考 缺考 23 否  
162 寻甸县疾病预防控制中心 流病科 640025 20262304404 78.78 63.65 142.43 1 是  
163 寻甸县疾病预防控制中心 流病科 640025 20262307501 78.76 58.9 137.66 2 是  
164 寻甸县疾病预防控制中心 流病科 640025 20262307313 75.44 54.85 130.29 3 否  
165 寻甸县疾病预防控制中心 流病科 640025 20262305625 缺考 缺考 缺考 4 否  
166 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307327 83.78 66.2 149.98 1 是  
167 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307408 80.76 68.6 149.36 2 是  
168 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307719 87.0 58.0 145 3 否  
169 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308102 85.26 57.75 143.01 4 否  
170 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262305720 89.92 52.15 142.07 5 否  
171 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308312 74.48 64.35 138.83 6 否  
172 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262306319 78.86 57.5 136.36 7 否  
173 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307210 78.48 57.1 135.58 8 否  
174 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262306812 81.6 53.05 134.65 9 否  
175 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262305310 75.52 58.55 134.07 10 否  
176 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307315 76.4 56.8 133.2 11 否  
177 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307409 67.9 65.25 133.15 12 否  
178 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307528 76.52 56.2 132.72 13 否  
179 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262305318 70.2 61.05 131.25 14 否  
180 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308314 71.78 59.35 131.13 15 否  
181 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307927 78.68 51.95 130.63 16 否  
182 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307529 76.28 53.8 130.08 17 否  
183 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307715 80.02 49.9 129.92 18 否  
184 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262304825 71.72 57.75 129.47 19 否  
185 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262305612 77.08 52.2 129.28 20 否  
186 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262306724 79.26 50.0 129.26 21 否  
187 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308622 80.78 47.7 128.48 22 否  
188 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308311 68.56 59.55 128.11 23 否  
189 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307725 71.0 54.95 125.95 24 否  
190 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308608 71.78 54.0 125.78 25 否  
191 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262305027 68.9 55.8 124.7 26 否  
192 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308325 72.7 49.95 122.65 27 否  
193 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262306824 67.34 44.7 112.04 28 否  
194 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262307527 70.24 38.4 108.64 29 否  
195 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262306403 缺考 缺考 缺考 30 否  
196 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262305829 缺考 缺考 缺考 30 否  
197 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262308323 缺考 缺考 缺考 30 否  
198 寻甸县疾病预防控制中心 检验科 640026 20262305418 缺考 缺考 缺考 30 否  
199 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262306212 83.86 63.0 146.86 1 是  
200 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262307721 80.36 61.55 141.91 2 是  
201 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262307730 74.36 67.55 141.91 2 是  
202 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262306729 76.5 54.3 130.8 3 否  
203 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262304717 80.44 49.35 129.79 4 否  
204 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262307505 65.08 64.35 129.43 5 否  
205 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262305405 70.94 56.35 127.29 6 否  
206 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262306630 63.6 60.7 124.3 7 否  
207 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262304307 57.2 64.95 122.15 8 否  
208 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262305913 66.22 53.6 119.82 9 否  
209 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262306505 60.86 56.2 117.06 10 否  
210 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262308526 70.14 46.75 116.89 11 否  
211 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262304511 57.4 55.95 113.35 12 否  
212 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262305511 59.0 48.45 107.45 13 否  
213 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262305523 51.76 52.0 103.76 14 否  
214 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262306125 59.32 38.65 97.97 15 否  
215 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262307107 -2 -2 -2 16 否  
216 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262308308 缺考 缺考 缺考 17 否  
217 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262307110 缺考 缺考 缺考 17 否  
218 寻甸县仁德中心卫生院 护理部 640028 20262307413 缺考 缺考 缺考 17 否  
219 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262305428 80.82 64.9 145.72 1 是  
220 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262306905 78.32 57.85 136.17 2 是  
221 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262307804 79.54 53.7 133.24 3 否  
222 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262305614 76.66 52.35 129.01 4 否  
223 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262306019 77.46 51.55 129.01 4 否  
224 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262306711 76.72 52.05 128.77 5 否  
225 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262304521 74.54 51.8 126.34 6 否  
226 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262307607 73.8 51.3 125.1 7 否  
227 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262304517 70.32 52.75 123.07 8 否  
228 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262305815 66.84 55.8 122.64 9 否  
229 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262307102 71.52 50.95 122.47 10 否  
230 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262307806 67.1 49.85 116.95 11 否  
231 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262305001 58.96 47.3 106.26 12 否  
232 寻甸县鸡街卫生院 药剂科 640029 20262306127 62.56 38.8 101.36 13 否  
233 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307001 72.78 59.65 132.43 1 是  
234 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262304408 63.08 66.25 129.33 2 是  
235 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308613 72.88 54.0 126.88 3 是  
236 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262306913 62.06 63.55 125.61 4 是  
237 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308124 70.74 54.7 125.44 5 是  
238 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262306925 67.24 57.9 125.14 6 是  
239 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307817 66.9 57.2 124.1 7 是  
240 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305416 70.7 51.35 122.05 8 是  
241 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305804 61.86 60.15 122.01 9 否  
242 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262306211 58.58 61.5 120.08 10 否  
243 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308614 63.92 56.15 120.07 11 否  
244 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307121 63.6 55.9 119.5 12 否  
245 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262306213 61.12 58.3 119.42 13 否  
246 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307822 63.06 56.1 119.16 14 否  
247 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307227 63.36 55.65 119.01 15 否  
248 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308421 70.94 47.65 118.59 16 否  
249 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307311 62.16 55.6 117.76 17 否  
250 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307605 66.16 51.3 117.46 18 否  
251 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307729 57.32 60.05 117.37 19 否  
252 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308406 66.98 49.8 116.78 20 否  
253 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305906 63.4 53.25 116.65 21 否  
254 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308213 63.4 52.65 116.05 22 否  
255 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262306325 61.22 52.85 114.07 23 否  
256 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307109 61.74 52.1 113.84 24 否  
257 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308005 64.38 49.35 113.73 25 否  
258 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307323 59.16 53.9 113.06 26 否  
259 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308428 55.44 57.35 112.79 27 否  
260 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262304422 59.52 52.95 112.47 28 否  
261 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305615 55.34 56.45 111.79 29 否  
262 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307020 59.28 52.15 111.43 30 否  
263 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262306506 57.32 53.0 110.32 31 否  
264 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305105 60.68 49.5 110.18 32 否  
265 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305724 57.1 53.0 110.1 33 否  
266 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307821 61.38 47.4 108.78 34 否  
267 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305102 57.72 51.0 108.72 35 否  
268 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307027 56.4 51.75 108.15 36 否  
269 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307404 49.52 58.55 108.07 37 否  
270 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308113 51.04 56.5 107.54 38 否  
271 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307230 60.26 45.3 105.56 39 否  
272 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307630 53.56 51.1 104.66 40 否  
273 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262304803 50.44 53.65 104.09 41 否  
274 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262304319 51.1 52.85 103.95 42 否  
275 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307905 55.38 47.85 103.23 43 否  
276 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307410 49.82 51.95 101.77 44 否  
277 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262304726 59.26 40.6 99.86 45 否  
278 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262304508 55.04 44.8 99.84 46 否  
279 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305312 48.64 51.1 99.74 47 否  
280 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308110 50.96 45.9 96.86 48 否  
281 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262306817 41.84 54.0 95.84 49 否  
282 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305127 48.08 47.0 95.08 50 否  
283 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262307611 56.36 38.45 94.81 51 否  
284 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305807 52.2 41.8 94 52 否  
285 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308612 49.72 43.4 93.12 53 否  
286 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262308609 53.94 38.45 92.39 54 否  
287 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) 护理部 640030 20262305111 52.32 40.0 92.32 55 否  
